September 8, 2018
Creasey Mahan Nature Preserve, Goshen, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 20189/8 | 20179/9 | 20169/10 | 20159/12 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Whiteley, Blake | 9 | 18:22.40 | 5:55 | ||||
| 6 | Jarboe, Nate | 9 | 19:18.30 | 6:13 | ||||
| 8 | Smith, Christian | 9 | 19:26.40 | 6:15 | ||||
| 11 | Brooks, Nicholas | 9 | 19:34.80 | 6:18 | ||||
| 11 | Brooks, Nick | 9 | 19:34.80 | 6:18 | ||||
| 13 | Westerfield, Nolan | 10 | 19:36.20 | 19:30.20 | 18:24.90 | 6:19 | ||
| 15 | Perrone, Will | 12 | 18:24.30 | 17:53.80 | 18:15.20 | 18:10.30 | 16:23.18 | 5:55 |
| 20 | Demasters, Noah | 9 | 19:55.20 | 6:25 | ||||
| 22 | Schoenbachler, Peter | 11 | 18:41.20 | 17:21.70 | 20:23.10 | 16:23.29 | 6:01 | |
| 24 | Carli, Dominic | 9 | 20:11.50 | 6:30 | ||||
| 35 | Hester, Nolan | 10 | 19:02.60 | 19:30.10 | 17:34.90 | 6:08 | ||
| 42 | Payne, Shawn | 11 | 19:07.00 | 18:47.80 | 19:49.50 | 17:46.10 | 6:09 | |
| 47 | George, Noah | 9 | 20:43.30 | 6:40 | ||||
| 56 | Schadt, Callahan | 10 | 20:54.80 | 20:28.70 | 18:45.30 | 6:44 | ||
| 57 | O'Bryan, Colin | 9 | 20:55.80 | 6:44 | ||||
| 57 | O'Bryan, Colin | 9 | 20:55.80 | 6:44 | ||||
| 60 | Edwards, William | 11 | 20:57.50 | 19:09.00 | 6:45 | |||
| 68 | Browning, John | 9 | 21:05.20 | 6:47 | ||||
| 72 | Rice, Liam | 10 | 19:50.40 | 19:56.90 | 18:41.70 | 6:23 | ||
| 72 | Early, Ryan | 11 | 21:11.50 | 20:26.90 | 22:19.80 | 19:13.20 | 6:49 | |
| 76 | Carrico, Brian | 12 | 19:55.00 | 17:30.80 | 19:20.70 | 17:04.50 | 6:25 | |
| 77 | Corbett, Matthew | 9 | 21:24.60 | 6:53 | ||||
| 77 | Burchett, Ryan | 10 | 19:55.70 | 19:43.30 | 18:19.20 | 6:25 | ||
| 79 | Tapia, Daniel | 10 | 21:27.60 | 20:19.60 | 6:54 | |||
| 81 | Woo, Kaden | 11 | 19:57.00 | 18:16.80 | 19:38.90 | 17:39.70 | 6:25 | |
| 86 | Bunch, Walker | 10 | 20:02.20 | 19:09.10 | 18:09.20 | 6:27 | ||
| 89 | Napier, Luke | 9 | 21:46.70 | 7:01 | ||||
| 90 | Stegman, John Paul | 11 | 20:11.60 | 19:40.00 | 18:27.80 | 6:30 | ||
| 91 | Kemper, Eric | 10 | 21:56.40 | 20:53.00 | 7:04 | |||
| 91 | Ashley, Parker | 10 | 20:11.80 | 20:01.10 | 18:44.50 | 6:30 | ||
| 94 | Matthews, Joseph | 11 | 22:00.40 | 22:18.30 | 20:31.50 | 7:05 | ||
| 97 | Sautel, Ty | 10 | 22:01.80 | 24:04.80 | 21:05.40 | 7:05 | ||
| 99 | Ryan, Jackson | 10 | 20:19.50 | 19:50.20 | 17:52.30 | 6:33 | ||
| 100 | Farber, Joseph | 10 | 20:22.20 | 20:21.30 | 19:08.50 | 6:33 | ||
| 101 | Berger, Noah | 10 | 20:22.20 | 19:33.50 | 18:06.20 | 6:33 | ||
| 103 | Sheehan, Benjamin | 10 | 20:25.70 | 18:18.60 | 6:35 | |||
| 104 | Mayer, Nicolas | 10 | 22:08.90 | 21:26.70 | 20:16.40 | 7:08 | ||
| 106 | Welborn, Aidan | 9 | 22:11.20 | 7:08 | ||||
| 110 | Tafel, Daniel | 12 | 20:30.90 | 19:11.50 | 20:38.60 | 21:20.30 | 18:33.80 | 6:36 |
| 119 | Kessinger, Connor | 10 | 20:48.70 | 20:29.90 | 18:22.70 | 6:42 | ||
| 128 | Prewitt, Preston | 9 | 22:50.00 | 7:21 | ||||
| 130 | Young, Alex | 9 | 22:50.50 | 7:21 | ||||
| 137 | Kracht, Ryan Kleine | 10 | 23:01.20 | 21:35.30 | 7:25 | |||
| 138 | Wentzel, J.D. | 11 | 23:07.00 | 20:47.10 | 7:26 | |||
| 139 | Vaughn, Drew | 9 | 23:12.20 | 7:28 | ||||
| 151 | Disselkamp, Spencer | 10 | 23:26.40 | 22:15.40 | 19:22.00 | 7:33 | ||
| 160 | Popp, Taylor | 12 | 21:54.20 | 20:31.80 | 18:45.40 | 7:03 | ||
| 161 | McDade, Donovan | 9 | 23:58.50 | 7:43 | ||||
| 162 | Yochum, Zachary | 10 | 23:59.50 | 7:43 | ||||
| 169 | Brown, Sam | 10 | 24:26.40 | 23:38.70 | 7:52 | |||
| 215 | Bumps, Andrew | 10 | 26:26.90 | 24:20.90 | 23:01.00 | 8:31 | ||
| 225 | Masterson, Gus | 9 | 28:12.60 | 9:05 |
September 9, 2017
Creasey Mahan Nature Preserve, Goshen, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 20179/9 | 20169/10 | 20159/12 | 20149/13 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Wantland, Matthew | 9 | 18:45.50 | 6:02 | ||||
| 16 | Hall, Ben | 9 | 18:51.80 | 6:04 | ||||
| 16 | Shiflet, Grady | 11 | 17:07.80 | 17:22.40 | 18:14.20 | 15:33.11 | 5:31 | |
| 17 | Larkin, Zachary | 11 | 17:08.40 | 17:24.80 | 17:45.70 | 15:39.80 | 5:31 | |
| 21 | Norton, Andrew | 11 | 18:59.00 | 22:23.10 | 20:51.00 | 18:55.00 | 6:07 | |
| 22 | Ernstberger, Jac | 10 | 19:00.40 | 21:04.50 | 18:32.40 | 6:07 | ||
| 24 | Portaro, Eric | 12 | 17:16.40 | 17:47.00 | 18:02.00 | 18:33.30 | 15:58.50 | 5:34 |
| 26 | Bunch, Walker | 9 | 19:09.10 | 6:10 | ||||
| 27 | Tafel, Daniel | 11 | 19:11.50 | 20:38.60 | 21:20.30 | 19:19.60 | 6:11 | |
| 28 | Weber, Alex | 12 | 17:17.90 | 18:39.90 | 18:00.50 | 19:36.10 | 16:47.80 | 5:34 |
| 29 | Buechler, Paul | 11 | 17:18.20 | 20:14.40 | 19:48.60 | 17:29.40 | 5:34 | |
| 31 | Corbett, Eoin | 11 | 17:21.20 | 17:52.10 | 17:58.40 | 16:11.98 | 5:35 | |
| 32 | Schoenbachler, Peter | 10 | 17:21.70 | 20:23.10 | 16:59.30 | 5:35 | ||
| 35 | Diaz, Sergio | 11 | 17:26.60 | 17:22.00 | 5:37 | |||
| 36 | Frawley, Chris | 11 | 19:26.40 | 19:17.10 | 18:09.60 | 6:15 | ||
| 39 | Carrico, Brian | 11 | 17:30.80 | 19:20.70 | 17:20.40 | 5:38 | ||
| 39 | Hester, Nolan | 9 | 19:30.10 | 6:17 | ||||
| 40 | Westerfield, Nolan | 9 | 19:30.20 | 6:17 | ||||
| 44 | Berger, Noah | 9 | 19:33.50 | 6:18 | ||||
| 49 | Perrone, Will | 11 | 17:53.80 | 18:15.20 | 18:10.30 | 16:35.60 | 5:46 | |
| 52 | Burchett, Ryan | 9 | 19:43.30 | 6:21 | ||||
| 53 | Meiers, Clay | 12 | 18:01.50 | 17:47.00 | 18:04.00 | 18:03.50 | 16:43.50 | 5:48 |
| 55 | Snawder, Sam | 12 | 18:04.60 | 18:59.20 | 19:29.80 | 19:50.50 | 16:51.60 | 5:49 |
| 57 | Ryan, Jackson | 9 | 19:50.20 | 6:23 | ||||
| 62 | Rice, Liam | 9 | 19:56.90 | 6:25 | ||||
| 66 | Ashley, Parker | 9 | 20:01.10 | 6:27 | ||||
| 69 | Woo, Kaden | 10 | 18:16.80 | 19:38.90 | 17:41.50 | 5:53 | ||
| 72 | Weigel, Zach | 11 | 18:18.60 | 19:22.10 | 20:28.00 | 18:04.00 | 5:54 | |
| 76 | Farber, Joseph | 9 | 20:21.30 | 6:33 | ||||
| 80 | Early, Ryan | 10 | 20:26.90 | 22:19.80 | 19:52.20 | 6:35 | ||
| 82 | Monteith, Scotty | 10 | 20:27.60 | 20:44.80 | 6:35 | |||
| 84 | Schadt, Callahan | 9 | 20:28.70 | 6:35 | ||||
| 85 | Kessinger, Connor | 9 | 20:29.90 | 6:36 | ||||
| 96 | Payne, Shawn | 10 | 18:47.80 | 19:49.50 | 18:09.10 | 6:03 | ||
| 109 | Szwarc, Roman | 10 | 19:01.10 | 18:39.00 | 6:07 | |||
| 121 | Mayer, Nicolas | 9 | 21:26.70 | 6:54 | ||||
| 123 | Aldi, Chris | 12 | 19:27.00 | 19:09.60 | 19:34.10 | 18:02.20 | 6:16 | |
| 123 | Couzin, Leone | 9 | 21:32.30 | 6:56 | ||||
| 130 | Popp, Thomas | 11 | 21:44.90 | 23:13.40 | 21:01.80 | 7:00 | ||
| 137 | Collins, Ford | 11 | 19:42.10 | 22:11.40 | 19:16.20 | 6:20 | ||
| 138 | Payne, Jack | 10 | 21:59.80 | 21:22.60 | 7:05 | |||
| 140 | Johnson, Andrew | 11 | 22:00.20 | 25:37.10 | 21:59.30 | 7:05 | ||
| 150 | Disselkamp, Spencer | 9 | 22:15.40 | 7:10 | ||||
| 153 | Matthews, Joseph | 10 | 22:18.30 | 20:38.60 | 7:11 | |||
| 154 | Striegel, Joshua | 9 | 22:18.40 | 7:11 | ||||
| 172 | Harney, Gabe | 9 | 23:16.10 | 7:29 | ||||
| 184 | Sautel, Ty | 9 | 24:04.80 | 7:45 | ||||
| 186 | Besendorf, Andrew | 9 | 24:10.80 | 7:47 | ||||
| 192 | Bumps, Andrew | 9 | 24:20.90 | 7:50 |
September 10, 2016
Creasey Mahan Nature Preserve, Goshen, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 20169/10 | 20159/12 | 20149/13 | 20139/14 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Buddeke, Luke | 10 | 18:51.50 | 18:19.00 | 17:42.50 | 6:04 | ||
| 4 | Schaefer, Patrick | 11 | 17:02.20 | 15:45.79 | 5:29 | |||
| 8 | Shiflet, Grady | 10 | 17:22.40 | 18:14.20 | 16:40.60 | 5:36 | ||
| 10 | Larkin, Zachary | 10 | 17:24.80 | 17:45.70 | 15:49.86 | 5:36 | ||
| 12 | Carrico, Brian | 10 | 19:20.70 | 18:31.90 | 6:14 | |||
| 13 | Marchal, Cooper | 11 | 17:25.80 | 17:48.10 | 18:45.70 | 16:12.90 | 5:37 | |
| 13 | Weigel, Zach | 10 | 19:22.10 | 20:28.00 | 19:18.70 | 6:14 | ||
| 16 | Knepshield, Thomas | 11 | 17:38.60 | 17:54.30 | 19:29.60 | 16:48.60 | 5:41 | |
| 19 | Poole, Nick | 11 | 17:42.70 | 17:58.30 | 19:22.80 | 17:12.40 | 5:42 | |
| 20 | Meiers, Clay | 11 | 17:47.00 | 18:04.00 | 18:03.50 | 16:44.30 | 5:43 | |
| 21 | Portaro, Eric | 11 | 17:47.00 | 18:02.00 | 18:33.30 | 16:40.00 | 5:43 | |
| 22 | Woo, Kaden | 9 | 19:38.90 | 6:19 | ||||
| 23 | Stegman, John Paul | 9 | 19:40.00 | 6:20 | ||||
| 23 | Vaughan, Jonny | 11 | 17:48.20 | 19:45.90 | 17:16.60 | 5:44 | ||
| 26 | Corbett, Eoin | 10 | 17:52.10 | 17:58.40 | 16:40.00 | 5:45 | ||
| 27 | Payne, Shawn | 9 | 19:49.50 | 6:23 | ||||
| 29 | Sherman, Clint | 11 | 18:04.90 | 18:25.20 | 16:49.80 | 5:49 | ||
| 31 | Schrepferman, Joey | 11 | 18:06.30 | 18:03.90 | 18:00.90 | 16:21.00 | 5:50 | |
| 33 | Perrone, Will | 10 | 18:15.20 | 18:10.30 | 17:22.60 | 5:53 | ||
| 36 | Buechler, Paul | 10 | 20:14.40 | 19:48.60 | 19:10.70 | 6:31 | ||
| 39 | Goodwin, Seth | 11 | 18:23.70 | 18:25.80 | 16:57.00 | 5:55 | ||
| 41 | Schoenbachler, Peter | 9 | 20:23.10 | 6:34 | ||||
| 43 | Kanerviko, Matthew | 11 | 20:29.10 | 20:26.30 | 18:44.40 | 6:36 | ||
| 44 | Weber, Alex | 11 | 18:39.90 | 18:00.50 | 19:36.10 | 17:25.50 | 6:00 | |
| 45 | Popp, Taylor | 10 | 20:31.80 | 23:36.30 | 6:36 | |||
| 49 | Tafel, Daniel | 10 | 20:38.60 | 21:20.30 | 20:13.70 | 6:39 | ||
| 53 | Vegh, Nathan | 11 | 20:44.20 | 21:11.40 | 20:14.10 | 6:40 | ||
| 54 | Snawder, Sam | 11 | 18:59.20 | 19:29.80 | 19:50.50 | 17:17.10 | 6:07 | |
| 58 | Bishop, Dalton | 11 | 19:05.20 | 19:13.10 | 18:01.90 | 6:09 | ||
| 69 | Ernstberger, Jac | 9 | 21:04.50 | 6:47 | ||||
| 77 | Osterhage, Seth | 11 | 19:40.60 | 18:44.80 | 17:50.70 | 6:20 | ||
| 90 | Young, Jacob | 12 | 19:49.10 | 17:55.70 | 18:21.70 | 16:55.30 | 6:23 | |
| 118 | Early, Ryan | 9 | 22:19.80 | 7:11 | ||||
| 121 | Norton, Andrew | 10 | 22:23.10 | 20:51.00 | 20:41.80 | 7:12 | ||
| 148 | Popp, Thomas | 10 | 23:13.40 | 7:28 |
September 12, 2015
Creasey Mahan Nature Preserve, Goshen, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 20159/12 | 20149/13 | 20139/14 | 20129/8 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Knepshield, Thomas | 10 | 17:54.30 | 19:29.60 | 18:23.60 | 5:46 | ||
| 3 | Young, Jacob | 11 | 17:55.70 | 18:21.70 | 17:32.60 | 5:46 | ||
| 4 | Schaefer, Brennan | 11 | 17:55.80 | 18:31.10 | 19:44.50 | 17:36.20 | 5:46 | |
| 4 | Hayden, Spencer | 12 | 16:53.80 | 17:17.20 | 16:57.70 | 17:18.50 | 15:45.80 | 5:26 |
| 5 | Poole, Nick | 10 | 17:58.30 | 19:22.80 | 18:29.20 | 5:47 | ||
| 6 | Weber, Alex | 10 | 18:00.50 | 19:36.10 | 18:37.50 | 5:48 | ||
| 7 | Hamada, Nahaba | 11 | 18:10.20 | 5:51 | ||||
| 8 | Perrone, Will | 9 | 18:10.30 | 5:51 | ||||
| 9 | Buddeke, Luke | 9 | 18:19.00 | 5:54 | ||||
| 10 | Goodwin, Seth | 10 | 18:25.80 | 18:48.10 | 5:56 | |||
| 11 | Mayer, Brock | 10 | 18:33.20 | 18:40.90 | 5:58 | |||
| 15 | Osterhage, Seth | 10 | 18:44.80 | 19:06.10 | 6:02 | |||
| 18 | Aldi, Chris | 10 | 19:09.60 | 19:34.10 | 19:10.70 | 6:10 | ||
| 20 | Bishop, Dalton | 10 | 19:13.10 | 19:38.30 | 6:11 | |||
| 21 | Frawley, Chris | 9 | 19:17.10 | 6:12 | ||||
| 25 | Larkin, Zachary | 9 | 17:45.70 | 5:43 | ||||
| 26 | Marchal, Cooper | 10 | 17:48.10 | 18:45.70 | 16:48.40 | 5:44 | ||
| 26 | Snawder, Sam | 10 | 19:29.80 | 19:50.50 | 18:19.70 | 6:17 | ||
| 30 | Ransdell, Adam | 10 | 19:37.90 | 19:57.90 | 6:19 | |||
| 31 | Wilhelmi, Brandt | 10 | 19:38.20 | 6:19 | ||||
| 31 | Corbett, Eoin | 9 | 17:58.40 | 5:47 | ||||
| 34 | Portaro, Eric | 10 | 18:02.00 | 18:33.30 | 17:10.60 | 5:48 | ||
| 35 | Schrepferman, Joey | 10 | 18:03.90 | 18:00.90 | 17:09.50 | 5:49 | ||
| 36 | Meiers, Clay | 10 | 18:04.00 | 18:03.50 | 17:14.70 | 5:49 | ||
| 36 | Buechler, Paul | 9 | 19:48.60 | 6:23 | ||||
| 43 | Shiflet, Grady | 9 | 18:14.20 | 5:52 | ||||
| 49 | Sherman, Clint | 10 | 18:25.20 | 17:30.60 | 5:56 | |||
| 52 | Porter, Michael | 12 | 18:31.10 | 17:41.70 | 5:58 | |||
| 55 | Stodghill, Will | 10 | 20:19.40 | 20:32.20 | 6:32 | |||
| 60 | Kanerviko, Matthew | 10 | 20:26.30 | 21:41.80 | 6:35 | |||
| 61 | Weigel, Zach | 9 | 20:28.00 | 6:35 | ||||
| 63 | Dumoulin, Jonny | 11 | 20:32.60 | 21:32.10 | 6:37 | |||
| 66 | Poe, Seth | 9 | 20:35.10 | 6:38 | ||||
| 74 | Norton, Andrew | 9 | 20:51.00 | 6:43 | ||||
| 77 | Alvarez, Eric | 10 | 20:57.20 | 6:45 | ||||
| 85 | Vegh, Nathan | 10 | 21:11.40 | 22:33.50 | 6:49 | |||
| 86 | Ackerson, Henry | 10 | 21:12.90 | 20:46.10 | 6:50 | |||
| 87 | Zou, Allen | 10 | 21:15.20 | 22:34.60 | 6:50 | |||
| 90 | Tafel, Daniel | 9 | 21:20.30 | 6:52 | ||||
| 105 | Collins, Ford | 9 | 22:11.40 | 7:09 | ||||
| 107 | Masterson, Ted | 9 | 22:19.10 | 7:11 | ||||
| 117 | Nall, Nathan | 9 | 22:52.90 | 7:22 | ||||
| 143 | Johnson, Andrew | 9 | 25:37.10 | 8:15 |
September 13, 2014
Creasey Mahan Nature Preserve, Goshen, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 20149/13 | 20139/14 | 20129/8 | 20119/10 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schrepferman, Joey | 9 | 18:00.90 | 5:48 | ||||
| 2 | Meiers, Clay | 9 | 18:03.50 | 5:49 | ||||
| 3 | Bauman, Chad | 10 | 18:07.30 | 19:42.30 | 18:26.80 | 5:50 | ||
| 4 | Edwards, Andrew | 10 | 18:18.90 | 19:43.00 | 17:59.00 | 5:54 | ||
| 5 | Young, Jacob | 10 | 18:21.70 | 19:29.00 | 5:55 | |||
| 7 | Schaefer, Brennan | 10 | 18:31.10 | 19:44.50 | 17:58.70 | 5:58 | ||
| 9 | Portaro, Eric | 9 | 18:33.30 | 5:58 | ||||
| 14 | Marchal, Cooper | 9 | 18:45.70 | 6:02 | ||||
| 21 | Hayden, Spencer | 11 | 17:17.20 | 16:57.70 | 17:18.50 | 15:46.70 | 5:34 | |
| 31 | Thomas, Matthew | 11 | 17:37.80 | 17:44.10 | 15:56.70 | 5:40 | ||
| 35 | Poole, Nick | 9 | 19:22.80 | 6:14 | ||||
| 40 | Knepshield, Thomas | 9 | 19:29.60 | 6:16 | ||||
| 45 | Aldi, Chris | 9 | 19:34.10 | 6:18 | ||||
| 46 | Grove, Nick | 11 | 19:34.30 | 20:10.60 | 18:38.40 | 6:18 | ||
| 47 | Weber, Alex | 9 | 19:36.10 | 6:19 | ||||
| 50 | Vaughan, Jonny | 9 | 19:45.90 | 6:22 | ||||
| 52 | Snawder, Sam | 9 | 19:50.50 | 6:23 | ||||
| 53 | Yates, Kyle | 12 | 18:04.20 | 18:05.60 | 19:18.40 | 19:48.60 | 17:53.40 | 5:49 |
| 57 | Farber, Ben | 12 | 18:11.30 | 17:12.50 | 18:00.30 | 16:22.90 | 5:51 | |
| 60 | Jacob, Joshua | 9 | 20:03.00 | 6:27 | ||||
| 65 | Just, Tyler | 12 | 18:15.20 | 17:14.80 | 19:59.40 | 16:17.00 | 5:53 | |
| 73 | Garvey, Andrew | 12 | 18:26.40 | 17:16.00 | 18:22.50 | 18:58.60 | 16:07.70 | 5:56 |
| 74 | Geisler, Henry | 12 | 18:27.70 | 17:15.20 | 18:18.00 | 19:08.80 | 16:49.00 | 5:57 |