Two Mile Progression
XC two-mile time-trial development across seasons. Select athletes or an entire class to compare results.
| Name | Grad Year | 2026-08-08 TT2 | 2026-07-25 TT1 | 2025-10-18 TT3 | 2025-08-09 TT2 | 2025-07-26 TT1 | 2024-08-10 TT2 | 2024-07-10 TT1 | 2023-08-05 TT2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frick, Matthew | 2027 | 9:19.74−35.46 | 9:55.2+4.20 | 9:51−19.90 | 10:10.9−43.10 | 10:54+36.00 | 10:18−49.00 | — | 11:07 |
| Zausch, Oliver | Unknown | 9:54.95 | — | — | — | — | — | — | — |
| Willen, John | Unknown | 9:55.98 | — | — | — | — | — | — | — |
| Derrick, Everett | 2027 | 10:00.16−21.54 | 10:21.7+0.70 | 10:21−9.70 | 10:30.7−57.30 | 11:28+31.00 | 10:57−46.00 | — | 11:43 |
| Crosby, Brooks | Unknown | 10:05.35 | — | — | — | — | — | — | — |
| Staab, Baron | 2027 | 10:19.63−7.67 | 10:27.3+8.30 | 10:19−14.20 | 10:33.2−14.80 | — | 10:48−111.00 | — | 12:39 |
| O'Bryan, Ian | 2028 | 10:26.84−19.26 | 10:46.1+28.10 | 10:18−38.30 | 10:56.3−81.70 | — | 12:18 | — | — |
| Moore, Ian | Unknown | 10:27.79 | — | — | — | — | — | — | — |
| Hogan, Tyler | 2027 | 10:32.61−12.89 | 10:45.5+25.50 | 10:20−14.40 | 10:34.4−34.60 | 11:09−19.00 | 11:28−34.00 | 12:02−240.00 | 16:02 |
| Mudd, Xavier | 2027 | 10:32.86−0.64 | 10:33.5−37.20 | — | 11:10.7−43.30 | 11:540.00 | 11:54−126.00 | — | 14:00 |
| Bozich, Colin | 2029 | 10:34.24−5.76 | 10:40−26.20 | — | 11:06.2−46.80 | 11:53 | — | — | — |
| Worley, Nathan | 2029 | 10:37.49−10.21 | 10:47.7−23.30 | 11:11−16.50 | 11:27.5−55.50 | 12:23 | — | — | — |
| Meirose, Matthew | 2027 | 10:38.77−23.83 | 11:02.6+0.60 | 11:02−2.20 | 11:04.2−35.80 | 11:40−31.00 | 12:11−97.00 | — | 13:48 |
| Lesshafft, Parker | 2028 | 10:43.27−3.33 | 10:46.6−9.40 | 10:56−79.00 | — | 12:15+24.00 | 11:51−63.00 | 12:54 | — |
| Mayes, Owen | 2028 | 10:43.37−15.63 | 10:59+11.00 | 10:480.00 | 10:48−64.00 | — | 11:52+8.00 | 11:44 | — |
| Yochum, Vincent | 2027 | 10:45.28−1.82 | 10:47.1−27.90 | — | — | — | 11:15−71.00 | — | 12:26 |
| Roach, Levi | 2027 | 10:46.99−3.31 | 10:50.3−37.70 | 11:28+27.60 | 11:00.4−36.60 | 11:37+1.00 | 11:36−44.00 | 12:20 | — |
| Derrick, Owen | 2029 | 10:53.83−20.47 | 11:14.3−88.70 | 12:43 | — | — | — | — | — |
| Berrisford, Alessio | Unknown | 10:54.12 | — | — | — | — | — | — | — |
| Hogan, Cooper | 2029 | 11:00.59−1.01 | 11:01.6+4.60 | 10:57−23.80 | 11:20.8−52.20 | 12:13 | — | — | — |
| Moore, Daniel | Unknown | 11:04.16 | — | — | — | — | — | — | — |
| Greer, Jimmy | 2028 | 11:04.63−11.97 | 11:16.6−11.40 | 11:28−65.00 | — | 12:33+65.00 | 11:28 | — | — |
| Liu, Collin | Unknown | 11:10.54 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cornely, Quinn | Unknown | 11:17.37 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cease, Nathan | Unknown | 11:24.68 | — | — | — | — | — | — | — |
| Falk, Leo | 2029 | 11:26.48−8.62 | 11:35.1+0.10 | 11:35+3.50 | 11:31.5 | — | — | — | — |
| Clifford, Jack | 2027 | 11:29.68+23.98 | — | — | 11:05.7−29.30 | 11:35−10.00 | 11:45−36.00 | 12:21−5.00 | 12:26 |
| Horton, Quenton | 2028 | 11:36.94−38.06 | — | 12:15+45.90 | 11:29.1−33.90 | 12:03−12.00 | 12:15 | — | — |
| Lewis, Ben | 2029 | 11:37.12−13.38 | 11:50.5−62.50 | 12:53−72.10 | 14:05.1−38.90 | 14:44 | — | — | — |
| Church, Sam | 2028 | 11:37.91−0.79 | 11:38.7+1.70 | 11:37−17.20 | 11:54.2−30.80 | 12:25−25.00 | 12:50−85.00 | 14:15 | — |
| Hamm, Jude | 2029 | 11:38.96 | — | — | — | — | — | — | — |
| Metzger, Henry | 2029 | 11:43.67−10.03 | 11:53.7−12.30 | 12:06−30.40 | 12:36.4−35.60 | 13:12 | — | — | — |
| Poston, Bobby | 2028 | 11:48.4−4.60 | — | 11:53−57.40 | 12:50.4+18.40 | — | 12:32−90.00 | 14:02 | — |
| Rosenthal, Neil | Unknown | 11:50.34 | — | — | — | — | — | — | — |
| Dusza, Thomas | 2029 | 12:00.6−10.10 | 12:10.7−15.30 | 12:26−32.90 | 12:58.9−32.10 | 13:31 | — | — | — |
| Hernandez, Matthew | 2030 | 12:07.45−25.75 | 12:33.2 | — | — | — | — | — | — |
| Vickerstaff, Ian | 2028 | 12:08.06−8.44 | 12:16.5+36.50 | 11:40−38.20 | 12:18.2−92.80 | 13:51−12.00 | 14:03 | — | — |
| Roach, Jonah | 2029 | 12:08.3−8.50 | — | — | 12:16.8−40.20 | 12:57 | — | — | — |
| Thornton, Levi | 2027 | 12:16.7−17.00 | 12:33.7+31.70 | 12:02−64.20 | 13:06.2−10.80 | 13:17+19.00 | 12:58−108.00 | 14:46+15.00 | 14:31 |
| Jr., Erik Brice | Unknown | 12:19.75 | — | — | — | — | — | — | — |
| Porter, Gabriel | Unknown | 12:19.81 | — | — | — | — | — | — | — |
| Woodward, Crew | 2030 | 12:22.38−15.62 | 12:38 | — | — | — | — | — | — |
| Hapuarachchi, Vethum | Unknown | 12:22.79 | — | — | — | — | — | — | — |
| Bird, Grayson | 2030 | 12:22.82−28.68 | 12:51.5 | — | — | — | — | — | — |
| Wolff, Nick | 2027 | 12:23.27−48.23 | — | — | 13:11.5−41.50 | 13:53+17.00 | 13:36−65.00 | 14:41+78.00 | 13:23 |
| Schroeder, Oliver | 2030 | 12:24.4+4.30 | 12:20.1 | — | — | — | — | — | — |
| Kinnaird, Tripp | 2030 | 12:31.92−6.98 | 12:38.9 | — | — | — | — | — | — |
| Conlin, Brycen | 2030 | 12:36.01 | — | — | — | — | — | — | — |
| Walker, Benton | 2030 | 12:36.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Thompson, Anthony | Unknown | 12:40.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mattingly, Owen | 2029 | 12:41.83−135.17 | — | 14:57−160.30 | 17:37.3 | — | — | — | — |
| Reed, Andrew | 2029 | 12:48.16−11.64 | 12:59.8+15.80 | 12:44+6.80 | 12:37.2−54.80 | 13:32 | — | — | — |
| Jones, Kayden | 2027 | 12:49.35−27.25 | 13:16.6 | — | — | — | — | — | — |
| Perkins, Max | Unknown | 12:55.47 | — | — | — | — | — | — | — |
| Feaster, Jason | Unknown | 12:55.84 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tasman, Jude | Unknown | 12:56.54 | — | — | — | — | — | — | — |
| Schardein, Gabriel | Unknown | 12:57.48 | — | — | — | — | — | — | — |
| Melton, Caleb | Unknown | 12:58.52 | — | — | — | — | — | — | — |
| Chennakesavula, Pawan | Unknown | 13:05.15 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cornett, Jack | Unknown | 13:06.91 | — | — | — | — | — | — | — |
| Nevitt, Will | Unknown | 13:07.27 | — | — | — | — | — | — | — |
| Staab, Grayson | 2030 | 13:08.74+31.44 | 12:37.3 | — | — | — | — | — | — |
| Zausch, James | Unknown | 13:12.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Brown, Graham (2030) | 2030 | 13:12.6−107.50 | 15:00.1 | — | — | — | — | — | — |
| Cavallazzi, Arthur | 2030 | 13:12.82 | — | — | — | — | — | — | — |
| Pham, James | 2030 | 13:25.32−73.78 | 14:39.1 | — | — | — | — | — | — |
| Thomas, Julian | Unknown | 13:27.33 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cox, Cooper | 2030 | 13:31.16 | — | — | — | — | — | — | — |
| Hackman, Charles | 2029 | 13:33.8+8.80 | — | 13:25−122.30 | 15:27.3 | — | — | — | — |
| Horton, Elliott | 2030 | 13:34.83 | — | — | — | — | — | — | — |
| Norris, Liam | 2030 | 13:36−29.70 | 14:05.7 | — | — | — | — | — | — |
| Mersch, William | 2030 | 13:40.27 | — | — | — | — | — | — | — |
| O'Nan, Trevor | 2029 | 13:43.95−24.25 | 14:08.2−47.80 | 14:56−94.10 | 16:30.1 | — | — | — | — |
| Ramteke, Vismay | Unknown | 13:46.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| McLaughlin, Miar | 2030 | 13:52.26−14.24 | 14:06.5 | — | — | — | — | — | — |
| Carlson, Nils | 2027 | 13:56.85−35.15 | — | 14:32−95.20 | 16:07.2+19.20 | — | 15:48−158.00 | — | 18:26 |
| Jalloh, Amaad | Unknown | 14:00.65 | — | — | — | — | — | — | — |
| Pfeffer, Evan | 2027 | 14:06.31+86.31 | — | 12:40−4.30 | 12:44.3−55.70 | 13:40−19.00 | 13:59−18.00 | 14:17−189.00 | 17:26 |
| Hettinger, Jacob | 2027 | 14:18.12−18.38 | — | — | 14:36.5+41.50 | — | 13:55−1.00 | — | 13:56 |
| Miles, Gabe | Unknown | 14:21.03 | — | — | — | — | — | — | — |
| Aryal, Salin | Unknown | 14:23.39 | — | — | — | — | — | — | — |
| Rogers, Clayton | Unknown | 14:34.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sauerbeck, Mason | 2030 | 14:37.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| White, Sufyan | Unknown | 14:39.05 | — | — | — | — | — | — | — |
| Griffin, August | Unknown | 14:39.46 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sinclair, Silas | Unknown | 14:43.79 | — | — | — | — | — | — | — |
| Figueroa, Troy | Unknown | 14:47.62 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mueller, Everett | Unknown | 14:47.71 | — | — | — | — | — | — | — |
| Yu, Jayden | Unknown | 14:48.64 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jemley, Alex | 2028 | 14:50.09+0.49 | 14:49.6+80.60 | 13:29−30.50 | 13:59.5−70.50 | 15:10+5.00 | 15:05 | — | — |
| Raglin, Jayden | 2030 | 14:53.83−89.07 | 16:22.9 | — | — | — | — | — | — |
| Milliner, Charlie | Unknown | 14:56.73 | — | — | — | — | — | — | — |
| Peter, Bodhi | 2030 | 15:00.98−71.52 | 16:12.5 | — | — | — | — | — | — |
| Nguyen, Jaden | 2028 | 15:04.45−111.75 | 16:56.2+119.20 | 14:57−89.30 | 16:26.3−85.70 | 17:52 | — | — | — |
| Lokesha, Lucky | Unknown | 15:12.49 | — | — | — | — | — | — | — |
| Eifler, Jack | 2029 | 15:18.3−162.60 | 18:00.9+107.90 | 16:13+11.30 | 16:01.7−512.30 | 24:34 | — | — | — |
| Davis, Grayson | 2030 | 15:20.72 | — | — | — | — | — | — | — |
| Aryal, Siddarth | Unknown | 15:34.26 | — | — | — | — | — | — | — |
| Schreck, Will | Unknown | 15:47.01 | — | — | — | — | — | — | — |
| Couzin, Joaquin | Unknown | 15:57.34 | — | — | — | — | — | — | — |
| Nguyen, Jordan | 2030 | 16:18.87−53.93 | 17:12.8 | — | — | — | — | — | — |
| Fox, Jameson | 2030 | 16:20.15−12.75 | 16:32.9 | — | — | — | — | — | — |
| Agarwal, Cahil | Unknown | 16:26.74 | — | — | — | — | — | — | — |
| Hofmann, Hunter | Unknown | 16:46.85 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lavelle, Mack | 2030 | 18:06.83−16.47 | 18:23.3 | — | — | — | — | — | — |
| Morris, Masen | 2030 | 20:27.86 | — | — | — | — | — | — | — |
| Claunch, Samual | Unknown | — | 10:12 | — | — | — | — | — | — |
| Bohannon, Tristan | 2029 | — | 12:11.8−14.20 | 12:26−92.60 | 13:58.6 | — | — | — | — |
| Giudice, Sebastian | 2028 | — | 13:16.9−68.10 | — | — | — | — | 14:25 | — |
| Cruz, August | 2028 | — | 14:23.7+90.70 | 12:53−36.90 | 13:29.9−58.10 | 14:28−28.00 | 14:56 | — | — |
| Schweickhardt, Sam | 2026 | — | — | 10:02+7.50 | 9:54.5−30.50 | 10:25−3.00 | 10:28−5.00 | — | 10:33 |
| Crider, Nolan | 2027 | — | — | 10:16+14.60 | 10:01.4−44.60 | 10:46−74.00 | — | 12:00 | — |
| Parilli, Tony | 2026 | — | — | 10:57−22.00 | 11:19−42.00 | 12:01+35.00 | 11:26−28.00 | 11:54 | — |
| Garcia, Ryder | 2026 | — | — | 11:26+16.10 | 11:09.9−42.10 | 11:52+2.00 | 11:50−58.00 | — | 12:48 |
| Walsh, Rajii | 2027 | — | — | 11:34−29.60 | 12:03.6 | — | — | — | — |
| Gettelfinger, Henry | 2029 | — | — | 12:20−40.40 | 13:00.4 | — | — | — | — |
| Allgeier, Thomas | 2028 | — | — | 12:24+7.40 | 12:16.6−42.40 | 12:59−2.00 | 13:01−112.00 | 14:53 | — |
| Horlander, Mason | 2029 | — | — | 13:18−52.30 | 14:10.3−73.70 | 15:24 | — | — | — |
| Schneider, Jack | 2029 | — | — | 14:13+4.90 | 14:08.1−92.90 | 15:41 | — | — | — |
| Sanders, Nick | 2026 | — | — | — | 9:46.7−4.30 | — | 9:51−32.00 | 10:23−63.00 | 11:26 |
| Wilson, Marshall | 2026 | — | — | — | 9:54.6 | — | — | — | — |
| George, James | 2026 | — | — | — | 10:27.8−14.20 | — | 10:42−68.00 | 11:50 | — |
| Passafiume, Anthony | 2026 | — | — | — | 10:29.8−2.20 | — | 10:32−33.00 | 11:05+17.00 | 10:48 |
| Korte, William | 2026 | — | — | — | 11:12.3−31.70 | 11:44+27.00 | 11:17−28.00 | — | 11:45 |
| Bush, James | 2027 | — | — | — | 11:16.2−8.80 | — | 11:25−121.00 | — | 13:26 |
| Pate, Garrett | 2027 | — | — | — | 12:21.4−148.60 | 14:50+146.00 | 12:24 | — | — |
| Kiper, Garrett | 2027 | — | — | — | 13:31.6−10.40 | — | 13:42 | — | — |
| Norton, Thomas | 2027 | — | — | — | — | 11:360.00 | 11:36−72.00 | — | 12:48 |
| Pudlo, Henry | 2026 | — | — | — | — | 12:08+78.00 | 10:50−28.00 | 11:18 | — |
| Spalding, Noah | 2028 | — | — | — | — | 16:53+212.00 | 13:21−115.00 | 15:16 | — |
| Weber, Thomas | 2025 | — | — | — | — | — | 10:17−28.00 | 10:45+13.00 | 10:32 |
| Ashburner, Hobs | 2025 | — | — | — | — | — | 10:45 | — | — |
| Ruml, Whit | 2025 | — | — | — | — | — | 11:08 | — | — |
| Rink, Vince | 2025 | — | — | — | — | — | 11:10−6.00 | — | 11:16 |
| Jemley, Sam | 2025 | — | — | — | — | — | 11:13−51.00 | 12:04 | — |
| Brown, Graham | 2025 | — | — | — | — | — | 11:23+16.00 | — | 11:07 |
| Shewmaker, Sam | 2025 | — | — | — | — | — | 11:24+35.00 | — | 10:49 |
| Koetter, Hudson | 2028 | — | — | — | — | — | 11:51 | — | — |
| Brown, John Lucian | 2027 | — | — | — | — | — | 12:10−119.00 | 14:09 | — |
| Hillerich, Owen | 2025 | — | — | — | — | — | 12:27 | — | — |
| Coons, Grant | 2027 | — | — | — | — | — | 12:28−90.00 | — | 13:58 |
| White, Peter | 2025 | — | — | — | — | — | 12:35 | — | — |
| Gates, Sawyer | 2027 | — | — | — | — | — | 13:42 | — | — |
| Lemmenes, Grant | 2025 | — | — | — | — | — | 14:10−67.00 | 15:17 | — |
| Zoglman, Matt | 2027 | — | — | — | — | — | 18:19−83.00 | — | 19:42 |
| Hindorff, Tristan | 2024 | — | — | — | — | — | — | — | 10:01 |
| Terkhorn, Brodie | 2024 | — | — | — | — | — | — | — | 10:16 |
| Krezmien, Lincoln | 2027 | — | — | — | — | — | — | — | 10:47 |
| Reed, Zach | 2027 | — | — | — | — | — | — | — | 11:05 |
| Zoglman, Nick | 2024 | — | — | — | — | — | — | — | 11:26 |
| Willman, Hayden | 2024 | — | — | — | — | — | — | — | 11:47 |
| Rousseau, Jack | 2025 | — | — | — | — | — | — | — | 12:37 |
| Whitmore, Noah | 2027 | — | — | — | — | — | — | — | 12:48 |
| Cook, Reid | 2025 | — | — | — | — | — | — | — | 12:57 |
| Beuter, Nathaniel | 2027 | — | — | — | — | — | — | — | 13:12 |
| Pape, James | 2026 | — | — | — | — | — | — | — | 13:52 |
| Pratt, Ethan | 2027 | — | — | — | — | — | — | — | 14:12 |
| Cadden, Creighton | 2027 | — | — | — | — | — | — | — | 14:42 |
| Pazmino, Christopher | 2027 | — | — | — | — | — | — | — | 15:52 |
Select at least one athlete to show the progression.
Times are unconverted XC two-mile time-trial results. Unknown graduation years are shown explicitly rather than estimated.