Track shows Indoor + Outdoor. XC shows Outdoor only. Best (lowest) is highlighted where applicable.
| Event | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|
| TRACK | ||
| 800 Meters | 2:04.85 | 2:03.34 |
| 3200 Meters | 11:12.26 | |
| 4x800 Relay | 7:59.49 | |
| 5000 Meters | 16:52.84 | |
| XC | ||
| 2.5 Mile Run | — | 14:27.20 |
| 3 Miles | — | 16:23.10 |
| 4000 Meter Run | — | 15:11.00 |
| 5000 Meters | — | 16:43.30 |
| Year | Event | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|---|
| 2018 | 800 Meters | 2:04.85 | 2:03.34 |
| 2018 | 3200 Meters | 11:12.26 | |
| 2018 | 4x800 Relay | 7:59.49 | |
| 2018 | 5000 Meters | 16:52.84 | |
| 2017 | 800 Meters | 2:07.52 | 2:03.35 |
| 2017 | 4x800 Relay | 8:00.00 | |
| 2016 | 800 Meters | 2:12.39 | 2:05.94 |
| 2016 | 4x800 Relay | 8:14.03 | |
| 2015 | 800 Meters | 2:07.91 |
| Year | Event | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|---|
| 2017 | 3 Miles | 16:44.10 | |
| 2017 | 5000 Meters | 16:51.30 | |
| 2016 | 3 Miles | 16:23.10 | |
| 2016 | 5000 Meters | 16:43.30 | |
| 2015 | 5000 Meters | 17:12.40 | |
| 2014 | 2.5 Mile Run | 14:27.20 | |
| 2014 | 4000 Meter Run | 15:11.00 | |
| 2014 | 5000 Meters | 18:29.20 |
No split data available for this athlete (in the selected years).
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018-04-28 | Brother Borgia Invitational | Outdoor | 800 Meters | 1 | 15 | 2:05.89 |
| 2018 | 2018-04-11 | Louisville Male All-Comers | Outdoor | 800 Meters | 1 | 1 | 2:05.76 |
| 2018 | 2018-03-31 | GRC Heavy Metal Throwdown | Outdoor | 800 Meters | 1 | 3 | 2:05.08 |
| 2018 | 2018-03-27 | St. Xavier Master Schedule Meet | Outdoor | 800 Meters | 1 | 3 | 2:03.34 |
| 2018 | 2018-01-27 | Wildcat HS Classic | Indoor | 800 Meters | 1 | 8 | 2:04.85 |
| 2017 | 2017-04-29 | Brother Borgia/Coach Cooper Invitational | Outdoor | 800 Meters | 1 | 10 | 2:03.35 |
| 2017 | 2017-04-15 | Johnny Conn Invitational | Outdoor | 800 Meters | 1 | 7 | 2:06.72 |
| 2017 | 2017-04-07 | Bojangles Track & Field Classic | Outdoor | 800 Meters | 1 | 56 | 2:04.30 |
| 2017 | 2017-03-25 | Lenny Lyles Invitational | Outdoor | 800 Meters | 1 | 5 | 2:06.50 |
| 2017 | 2017-01-28 | Wildcat Classic | Indoor | 800 Meters | 1 | 14 | 2:07.52 |
| 2016 | 2016-05-21 | Region 3 AAA | Outdoor | 800 Meters | 1 | 8 | 2:08.80 |
| 2016 | 2016-05-14 | Trooper Cameron Ponder North Hardin Invitational | Outdoor | 800 Meters | 1 | 4 | 2:05.94 |
| 2016 | 2016-04-23 | Brother Borgia/Coach Cooper Invitational | Outdoor | 800 Meters | 1 | 25 | 2:10.53 |
| 2016 | 2016-03-26 | Lenny Lyles Invitational | Outdoor | 800 Meters | 1 | 9 | 2:09.12 |
| 2016 | 2016-02-13 | Indiana Open Indoor Meet | Indoor | 800 Meters | 1 | 12 | 2:12.39 |
| 2015 | 2015-04-22 | St. Xavier Master Schedule Meet 2015 | Indoor | 800 Meters | 1 | 2 | 2:07.91 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018-04-28 | Brother Borgia Invitational | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 37 | 11:12.26 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2014-09-27 | Palatine Invitational | Outdoor | 2.5 Mile Run | xc | 52 | 14:27.20 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2017-09-23 | Palatine Invite | Outdoor | 3 Miles | xc | 11 | 16:44.10 |
| 2016 | 2016-09-24 | Palatine Invite | Outdoor | 3 Miles | xc | 22 | 16:23.10 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2014-08-30 | Tiger Run | Outdoor | 4000 Meter Run | xc | 16 | 15:11.00 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | team_raw | Leg | Place | Result | Total_Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018-05-17 | Kentucky State Track Meet | Outdoor | 4x800 Relay | 1 | St Xavier (KY) | 2 | 2 | 7:59.49 | |
| 2018 | 2018-05-12 | KHSAA Class AAA Region 3 Championships | Outdoor | 4x800 Relay | 1 | St Xavier (KY) | 2 | 1 | 8:09.66 | |
| 2018 | 2018-04-28 | Brother Borgia Invitational | Outdoor | 4x800 Relay | 1 | St Xavier (KY) | 2 | 2 | 8:08.01 | |
| 2017 | 2017-05-19 | Kentucky State Track Meet | Outdoor | 4x800 Relay | 1 | St Xavier (KY) | 1 | 2 | 8:00.00 | |
| 2017 | 2017-04-29 | Brother Borgia/Coach Cooper Invitational | Outdoor | 4x800 Relay | 1 | St Xavier (KY) | 3 | 4 | 8:06.33 | |
| 2017 | 2017-04-21 | Eastern Relays | Outdoor | 4x800 Relay | 1 | St Xavier (KY) | 4 | 6 | 8:31.24 | |
| 2017 | 2017-04-15 | Johnny Conn Invitational | Outdoor | 4x800 Relay | 1 | St Xavier (KY) | 3 | 2 | 8:18.76 | |
| 2017 | 2017-04-07 | Bojangles Track & Field Classic | Outdoor | 4x800 Relay | 1 | St Xavier (KY) | 4 | 11 | 8:13.01 | |
| 2017 | 2017-03-25 | Lenny Lyles Invitational | Outdoor | 4x800 Relay | 1 | St Xavier (KY) | 4 | 1 | 8:26.85 | |
| 2016 | 2016-05-27 | Kentucky State Track Meet | Outdoor | 4x800 Relay | 1 | St Xavier (KY) | 2 | 5 | 8:14.03 | |
| 2016 | 2016-05-21 | Region 3 AAA | Outdoor | 4x800 Relay | 1 | St Xavier (KY) | 2 | 2 | 8:22.86 | |
| 2016 | 2016-05-14 | Trooper Cameron Ponder North Hardin Invitational | Outdoor | 4x800 Relay | 1 | St Xavier (KY) | 3 | 1 | 8:18.88 | |
| 2016 | 2016-04-29 | Eastern Relays | Outdoor | 4x800 Relay | 1 | St Xavier (KY) | 1 | 8 | 8:29.39 | |
| 2016 | 2016-04-16 | Johnny Conn Invitational | Outdoor | 4x800 Relay | 1 | St Xavier (KY) | 1 | 5 | 8:42.97 | |
| 2016 | 2016-04-02 | GRC Heavy Metal Throwdown Invitational | Outdoor | 4x800 Relay | 1 | St Xavier (KY) | 3 | 1 | 8:47.31 | |
| 2016 | 2016-03-26 | Lenny Lyles Invitational | Outdoor | 4x800 Relay | 1 | St Xavier (KY) | 2 | 7 | 8:54.20 | |
| 2016 | 2016-03-19 | Harry Greschel Invitational | Outdoor | 4x800 Relay | 1 | St Xavier (KY) | 4 | 1 | 8:53.42 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018-03-23 | KYtrackXC.com 5K Showdown 2018 | Outdoor | 5000 Meters | 1 | 48 | 16:52.84 |
| 2017 | 2017-11-25 | Nike Cross Nationals Southeast Regional | Outdoor | 5000 Meters | xc | 123 | 17:35.90 |
| 2017 | 2017-10-26 | Louisville Area JV Championships | Outdoor | 5000 Meters | xc | 5 | 17:00.90 |
| 2017 | 2017-10-14 | Woodford County Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 19 | 17:40.30 |
| 2017 | 2017-10-07 | Great American Cross Country Festival | Outdoor | 5000 Meters | xc | 64 | 17:04.80 |
| 2017 | 2017-09-16 | Trinity / Valkyrie Invitational (HS) | Outdoor | 5000 Meters | xc | 31 | 17:05.00 |
| 2017 | 2017-08-26 | Tiger Run | Outdoor | 5000 Meters | xc | 31 | 16:51.30 |
| 2016 | 2016-10-27 | Louisville Area JV Regional | Outdoor | 5000 Meters | xc | 4 | 16:43.30 |
| 2016 | 2016-10-15 | Lexington Catholic Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 68 | 17:06.40 |
| 2016 | 2016-09-30 | Great American Cross Country Festival | Outdoor | 5000 Meters | xc | 35 | 16:58.30 |
| 2016 | 2016-09-10 | Rumble through the Jungle | Outdoor | 5000 Meters | xc | 19 | 17:42.70 |
| 2016 | 2016-08-27 | Tiger Run | Outdoor | 5000 Meters | xc | 41 | 17:49.90 |
| 2015 | 2015-11-28 | Nike Cross Nationals Southeast Regional | Outdoor | 5000 Meters | xc | 72 | 17:24.90 |
| 2015 | 2015-10-27 | Louisville Area JV Regional | Outdoor | 5000 Meters | xc | 11 | 17:12.40 |
| 2015 | 2015-10-17 | Lexington Catholic Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 117 | 17:49.00 |
| 2015 | 2015-10-10 | Titan Cross Country Classic | Outdoor | 5000 Meters | xc | 14 | 17:54.10 |
| 2015 | 2015-10-02 | Greater Louisville Classic | Outdoor | 5000 Meters | xc | 12 | 18:01.60 |
| 2015 | 2015-09-26 | Atherton Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 15 | 18:20.80 |
| 2015 | 2015-09-19 | Trinity / Valkyrie Invitational (HS) | Outdoor | 5000 Meters | xc | 36 | 18:08.40 |
| 2015 | 2015-09-12 | Rumble through the Jungle | Outdoor | 5000 Meters | xc | 5 | 17:58.30 |
| 2014 | 2014-10-29 | Louisville Area JV Regional | Outdoor | 5000 Meters | xc | 44 | 18:29.20 |
| 2014 | 2014-10-18 | Lexington Catholic Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 42 | 18:44.80 |
| 2014 | 2014-10-11 | Titan Cross Country Classic | Outdoor | 5000 Meters | xc | 60 | 19:17.10 |
| 2014 | 2014-10-04 | Great American XC Festival | Outdoor | 5000 Meters | xc | 31 | 18:30.00 |
| 2014 | 2014-09-20 | Trinity/Valkyrie Invitational (HS) | Outdoor | 5000 Meters | xc | 30 | 19:05.20 |
| 2014 | 2014-09-13 | Rumble through the Jungle | Outdoor | 5000 Meters | xc | 35 | 19:22.80 |
When splits are shown: fastest lap is green, slowest lap is red.