2017-03-25
Lenny Lyles Invitational
Outdoor
800 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Dylan Allen | Male | 1 | 1 | | | 2:02.76 |
| Alex McClarty | North Oldham | 1 | 2 | | | 2:03.93 |
| Daneil Fakunle | Central | 1 | 3 | | | 2:04.87 |
| Keeton Thornsberry | Holy Cross (Louisville) | 1 | 4 | | | 2:05.23 |
| Nick Poole | St Xavier (KY) | 1 | 5 | 2:07.52 | 2:05.94 | 2:06.50 |
| Eoin Corbett | St Xavier (KY) | 1 | 6 | | 2:07.47 | 2:06.61 |
| Emerson Wells | Eastern | 1 | 7 | | | 2:08.42 |
| Joel Wafford | Spencer County | 1 | 8 | | | 2:08.48 |
| Davion Luster | Trotwood-Madison | 1 | 9 | | | 2:08.51 |
| Luke Hoover | Eastern | 1 | 10 | | | 2:08.83 |
| Deng Deng | Atherton | 1 | 11 | | | 2:09.16 |
| Sean Carroll | Ballard | 1 | 12 | | | 2:09.29 |
| Clint Sherman | St Xavier (KY) | 1 | 13 | 2:05.01 | 2:12.59 | 2:10.11 |
| Pierce Walker | St Xavier (KY) | 1 | 14 | | 2:13.50 | 2:10.58 |
| Robert Thomasson | Eastern | 1 | 15 | | | 2:11.47 |
| Michael Krebs | Male | 1 | 16 | | | 2:12.10 |
| Mykquel Ransom | North Hardin | 1 | 17 | | | 2:12.30 |
| Mason Rice | North Oldham | 1 | 18 | | | 2:12.51 |
| Delvin White | North Hardin | 1 | 19 | | | 2:15.29 |
| Pierce Wells | Eastern | 1 | 20 | | | 2:16.03 |
| Max Moock | Eastern | 1 | 21 | | | 2:16.04 |
| Rayjon Perkins | Shawnee | 1 | 22 | | | 2:16.23 |
| Hunter Wethington | Spencer County | 1 | 23 | | | 2:16.38 |
| Gregory Brown | Male | 1 | 24 | | | 2:17.18 |
| Shyheme Washington | Central | 1 | 25 | | | 2:17.93 |
| Cordell Adams | Waggener | 1 | 26 | | | 2:21.09 |
| Jaquar Morris | Atherton | 1 | 27 | | | 2:23.86 |
| Johnathan Willis | Trotwood-Madison | 1 | 28 | | | 2:28.92 |
| Jason Jackman | Fairdale | 1 | 29 | | | 2:29.26 |
| Emmanuel Martinez | Doss | 1 | 30 | | | 2:29.70 |
| Rashad Sullivan | Western | 1 | 31 | | | 2:31.31 |
| Derrick Burns | Pleasure Ridge Park | 1 | 32 | | | 2:32.19 |
| Montez Duncan | Shawnee | 1 | 33 | | | 2:34.43 |
| Doanta Davis | Doss | 1 | 34 | | | 2:36.09 |
| Kasey Fowler | Valley | 1 | 35 | | | 2:42.27 |
| Cortez Vinson | Waggener | 1 | 36 | | | 2:42.82 |
| Elmou Sidimohamed | Seneca | 1 | 37 | | | 2:42.95 |
| Peyton Williams | Valley | 1 | 38 | | | 2:50.83 |
| Lawrence Kamara | Seneca | 1 | 39 | | | 2:54.87 |
| Jared Sponel | Male | 1 | 40 | | | 2:54.96 |
1600 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Keeton Thornsberry | Holy Cross (Louisville) | 1 | 1 | | | 4:30.38 |
| Alex McClarty | North Oldham | 1 | 2 | | | 4:34.33 |
| Ryan Guenthner | St Xavier (KY) | 1 | 3 | 4:34.78 | 4:30.54 | 4:36.05 |
| Cooper Marchal | St Xavier (KY) | 1 | 4 | 5:00.97 | 4:34.66 | 4:36.50 |
| Grady Shiflet | St Xavier (KY) | 1 | 5 | 4:36.23 | | 4:40.14 |
| Emerson Wells | Eastern | 1 | 6 | | | 4:40.51 |
| Luke Hoover | Eastern | 1 | 7 | | | 4:46.65 |
| Carson Sharber | North Oldham | 1 | 8 | | | 4:47.53 |
| Sean Carroll | Ballard | 1 | 9 | | | 4:48.50 |
| Avery Evans | Eastern | 1 | 10 | | | 4:52.20 |
| Sam Wood | Eastern | 1 | 11 | | | 4:54.13 |
| Alex Emery | Eastern | 1 | 12 | | | 4:56.60 |
| Will Perrone | St Xavier (KY) | 1 | 13 | 4:56.56 | 5:06.72 | 5:00.76 |
| Hunter Wethington | Spencer County | 1 | 14 | | | 5:03.24 |
| Joey Schrepferman | St Xavier (KY) | 1 | 15 | 4:52.42 | 4:53.17 | 5:06.02 |
| Elijah Wall | North Hardin | 1 | 16 | | | 5:07.81 |
| Bryce Saylor | Ballard | 1 | 17 | | | 5:08.11 |
| Sam Hosbach | Male | 1 | 18 | | | 5:08.70 |
| Kendrick James | Male | 1 | 19 | | | 5:11.63 |
| Collin Sheffield | Butler | 1 | 20 | | | 5:13.16 |
| Tanner McCauley | Holy Cross (Louisville) | 1 | 21 | | | 5:14.19 |
| Seth Ackerman | Eastern | 1 | 22 | | | 5:14.39 |
| Carrick Brown | Atherton | 1 | 23 | | | 5:15.47 |
| Andrew Barth | Male | 1 | 24 | | | 5:16.21 |
| Lincoln Williams | St Xavier (KY) | 1 | 25 | 4:49.29 | | 5:17.70 |
| Emmanuel Martinez | Doss | 1 | 26 | | | 5:17.88 |
| Will Kolb | Male | 1 | 27 | | | 5:23.10 |
| Ian Norris | Fairdale | 1 | 28 | | | 5:27.89 |
| Joaqui Quilling | Central | 1 | 29 | | | 5:27.98 |
| Titus Hogan | Trotwood-Madison | 1 | 30 | | | 5:31.03 |
| John Gilbert | Atherton | 1 | 31 | | | 5:35.81 |
| Gavin Mattingly | Spencer County | 1 | 32 | | | 5:49.37 |
| Kevin Nguyen | Butler | 1 | 33 | | | 5:59.75 |
| Elmou Sidimohamed | Seneca | 1 | 34 | | | 6:03.29 |
| Mamadou Kane | Trotwood-Madison | 1 | 35 | | | 6:03.64 |
| LaMichael Thomas | Waggener | 1 | 36 | | | 6:05.04 |
| Reece Grace | Western | 1 | 37 | | | 6:05.69 |
| Peyton Williams | Valley | 1 | 38 | | | 6:05.78 |
| Nick Elder | Pleasure Ridge Park | 1 | 39 | | | 6:05.92 |
| Salathiel Love | Western | 1 | 40 | | | 6:08.79 |
| Fuad Mohamed | Central | 1 | 41 | | | 6:10.43 |
| Jacob Simpson | Pleasure Ridge Park | 1 | 42 | | | 6:21.09 |
| Rayjon Ganima | Shawnee | 1 | 43 | | | 6:27.52 |
3200 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Thomas Knepshield | St Xavier (KY) | 1 | 1 | | 9:57.30 | 10:02.55 |
| Andrew Edwards | St Xavier (KY) | 1 | 2 | 11:07.08 | 9:45.00 | 10:06.08 |
| Sam Ackerman | Eastern | 1 | 3 | | | 10:14.97 |
| Jake Steppe | Male | 1 | 4 | | | 10:28.06 |
| Lincoln Williams | St Xavier (KY) | 1 | 5 | | | 10:29.47 |
| Eric Portaro | St Xavier (KY) | 1 | 6 | | 10:20.05 | 10:34.62 |
| Caleb Bolus | Holy Cross (Louisville) | 1 | 7 | | | 10:36.73 |
| Jackson Kuhn | North Oldham | 1 | 8 | | | 10:52.24 |
| Kyle Wilson | North Oldham | 1 | 9 | | | 10:57.52 |
| Max Morales | North Hardin | 1 | 10 | | | 11:19.46 |
| Daniel Herrada | North Hardin | 1 | 11 | | | 11:22.45 |
| Trent Hildenbrand | Male | 1 | 12 | | | 11:42.59 |
| John Gilbert | Atherton | 1 | 13 | | | 11:47.19 |
| Kyle Merritt | Trotwood-Madison | 1 | 14 | | | 11:49.83 |
| Christopher Lawson | Spencer County | 1 | 15 | | | 11:51.00 |
| Titus Hogan | Trotwood-Madison | 1 | 16 | | | 12:25.29 |
| Miles Huff | Atherton | 1 | 17 | | | 12:42.78 |
| Damon Diaz | Fairdale | 1 | 18 | | | 12:45.09 |
| Shawn Dickerson | Spencer County | 1 | 19 | | | 12:53.71 |
4x800 Relay
| Athlete | Team | team_raw | Group | Place | Leg | Indoor PR | Outdoor PR | Result | Total_Laps |
|---|
| Eoin Corbett | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 1 | 8:23.78 | | 8:26.85 | |
| Pierce Walker | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 2 | | 9:06.79 | 8:26.85 | |
| Clint Sherman | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 3 | 8:54.29 | | 8:26.85 | |
| Nick Poole | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 4 | | 8:14.03 | 8:26.85 | |
| Bailey Gordon | Male | Male | 1 | 2 | 1 | | | 8:30.64 | |
| Jake Steppe | Male | Male | 1 | 2 | 2 | | | 8:30.64 | |
| Michael Krebs | Male | Male | 1 | 2 | 3 | | | 8:30.64 | |
| Dylan Allen | Male | Male | 1 | 2 | 4 | | | 8:30.64 | |
| Mason Rice | North Oldham | North Oldham | 1 | 3 | 1 | | | 8:44.84 | |
| Kyle Wilson | North Oldham | North Oldham | 1 | 3 | 2 | | | 8:44.84 | |
| Jackson Kuhn | North Oldham | North Oldham | 1 | 3 | 3 | | | 8:44.84 | |
| Garrett Clark | North Oldham | North Oldham | 1 | 3 | 4 | | | 8:44.84 | |
| Austin Wick | North Hardin | North Hardin | 1 | 4 | 1 | | | 8:54.40 | |
| Delvin White | North Hardin | North Hardin | 1 | 4 | 2 | | | 8:54.40 | |
| Max Morales | North Hardin | North Hardin | 1 | 4 | 3 | | | 8:54.40 | |
| Mykquel Ransom | North Hardin | North Hardin | 1 | 4 | 4 | | | 8:54.40 | |
| Robert Thomasson | Eastern | Eastern | 1 | 5 | 1 | | | 9:01.23 | |
| Pierce Wells | Eastern | Eastern | 1 | 5 | 2 | | | 9:01.23 | |
| Devin Ballard | Eastern | Eastern | 1 | 5 | 3 | | | 9:01.23 | |
| Daniel Delaney | Eastern | Eastern | 1 | 5 | 4 | | | 9:01.23 | |
| Davion Luster | Trotwood-Madison | Trotwood-Madison | 1 | 6 | 1 | | | 9:05.45 | |
| Titus Hogan | Trotwood-Madison | Trotwood-Madison | 1 | 6 | 2 | | | 9:05.45 | |
| Iesean Bryant | Trotwood-Madison | Trotwood-Madison | 1 | 6 | 3 | | | 9:05.45 | |
| Kyle Merritt | Trotwood-Madison | Trotwood-Madison | 1 | 6 | 4 | | | 9:05.45 | |
| Dalton Bishop | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 7 | 1 | | | 9:06.57 | |
| Johnny Vaughan | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 7 | 2 | 8:54.29 | 8:54.20 | 9:06.57 | |
| Seth Goodwin | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 7 | 3 | | | 9:06.57 | |
| Clay Meiers | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 7 | 4 | | 8:29.39 | 9:06.57 | |
| Deng Deng | Atherton | Atherton | 1 | 8 | 1 | | | 9:09.42 | |
| Jaquar Morris | Atherton | Atherton | 1 | 8 | 2 | | | 9:09.42 | |
| Jastine Lado | Atherton | Atherton | 1 | 8 | 3 | | | 9:09.42 | |
| Zachary Driskell | Atherton | Atherton | 1 | 8 | 4 | | | 9:09.42 | |
| Jaden Whiting | Central | Central | 1 | 9 | 1 | | | 9:38.69 | |
| Shyheme Washington | Central | Central | 1 | 9 | 2 | | | 9:38.69 | |
| Joaqui Quilling | Central | Central | 1 | 9 | 3 | | | 9:38.69 | |
| Fuad Mohamed | Central | Central | 1 | 9 | 4 | | | 9:38.69 | |
| Tavion Carnell | Western | Western | 1 | 10 | 1 | | | 9:44.38 | |
| Salathiel Love | Western | Western | 1 | 10 | 2 | | | 9:44.38 | |
| Reece Grace | Western | Western | 1 | 10 | 3 | | | 9:44.38 | |
| Rashad Sullivan | Western | Western | 1 | 10 | 4 | | | 9:44.38 | |
| Cordell Adams | Waggener | Waggener | 1 | 11 | 1 | | | 9:52.23 | |
| Cortez Vinson | Waggener | Waggener | 1 | 11 | 2 | | | 9:52.23 | |
| Greg Snow | Waggener | Waggener | 1 | 11 | 3 | | | 9:52.23 | |
| Dezman White | Waggener | Waggener | 1 | 11 | 4 | | | 9:52.23 | |
| Patrick Garthmaddox | Butler | Butler | 1 | 12 | 1 | | | 9:52.88 | |
| Kevin Nguyen | Butler | Butler | 1 | 12 | 2 | | | 9:52.88 | |
| Collin Sheffield | Butler | Butler | 1 | 12 | 3 | | | 9:52.88 | |
| Anthony Handley | Butler | Butler | 1 | 12 | 4 | | | 9:52.88 | |
| Johnathan Willis | Trotwood-Madison | Trotwood-Madison | 1 | 13 | 1 | | | 10:02.69 | |
| Caleal Bryant | Trotwood-Madison | Trotwood-Madison | 1 | 13 | 2 | | | 10:02.69 | |
| Ryan Wyatt | Trotwood-Madison | Trotwood-Madison | 1 | 13 | 3 | | | 10:02.69 | |
| Mamadou Kane | Trotwood-Madison | Trotwood-Madison | 1 | 13 | 4 | | | 10:02.69 | |
| Derrick Burns | Pleasure Ridge Park | Pleasure Ridge Park | 1 | 14 | 1 | | | 10:21.33 | |
| Nick Elder | Pleasure Ridge Park | Pleasure Ridge Park | 1 | 14 | 2 | | | 10:21.33 | |
| Jacob Simpson | Pleasure Ridge Park | Pleasure Ridge Park | 1 | 14 | 3 | | | 10:21.33 | |
| Marcus Johnson | Pleasure Ridge Park | Pleasure Ridge Park | 1 | 14 | 4 | | | 10:21.33 | |
| Jaidion Boyd | Doss | Doss | 1 | 15 | 1 | | | 10:22.82 | |
| Shawn Jones | Doss | Doss | 1 | 15 | 2 | | | 10:22.82 | |
| Emmet Russell | Doss | Doss | 1 | 15 | 3 | | | 10:22.82 | |
| Emmanuel Martinez | Doss | Doss | 1 | 15 | 4 | | | 10:22.82 | |