Track shows Indoor + Outdoor. XC shows Outdoor only. Best (lowest) is highlighted where applicable.
| Event | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|
| TRACK | ||
| 800 Meters | 2:06.09 | |
| 1600 Meters | 4:43.30 | 4:41.68 |
| 1 Mile | 4:43.69 | 4:44.16 |
| 3200 Meters | 10:01.99 | |
| 2 Miles | 10:06.52 | |
| 4x800 Relay | 9:06.79 | |
| 5000 Meters | 17:33.06 | |
| XC | ||
| 2.5 Mile Run | — | 14:17.40 |
| 3 Miles | — | 15:35.80 |
| 4000 Meter Run | — | 15:10.50 |
| 5000 Meters | — | 15:58.50 |
| Year | Event | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1600 Meters | 4:43.30 | |
| 2018 | 1 Mile | 4:46.16 | |
| 2018 | 3200 Meters | 10:01.99 | |
| 2018 | 2 Miles | 10:06.52 | |
| 2018 | 5000 Meters | 17:33.06 | |
| 2017 | 800 Meters | 2:06.09 | |
| 2017 | 1600 Meters | 4:47.20 | |
| 2017 | 1 Mile | 4:43.69 | 4:44.16 |
| 2017 | 3200 Meters | 10:15.87 | |
| 2017 | 4x800 Relay | 9:06.79 | |
| 2016 | 1600 Meters | 4:54.15 | 4:41.68 |
| 2016 | 3200 Meters | 10:20.05 | |
| 2015 | 1600 Meters | 5:00.46 | |
| 2015 | 3200 Meters | 10:41.08 |
| Year | Event | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|---|
| 2017 | 3 Miles | 15:35.80 | |
| 2017 | 5000 Meters | 16:05.10 | |
| 2016 | 3 Miles | 15:38.30 | |
| 2016 | 5000 Meters | 15:58.50 | |
| 2015 | 3 Miles | 16:45.20 | |
| 2015 | 5000 Meters | 16:40.00 | |
| 2014 | 2.5 Mile Run | 14:17.40 | |
| 2014 | 4000 Meter Run | 15:10.50 | |
| 2014 | 5000 Meters | 17:57.00 |
No split data available for this athlete (in the selected years).
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2017-05-02 | St. Xavier Master Schedule Meet #2 | Outdoor | 800 Meters | 1 | 4 | 2:06.09 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018-03-27 | St. Xavier Master Schedule Meet | Outdoor | 1 Mile | 1 | 5 | 4:46.16 |
| 2018 | 2018-02-10 | Indiana Track Club Open | Indoor | 1600 Meters | 1 | 15 | 4:43.30 |
| 2017 | 2017-04-29 | Brother Borgia/Coach Cooper Invitational | Outdoor | 1 Mile | 1 | 16 | 4:44.98 |
| 2017 | 2017-04-07 | Bojangles Track & Field Classic | Outdoor | 1 Mile | 2 | 1 | 4:44.16 |
| 2017 | 2017-04-01 | Clash of the Classes | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 4 | 4:47.20 |
| 2017 | 2017-01-28 | Wildcat Classic | Indoor | 1 Mile | 1 | 16 | 4:43.69 |
| 2016 | 2016-05-14 | Trooper Cameron Ponder North Hardin Invitational | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 13 | 4:57.71 |
| 2016 | 2016-04-16 | Johnny Conn Invitational | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 7 | 4:41.68 |
| 2016 | 2016-03-26 | Lenny Lyles Invitational | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 8 | 4:46.27 |
| 2016 | 2016-02-13 | Indiana Open Indoor Meet | Indoor | 1600 Meters | 1 | 10 | 4:54.15 |
| 2015 | 2015-04-22 | St. Xavier Master Schedule Meet 2015 | Indoor | 1600 Meters | 1 | 9 | 5:00.46 |
| 2015 | 2015-02-07 | Indiana Track Club High School Open | Indoor | 1600 Meters | 1 | 53 | 5:05.43 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018-04-28 | Brother Borgia Invitational | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 14 | 10:26.82 |
| 2018 | 2018-04-20 | Eastern Relays | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 107 | 10:29.83 |
| 2018 | 2018-04-07 | Mobile Challenge of Champions | Outdoor | 2 Miles | 1 | 13 | 10:06.52 |
| 2018 | 2018-04-07 | Mobile Challenge of Champions | Outdoor | 3200 Meters | 2 | 2 | 10:01.99 |
| 2018 | 2018-04-06 | Mobile Challenge of Champions | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 1 | 10:02.00 |
| 2018 | 2018-03-31 | GRC Heavy Metal Throwdown | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 7 | 10:14.86 |
| 2018 | 2018-03-17 | Villa For Life | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 8 | 10:22.68 |
| 2018 | 2018-03-17 | Villa For Life 2018 | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 8 | 10:22.68 |
| 2017 | 2017-04-21 | Eastern Relays | Outdoor | 3200 Meters | 2 | 3 | 10:23.00 |
| 2017 | 2017-04-15 | Johnny Conn Invitational | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 3 | 10:15.87 |
| 2017 | 2017-03-25 | Lenny Lyles Invitational | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 6 | 10:34.62 |
| 2016 | 2016-04-23 | Brother Borgia/Coach Cooper Invitational | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 17 | 10:20.05 |
| 2016 | 2016-04-02 | GRC Heavy Metal Throwdown Invitational | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 1 | 10:37.15 |
| 2015 | 2015-04-29 | Male Invitational 2015 | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 15 | 10:41.08 |
| 2015 | 2015-03-31 | St. X/Male/Trinity | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 5 | 11:11.30 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2014-09-27 | Palatine Invitational | Outdoor | 2.5 Mile Run | xc | 42 | 14:17.40 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2017-09-23 | Palatine Invite | Outdoor | 3 Miles | xc | 26 | 15:35.80 |
| 2016 | 2016-09-24 | Palatine Invite | Outdoor | 3 Miles | xc | 46 | 15:38.30 |
| 2015 | 2015-09-26 | Palatine Invitational | Outdoor | 3 Miles | xc | 17 | 16:45.20 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2014-08-30 | Tiger Run | Outdoor | 4000 Meter Run | xc | 15 | 15:10.50 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | team_raw | Leg | Place | Result | Total_Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2017-03-18 | Harry Greschel Invitational | Outdoor | 4x800 Relay | 1 | St. Xavier (KY) | 3 | 4 | 9:06.79 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018-03-23 | KYtrackXC.com 5K Showdown 2018 | Outdoor | 5000 Meters | 1 | 55 | 17:33.06 |
| 2017 | 2017-11-25 | Nike Cross Nationals Southeast Regional | Outdoor | 5000 Meters | xc | 143 | 16:40.80 |
| 2017 | 2017-11-04 | Kentucky State Cross Country Meet | Outdoor | 5000 Meters | xc | 31 | 16:55.10 |
| 2017 | 2017-10-28 | KHSAA Region 3 Class AAA | Outdoor | 5000 Meters | xc | 5 | 16:17.10 |
| 2017 | 2017-10-14 | Woodford County Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 9 | 16:53.50 |
| 2017 | 2017-10-07 | Great American Cross Country Festival | Outdoor | 5000 Meters | xc | 82 | 16:27.20 |
| 2017 | 2017-09-29 | Greater Louisville Classic | Outdoor | 5000 Meters | xc | 13 | 16:15.40 |
| 2017 | 2017-09-16 | Trinity / Valkyrie Invitational (HS) | Outdoor | 5000 Meters | xc | 24 | 16:05.10 |
| 2017 | 2017-09-09 | Rumble Through the Jungle | Outdoor | 5000 Meters | xc | 24 | 17:16.40 |
| 2017 | 2017-08-26 | Tiger Run | Outdoor | 5000 Meters | xc | 10 | 16:13.20 |
| 2016 | 2016-12-03 | Nike Cross Nationals | Outdoor | 5000 Meters | xc | 175 | 17:54.90 |
| 2016 | 2016-11-26 | Nike Cross Nationals Southeast Regional | Outdoor | 5000 Meters | xc | 134 | 16:46.10 |
| 2016 | 2016-11-05 | Kentucky State Cross Country Meet | Outdoor | 5000 Meters | xc | 37 | 16:58.60 |
| 2016 | 2016-10-29 | Region 3 AAA | Outdoor | 5000 Meters | xc | 7 | 16:44.10 |
| 2016 | 2016-10-15 | Lexington Catholic Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 22 | 16:18.70 |
| 2016 | 2016-09-30 | Great American Cross Country Festival | Outdoor | 5000 Meters | xc | 39 | 15:58.50 |
| 2016 | 2016-09-17 | Trinity / Valkyrie Invitational (HS) | Outdoor | 5000 Meters | xc | 41 | 16:20.40 |
| 2016 | 2016-09-10 | Rumble through the Jungle | Outdoor | 5000 Meters | xc | 21 | 17:47.00 |
| 2016 | 2016-08-27 | Tiger Run | Outdoor | 5000 Meters | xc | 14 | 17:05.90 |
| 2015 | 2015-11-28 | Nike Cross Nationals Southeast Regional | Outdoor | 5000 Meters | xc | 82 | 17:29.80 |
| 2015 | 2015-10-27 | Louisville Area JV Regional | Outdoor | 5000 Meters | xc | 18 | 17:20.90 |
| 2015 | 2015-10-17 | Lexington Catholic Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 33 | 16:40.00 |
| 2015 | 2015-10-02 | Greater Louisville Classic | Outdoor | 5000 Meters | xc | 3 | 17:09.60 |
| 2015 | 2015-09-19 | Trinity / Valkyrie Invitational (HS) | Outdoor | 5000 Meters | xc | 109 | 17:09.90 |
| 2015 | 2015-09-12 | Rumble through the Jungle | Outdoor | 5000 Meters | xc | 34 | 18:02.00 |
| 2015 | 2015-08-29 | Tiger Run | Outdoor | 5000 Meters | xc | 27 | 17:10.60 |
| 2014 | 2014-10-29 | Louisville Area JV Regional | Outdoor | 5000 Meters | xc | 26 | 18:00.10 |
| 2014 | 2014-10-18 | Lexington Catholic Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 9 | 17:57.00 |
| 2014 | 2014-10-11 | Titan Cross Country Classic | Outdoor | 5000 Meters | xc | 36 | 18:31.90 |
| 2014 | 2014-10-04 | Great American XC Festival | Outdoor | 5000 Meters | xc | 22 | 18:14.90 |
| 2014 | 2014-09-20 | Trinity/Valkyrie Invitational (HS) | Outdoor | 5000 Meters | xc | 36 | 19:12.30 |
| 2014 | 2014-09-13 | Rumble through the Jungle | Outdoor | 5000 Meters | xc | 9 | 18:33.30 |
When splits are shown: fastest lap is green, slowest lap is red.