2018-05-12
KHSAA Regionals Outdoor
Outdoor
800 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Grady Shiflet | St Xavier (KY) | 1 | 1 | | 1:59.68 | 1:59.51 |
| Michael Krebs | Male | 1 | 2 | | | 1:59.79 |
| Eoin Corbett | St Xavier (KY) | 1 | 3 | 1:58.55 | 1:57.14 | 2:00.16 |
| Dylan Allen | Male | 1 | 4 | | | 2:00.22 |
| Daneil Fakunle | Central | 1 | 5 | | | 2:00.30 |
| Brandon Eugene | Pleasure Ridge Park | 1 | 6 | | | 2:01.59 |
| Julian Powers | DuPont Manual | 1 | 7 | | | 2:05.01 |
| Jalen Sangester | DuPont Manual | 1 | 8 | | | 2:05.94 |
| Louis Downs | Central | 1 | 9 | | | 2:12.82 |
| Cody Horn | Butler | 1 | 10 | | | 2:12.96 |
| Josh Wetzel | Bullitt East | 1 | 11 | | | 2:13.08 |
| Phillip Parks | Bullitt Central | 1 | 12 | | | 2:13.64 |
| Camden Bohannon | Bullitt East | 1 | 13 | | | 2:14.64 |
| Lukas Smithson | Fairdale | 1 | 14 | | | 2:28.47 |
| Samuel Mulume | Butler | 1 | 15 | | | 2:30.05 |
| Tyce Hall | Southern | 1 | 16 | | | 2:33.54 |
| Peyton Williams | Valley | 1 | 17 | | | 2:33.71 |
| Caleb Durbin | North Bullitt | 1 | 18 | | | 2:45.83 |
| Ben Bouakham | North Bullitt | 1 | 19 | | | 2:49.66 |
| James Duncan | Iroquois | 1 | 20 | | | 2:50.01 |
| Benco Harris | Pleasure Ridge Park | 1 | 21 | | | 2:58.32 |
| Austin Dodson | Fairdale | 1 | 22 | | | 3:31.55 |
1600 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Dylan Allen | Male | 1 | 1 | | | 4:24.56 |
| Patrick Schaefer | St Xavier (KY) | 1 | 2 | 4:27.16 | 4:30.08 | 4:24.77 |
| Grady Shiflet | St Xavier (KY) | 1 | 3 | 4:36.23 | 4:23.43 | 4:31.24 |
| Cody Horn | Butler | 1 | 4 | | | 4:44.93 |
| Collin Sheffield | Butler | 1 | 5 | | | 4:45.12 |
| Devan Carter | Bullitt Central | 1 | 6 | | | 4:45.39 |
| Sam Hosbach | Male | 1 | 7 | | | 4:45.43 |
| Parker Mindel | DuPont Manual | 1 | 8 | | | 4:58.60 |
| Kyle Fallon | DuPont Manual | 1 | 9 | | | 5:00.02 |
| Lukas Smithson | Fairdale | 1 | 10 | | | 5:08.11 |
| Fuad Mohamed | Central | 1 | 11 | | | 5:14.37 |
| Zach Ballard | Bullitt East | 1 | 12 | | | 5:33.29 |
| Gavin Joyce | Pleasure Ridge Park | 1 | 13 | | | 5:38.13 |
| Peyton Williams | Valley | 1 | 14 | | | 5:39.96 |
| Miah Chatmond | Central | 1 | 15 | | | 5:42.72 |
| Tyler Ford | Bullitt East | 1 | 16 | | | 5:47.08 |
| Alale Mahadi | Iroquois | 1 | 17 | | | 5:52.89 |
| Caleb Durbin | North Bullitt | 1 | 18 | | | 5:59.49 |
| Jose Esquivel | Iroquois | 1 | 19 | | | 6:04.59 |
| Ben Bouakham | North Bullitt | 1 | 20 | | | 6:07.19 |
| Jacob Simpson | Pleasure Ridge Park | 1 | 21 | | | 6:08.53 |
| Jose Vazquez | Fairdale | 1 | 22 | | | 6:09.95 |
3200 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Zachary Larkin | St Xavier (KY) | 1 | 1 | | 9:19.63 | 9:49.31 |
| Cooper Marchal | St Xavier (KY) | 1 | 2 | | 9:30.98 | 9:52.13 |
| Nicholas Geary | DuPont Manual | 1 | 3 | | | 10:04.57 |
| Jacob Steppe | Male | 1 | 4 | | | 10:08.63 |
| Kendrick James | Male | 1 | 5 | | | 10:34.82 |
| Collin Sheffield | Butler | 1 | 6 | | | 10:54.18 |
| Reid Olash | DuPont Manual | 1 | 7 | | | 11:36.39 |
| Cole Davenport | Bullitt East | 1 | 8 | | | 12:16.50 |
| Samuel Mulume | Butler | 1 | 9 | | | 13:13.61 |
| Alinoti Malebo | Iroquois | 1 | 10 | | | 14:47.03 |
4x800 Relay
| Athlete | Team | team_raw | Group | Place | Leg | Indoor PR | Outdoor PR | Result | Total_Laps |
|---|
| Clint Sherman | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 1 | 8:54.29 | 8:00.00 | 8:09.66 | |
| Nick Poole | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 2 | | 8:00.00 | 8:09.66 | |
| Thomas Knepshield | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 3 | | 8:08.01 | 8:09.66 | |
| Eoin Corbett | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 4 | 8:23.78 | 8:00.00 | 8:09.66 | |
| Michael Krebs | Male | Male | 1 | 2 | 1 | | | 8:22.19 | |
| Jacob Steppe | Male | Male | 1 | 2 | 2 | | | 8:22.19 | |
| Kendrick James | Male | Male | 1 | 2 | 3 | | | 8:22.19 | |
| Dylan Allen | Male | Male | 1 | 2 | 4 | | | 8:22.19 | |
| Julian Powers | DuPont Manual | DuPont Manual | 1 | 3 | 1 | | | 8:37.61 | |
| Kyle Fallon | DuPont Manual | DuPont Manual | 1 | 3 | 2 | | | 8:37.61 | |
| Atul Ganti | DuPont Manual | DuPont Manual | 1 | 3 | 3 | | | 8:37.61 | |
| Jalen Sangester | DuPont Manual | DuPont Manual | 1 | 3 | 4 | | | 8:37.61 | |
| Cole Davenport | Bullitt East | Bullitt East | 1 | 4 | 1 | | | 9:38.12 | |
| William Smith | Bullitt East | Bullitt East | 1 | 4 | 2 | | | 9:38.12 | |
| Camden Bohannon | Bullitt East | Bullitt East | 1 | 4 | 3 | | | 9:38.12 | |
| Tyler Ford | Bullitt East | Bullitt East | 1 | 4 | 4 | | | 9:38.12 | |
| Allen Woodward | Butler | Butler | 1 | 5 | 1 | | | 9:50.19 | |
| Samuel Mulume | Butler | Butler | 1 | 5 | 2 | | | 9:50.19 | |
| Nathan Jones | Butler | Butler | 1 | 5 | 3 | | | 9:50.19 | |
| Jesse Sipes | Butler | Butler | 1 | 5 | 4 | | | 9:50.19 | |
| Ahmed Hassan | Iroquois | Iroquois | 1 | 6 | 1 | | | 10:09.10 | |
| Jose Esquivel | Iroquois | Iroquois | 1 | 6 | 2 | | | 10:09.10 | |
| Perrez Pope | Iroquois | Iroquois | 1 | 6 | 3 | | | 10:09.10 | |
| Tyler Traynor | Iroquois | Iroquois | 1 | 6 | 4 | | | 10:09.10 | |
| Adrien Mathis | Southern | Southern | 1 | 7 | 1 | | | 10:32.17 | |
| Avery Wells | Southern | Southern | 1 | 7 | 2 | | | 10:32.17 | |
| Camron Hamby | Southern | Southern | 1 | 7 | 3 | | | 10:32.17 | |
| Tyce Hall | Southern | Southern | 1 | 7 | 4 | | | 10:32.17 | |