Track shows Indoor + Outdoor. XC shows Outdoor only. Best (lowest) is highlighted where applicable.
| Event | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|
| TRACK | ||
| 800 Meters | 2:02.38 | |
| 1600 Meters | 4:33.69 | 4:27.67 |
| 1 Mile | 4:27.35 | 4:22.41 |
| 3200 Meters | 9:19.63 | |
| 2 Miles | 9:32.46 | 9:36.43 |
| 5000 Meters | 15:21.15 | |
| XC | ||
| 3 Miles | — | 15:21.20 |
| 4000 Meter Run | — | 13:34.60 |
| 5000 Meters | — | 15:39.80 |
| Year | Event | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|---|
| 2018 | 800 Meters | 2:02.38 | |
| 2018 | 1600 Meters | 4:27.67 | |
| 2018 | 1 Mile | 4:27.35 | 4:22.41 |
| 2018 | 3200 Meters | 9:19.63 | |
| 2018 | 2 Miles | 9:32.46 | 9:36.43 |
| 2018 | 5000 Meters | 15:21.15 | |
| 2017 | 1600 Meters | 4:33.69 | |
| 2017 | 1 Mile | 4:32.88 | 4:44.05 |
| 2017 | 2 Miles | 9:39.32 | |
| 2016 | 1600 Meters | 4:29.81 | |
| 2016 | 1 Mile | 4:33.41 | 4:25.73 |
| 2016 | 3200 Meters | 9:32.45 | |
| 2016 | 5000 Meters | 15:49.86 |
| Year | Event | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|---|
| 2017 | 3 Miles | 15:21.20 | |
| 2017 | 5000 Meters | 15:50.40 | |
| 2016 | 3 Miles | 15:25.00 | |
| 2016 | 5000 Meters | 15:39.80 | |
| 2015 | 3 Miles | 15:53.10 | |
| 2015 | 4000 Meter Run | 13:34.60 | |
| 2015 | 5000 Meters | 15:58.60 |
No split data available for this athlete (in the selected years).
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018-04-20 | Eastern Relays | Outdoor | 800 Meters | 1 | 22 | 2:02.38 |
| 2018 | 2018-03-17 | Villa For Life | Outdoor | 800 Meters | 1 | 4 | 2:04.46 |
| 2018 | 2018-03-17 | Villa For Life 2018 | Outdoor | 800 Meters | 1 | 4 | 2:04.46 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018-05-04 | Kentucky Dream Mile | Outdoor | 1 Mile | 1 | 11 | 4:22.41 |
| 2018 | 2018-04-20 | Eastern Relays | Outdoor | 1 Mile | 1 | 14 | 4:28.44 |
| 2018 | 2018-04-14 | Johnny Coon Invitational | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 2 | 4:27.67 |
| 2018 | 2018-02-17 | University of Kentucky HS Invitational | Indoor | 1 Mile | 1 | 14 | 4:27.85 |
| 2018 | 2018-01-27 | Wildcat HS Classic | Indoor | 1 Mile | 1 | 3 | 4:27.35 |
| 2017 | 2017-05-02 | St. Xavier Master Schedule Meet #2 | Outdoor | 1 Mile | 1 | 1 | 4:44.05 |
| 2017 | 2017-02-11 | Indiana Track Club High School Open | Indoor | 1600 Meters | 1 | 5 | 4:33.69 |
| 2017 | 2017-01-28 | Wildcat Classic | Indoor | 1 Mile | 1 | 3 | 4:32.88 |
| 2016 | 2016-05-27 | Kentucky State Track Meet | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 6 | 4:29.81 |
| 2016 | 2016-05-21 | Region 3 AAA | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 4 | 4:30.72 |
| 2016 | 2016-05-06 | Kentucky Dream Mile | Outdoor | 1 Mile | 1 | 12 | 4:25.73 |
| 2016 | 2016-04-29 | Eastern Relays | Outdoor | 1 Mile | 1 | 18 | 4:27.24 |
| 2016 | 2016-04-23 | Brother Borgia/Coach Cooper Invitational | Outdoor | 1 Mile | 1 | 3 | 4:27.20 |
| 2016 | 2016-04-08 | Taco Bell Classic | Outdoor | 1 Mile | 1 | 19 | 4:33.59 |
| 2016 | 2016-03-11 | New Balance Nationals Indoor | Indoor | 1 Mile | 3 | 9 | 4:33.41 |
| 2016 | 2016-01-30 | Wildcat Classic | Indoor | 1 Mile | 1 | 3 | 4:35.58 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018-05-17 | Kentucky State Track Meet | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 3 | 9:35.42 |
| 2018 | 2018-05-12 | KHSAA Class AAA Region 3 Championships | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 1 | 9:49.31 |
| 2018 | 2018-04-28 | Brother Borgia Invitational | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 1 | 9:34.87 |
| 2018 | 2018-04-20 | Eastern Relays | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 17 | 9:19.63 |
| 2018 | 2018-04-07 | Mobile Challenge of Champions | Outdoor | 2 Miles | 1 | 3 | 9:36.43 |
| 2018 | 2018-03-09 | New Balance Nationals Indoor | Indoor | 2 Miles | 2 | 16 | 9:35.23 |
| 2018 | 2018-02-03 | Vanderbilt HS Indoor Invitational | Indoor | 2 Miles | 1 | 8 | 9:32.46 |
| 2017 | 2017-02-18 | UK High School Invitational | Indoor | 2 Miles | 1 | 6 | 9:39.32 |
| 2016 | 2016-04-29 | Eastern Relays | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 24 | 9:32.45 |
| 2016 | 2016-04-16 | Johnny Conn Invitational | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 2 | 9:46.61 |
| 2016 | 2016-03-26 | Lenny Lyles Invitational | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 3 | 9:54.00 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2017-09-23 | Palatine Invite | Outdoor | 3 Miles | xc | 14 | 15:21.20 |
| 2016 | 2016-09-24 | Palatine Invite | Outdoor | 3 Miles | xc | 33 | 15:25.00 |
| 2015 | 2015-09-26 | Palatine Invitational | Outdoor | 3 Miles | xc | 63 | 15:53.10 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2015-08-29 | Tiger Run | Outdoor | 4000 Meter Run | xc | 2 | 13:34.60 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018-03-23 | KYtrackXC.com 5K Showdown 2018 | Outdoor | 5000 Meters | 1 | 3 | 15:21.15 |
| 2017 | 2017-11-25 | Nike Cross Nationals Southeast Regional | Outdoor | 5000 Meters | xc | 51 | 16:02.80 |
| 2017 | 2017-11-04 | Kentucky State Cross Country Meet | Outdoor | 5000 Meters | xc | 10 | 16:14.20 |
| 2017 | 2017-10-28 | KHSAA Region 3 Class AAA | Outdoor | 5000 Meters | xc | 2 | 15:50.40 |
| 2017 | 2017-10-14 | Woodford County Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 2 | 16:18.20 |
| 2017 | 2017-10-07 | Great American Cross Country Festival | Outdoor | 5000 Meters | xc | 31 | 15:51.80 |
| 2017 | 2017-09-29 | Greater Louisville Classic | Outdoor | 5000 Meters | xc | 10 | 16:09.50 |
| 2017 | 2017-09-16 | Trinity / Valkyrie Invitational (HS) | Outdoor | 5000 Meters | xc | 26 | 16:06.30 |
| 2017 | 2017-09-09 | Rumble Through the Jungle | Outdoor | 5000 Meters | xc | 17 | 17:08.40 |
| 2017 | 2017-08-26 | Tiger Run | Outdoor | 5000 Meters | xc | 7 | 16:05.80 |
| 2016 | 2016-12-03 | Nike Cross Nationals | Outdoor | 5000 Meters | xc | 93 | 16:50.20 |
| 2016 | 2016-11-26 | Nike Cross Nationals Southeast Regional | Outdoor | 5000 Meters | xc | 40 | 15:58.40 |
| 2016 | 2016-11-05 | Kentucky State Cross Country Meet | Outdoor | 5000 Meters | xc | 8 | 16:14.30 |
| 2016 | 2016-10-29 | Region 3 AAA | Outdoor | 5000 Meters | xc | 3 | 16:16.90 |
| 2016 | 2016-10-15 | Lexington Catholic Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 5 | 15:39.80 |
| 2016 | 2016-09-30 | Great American Cross Country Festival | Outdoor | 5000 Meters | xc | 32 | 15:52.60 |
| 2016 | 2016-09-17 | Trinity / Valkyrie Invitational (HS) | Outdoor | 5000 Meters | xc | 25 | 16:09.60 |
| 2016 | 2016-09-10 | Rumble through the Jungle | Outdoor | 5000 Meters | xc | 10 | 17:24.80 |
| 2016 | 2016-08-27 | Tiger Run | Outdoor | 5000 Meters | xc | 8 | 16:51.70 |
| 2016 | 2016-03-18 | KYtrackXC.com 5K Showdown 2016 | Outdoor | 5000 Meters | 1 | 7 | 15:49.86 |
| 2015 | 2015-11-28 | Nike Cross Nationals Southeast Regional | Outdoor | 5000 Meters | xc | 61 | 16:07.90 |
| 2015 | 2015-11-07 | Kentucky State Cross Country Meet | Outdoor | 5000 Meters | xc | 11 | 16:05.10 |
| 2015 | 2015-10-31 | Region 3 AAA | Outdoor | 5000 Meters | xc | 7 | 15:58.60 |
| 2015 | 2015-10-17 | Lexington Catholic Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 19 | 16:14.10 |
| 2015 | 2015-10-02 | Greater Louisville Classic | Outdoor | 5000 Meters | xc | 12 | 16:25.10 |
| 2015 | 2015-09-19 | Trinity / Valkyrie Invitational (HS) | Outdoor | 5000 Meters | xc | 2 | 16:36.00 |
| 2015 | 2015-09-12 | Rumble through the Jungle | Outdoor | 5000 Meters | xc | 25 | 17:45.70 |
When splits are shown: fastest lap is green, slowest lap is red.