2018-04-14
Johnny Coon Invitational
Outdoor
800 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Carson Sharber | North Oldham | 1 | 1 | | | 2:00.48 |
| Daneil Fakunle | Central | 1 | 2 | | | 2:00.51 |
| Griffin Miller | Sycamore | 1 | 3 | | | 2:01.47 |
| Michael Krebs | Male | 1 | 4 | | | 2:02.36 |
| Jackson Kuhn | North Oldham | 1 | 5 | | | 2:03.44 |
| Sam Wood | Eastern | 1 | 6 | | | 2:05.08 |
| Tayjon Perkins | Shawnee | 1 | 7 | | | 2:06.39 |
| Josiah Harp | Central Hardin | 1 | 8 | | | 2:07.66 |
| Liam Dale | Central Hardin | 1 | 9 | | | 2:08.02 |
| Luis Pereda | Sycamore | 1 | 10 | | | 2:08.78 |
| John Franco | Meade County | 1 | 11 | | | 2:08.81 |
| Pierce Wells | Eastern | 1 | 12 | | | 2:09.01 |
| Elijah Phan | Male | 1 | 13 | | | 2:09.02 |
| Cody Horn | Butler | 1 | 14 | | | 2:10.10 |
| Kyle Sanders | Jeffersonville | 1 | 15 | | | 2:10.25 |
| Tyler Armstrong | Eastern | 1 | 16 | | | 2:10.68 |
| Devin Ballard | Eastern | 1 | 17 | | | 2:11.97 |
| Collin Sheffield | Butler | 1 | 18 | | | 2:13.62 |
| Logan Mattox | Western Hills | 1 | 19 | | | 2:13.80 |
| Mason Wood | Allen Central | 1 | 20 | | | 2:13.98 |
| Ben Walter | Jeffersonville | 1 | 21 | | | 2:14.25 |
| Jonathan Buschman | South Oldham | 1 | 22 | | | 2:14.79 |
| Nolan Hester | St Xavier (KY) | 1 | 23 | | | 2:15.60 |
| Neelix Hernandez | North Hardin | 1 | 24 | | | 2:16.01 |
| Will King | South Oldham | 1 | 25 | | | 2:16.58 |
| Walker Bunch | St Xavier (KY) | 1 | 26 | | | 2:16.87 |
| Louis Downs | Central | 1 | 27 | | | 2:17.32 |
| Isaiah Goins | Male | 1 | 28 | | | 2:18.03 |
| Sameer Mittal | North Oldham | 1 | 29 | | | 2:18.41 |
| Benjamin Sheehan | St Xavier (KY) | 1 | 30 | | 2:17.91 | 2:18.50 |
| Daniel Delaney | Allen Central | 1 | 31 | | | 2:19.17 |
| Sebastian Ellis | North Hardin | 1 | 32 | | | 2:19.33 |
| Jacob Geoghegan | St Xavier (KY) | 1 | 33 | | | 2:19.61 |
| Ethan Weston | Desales | 1 | 34 | | | 2:19.82 |
| Camden Bohannon | Bullitt East | 1 | 35 | | | 2:19.83 |
| Nick Postema | North Oldham | 1 | 36 | | | 2:20.43 |
| Daniel Tafel | St Xavier (KY) | 1 | 37 | | | 2:22.66 |
| Joel Thomas | Moore | 1 | 38 | | | 2:24.03 |
| Nick Clark | South Oldham | 1 | 39 | | | 2:25.41 |
| Josh Downey | Western Hills | 1 | 40 | | | 2:25.78 |
| Michael Marsh | Male | 1 | 41 | | | 2:27.03 |
| Ryan Dawson | DuPont Manual | 1 | 42 | | | 2:27.27 |
| Nolan Gipson | Male | 1 | 43 | | | 2:27.39 |
| Peyton Williams | Valley | 1 | 44 | | | 2:27.42 |
| Erukana Gisubizo | Moore | 1 | 45 | | | 2:30.50 |
| Nolan Westerfield | St Xavier (KY) | 1 | 46 | | | 2:32.74 |
| Logan Gentry | Bullitt East | 1 | 47 | | | 2:37.78 |
| Daniel Sotelo | Male | 1 | 48 | | | 2:41.05 |
| Trent Taylor | Valley | 1 | 49 | | | 2:48.22 |
| William Whitlock Jr | Doss | 1 | 50 | | | 2:58.01 |
1600 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Dylan Allen | Male | 1 | 1 | | | 4:27.11 |
| Zachary Larkin | St Xavier (KY) | 1 | 2 | 4:33.69 | 4:29.81 | 4:27.67 |
| Eoin Corbett | St Xavier (KY) | 1 | 3 | 4:36.24 | 4:42.10 | 4:32.04 |
| Josiah Harp | Central Hardin | 1 | 4 | | | 4:32.24 |
| Sam Ackerman | Eastern | 1 | 5 | | | 4:40.49 |
| Liam Dale | Central Hardin | 1 | 6 | | | 4:42.07 |
| Lincoln Williams | St Xavier (KY) | 1 | 7 | 4:48.54 | 4:39.59 | 4:42.59 |
| Luis Pereda | Sycamore | 1 | 8 | | | 4:46.76 |
| Will Perrone | St Xavier (KY) | 1 | 9 | 4:56.56 | 5:00.76 | 4:48.91 |
| Cody Horn | Butler | 1 | 10 | | | 4:51.13 |
| Logan Mattox | Western Hills | 1 | 11 | | | 4:51.99 |
| Hunter Day | Jeffersonville | 1 | 12 | | | 4:53.04 |
| Collin Sheffield | Butler | 1 | 13 | | | 4:54.61 |
| Reid Olash | DuPont Manual | 1 | 14 | | | 4:56.77 |
| Parker Mindel | DuPont Manual | 1 | 15 | | | 4:59.59 |
| Alex Sahatjian | South Oldham | 1 | 16 | | | 5:00.24 |
| Cooper Chandler | Male | 1 | 17 | | | 5:00.66 |
| Will Kolb | Male | 1 | 18 | | | 5:00.87 |
| Nolan Thomas | Martha Layne Collins | 1 | 19 | | | 5:02.58 |
| Kaden Woo | St Xavier (KY) | 1 | 20 | 5:19.95 | | 5:04.72 |
| Colin Walker | Sycamore | 1 | 21 | | | 5:06.62 |
| Leo Burns | Jeffersonville | 1 | 22 | | | 5:09.05 |
| Brayd Blankenship | Meade County | 1 | 23 | | | 5:09.65 |
| Luke Buddeke | St Xavier (KY) | 1 | 24 | | | 5:10.09 |
| Seth Ackerman | Eastern | 1 | 25 | | | 5:11.04 |
| Nick Velasquez | Eastern | 1 | 26 | | | 5:11.59 |
| Josh Downey | Western Hills | 1 | 27 | | | 5:13.40 |
| Cory Grizzell | North Hardin | 1 | 28 | | | 5:13.41 |
| Kedrick Lin | North Hardin | 1 | 29 | | | 5:14.18 |
| Camryn Gilstrap | Male | 1 | 30 | | | 5:20.42 |
| Ethan Weston | Desales | 1 | 31 | | | 5:22.66 |
| Nathan Buchman | Meade County | 1 | 32 | | | 5:24.39 |
| Ali Ikram | North Oldham | 1 | 33 | | | 5:26.01 |
| Christian Sander | North Oldham | 1 | 34 | | | 5:27.57 |
| Theron Varda | North Oldham | 1 | 35 | | | 5:28.00 |
| Alaric Hensler | Male | 1 | 36 | | | 5:30.60 |
| Fuad Mohamed | Central | 1 | 37 | | | 5:30.91 |
| Benjamin Kratt | South Oldham | 1 | 38 | | | 5:31.89 |
| David Deckel | DuPont Manual | 1 | 39 | | | 5:32.89 |
| Peyton Williams | Valley | 1 | 40 | | | 5:38.84 |
| Logan Gentry | Bullitt East | 1 | 41 | | | 5:41.91 |
| Thomas Lacy | Moore | 1 | 42 | | | 5:46.06 |
| Vincent Thompson | Male | 1 | 43 | | | 5:48.73 |
| Ethan Mooring | North Oldham | 1 | 44 | | | 5:51.46 |
| Gavin Joyce | Pleasure Ridge Park | 1 | 45 | | | 5:51.49 |
| Jacob Simpson | Pleasure Ridge Park | 1 | 46 | | | 5:54.36 |
| Tyler Ford | Bullitt East | 1 | 47 | | | 5:59.78 |
| Quinn Oney | Western Hills | 1 | 48 | | | 6:02.61 |
| Luke Staude | Western Hills | 1 | 49 | | | 6:04.16 |
| Trent Taylor | Valley | 1 | 50 | | | 6:06.85 |
| Ryan Ennis | South Oldham | 1 | 51 | | | 6:36.03 |
3200 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Dylan Allen | Male | 1 | 1 | | | 9:55.13 |
| Nicholas Geary | DuPont Manual | 1 | 2 | | | 9:58.57 |
| Emerson Wells | Eastern | 1 | 3 | | | 9:59.84 |
| Jacob Steppe | Male | 1 | 4 | | | 10:03.66 |
| Matthew Isakson | Sycamore | 1 | 5 | | | 10:09.09 |
| Max Morales | North Hardin | 1 | 6 | | | 10:25.79 |
| Kendrick James | Male | 1 | 7 | | | 10:26.58 |
| Theo Bachman | South Oldham | 1 | 8 | | | 10:31.54 |
| Nathan Quinn | South Oldham | 1 | 9 | | | 10:33.88 |
| Ben Gardner | Central Hardin | 1 | 10 | | | 10:38.69 |
| Samuel Bennett | Central Hardin | 1 | 11 | | | 10:38.77 |
| Sam Hosbach | Male | 1 | 12 | | | 10:45.38 |
| Grant Laneve | Sycamore | 1 | 13 | | | 10:49.94 |
| Ethan Ennis | South Oldham | 1 | 14 | | | 10:55.88 |
| Brian Carrico | St Xavier (KY) | 1 | 15 | | | 10:57.59 |
| Jonnathan Amaya | Meade County | 1 | 16 | | | 11:00.78 |
| Andrew Norton | St Xavier (KY) | 1 | 17 | | 12:23.96 | 11:04.84 |
| Ryan Burchett | St Xavier (KY) | 1 | 18 | | | 11:08.04 |
| Jeremy Yocum | Martha Layne Collins | 1 | 19 | | | 11:09.39 |
| Ford Collins | St Xavier (KY) | 1 | 20 | | | 11:09.68 |
| Alex Geoghegan | Eastern | 1 | 21 | | | 11:11.23 |
| Brennan Schansberg | Jeffersonville | 1 | 22 | | | 11:15.40 |
| Trent Hildenbrand | Male | 1 | 23 | | | 11:19.02 |
| Liam Rice | St Xavier (KY) | 1 | 24 | | | 11:19.46 |
| Samuel Mulume | Butler | 1 | 25 | | | 11:22.94 |
| Daniel Peterson | Male | 1 | 26 | | | 11:23.54 |
| Kedrick Lin | North Hardin | 1 | 27 | | | 11:30.26 |
| Drew Garritson | Jeffersonville | 1 | 28 | | | 11:41.36 |
| William Holland | DuPont Manual | 1 | 29 | | | 11:47.23 |
| Cole Davenport | Bullitt East | 1 | 30 | | | 11:54.29 |
| Joel Isacson | South Oldham | 1 | 31 | | | 11:59.37 |
| Maxxwel Megibben | Martha Layne Collins | 1 | 32 | | | 12:02.83 |
| Allen Woodward | Butler | 1 | 33 | | | 12:05.33 |
| Haider Bokhari | North Oldham | 1 | 34 | | | 12:07.96 |
| Bobby Blankenship | Meade County | 1 | 35 | | | 12:18.04 |
| James Masters | North Oldham | 1 | 36 | | | 12:55.22 |
| Gavin Joyce | Pleasure Ridge Park | 1 | 37 | | | 12:57.94 |
| Jacob Simpson | Pleasure Ridge Park | 1 | 38 | | | 13:12.15 |
| Luke Staude | Western Hills | 1 | 39 | | | 13:14.57 |
| Costner Magill | North Oldham | 1 | 40 | | | 13:43.17 |
| Mason Steineker | North Oldham | 1 | 41 | | | 21:03.74 |
4x800 Relay
| Athlete | Team | team_raw | Group | Place | Leg | Indoor PR | Outdoor PR | Result | Total_Laps |
|---|
| Jacob Steppe | Male | Male | 1 | 1 | 1 | | | 8:22.66 | |
| Dylan Allen | Male | Male | 1 | 1 | 2 | | | 8:22.66 | |
| Michael Krebs | Male | Male | 1 | 1 | 3 | | | 8:22.66 | |
| Elijah Phan | Male | Male | 1 | 1 | 4 | | | 8:22.66 | |
| Sam Wood | Eastern | Eastern | 1 | 2 | 1 | | | 8:27.26 | |
| Sam Ackerman | Eastern | Eastern | 1 | 2 | 2 | | | 8:27.26 | |
| Emerson Wells | Eastern | Eastern | 1 | 2 | 3 | | | 8:27.26 | |
| Luke Hoover | Eastern | Eastern | 1 | 2 | 4 | | | 8:27.26 | |
| Matthew Isakson | Sycamore | Sycamore | 1 | 3 | 1 | | | 8:31.21 | |
| Grant Laneve | Sycamore | Sycamore | 1 | 3 | 2 | | | 8:31.21 | |
| Griffin Miller | Sycamore | Sycamore | 1 | 3 | 3 | | | 8:31.21 | |
| Colin Walker | Sycamore | Sycamore | 1 | 3 | 4 | | | 8:31.21 | |
| Tyler Smith | Central Hardin | Central Hardin | 1 | 4 | 1 | | | 8:41.31 | |
| Liam Dale | Central Hardin | Central Hardin | 1 | 4 | 2 | | | 8:41.31 | |
| Jackson Flanagan | Central Hardin | Central Hardin | 1 | 4 | 3 | | | 8:41.31 | |
| Ben Gardner | Central Hardin | Central Hardin | 1 | 4 | 4 | | | 8:41.31 | |
| Tyler Armstrong | Eastern | Eastern | 1 | 5 | 1 | | | 8:43.40 | |
| Pierce Wells | Eastern | Eastern | 1 | 5 | 2 | | | 8:43.40 | |
| Devin Ballard | Eastern | Eastern | 1 | 5 | 3 | | | 8:43.40 | |
| Andrew Whitaker | Eastern | Eastern | 1 | 5 | 4 | | | 8:43.40 | |
| Kyle Sanders | Jeffersonville | Jeffersonville | 1 | 6 | 1 | | | 8:49.44 | |
| Hunter Day | Jeffersonville | Jeffersonville | 1 | 6 | 2 | | | 8:49.44 | |
| Zachary Day | Jeffersonville | Jeffersonville | 1 | 6 | 3 | | | 8:49.44 | |
| Ben Walter | Jeffersonville | Jeffersonville | 1 | 6 | 4 | | | 8:49.44 | |
| Jake Millay | Meade County | Meade County | 1 | 7 | 1 | | | 8:55.03 | |
| Jonnathan Amaya | Meade County | Meade County | 1 | 7 | 2 | | | 8:55.03 | |
| Ryan Butler | Meade County | Meade County | 1 | 7 | 3 | | | 8:55.03 | |
| Nathan Wood | Meade County | Meade County | 1 | 7 | 4 | | | 8:55.03 | |
| Kendrick James | Male | Male | 1 | 8 | 1 | | | 8:59.66 | |
| Nick Pearson | Male | Male | 1 | 8 | 2 | | | 8:59.66 | |
| Gregory Brown | Male | Male | 1 | 8 | 3 | | | 8:59.66 | |
| Julian Mundell | Male | Male | 1 | 8 | 4 | | | 8:59.66 | |
| Will King | South Oldham | South Oldham | 1 | 9 | 1 | | | 9:12.73 | |
| Seth Vorseth | South Oldham | South Oldham | 1 | 9 | 2 | | | 9:12.73 | |
| Jonathan Buschman | South Oldham | South Oldham | 1 | 9 | 3 | | | 9:12.73 | |
| Mason Christie | South Oldham | South Oldham | 1 | 9 | 4 | | | 9:12.73 | |
| Kedrick Lin | North Hardin | North Hardin | 1 | 10 | 1 | | | 9:20.65 | |
| Cooper Philpot | North Hardin | North Hardin | 1 | 10 | 2 | | | 9:20.65 | |
| Sebastian Ellis | North Hardin | North Hardin | 1 | 10 | 3 | | | 9:20.65 | |
| Max Morales | North Hardin | North Hardin | 1 | 10 | 4 | | | 9:20.65 | |
| Eastern | Eastern | 1 | 11 | | | | 9:20.82 | |
| Benjamin Sheehan | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 12 | 1 | | | 9:22.73 | |
| Nolan Westerfield | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 12 | 2 | | | 9:22.73 | |
| Walker Bunch | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 12 | 3 | | | 9:22.73 | |
| Nolan Hester | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 12 | 4 | | | 9:22.73 | |
| Cody Horn | Butler | Butler | 1 | 13 | 1 | | | 9:31.89 | |
| Collin Sheffield | Butler | Butler | 1 | 13 | 2 | | | 9:31.89 | |
| Samuel Mulume | Butler | Butler | 1 | 13 | 3 | | | 9:31.89 | |
| Allen Woodward | Butler | Butler | 1 | 13 | 4 | | | 9:31.89 | |
| Erukana Gisubizo | Moore | Moore | 1 | 14 | 1 | | | 9:50.94 | |
| Thomas Lacy | Moore | Moore | 1 | 14 | 2 | | | 9:50.94 | |
| Elizah Cobbs Blanchard | Moore | Moore | 1 | 14 | 3 | | | 9:50.94 | |
| Joel Thomas | Moore | Moore | 1 | 14 | 4 | | | 9:50.94 | |
| Fuad Mohamed | Central | Central | 1 | 15 | 1 | | | 9:59.54 | |
| Miah Chatmond | Central | Central | 1 | 15 | 2 | | | 9:59.54 | |
| Dal'Quan Beason | Central | Central | 1 | 15 | 3 | | | 9:59.54 | |
| Louis Downs | Central | Central | 1 | 15 | 4 | | | 9:59.54 | |
| Jeremy Yocum | Martha Layne Collins | Martha Layne Collins | 1 | 16 | 1 | | | 10:03.59 | |
| Marcus Powell | Martha Layne Collins | Martha Layne Collins | 1 | 16 | 2 | | | 10:03.59 | |
| Elijah Vallejos | Martha Layne Collins | Martha Layne Collins | 1 | 16 | 3 | | | 10:03.59 | |
| Riley Turpen | Martha Layne Collins | Martha Layne Collins | 1 | 16 | 4 | | | 10:03.59 | |
| William Smith | Bullitt East | Bullitt East | 1 | 17 | 1 | | | 10:11.06 | |
| Tyler Ford | Bullitt East | Bullitt East | 1 | 17 | 2 | | | 10:11.06 | |
| Cole Davenport | Bullitt East | Bullitt East | 1 | 17 | 3 | | | 10:11.06 | |
| Camden Bohannon | Bullitt East | Bullitt East | 1 | 17 | 4 | | | 10:11.06 | |
| Sameer Mittal | North Oldham | North Oldham | 1 | 18 | 1 | | | 10:18.99 | |
| Nick Postema | North Oldham | North Oldham | 1 | 18 | 2 | | | 10:18.99 | |
| Christian Sander | North Oldham | North Oldham | 1 | 18 | 3 | | | 10:18.99 | |
| Theron Varda | North Oldham | North Oldham | 1 | 18 | 4 | | | 10:18.99 | |
| Mason Steineker | North Oldham | North Oldham | 1 | 19 | 1 | | | 10:27.80 | |
| Bennett Cadden | North Oldham | North Oldham | 1 | 19 | 2 | | | 10:27.80 | |
| Ali Ikram | North Oldham | North Oldham | 1 | 19 | 3 | | | 10:27.80 | |
| Hayden Kuhn | North Oldham | North Oldham | 1 | 19 | 4 | | | 10:27.80 | |