September 24, 2022
Deer Grove Forest Preserve, Palatine, IL
| Place | Name | Score | Average | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (6) | (7) | 1–5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plainfield (North) | 69 | 13:42 | 4 | 6 | 17 | 18 | 24 | 28 | 54 | 0:54 |
| 2 | Arlington Heights (Hersey) | 135 | 14:08 | 5 | 8 | 13 | 52 | 57 | 103 | 110 | 1:42 |
| 3 | Palatine (Fremd) | 136 | 14:13 | 10 | 15 | 21 | 39 | 51 | 69 | 99 | 1:08 |
| 4 | Mt. Prospect (Prospect) | 137 | 14:11 | 11 | 12 | 19 | 47 | 48 | 49 | 63 | 0:54 |
| 5 | Hinsdale (Central) | 190 | 14:24 | 3 | 35 | 46 | 50 | 56 | 62 | 70 | 1:50 |
| 6 | Downers Grove (South) | 212 | 14:36 | 14 | 16 | 38 | 64 | 80 | 86 | 106 | 1:51 |
| 7 | Winnetka (New Trier) | 221 | 14:39 | 7 | 32 | 58 | 59 | 65 | 76 | 87 | 1:28 |
| 8 | Palatine (H.S.) | 223 | 14:33 | 1 | 9 | 23 | 94 | 96 | 109 | 3:28 | |
| 9 | Chicago (St. Ignatius College Prep) | 224 | 14:39 | 26 | 29 | 40 | 61 | 68 | 83 | 100 | 1:06 |
| 10 | St Xavier (KY) | 233 | 14:38 | 2 | 42 | 44 | 72 | 73 | 75 | 89 | 2:33 |
| 11 | Lake Zurich | 237 | 14:45 | 27 | 41 | 43 | 45 | 81 | 88 | 91 | 1:26 |
| 12 | Barrington | 263 | 14:55 | 20 | 25 | 34 | 79 | 105 | 120 | 130 | 2:23 |
| 13 | Mundelein (H.S.) | 280 | 15:02 | 31 | 33 | 36 | 82 | 98 | 122 | 129 | 1:48 |
| 14 | Elmhurst (York) | 392 | 15:40 | 22 | 53 | 101 | 102 | 114 | 124 | 127 | 2:52 |
| 15 | Oak Park (Fenwick) | 393 | 15:42 | 55 | 60 | 77 | 78 | 123 | 135 | 2:20 | |
| 16 | Oswego (East) | 424 | 15:49 | 71 | 74 | 90 | 92 | 97 | 104 | 107 | 0:46 |
| 17 | Oak Park (O.P.-River Forest) | 459 | 16:13 | 30 | 66 | 118 | 119 | 126 | 133 | 137 | 3:07 |
| 18 | Park Ridge (Maine South) | 465 | 16:07 | 67 | 84 | 95 | 108 | 111 | 112 | 113 | 1:32 |
| 19 | Wilmette (Loyola Academy) | 536 | 17:10 | 37 | 115 | 117 | 125 | 142 | 5:40 | ||
| 20 | Chicago (Jones) | 554 | 16:46 | 85 | 93 | 116 | 128 | 132 | 134 | 141 | 1:52 |
| 21 | Carpentersville (Dundee-Crown) | 667 | 18:21 | 121 | 131 | 136 | 139 | 140 | 144 | 2:29 | |
| 22 | Lincolnshire (Stevenson) | 719 | 21:46 | 138 | 143 | 145 | 146 | 147 | 7:34 |
| Place | Athlete | Grade | 20229/24 | 20219/25 | 20199/28 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRIEG, Alexander | 12:41.90 | 5:05 | ||||
| 1 | (Prospect), Mt. Prospect | 1:33.00 | 0:37 | ||||
| 2 | (York), Elmhurst | 0:18.60 | 0:07 | ||||
| 2 | Wancket, Kaden | 9 | 12:58.00 | 5:11 | |||
| 3 | Assumption | 1:08.90 | 0:28 | ||||
| 3 | GAMBOA, Michael | 13:07.40 | 5:15 | ||||
| 4 | CZERWINSKI, Thomas | 13:10.90 | 5:16 | ||||
| 4 | South), Wheaton (W. Warrenville | 0:43.90 | 0:18 | ||||
| 5 | Barrington | 1:09.20 | 0:28 | ||||
| 5 | SALOMAO, Mateus | 13:16.00 | 5:18 | ||||
| 6 | CONNORS, Aidan | 13:19.90 | 5:20 | ||||
| 6 | (Lyons), LaGrange | 1:16.80 | 0:31 | ||||
| 7 | (Central), Grayslake | 0:47.70 | 0:19 | ||||
| 7 | KREINER, Jordan | 13:38.60 | 5:27 | ||||
| 8 | KORB, Aidan | 13:41.40 | 5:29 | ||||
| 8 | Academy), Wilmette (Loyola | 2:51.90 | 1:09 | ||||
| 9 | O'SULLIVAN, James | 13:43.50 | 5:29 | ||||
| 9 | (Fremd), Palatine | 1:45.10 | 0:42 | ||||
| 10 | HEWSON, Bowie | 13:45.10 | 5:30 | ||||
| 10 | South), Park Ridge (Maine | 1:55.00 | 0:46 | ||||
| 11 | DAVIS, Quinn | 13:47.10 | 5:31 | ||||
| 11 | Hills, Vernon | 3:35.10 | 1:26 | ||||
| 12 | (Hersey), Arlington Heights | 1:26.30 | 0:35 | ||||
| 12 | HANNA, James | 13:48.10 | 5:31 | ||||
| 13 | Zurich, Lake | 1:45.80 | 0:42 | ||||
| 13 | RUGG, Brandon | 13:49.10 | 5:32 | ||||
| 14 | CLINTON, John | 13:49.50 | 5:32 | ||||
| 14 | (Jones), Chicago | 1:22.60 | 0:33 | ||||
| 15 | ODACHOWSKI, Trent | 13:53.00 | 5:33 | ||||
| 15 | Forest), Oak Park (O.P.-River | 0:57.40 | 0:23 | ||||
| 16 | Libertyville | 2:48.20 | 1:07 | ||||
| 16 | TRAUGOTT, Ethan | 13:54.30 | 5:34 | ||||
| 17 | MASO, James | 13:56.70 | 5:35 | ||||
| 17 | (Fenwick), Oak Park | 2:06.30 | 0:51 | ||||
| 18 | (H.S.), Edwardsville | 2:04.60 | 0:50 | ||||
| 18 | JANSEN, Sean | 13:59.40 | 5:36 | ||||
| 19 | (North), Downers Grove | 2:11.40 | 0:53 | ||||
| 19 | ROBINSON, Luke | 14:00.40 | 5:36 | ||||
| 20 | (Dundee-Crown), Carpentersville | 2:35.60 | 1:02 | ||||
| 20 | LECHOWICZ, Lukas | 14:00.80 | 5:36 | ||||
| 21 | KELLY, Jack | 14:01.00 | 5:36 | ||||
| 21 | (Lakes), Lake Villa | 3:40.40 | 1:28 | ||||
| 22 | (Stevenson), Lincolnshire | 0:46.10 | 0:18 | ||||
| 22 | OLSEN, Carter | 14:01.10 | 5:36 | ||||
| 23 | (H.S.), Mundelein | 5:53.30 | 2:21 | ||||
| 23 | QUICK, Christopher | 14:04.10 | 5:38 | ||||
| 24 | HALL, Gavin | 14:05.40 | 5:38 | ||||
| 25 | RAIA, Connor | 14:06.70 | 5:39 | ||||
| 26 | PETRILLO, Ethan | 14:09.60 | 5:40 | ||||
| 27 | SZCZECH, Kryspin | 14:15.90 | 5:42 | ||||
| 28 | KYRYCHENKO, Aidan | 14:16.80 | 5:43 | ||||
| 29 | TAN, Zach | 14:17.10 | 5:43 | ||||
| 30 | CREEL, Brady | 14:17.70 | 5:43 | ||||
| 31 | WEAVER, Andrew | 14:22.10 | 5:45 | ||||
| 32 | BUCK, Kincaid | 14:25.20 | 5:46 | ||||
| 33 | MCCREIGHT, Nathan | 14:26.70 | 5:47 | ||||
| 34 | SUKEL, Charlie | 14:27.00 | 5:47 | ||||
| 35 | HEINTSKILL, William | 14:27.60 | 5:47 | ||||
| 36 | MENDOZA, Elijah | 14:27.90 | 5:47 | ||||
| 37 | GIL, Mateo | 14:28.70 | 5:48 | ||||
| 38 | HANDY, A.J. | 14:29.70 | 5:48 | ||||
| 39 | POTUZNIK, Henri | 14:30.70 | 5:48 | ||||
| 40 | TANSOR, Aidan | 14:32.90 | 5:49 | ||||
| 41 | HOLZHAUER, Owen | 14:33.50 | 5:49 | ||||
| 42 | Passafiume, Anthony | 9 | 14:35.80 | 5:50 | |||
| 43 | MACCORMAC, Marc | 14:36.80 | 5:51 | ||||
| 44 | Schweickhardt, Sam | 9 | 14:37.10 | 5:51 | |||
| 45 | LIBBY, Gordon | 14:37.60 | 5:51 | ||||
| 46 | BILYAR, Justin | 14:39.00 | 5:52 | ||||
| 47 | RYAN, Collin | 14:39.60 | 5:52 | ||||
| 48 | CUSHING, Brody | 14:41.60 | 5:53 | ||||
| 49 | GOLDEN, Trent | 14:49.40 | 5:56 | ||||
| 50 | LEVIN, Cole | 14:50.20 | 5:56 | ||||
| 51 | BOUNPASEUTH, Daniel | 14:52.80 | 5:57 | ||||
| 52 | MAROTTA, Nathan | 14:53.60 | 5:57 | ||||
| 53 | KRAMER, Kasen | 14:53.90 | 5:58 | ||||
| 54 | ANDERSON, Cal | 14:54.90 | 5:58 | ||||
| 55 | POWERS, Aidan | 14:56.30 | 5:59 | ||||
| 56 | NORMAN, Luke | 14:57.30 | 5:59 | ||||
| 57 | LASKIEWICZ, Tim | 14:58.40 | 5:59 | ||||
| 58 | GIESE, Anders | 15:01.80 | 6:01 | ||||
| 59 | HESTER, Rowan | 15:01.90 | 6:01 | ||||
| 60 | CASACCIO, Nicholas | 15:02.00 | 6:01 | ||||
| 61 | HORTON, Max | 15:02.20 | 6:01 | ||||
| 62 | SHURE, Cameron | 15:02.40 | 6:01 | ||||
| 63 | COSTELLO, Joseph | 15:02.70 | 6:01 | ||||
| 64 | COX, Frank | 15:05.00 | 6:02 | ||||
| 65 | ERDAL, Andrew | 15:05.20 | 6:02 | ||||
| 66 | MCLAUGHLIN, Owen | 15:06.30 | 6:03 | ||||
| 67 | KING, Bennett | 15:08.50 | 6:03 | ||||
| 68 | SAITO, Kai | 15:10.80 | 6:04 | ||||
| 69 | UZQUIANO, Victor | 15:13.40 | 6:05 | ||||
| 70 | TANSOR, Patrick | 15:15.10 | 6:06 | ||||
| 71 | GRZYBOWSKI, Mason | 15:15.70 | 6:06 | ||||
| 72 | DAVIS, Taylor | 15:17.20 | 6:07 | ||||
| 73 | MIZUUCHI, Kento | 15:20.80 | 6:08 | ||||
| 74 | HEIL, Seamus | 15:22.00 | 6:09 | ||||
| 75 | TARASI, Logan | 15:22.70 | 6:09 | ||||
| 76 | SCHMAUDERER, Jacob | 15:23.70 | 6:10 | ||||
| 77 | LUTHMAN, Cameron | 15:24.70 | 6:10 | ||||
| 78 | Pudlo, Henry | 9 | 15:25.90 | 6:10 | |||
| 79 | WONG, Brandon | 15:30.50 | 6:12 | ||||
| 80 | Sanders, Nick | 9 | 15:31.40 | 6:13 | |||
| 81 | MEDRANO, Andrew | 15:34.60 | 6:14 | ||||
| 82 | Smith, Zack | 9 | 15:35.20 | 6:14 | |||
| 83 | KHANNA, Aidan | 15:36.20 | 6:15 | ||||
| 84 | TREADWELL, John | 15:36.60 | 6:15 | ||||
| 85 | KIESEWETTER, James | 15:38.40 | 6:15 | ||||
| 86 | DEBOER, Carson | 15:38.70 | 6:16 | ||||
| 87 | KELLIHER, Harris | 15:40.30 | 6:16 | ||||
| 88 | MURPHY, Ben | 15:40.50 | 6:16 | ||||
| 89 | DEJURAS, Maddox | 15:41.30 | 6:17 | ||||
| 90 | KESAVAN, Sushant | 15:41.70 | 6:17 | ||||
| 91 | VOVKIV, Nikita | 15:41.70 | 6:17 | ||||
| 92 | ARAIZA, Dylan | 15:42.70 | 6:17 | ||||
| 93 | MYERS, Owen | 15:44.90 | 6:18 | ||||
| 94 | MURPHY, Anthony | 15:45.40 | 6:18 | ||||
| 95 | HASSAN, Hashim | 15:46.00 | 6:18 | ||||
| 96 | HARRISON, Al | 15:47.60 | 6:19 | ||||
| 97 | REED, Preston | 15:48.20 | 6:19 | ||||
| 98 | AHMED, Momin | 15:49.10 | 6:20 | ||||
| 99 | NAVIS, Christian | 15:51.70 | 6:21 | ||||
| 100 | CACERES, Calvin | 15:51.70 | 6:21 | ||||
| 101 | PATEL, Aarav | 15:52.70 | 6:21 | ||||
| 102 | Jr, Christopher Boylan | 9 | 15:53.50 | 6:21 | |||
| 103 | SYZMANSKI, Logan | 15:56.40 | 6:23 | ||||
| 104 | YORK, Tyler | 15:56.80 | 6:23 | ||||
| 105 | MARQUEZ, Miguel | 15:57.50 | 6:23 | ||||
| 106 | PILNY, Felix | 15:57.60 | 6:23 | ||||
| 107 | CLIFFORD, Jack | 16:00.20 | 6:24 | ||||
| 108 | FISK, Jonas | 16:03.00 | 6:25 | ||||
| 109 | MULVOY, Aiden | 16:03.70 | 6:26 | ||||
| 110 | COLLERAN, William | 16:06.70 | 6:27 | ||||
| 111 | MCNEILL, Connor | 16:08.60 | 6:27 | ||||
| 112 | CASBARIAN, Nathan | 16:10.00 | 6:28 | ||||
| 113 | BALCEREK, Matthew | 16:10.20 | 6:28 | ||||
| 114 | MENDEZ, Nathaniel | 16:10.20 | 6:28 | ||||
| 115 | CHUNG, Kaden | 16:13.70 | 6:30 | ||||
| 116 | MORSE, Nathan | 16:14.90 | 6:30 | ||||
| 117 | LEIDERMAN, Alexander | 16:15.30 | 6:30 | ||||
| 118 | SCHECKENBERG, Connor | 16:16.90 | 6:31 | ||||
| 119 | RAMSAY, Kai | 16:17.00 | 6:31 | ||||
| 120 | BAIK, Elliot | 16:19.20 | 6:32 | ||||
| 121 | CRISTANUJAYA, Nathan | 16:23.20 | 6:33 | ||||
| 122 | ORLANDO, Pierce | 16:23.40 | 6:33 | ||||
| 123 | MCMAHON, Brendan | 16:25.30 | 6:34 | ||||
| 124 | CARTER, Emerson | 16:27.50 | 6:35 | ||||
| 125 | IANTORNO, Elliot | 16:27.90 | 6:35 | ||||
| 126 | NAMGUR, Irmuun | 16:28.60 | 6:35 | ||||
| 127 | POLLACK, Dylan | 16:32.50 | 6:37 | ||||
| 128 | MERTES, Melvin | 16:33.70 | 6:38 | ||||
| 129 | FERNSTROM, Donald | 16:35.60 | 6:38 | ||||
| 130 | VULGARIS-WIECZOREK, William | 16:37.80 | 6:39 | ||||
| 131 | TIRPAK, Gavin | 16:37.90 | 6:39 | ||||
| 132 | MARCET, Emmett | 16:38.60 | 6:39 | ||||
| 133 | SHAH, Aadi | 16:41.80 | 6:41 | ||||
| 134 | COMPTON, Luke | 16:42.20 | 6:41 | ||||
| 135 | PILSHCHIKOV, Ilya | 16:42.40 | 6:41 | ||||
| 136 | NOBUHATA, Kyle | 16:45.30 | 6:42 | ||||
| 137 | KIRPANOS, Owen | 16:45.30 | 6:42 | ||||
| 138 | WALKER, Shane | 16:46.00 | 6:42 | ||||
| 139 | JAMNADES, Shiv | 16:46.70 | 6:43 | ||||
| 140 | MANDAVILLI, Nishanth | 16:46.90 | 6:43 | ||||
| 141 | JONES, Nathaniel | 16:47.70 | 6:43 | ||||
| 142 | PATEL, Peter | 16:50.50 | 6:44 | ||||
| 143 | BJORNSON, Ben | 16:50.80 | 6:44 | ||||
| 144 | MELZER, Benjamin | 16:52.60 | 6:45 | ||||
| 145 | MULLER, Robbie | 16:53.10 | 6:45 | ||||
| 146 | MELHADO, Phillip | 16:54.50 | 6:46 | ||||
| 147 | STUCKER, John | 16:55.80 | 6:46 | ||||
| 148 | HO, Matthew | 16:56.40 | 6:47 | ||||
| 149 | DU, Jerry | 16:57.00 | 6:47 | ||||
| 150 | SCHAF, Ian | 16:58.20 | 6:47 | ||||
| 151 | WEINER, Alexander | 17:02.50 | 6:49 | ||||
| 152 | NANDAGOPAL, Vishnu | 17:04.60 | 6:50 | ||||
| 153 | SHEA, Graham | 17:05.40 | 6:50 | ||||
| 154 | GRIES, Samuel | 17:07.10 | 6:51 | ||||
| 155 | ROBINSON, Jonathan | 17:08.20 | 6:51 | ||||
| 156 | MADDOX, Nolan | 17:08.50 | 6:51 | ||||
| 157 | RICAURTE, Dylan | 17:10.10 | 6:52 | ||||
| 158 | BOURBON, Joshua | 17:12.30 | 6:53 | ||||
| 159 | GLASKIN-CLAY, James | 17:13.30 | 6:53 | ||||
| 160 | BITRA, Sairam | 17:13.70 | 6:54 | ||||
| 161 | MILDER, Finn | 17:16.10 | 6:54 | ||||
| 162 | O'BRIEN, Andrew | 17:19.10 | 6:56 | ||||
| 163 | GRIMM, Joseph | 17:19.80 | 6:56 | ||||
| 164 | TEGEL, Luke | 17:20.00 | 6:56 | ||||
| 165 | RESHAMWALA, Nik | 17:21.70 | 6:57 | ||||
| 166 | MYERS, Evan | 17:22.40 | 6:57 | ||||
| 167 | KERPEC, Caden | 17:23.70 | 6:58 | ||||
| 168 | FULLER, James | 17:24.00 | 6:58 | ||||
| 169 | GREEN, Julien | 17:24.70 | 6:58 | ||||
| 170 | SKLANEY, Dylan | 17:24.80 | 6:58 | ||||
| 171 | MADEJSKI, Alexander | 17:25.90 | 6:58 | ||||
| 172 | MESSINA, Jackson | 17:26.40 | 6:59 | ||||
| 173 | SULLIVAN, Connor | 17:26.40 | 6:59 | ||||
| 174 | SHERRILL, Andrew | 17:28.30 | 6:59 | ||||
| 175 | BARTH, Merrick | 17:28.70 | 7:00 | ||||
| 176 | MARTINEZ, Anthony | 17:28.90 | 7:00 | ||||
| 177 | MOY, Chase | 17:29.60 | 7:00 | ||||
| 178 | SCHULTZ, Carter | 17:30.70 | 7:00 | ||||
| 179 | WASLIN, Benicio | 17:33.10 | 7:01 | ||||
| 180 | BOWEN, Patrick | 17:33.10 | 7:01 | ||||
| 181 | MARIN, Jared | 17:37.40 | 7:03 | ||||
| 182 | O'NEILL, Liam | 17:37.70 | 7:03 | ||||
| 183 | VELLIEUX, Isaac | 17:39.50 | 7:04 | ||||
| 184 | KITTLAUS, Henrik | 17:41.40 | 7:05 | ||||
| 185 | CASCARINO, Finn | 17:42.40 | 7:05 | ||||
| 186 | PASILLAS, Ruben | 17:44.10 | 7:06 | ||||
| 187 | WORST, Fred | 17:44.50 | 7:06 | ||||
| 188 | ERDAL, Joshua | 17:47.10 | 7:07 | ||||
| 189 | DESANTO, Luca | 17:47.50 | 7:07 | ||||
| 190 | KIM, James | 17:48.40 | 7:07 | ||||
| 191 | KESSLER, Jack | 17:50.70 | 7:08 | ||||
| 192 | KITTIVANKULKRAI, Kaidan | 17:51.10 | 7:08 | ||||
| 193 | TERRELL, Eugene | 17:52.10 | 7:09 | ||||
| 194 | HOKLAS, Harrison | 17:53.10 | 7:09 | ||||
| 195 | JACOBS, Aidan | 17:53.40 | 7:09 | ||||
| 196 | NURCZYK, Ryan | 17:56.00 | 7:10 | ||||
| 197 | BALLENGER, Lucian | 17:57.30 | 7:11 | ||||
| 198 | HOMUTH, Matthew | 18:00.80 | 7:12 | ||||
| 199 | CAMPANELLI, Peter | 18:04.30 | 7:14 | ||||
| 200 | CORETITZ, Levi | 18:06.10 | 7:14 | ||||
| 201 | ERICSON, Eric | 18:10.30 | 7:16 | ||||
| 202 | WALICKI, Cael | 18:11.10 | 7:16 | ||||
| 203 | RAMIREZ, Emilio | 18:11.90 | 7:17 | ||||
| 204 | ENRIQUEZ, Adrian | 18:12.10 | 7:17 | ||||
| 205 | ELLIS, Quinn | 18:12.50 | 7:17 | ||||
| 206 | DAVIS, Wynston | 18:14.60 | 7:18 | ||||
| 207 | STAUDER, Jack | 18:16.60 | 7:19 | ||||
| 208 | OAKLEY, Jay | 18:18.70 | 7:20 | ||||
| 209 | PATEL, Laksh | 18:19.50 | 7:20 | ||||
| 210 | RODRIGUEZ, Joshua | 18:19.80 | 7:20 | ||||
| 211 | BAKER, Aiden | 18:20.40 | 7:20 | ||||
| 212 | CHANG, Kyle | 18:23.30 | 7:21 | ||||
| 213 | NORMANDI, Darius | 18:23.30 | 7:21 | ||||
| 214 | WOODS, Erik | 18:28.00 | 7:23 | ||||
| 215 | BOECKEL, Bryan | 18:29.90 | 7:24 | ||||
| 216 | HORVATH, Kyle | 18:32.00 | 7:25 | ||||
| 217 | MISHRIKOTAR, Neil | 18:46.40 | 7:31 | ||||
| 218 | STRAHAN, Damon | 18:47.20 | 7:31 | ||||
| 219 | IWANSKI, Adam | 19:05.50 | 7:38 | ||||
| 220 | ATLURI, Rajinder | 19:09.40 | 7:40 | ||||
| 221 | ROLISON, Jack | 19:10.60 | 7:40 | ||||
| 222 | AUGUSTYNSKI, Jason | 19:13.90 | 7:42 | ||||
| 223 | ZBIEGIEL, Joseph | 19:17.70 | 7:43 | ||||
| 224 | NAYYAR, Ketan | 19:19.30 | 7:44 | ||||
| 225 | WOSIK, Lucas | 19:21.10 | 7:44 | ||||
| 226 | SCHERMER, Michael | 19:26.40 | 7:47 | ||||
| 227 | MAESTRANZI, Luciano | 19:35.20 | 7:50 | ||||
| 228 | WIGGENHORN, Connor | 19:39.40 | 7:52 | ||||
| 229 | MOLINA, Sebastian | 19:41.00 | 7:52 | ||||
| 230 | AUGUSTINE, Nolan | 19:41.40 | 7:53 | ||||
| 231 | LOY, Oliver | 19:42.40 | 7:53 | ||||
| 232 | STONECLIFFE, John | 19:43.40 | 7:53 | ||||
| 233 | PATEL, Rohan | 19:44.20 | 7:54 | ||||
| 234 | WILKINS, Jacob | 20:00.50 | 8:00 | ||||
| 235 | BYRNE, Pierce | 20:00.60 | 8:00 | ||||
| 236 | MOY, Justin | 20:04.20 | 8:02 | ||||
| 237 | IBARRA, Christopher | 20:08.70 | 8:04 | ||||
| 238 | CUSHING, Aaron | 20:16.90 | 8:07 | ||||
| 239 | CHUGH, Aditya | 20:17.10 | 8:07 | ||||
| 240 | VOEPEL, Adrian | 20:19.70 | 8:08 | ||||
| 241 | WAWCZAK, Paul | 20:20.10 | 8:08 | ||||
| 242 | KESAVAN, Shyam | 20:23.00 | 8:09 | ||||
| 243 | PATEL, Milan | 20:27.70 | 8:11 | ||||
| 244 | WILUSZ, Patryk | 20:33.30 | 8:13 | ||||
| 245 | MATALKA, Michael | 20:41.80 | 8:17 | ||||
| 246 | WHEELER, Jack | 21:22.10 | 8:33 | ||||
| 247 | GIDALEVITZ, Simon | 21:37.70 | 8:39 | ||||
| 248 | WALI, Vivan | 21:43.50 | 8:41 | ||||
| 249 | SHEPERD, Isaac | 22:47.10 | 9:07 | ||||
| 250 | HOWARD, Nathan | 23:32.60 | 9:25 | ||||
| 251 | AVALOS-BECERRA, Amir | 24:35.30 | 9:50 | ||||
| 252 | MICHALOWSKI, Ben | 25:54.90 | 10:22 | ||||
| 253 | VINOD, Krish | 26:20.00 | 10:32 |
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 20229/24 | 20219/25 | 20199/28 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Smith, Zack | 9 | 15:35.20 |
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 20229/24 | 20219/25 | 20199/28 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hattab, Sami | 12 | 14:45.40 | 15:25.90 | 15:25.90 | 4:55 | |
| 46 | Ruml, Whit | 10 | 17:18.20 | 5:46 | |||
| 54 | Weber, Thomas | 10 | 15:49.30 | 17:30.50 | 17:30.50 | 5:16 | |
| 69 | Hindorff, Tristan | 11 | 15:59.60 | 16:22.60 | 16:22.60 | 5:20 | |
| 112 | Baker, Isaac | 12 | 16:25.70 | 17:20.20 | 17:20.20 | 5:29 | |
| 126 | Willman, Hayden | 11 | 18:21.00 | 6:07 | |||
| 135 | Zoglman, Nick | 11 | 18:25.10 | 6:08 | |||
| 159 | Shewmaker, Sam | 10 | 18:41.50 | 6:14 | |||
| 164 | Cornett, Cole | 12 | 17:09.20 | 17:34.50 | 17:34.50 | 5:43 | |
| 172 | Brown, Graham | 10 | 17:28.10 | 18:10.80 | 18:10.80 | 5:49 | |
| 172 | Santos, Javier | 12 | 18:52.90 | 6:18 |
September 25, 2021
Deer Grove Forest Preserve, Palatine, IL
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 20219/25 | 20199/28 | 20189/22 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Hattab, Sami | 11 | 15:25.90 | 5:09 | |||
| 32 | Schrader, Roman | 12 | 15:46.00 | 5:15 | |||
| 41 | Brooks, Nicholas | 12 | 15:50.90 | 16:52.00 | 16:55.40 | 16:52.00 | 5:17 |
| 41 | Brooks, Nick | 12 | 15:50.90 | 16:52.00 | 16:55.40 | 16:52.00 | 5:17 |
| 42 | O'Bryan, Colin | 12 | 17:11.80 | 5:44 | |||
| 42 | O'Bryan, Colin | 12 | 17:11.80 | 5:44 | |||
| 56 | Baker, Isaac | 11 | 17:20.20 | 5:47 | |||
| 64 | Blincoe, Zach | 10 | 17:22.50 | 5:48 | |||
| 72 | Weber, Thomas | 9 | 17:30.50 | 5:50 | |||
| 77 | Cornett, Cole | 11 | 17:34.50 | 5:52 | |||
| 94 | Hindorff, Tristan | 10 | 16:22.60 | 5:28 | |||
| 107 | George, Noah | 12 | 16:30.30 | 17:11.00 | 17:11.00 | 5:30 | |
| 114 | Sherman, Cam | 9 | 17:53.60 | 5:58 | |||
| 115 | Garcia, Dominic | 12 | 17:54.20 | 5:58 | |||
| 116 | Napier, Luke | 12 | 16:38.00 | 5:33 | |||
| 140 | Brown, Graham | 9 | 18:10.80 | 6:04 |
September 28, 2019
Deer Grove Forest Preserve, Palatine, IL
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 20199/28 | 20189/22 | 20179/23 | 20169/24 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Rice, Liam | 11 | 16:50.00 | 17:09.20 | 17:09.20 | 5:37 | ||
| 16 | Brooks, Nicholas | 10 | 16:52.00 | 16:55.40 | 16:55.40 | 5:37 | ||
| 16 | Brooks, Nick | 10 | 16:52.00 | 16:55.40 | 16:55.40 | 5:37 | ||
| 28 | Ashley, Parker | 11 | 17:08.00 | 17:37.80 | 17:37.80 | 5:43 | ||
| 31 | George, Noah | 10 | 17:11.00 | 5:44 | ||||
| 32 | Kessinger, Connor | 11 | 17:12.00 | 5:44 | ||||
| 38 | Hester, Nolan | 11 | 16:11.00 | 15:58.80 | 15:58.80 | 5:24 | ||
| 39 | Berger, Noah | 11 | 17:25.00 | 16:31.80 | 16:31.80 | 5:48 | ||
| 45 | Bunch, Walker | 11 | 17:31.00 | 17:04.70 | 17:04.70 | 5:50 | ||
| 46 | O'Bryan, Aiden | 10 | 17:32.00 | 5:51 | ||||
| 46 | O'Bryan, Aiden | 10 | 17:32.00 | 5:51 | ||||
| 60 | Woo, Kaden | 12 | 17:48.00 | 16:52.00 | 16:52.00 | 5:56 | ||
| 69 | Payne, Shawn | 12 | 17:53.00 | 16:27.60 | 16:27.60 | 5:58 | ||
| 79 | Schoenbachler, Peter | 12 | 16:38.00 | 15:55.00 | 16:51.70 | 15:55.00 | 5:33 | |
| 85 | Stegman, John Paul | 12 | 18:04.00 | 17:07.40 | 17:07.40 | 6:01 | ||
| 106 | Striegel, Joshua | 11 | 17:00.00 | 5:40 | ||||
| 108 | Burchett, Ryan | 11 | 17:01.00 | 5:40 | ||||
| 110 | Wantland, Matthew | 11 | 17:03.00 | 5:41 | ||||
| 116 | Sheehan, Benjamin | 11 | 18:26.00 | 17:37.30 | 17:37.30 | 6:09 | ||
| 134 | Whiteley, Blake | 10 | 17:20.00 | 16:36.20 | 16:36.20 | 5:47 |
September 22, 2018
Deer Grove Forest Preserve, Palatine, IL
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 20189/22 | 20179/23 | 20169/24 | 20159/26 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hester, Nolan | 10 | 15:58.80 | 5:20 | ||||
| 13 | Norton, Andrew | 12 | 16:24.60 | 5:28 | ||||
| 16 | Berger, Noah | 10 | 16:31.80 | 5:31 | ||||
| 16 | Payne, Shawn | 11 | 16:27.60 | 5:29 | ||||
| 19 | Shiflet, Grady | 12 | 15:19.80 | 15:43.10 | 15:21.10 | 18:44.50 | 15:21.10 | 5:07 |
| 25 | Whiteley, Blake | 9 | 16:36.20 | 5:32 | ||||
| 34 | Weigel, Zach | 12 | 16:44.60 | 5:35 | ||||
| 39 | Buechler, Paul | 12 | 15:40.80 | 16:44.40 | 16:44.40 | 5:14 | ||
| 46 | Bunch, Walker | 10 | 17:04.70 | 5:42 | ||||
| 47 | Woo, Kaden | 11 | 16:52.00 | 5:37 | ||||
| 48 | Perrone, Will | 12 | 15:46.70 | 16:09.20 | 16:43.60 | 16:09.20 | 5:16 | |
| 49 | Carrico, Brian | 12 | 16:53.90 | 16:52.50 | 16:52.50 | 5:38 | ||
