Track shows Indoor + Outdoor. XC shows Outdoor only. Best (lowest) is highlighted where applicable.
| Event | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|
| TRACK | ||
| 800 Meters | 2:02.67 | 2:00.70 |
| 1600 Meters | 4:29.45 | 4:22.20 |
| 1 Mile | 4:35.75 | 4:20.65 |
| 3200 Meters | 9:14.92 | |
| 2 Miles | 9:27.60 | |
| 4x800 Relay | 8:01.60 | |
| 3000 Meters | 8:57.78 | |
| 5000 Meters | 15:05.20 | 15:07.20 |
| XC | ||
| 3 Miles | — | 14:56.50 |
| 3000 Meters | — | 9:05.20 |
| 4000 Meter Run | — | 12:55.60 |
| 5000 Meters | — | 15:20.00 |
| Year | Event | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|---|
| 2013 | 800 Meters | 2:02.67 | 2:00.90 |
| 2013 | 1600 Meters | 4:29.45 | 4:26.90 |
| 2013 | 1 Mile | 4:21.84 | |
| 2013 | 3200 Meters | 9:18.17 | |
| 2013 | 2 Miles | 9:27.60 | |
| 2013 | 5000 Meters | 15:05.20 | 15:07.20 |
| 2012 | 800 Meters | 2:00.70 | |
| 2012 | 1600 Meters | 4:22.20 | |
| 2012 | 1 Mile | 4:20.65 | |
| 2012 | 3200 Meters | 9:14.92 | |
| 2012 | 2 Miles | 9:29.22 | |
| 2012 | 4x800 Relay | 8:01.60 | |
| 2012 | 3000 Meters | 8:57.78 | |
| 2012 | 5000 Meters | 15:06.80 | |
| 2011 | 800 Meters | 2:03.70 | |
| 2011 | 1600 Meters | 4:35.90 | 4:29.20 |
| 2011 | 1 Mile | 4:27.74 | |
| 2011 | 3200 Meters | 9:40.58 | |
| 2011 | 2 Miles | 9:53.03 | |
| 2011 | 3000 Meters | 9:17.94 | |
| 2010 | 1600 Meters | 4:39.80 | |
| 2010 | 1 Mile | 4:35.75 | |
| 2010 | 3200 Meters | 9:47.60 | |
| 2010 | 2 Miles | 10:17.11 | |
| 2010 | 3000 Meters | 9:24.47 | |
| 2005 | 3200 Meters | 10:14.45 |
| Year | Event | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|---|
| 2012 | 3 Miles | 14:56.50 | |
| 2012 | 5000 Meters | 15:20.00 | |
| 2011 | 5000 Meters | 15:29.00 | |
| 2010 | 5000 Meters | 15:43.40 | |
| 2009 | 3000 Meters | 9:05.20 | |
| 2009 | 4000 Meter Run | 12:55.60 | |
| 2009 | 5000 Meters | 16:22.70 |
No split data available for this athlete (in the selected years).
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013-03-29 | Lenny Lyles Invitational | Outdoor | 800 Meters | 1 | 2 | 2:00.90 |
| 2013 | 2013-02-09 | Indiana Track Club Open | Indoor | 800 Meters | 1 | 6 | 2:02.67 |
| 2012 | 2012-04-17 | St. Xavier - Trinity - North Oldham Triangular | Outdoor | 800 Meters | 1 | 1 | 2:00.70 |
| 2011 | 2011-05-09 | St. Xavier Quad | Outdoor | 800 Meters | 1 | 7 | 2:03.70 |
| 2011 | 2011-04-19 | St. Xavier Meet #2 | Outdoor | 800 Meters | 1 | 3 | 2:04.80 |
| 2011 | 2011-03-29 | St. Xavier Meet #1 | Outdoor | 800 Meters | 1 | 1 | 2:06.60 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013-05-03 | Kentucky Dream Mile | Outdoor | 1 Mile | 1 | 7 | 4:21.84 |
| 2013 | 2013-04-27 | Eastern Relays - Day #2 | Outdoor | 1 Mile | 1 | 35 | 4:33.83 |
| 2013 | 2013-03-29 | Lenny Lyles Invitational | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 3 | 4:26.90 |
| 2013 | 2013-02-09 | Indiana Track Club Open | Indoor | 1600 Meters | 1 | 7 | 4:29.45 |
| 2012 | 2012-05-04 | Kentucky Dream Mile | Outdoor | 1 Mile | 1 | 7 | 4:20.65 |
| 2012 | 2012-04-07 | North Hardin Invitational | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 1 | 4:22.20 |
| 2011 | 2011-05-13 | Kentucky Dream Mile | Outdoor | 1 Mile | 1 | 11 | 4:27.74 |
| 2011 | 2011-04-26 | St. X JV Meet 2011 | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 1 | 4:29.20 |
| 2011 | 2011-04-19 | St. Xavier Meet #2 | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 2 | 4:35.00 |
| 2011 | 2011-02-12 | Indiana Track Club High School Open | Indoor | 1600 Meters | 1 | 14 | 4:35.90 |
| 2010 | 2010-05-03 | St. Xavier Quad | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 2 | 4:39.80 |
| 2010 | 2010-04-17 | Heartland Track Classic | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 1 | 4:41.70 |
| 2010 | 2010-03-12 | Nike Indoor Nationals | Indoor | 1 Mile | 3 | 6 | 4:35.75 |
| 2010 | 2010-02-20 | UK High School Invitational | Indoor | 1 Mile | 1 | 1 | 4:39.80 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013-05-17 | Kentucky State Track Meet | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 1 | 9:18.17 |
| 2013 | 2013-05-10 | Region 3 AAA | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 1 | 9:33.56 |
| 2013 | 2013-04-27 | Eastern Relays - Day #2 | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 16 | 9:22.52 |
| 2013 | 2013-03-22 | Harry Greschel Invitational | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 1 | 9:49.30 |
| 2013 | 2013-02-16 | UK High School Invitational | Indoor | 2 Miles | 1 | 8 | 9:27.60 |
| 2013 | 2013-01-19 | Wildcat Classic | Indoor | 2 Miles | 1 | 1 | 9:28.20 |
| 2012 | 2012-05-19 | Kentucky State Track Meet | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 1 | 9:24.37 |
| 2012 | 2012-05-17 | Kentucky State Track Meet | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 1 | 9:24.40 |
| 2012 | 2012-05-12 | Region 3 AAA | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 2 | 9:34.12 |
| 2012 | 2012-04-27 | Eastern Relays | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 9 | 9:14.92 |
| 2012 | 2012-04-21 | Brother Borgia/Coach Cooper Invitational | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 1 | 9:29.60 |
| 2012 | 2012-04-13 | Taco Bell Classic | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 4 | 9:23.81 |
| 2012 | 2012-03-31 | Lenny Lyles Invitational | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 2 | 9:37.80 |
| 2012 | 2012-03-23 | Harry Greschel Invitational | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 1 | 9:56.40 |
| 2012 | 2012-02-18 | UK High School Invitational | Indoor | 2 Miles | 1 | 1 | 9:29.22 |
| 2012 | 2012-01-21 | Wildcat Classic 2012 | Indoor | 2 Miles | 1 | 4 | 9:36.11 |
| 2011 | 2011-05-26 | Kentucky State Track Meet | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 2 | 9:40.58 |
| 2011 | 2011-05-21 | Region 3 Class AAA | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 1 | 9:50.92 |
| 2011 | 2011-05-14 | North Hardin Invitational | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 1 | 9:49.80 |
| 2011 | 2011-04-29 | Eastern Relays | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 7 | 9:52.57 |
| 2011 | 2011-04-16 | Male Invitational | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 6 | 10:14.45 |
| 2011 | 2011-04-08 | Taco Bell Classic | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 11 | 9:44.53 |
| 2011 | 2011-03-26 | Lenny Lyles Invitational | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 1 | 9:44.60 |
| 2011 | 2011-02-19 | UK High School Invitational | Indoor | 2 Miles | 1 | 13 | 9:53.03 |
| 2011 | 2011-01-22 | Wildcat Classic | Indoor | 2 Miles | 1 | 1 | 10:06.50 |
| 2010 | 2010-06-03 | Kentucky State Track Meet | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 17 | 10:21.49 |
| 2010 | 2010-05-29 | KHSAA Class 3A Region 3 Championships | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 2 | 10:03.08 |
| 2010 | 2010-05-08 | North Hardin Invitational | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 2 | 9:50.50 |
| 2010 | 2010-04-17 | Heartland Track Classic | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 2 | 9:56.40 |
| 2010 | 2010-04-09 | Mountain Brook Invite | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 2 | 9:47.60 |
| 2010 | 2010-03-27 | Lenny Lyles Invitational | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 2 | 9:55.80 |
| 2010 | 2010-01-23 | Wildcat Classic | Indoor | 2 Miles | 1 | 6 | 10:17.11 |
| 2005 | 2005-04-16 | Louisville Male Kick-Off Classic | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 6 | 10:14.45 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2012-09-22 | Palatine Invitational | Outdoor | 3 Miles | xc | 6 | 14:56.50 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2012-03-02 | Mason Dixon Games | Indoor | 3000 Meters | 1 | 2 | 8:57.78 |
| 2011 | 2011-03-04 | Mason Dixon Games | Indoor | 3000 Meters | 1 | 5 | 9:17.94 |
| 2010 | 2010-03-05 | Mason Dixon Games | Indoor | 3000 Meters | 1 | 6 | 9:24.47 |
| 2009 | 2009-09-02 | Derby City Classic FS-JV Race 1 | Outdoor | 3000 Meters | xc | 1 | 9:05.20 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2009-08-29 | Tiger Run | Outdoor | 4000 Meter Run | xc | 1 | 12:55.60 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | team_raw | Leg | Place | Result | Total_Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2012-04-27 | Eastern Relays | Outdoor | 4x800 Relay | 1 | St Xavier (KY) | 2 | 3 | 8:01.60 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013-03-22 | KYtrackXC.com 5K Showdown | Outdoor | 5000 Meters | 1 | 1 | 15:07.20 |
| 2013 | 2013-03-08 | New Balance Indoor Nationals | Indoor | 5000 Meters | 1 | 1 | 15:05.20 |
| 2012 | 2012-12-01 | Nike Cross Nationals | Outdoor | 5000 Meters | xc | 58 | 18:13.00 |
| 2012 | 2012-11-24 | Nike Cross Nationals Southeast Regional | Outdoor | 5000 Meters | xc | 6 | 15:24.70 |
| 2012 | 2012-11-10 | Kentucky State Cross Country Meet | Outdoor | 5000 Meters | xc | 6 | 16:27.70 |
| 2012 | 2012-11-03 | Region 3 AAA | Outdoor | 5000 Meters | xc | 1 | 15:46.90 |
| 2012 | 2012-10-20 | Lexington Catholic Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 2 | 15:54.00 |
| 2012 | 2012-09-28 | Great American Cross Country Festival | Outdoor | 5000 Meters | xc | 9 | 15:20.00 |
| 2012 | 2012-09-14 | Trinity/Valkyrie Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 10 | 15:38.70 |
| 2012 | 2012-09-08 | Rumble through the Jungle | Outdoor | 5000 Meters | xc | 1 | 16:25.80 |
| 2012 | 2012-08-25 | Tiger Run | Outdoor | 5000 Meters | xc | 3 | 15:42.90 |
| 2012 | 2012-03-09 | New Balance Indoor Nationals | Indoor | 5000 Meters | 1 | 1 | 15:06.80 |
| 2011 | 2011-11-26 | Nike Cross Nationals Southeast Regional | Outdoor | 5000 Meters | xc | 17 | 15:42.30 |
| 2011 | 2011-11-12 | Kentucky State Cross Country Meet | Outdoor | 5000 Meters | xc | 1 | 16:00.20 |
| 2011 | 2011-11-05 | Region 3 AAA | Outdoor | 5000 Meters | xc | 1 | 15:42.30 |
| 2011 | 2011-10-29 | Metro Meet of Champions | Outdoor | 5000 Meters | xc | 2 | 16:02.60 |
| 2011 | 2011-10-15 | Lexington Catholic Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 3 | 16:22.50 |
| 2011 | 2011-09-30 | Great American Cross Country Festival | Outdoor | 5000 Meters | xc | 7 | 15:29.00 |
| 2011 | 2011-09-24 | St. Xavier/Trinity Dual | Outdoor | 5000 Meters | xc | 1 | 15:38.30 |
| 2011 | 2011-09-16 | Trinity/Valkyrie Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 14 | 15:48.00 |
| 2011 | 2011-09-10 | Rumble through the Jungle | Outdoor | 5000 Meters | xc | 9 | 16:49.50 |
| 2011 | 2011-08-27 | Tiger Run | Outdoor | 5000 Meters | xc | 4 | 15:52.40 |
| 2010 | 2010-11-27 | Nike Cross Nationals Southeast Regional | Outdoor | 5000 Meters | xc | 19 | 15:43.90 |
| 2010 | 2010-11-13 | Kentucky State Cross Country Meet | Outdoor | 5000 Meters | xc | 6 | 16:19.20 |
| 2010 | 2010-11-06 | Region 3 AAA | Outdoor | 5000 Meters | xc | 2 | 15:56.80 |
| 2010 | 2010-10-30 | Metro Meet of Champions | Outdoor | 5000 Meters | xc | 31 | 17:14.00 |
| 2010 | 2010-10-23 | St. Henry Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 3 | 16:34.50 |
| 2010 | 2010-10-16 | Fast Cats Classic | Outdoor | 5000 Meters | xc | 6 | 16:03.80 |
| 2010 | 2010-10-09 | North Hardin Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 3 | 17:07.00 |
| 2010 | 2010-10-01 | Great American Cross Country Festival | Outdoor | 5000 Meters | xc | 57 | 16:12.40 |
| 2010 | 2010-09-25 | St. Xavier/Trinity Dual | Outdoor | 5000 Meters | xc | 2 | 16:01.00 |
| 2010 | 2010-09-17 | Trinity/Valkyrie Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 17 | 15:54.20 |
| 2010 | 2010-09-11 | Rumble through the Jungle | Outdoor | 5000 Meters | xc | 4 | 16:42.60 |
| 2010 | 2010-08-28 | Tiger Run | Outdoor | 5000 Meters | xc | 3 | 15:43.40 |
| 2009 | 2009-11-28 | Nike Cross Nationals Southeast Regional | Outdoor | 5000 Meters | xc | 57 | 16:22.70 |
| 2009 | 2009-11-14 | Kentucky State Cross Country Meet | Outdoor | 5000 Meters | xc | 14 | 16:51.50 |
| 2009 | 2009-10-31 | Metro Meet of Champions | Outdoor | 5000 Meters | xc | 2 | 17:45.50 |
| 2009 | 2009-10-24 | St. Henry Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 9 | 16:51.60 |
| 2009 | 2009-10-17 | Lexington Catholic Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 21 | 17:22.00 |
| 2009 | 2009-10-10 | North Hardin Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 6 | 17:34.80 |
| 2009 | 2009-09-26 | St. X/Trinity Dual Meet | Outdoor | 5000 Meters | xc | 4 | 16:36.90 |
| 2009 | 2009-09-18 | Trinity/Valkyrie Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 4 | 16:33.10 |
| 2009 | 2009-09-12 | Rumble through the Jungle | Outdoor | 5000 Meters | xc | 1 | 17:21.40 |
When splits are shown: fastest lap is green, slowest lap is red.