2012-03-31
Lenny Lyles Invitational
Outdoor
800 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Tretez Kinnaird | Butler | 1 | 1 | | | 1:54.92 |
| Thomas Cave | St Xavier (KY) | 1 | 2 | 1:58.10 | 1:59.20 | 1:59.52 |
| Michael Connors | DuPont Manual | 1 | 3 | | | 2:01.60 |
| Clay Dixon | George Rogers Clark | 1 | 4 | | | 2:02.11 |
| Thomas Kimbrell | Jeffersonville | 1 | 5 | | | 2:02.99 |
| Will Short | DuPont Manual | 1 | 6 | | | 2:04.70 |
| Terrence Mills | North Hardin | 1 | 7 | | | 2:05.64 |
| Cory Heslin | Eastern | 1 | 8 | | | 2:05.66 |
| Holden Wells | Eastern | 1 | 9 | | | 2:07.39 |
| Taylor Flannagan | Male | 1 | 10 | | | 2:07.60 |
| Kyle Ritter | DuPont Manual | 1 | 11 | | | 2:07.63 |
| Spencer Barrios | Male | 1 | 12 | | | 2:08.17 |
| Tyler Breeds Unk | North Hardin | 1 | 13 | | | 2:09.04 |
| Chip Raque | St Xavier (KY) | 1 | 14 | 2:12.44 | 2:12.90 | 2:09.32 |
| Marty Quire | DuPont Manual | 1 | 15 | | | 2:10.14 |
| Devandre Daniels | Pleasure Ridge Park | 1 | 16 | | | 2:10.16 |
| Nick Gilmore | Butler | 1 | 17 | | | 2:10.33 |
| Damon Weathers | Jeffersontown | 1 | 18 | | | 2:11.11 |
| Ryan Casey | Pleasure Ridge Park | 1 | 19 | | | 2:12.94 |
| Andrew Morgan | North Hardin | 1 | 20 | | | 2:13.42 |
| Eric Fallon | Eastern | 1 | 21 | | | 2:13.82 |
| Ben Farber | St Xavier (KY) | 1 | 22 | | 2:16.00 | 2:14.09 |
| Juwan Crittenden | North Hardin | 1 | 23 | | | 2:15.37 |
| Cess Shamberger | Central | 1 | 24 | | | 2:16.27 |
| Dominic Adorno | Jeffersonville | 1 | 25 | | | 2:17.21 |
| Danny Thoele | Eastern | 1 | 26 | | | 2:18.31 |
| Nick Willard | Atherton | 1 | 27 | | | 2:18.60 |
| Jesse Mann | Henry County | 1 | 28 | | | 2:20.34 |
| Kristoffe Wilson | Male | 1 | 29 | | | 2:23.12 |
| Marcus Tarrell | North Hardin | 1 | 30 | | | 2:23.94 |
| Brevin Woodford | Male | 1 | 31 | | | 2:25.98 |
| Jacobi Reed | Western | 1 | 32 | | | 2:26.61 |
| Matt Petree | Henry County | 1 | 33 | | | 2:26.88 |
| Michael Hildreth | Whitefield Academy | 1 | 34 | | | 2:27.54 |
| Hodge Raymond | Fairdale | 1 | 35 | | | 2:27.82 |
| Lucas Pereda | Warren Central | 1 | 36 | | | 2:27.99 |
| Jaryus Beason | Warren Central | 1 | 37 | | | 2:32.69 |
| Samuel Hall | Atherton | 1 | 38 | | | 2:35.68 |
| Mohmmadali Karbakhsh | Waggener | 1 | 39 | | | 2:37.26 |
| Micah Smith | Whitefield Academy | 1 | 40 | | | 2:37.51 |
| Zack Smith | Iroquois | 1 | 41 | | | 2:40.06 |
| Stephen Ford | Pleasure Ridge Park | 1 | 42 | | | 2:40.67 |
| Mayik Kimijwok | Southern | 1 | 43 | | | 2:41.42 |
| Zach Johnson | Pleasure Ridge Park | 1 | 44 | | | 2:43.00 |
| Billy Charles | Waggener | 1 | 45 | | | 2:44.23 |
| Peter Vawryk | Ballard | 1 | 46 | | | 2:45.20 |
| Kaelin Maddox | Southern | 1 | 47 | | | 2:56.28 |
| Jamari Wilson | Western | 1 | 48 | | | 2:58.86 |
1600 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Patrick Gregory | Butler | 1 | 1 | | | 4:25.52 |
| Vincent Stephen | St Xavier (KY) | 1 | 2 | 4:36.59 | 4:34.86 | 4:29.79 |
| Nick Reader | St Xavier (KY) | 1 | 3 | | 4:41.30 | 4:29.79 |
| Allen Matthews | Butler | 1 | 4 | | | 4:37.32 |
| Christopher Striegel | St Xavier (KY) | 1 | 5 | | 4:41.90 | 4:38.92 |
| Charles Statler | Eastern | 1 | 6 | | | 4:39.03 |
| Eric Fallon | Eastern | 1 | 7 | | | 4:42.16 |
| Jeremy Burch | St Xavier (KY) | 1 | 8 | 4:55.49 | 4:50.70 | 4:45.88 |
| Darius Payne | DuPont Manual | 1 | 9 | | | 4:45.90 |
| Marcus Tarrell | North Hardin | 1 | 10 | | | 4:47.98 |
| William Mulloy | St Xavier (KY) | 1 | 11 | | | 4:48.12 |
| Cyrus Henry | DuPont Manual | 1 | 12 | | | 4:48.70 |
| Brandon Ignas | North Hardin | 1 | 13 | | | 4:49.57 |
| Matthew Howard | Male | 1 | 14 | | | 4:49.71 |
| Danny Thoele | Eastern | 1 | 15 | | | 4:53.51 |
| Tyler Breeds Unk | North Hardin | 1 | 16 | | | 4:59.54 |
| William Pelton | Atherton | 1 | 17 | | | 4:59.88 |
| Eddie Weaver | North Hardin | 1 | 18 | | | 5:00.66 |
| Greg Milburn | Eastern | 1 | 19 | | | 5:00.81 |
| Ben Petrey | George Rogers Clark | 1 | 20 | | | 5:05.87 |
| Curtis Nelson | Fern Creek | 1 | 21 | | | 5:06.09 |
| Ryan Casey | Pleasure Ridge Park | 1 | 22 | | | 5:10.70 |
| Jesus Ramos | Henry County | 1 | 23 | | | 5:11.05 |
| Caleb Hawes | Jeffersonville | 1 | 24 | | | 5:11.75 |
| Alex Bizianes | Male | 1 | 25 | | | 5:13.96 |
| Daniel Sims | Moore | 1 | 26 | | | 5:18.60 |
| Reshawn Robinson | Central | 1 | 27 | | | 5:19.37 |
| Steven Danzy | Central | 1 | 28 | | | 5:21.22 |
| Matt Petree | Henry County | 1 | 29 | | | 5:24.13 |
| Jacobi Reed | Western | 1 | 30 | | | 5:25.03 |
| Marcus Pryor | Jeffersontown | 1 | 31 | | | 5:26.78 |
| Hodge Raymond | Fairdale | 1 | 32 | | | 5:26.81 |
| Lincoln Hirn | DuPont Manual | 1 | 33 | | | 5:27.24 |
| Warren Kennedy | Moore | 1 | 34 | | | 5:28.81 |
| Kurt Wiseman | Waggener | 1 | 35 | | | 5:31.79 |
| Micah Smith | Whitefield Academy | 1 | 36 | | | 5:34.40 |
| Jaryus Beason | Warren Central | 1 | 37 | | | 5:39.50 |
| Zack Deiderich | Warren Central | 1 | 38 | | | 5:39.59 |
| Zack Smith | Iroquois | 1 | 39 | | | 5:47.80 |
| Bradley Pavey | Jeffersonville | 1 | 40 | | | 5:50.05 |
| Peter Vawryk | Ballard | 1 | 41 | | | 5:52.57 |
| Samuel Hall | Atherton | 1 | 42 | | | 5:56.23 |
| Jamari Wilson | Western | 1 | 43 | | | 6:13.39 |
3200 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Zach Beavin | St Xavier (KY) | 1 | 1 | | 9:41.31 | 9:32.53 |
| Connor Sheryak | St Xavier (KY) | 1 | 2 | | 9:40.58 | 9:37.80 |
| Patrick Gregory | Butler | 1 | 3 | | | 9:38.00 |
| Kyle Covert | Eastern | 1 | 4 | | | 9:47.03 |
| Austin Zachary | Eastern | 1 | 5 | | | 9:59.12 |
| Alex White | George Rogers Clark | 1 | 6 | | | 10:09.77 |
| Joey Hartlage | Butler | 1 | 7 | | | 10:13.53 |
| Steven Danzy | Central | 1 | 8 | | | 10:15.04 |
| Jimmy Paul | St Xavier (KY) | 1 | 9 | | 10:09.10 | 10:19.52 |
| Steven Kinny | St Xavier (KY) | 1 | 10 | | 10:33.30 | 10:25.00 |
| Grayson Brookshire | George Rogers Clark | 1 | 11 | | | 10:36.24 |
| Brandon Ignas | North Hardin | 1 | 12 | | | 10:41.28 |
| Austin Carr | North Hardin | 1 | 13 | | | 10:42.07 |
| Robert Rupp | North Hardin | 1 | 14 | | | 10:43.01 |
| Ben Glover | St Xavier (KY) | 1 | 15 | | 10:47.90 | 10:44.34 |
| Austin Moran | Butler | 1 | 16 | | | 10:45.63 |
| Austin Snyder | DuPont Manual | 1 | 17 | | | 10:59.96 |
| Eddie Weaver | North Hardin | 1 | 18 | | | 11:10.25 |
| Evan Nixon | DuPont Manual | 1 | 19 | | | 11:13.09 |
| Greg Milburn | Eastern | 1 | 20 | | | 11:13.50 |
| Daniel Luce | North Hardin | 1 | 21 | | | 11:14.24 |
| Jon Moore | Butler | 1 | 22 | | | 11:16.68 |
| Shaahid Johnson | Warren Central | 1 | 23 | | | 11:24.92 |
| Daniel Sims | Moore | 1 | 24 | | | 11:29.42 |
| Devandre Daniels | Pleasure Ridge Park | 1 | 25 | | | 11:33.76 |
| Caleb Hawes | Jeffersonville | 1 | 26 | | | 11:34.18 |
| Ian Tex | Jeffersonville | 1 | 27 | | | 11:41.35 |
| Clay Dixon | George Rogers Clark | 1 | 28 | | | 12:05.80 |
| Dalton Cowan | Warren Central | 1 | 29 | | | 12:07.55 |
| Kurt Wiseman | Waggener | 1 | 30 | | | 12:36.05 |
4x800 Relay
| Athlete | Team | team_raw | Group | Place | Leg | Indoor PR | Outdoor PR | Result | Total_Laps |
|---|
| Eastern | Eastern | 1 | 1 | | | | 8:13.27 | |
| St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 2 | | | | 8:16.21 | |
| Male | Male | 1 | 3 | | | | 8:30.68 | |
| North Hardin | North Hardin | 1 | 4 | | | | 8:35.67 | |
| Butler | Butler | 1 | 5 | | | | 8:41.57 | |
| Jeffersonville | Jeffersonville | 1 | 6 | | | | 8:43.11 | |
| St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 7 | | | | 8:54.78 | |
| North Hardin | North Hardin | 1 | 8 | | | | 8:59.40 | |
| DuPont Manual | DuPont Manual | 1 | 9 | | | | 9:05.51 | |
| Atherton | Atherton | 1 | 10 | | | | 9:11.63 | |
| Pleasure Ridge Park | Pleasure Ridge Park | 1 | 11 | | | | 9:17.18 | |
| Jeffersontown | Jeffersontown | 1 | 12 | | | | 9:24.09 | |
| Male | Male | 1 | 13 | | | | 9:37.82 | |
| Warren Central | Warren Central | 1 | 14 | | | | 9:38.53 | |
| Moore | Moore | 1 | 15 | | | | 9:46.56 | |
| Waggener | Waggener | 1 | 16 | | | | 9:50.62 | |
| George Rogers Clark | George Rogers Clark | 1 | 17 | | | | 9:55.19 | |
| Western | Western | 1 | 18 | | | | 9:58.33 | |
| DuPont Manual | DuPont Manual | 1 | 19 | | | | 10:05.07 | |
| Fern Creek | Fern Creek | 1 | 20 | | | | 10:23.99 | |
| Henry County | Henry County | 1 | 21 | | | | 10:42.44 | |
| Southern | Southern | 1 | 22 | | | | 11:10.60 | |