September 30, 2022
Tom Sawyer State Park, Louisville, KY
| Place | Name | Score | Average | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (6) | (7) | 1–5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hurricane | 133 | 16:19 | 1 | 5 | 7 | 45 | 75 | 100 | 181 | 2:18 |
| 2 | St. Xavier HS | 156 | 16:36 | 4 | 17 | 18 | 33 | 84 | 108 | 128 | 1:47 |
| 3 | Independence | 187 | 16:46 | 8 | 11 | 53 | 56 | 59 | 110 | 133 | 1:13 |
| 4 | Winfield | 227 | 16:47 | 2 | 16 | 24 | 78 | 107 | 129 | 138 | 2:18 |
| 5 | Green Hill | 232 | 17:00 | 26 | 35 | 40 | 65 | 66 | 113 | 165 | 0:49 |
| 6 | Eastern | 250 | 17:05 | 25 | 46 | 50 | 58 | 71 | 79 | 93 | 0:52 |
| 7 | CKY Homescho | 263 | 17:06 | 20 | 41 | 42 | 77 | 83 | 106 | 191 | 1:11 |
| 8 | Webster County | 278 | 17:07 | 13 | 32 | 60 | 86 | 87 | 209 | 237 | 1:25 |
| 9 | Cabell Midland | 283 | 17:09 | 14 | 39 | 57 | 68 | 105 | 150 | 173 | 1:34 |
| 10 | Trinity (Lou) | 311 | 17:12 | 6 | 44 | 74 | 88 | 99 | 115 | 1:54 | |
| 11 | Father Tolton | 316 | 17:15 | 27 | 38 | 70 | 80 | 101 | 136 | 184 | 1:17 |
| 12 | Grayson County | 355 | 17:16 | 9 | 23 | 48 | 103 | 172 | 176 | 2:50 | |
| 13 | Madisonville-NH | 365 | 17:23 | 12 | 54 | 64 | 91 | 144 | 200 | 206 | 2:12 |
| 14 | New Albany | 382 | 17:25 | 21 | 36 | 62 | 120 | 143 | 189 | 1:58 | |
| 15 | Hardin Valley | 413 | 17:34 | 34 | 51 | 85 | 118 | 125 | 140 | 1:22 | |
| 16 | Highlands Latin | 431 | 17:39 | 47 | 72 | 82 | 96 | 134 | 154 | 167 | 1:13 |
| 17 | Sovereign Grace | 450 | 17:38 | 15 | 43 | 122 | 123 | 147 | 174 | 190 | 2:05 |
| 18 | Francis Howe | 469 | 17:46 | 49 | 52 | 92 | 114 | 162 | 166 | 207 | 1:37 |
| 19 | Bethlehem | 517 | 17:50 | 19 | 90 | 112 | 126 | 170 | 182 | 208 | 2:26 |
| 20 | Greenwood | 537 | 17:50 | 22 | 29 | 152 | 159 | 175 | 223 | 2:28 | |
| 21 | South Oldham | 594 | 18:05 | 31 | 98 | 119 | 160 | 186 | 2:30 | ||
| 22 | McCracken County | 597 | 18:07 | 55 | 81 | 127 | 151 | 183 | 205 | 1:54 | |
| 23 | Bullitt Central | 612 | 18:07 | 10 | 104 | 131 | 142 | 225 | 242 | 3:58 | |
| 24 | Boyd County | 613 | 18:13 | 67 | 94 | 95 | 146 | 211 | 2:17 | ||
| 25 | Great Crossing | 664 | 18:22 | 63 | 73 | 139 | 177 | 212 | 2:22 | ||
| 26 | Corbin | 668 | 18:18 | 89 | 130 | 145 | 149 | 155 | 171 | 185 | 0:51 |
| 27 | Thomas Nelson | 733 | 18:31 | 3 | 111 | 169 | 220 | 230 | 4:23 | ||
| 28 | Calloway Cou | 734 | 18:48 | 37 | 97 | 109 | 228 | 263 | 274 | 290 | 4:27 |
| 29 | Elizabethtow | 787 | 18:42 | 124 | 137 | 141 | 168 | 217 | 266 | 1:38 | |
| 30 | South Warren | 852 | 18:54 | 132 | 158 | 164 | 180 | 218 | 226 | 267 | 1:34 |
| 31 | Macon County | 892 | 19:19 | 28 | 157 | 193 | 246 | 268 | 283 | 4:51 | |
| 32 | St. Marys | 899 | 19:13 | 116 | 117 | 194 | 224 | 248 | 2:46 | ||
| 33 | Christ Ac - Lou | 940 | 19:29 | 76 | 161 | 215 | 243 | 245 | 272 | 277 | 3:15 |
| 34 | St. Albans | 940 | 20:05 | 102 | 135 | 153 | 247 | 303 | 305 | 7:04 | |
| 35 | Shelby County | 945 | 19:30 | 61 | 179 | 197 | 233 | 275 | 280 | 4:22 | |
| 36 | Simon Kenton | 973 | 19:21 | 163 | 195 | 201 | 204 | 210 | 214 | 239 | 0:53 |
| 37 | Augusta | 976 | 19:53 | 69 | 121 | 250 | 260 | 276 | 4:23 | ||
| 38 | Western Hill | 1017 | 20:45 | 30 | 213 | 231 | 236 | 307 | 10:15 | ||
| 39 | Scott | 1021 | 19:33 | 187 | 188 | 203 | 216 | 227 | 255 | 0:54 | |
| 40 | Mason County | 1060 | 19:52 | 156 | 178 | 232 | 240 | 254 | 257 | 264 | 2:24 |
| 41 | Southwestern | 1194 | 20:44 | 148 | 235 | 258 | 269 | 284 | 294 | 3:48 | |
| 42 | Christian Educat | 1210 | 20:42 | 202 | 219 | 251 | 253 | 285 | 289 | 2:49 | |
| 43 | Franklin County | 1225 | 20:48 | 199 | 238 | 244 | 265 | 279 | 302 | 2:35 | |
| 44 | Lincoln Coun | 1239 | 21:12 | 221 | 222 | 234 | 261 | 301 | 4:46 | ||
| 45 | Henderson County | 1263 | 21:22 | 196 | 198 | 286 | 291 | 292 | 3:35 | ||
| 46 | Whitefield Acade | 1288 | 21:31 | 192 | 252 | 259 | 288 | 297 | 4:29 | ||
| 47 | DeSales | 1329 | 21:46 | 229 | 249 | 262 | 293 | 296 | 298 | 304 | 3:29 |
| 48 | Montgomery Count | 1335 | 21:30 | 241 | 256 | 273 | 278 | 287 | 299 | 1:43 | |
| 49 | Nelson County | 1399 | 22:07 | 270 | 271 | 281 | 282 | 295 | 300 | 306 | 1:50 |
| Place | Athlete | Grade | 20229/30 | 202110/1 | 202010/2 | 201910/4 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steorts, Ty | 15:12.00 | 4:54 | |||||
| 2 | Marshall, Brayden | 15:35.60 | 5:01 | |||||
| 3 | Sugie, Riku | 15:45.70 | 5:04 | |||||
| 4 | Hattab, Sami | 15:51.40 | 5:06 | |||||
| 5 | Kidd, Aaron | 15:54.00 | 5:07 | |||||
| 6 | Oetken, Eli | 15:56.20 | 5:08 | |||||
| 7 | Kennedy, Nick | 15:57.40 | 5:08 | |||||
| 8 | Martinez, Nate | 16:02.70 | 5:10 | |||||
| 9 | Nash, Peyton | 16:02.80 | 5:10 | |||||
| 10 | Walls, Sam | 16:04.70 | 5:11 | |||||
| 11 | Oates, Asher | 16:06.60 | 5:11 | |||||
| 12 | Burden, Drew | 16:14.20 | 5:14 | |||||
| 13 | Wagoner, Layden | 16:16.10 | 5:14 | |||||
| 14 | Blatt, Tristan | 16:18.40 | 5:15 | |||||
| 15 | McGuire, Daniel | 16:23.70 | 5:17 | |||||
| 16 | Lipscomb, Justin | 16:23.80 | 5:17 | |||||
| 17 | Weber, Thomas | 16:24.10 | 5:17 | |||||
| 18 | Wancket, Kaden | 16:24.50 | 5:17 | |||||
| 19 | Riggs, Isaac | 16:25.30 | 5:17 | |||||
| 20 | Sandfoss, Jared | 16:26.50 | 5:18 | |||||
| 21 | Axline, Lleyton | 16:27.50 | 5:18 | |||||
| 22 | Duncan, Cates | 16:28.90 | 5:18 | |||||
| 23 | Brooks, Houston | 16:29.60 | 5:19 | |||||
| 24 | Reesman, Jordon | 16:30.80 | 5:19 | |||||
| 25 | Cavanaugh, Austin | 16:32.90 | 5:20 | |||||
| 26 | Ellis, Dylan | 16:33.10 | 5:20 | |||||
| 27 | Isbell, Owen | 16:33.30 | 5:20 | |||||
| 28 | Hermann, Quentin | 16:34.00 | 5:20 | |||||
| 29 | Kirby, Isaac | 16:35.80 | 5:21 | |||||
| 30 | Johnston, Jacob | 16:36.40 | 5:21 | |||||
| 31 | Eades, Jon | 16:37.70 | 5:21 | |||||
| 32 | Kern, Aj | 16:38.80 | 5:21 | |||||
| 33 | West, Garrett | 16:42.20 | 5:23 | |||||
| 34 | Hindorff, Tristan | 16:43.30 | 5:23 | |||||
| 35 | Long, Carson | 16:48.20 | 5:25 | |||||
| 36 | Giorgio, Owen de | 16:48.30 | 5:25 | |||||
| 37 | Speed, Marcus | 16:50.00 | 5:25 | |||||
| 38 | Puckett, Daniel | 16:51.50 | 5:26 | |||||
| 39 | Hartline, Owen | 16:52.30 | 5:26 | |||||
| 40 | Gurley, James | 16:54.20 | 5:26 | |||||
| 41 | Bailey, Jared | 16:55.80 | 5:27 | |||||
| 42 | Crumby, Keaton | 16:56.90 | 5:27 | |||||
| 43 | McElfresh, Ethan | 16:57.80 | 5:28 | |||||
| 44 | Mudd, George | 16:58.00 | 5:28 | |||||
| 45 | Young, Alex | 16:58.00 | 5:28 | |||||
| 46 | Massey, Parker | 16:59.40 | 5:28 | |||||
| 47 | Peters, Tyson | 16:59.70 | 5:28 | |||||
| 48 | Kimery, Ryan | 17:00.50 | 5:28 | |||||
| 49 | Dawkins, Brady | 17:01.30 | 5:29 | |||||
| 50 | Bradon, Jack | 17:02.60 | 5:29 | |||||
| 51 | Hamilton, Luke | 17:05.10 | 5:30 | |||||
| 52 | Crume, Jackson | 17:06.10 | 5:30 | |||||
| 53 | Smith, Aaron | 17:07.20 | 5:31 | |||||
| 54 | Zepeda, Salvador | 17:08.30 | 5:31 | |||||
| 55 | Chmielewski, Luke | 17:08.60 | 5:31 | |||||
| 56 | Allen, Gabriel | 17:08.90 | 5:31 | |||||
| 57 | Black, Graham | 17:09.30 | 5:31 | |||||
| 58 | Stewart, Trenton | 17:09.40 | 5:31 | |||||
| 59 | Offutt, Lucas | 17:10.90 | 5:32 | |||||
| 60 | Newton, Thomas | 17:12.00 | 5:32 | |||||
| 61 | Gross, Tyler | 17:13.30 | 5:33 | |||||
| 62 | Elswick, Braden | 17:14.40 | 5:33 | |||||
| 63 | Keith, Max | 17:15.10 | 5:33 | |||||
| 64 | Utsey, Spencer | 17:15.60 | 5:33 | |||||
| 65 | Nelson, Brice | 17:16.60 | 5:34 | |||||
| 66 | Young, Max | 17:17.50 | 5:34 | |||||
| 67 | Fischer, Jack | 17:17.70 | 5:34 | |||||
| 68 | Russell, Carter | 17:19.00 | 5:34 | |||||
| 69 | Evans, Dakota | 17:20.30 | 5:35 | |||||
| 70 | Abbott, Joseph | 17:20.90 | 5:35 | |||||
| 71 | Milner, Carson | 17:22.20 | 5:35 | |||||
| 72 | Hyde, Spencer | 17:22.40 | 5:36 | |||||
| 73 | Newsome, Mason | 17:23.10 | 5:36 | |||||
| 74 | Dial, Dylan | 17:23.20 | 5:36 | |||||
| 75 | Miller, Grayson | 17:24.00 | 5:36 | |||||
| 76 | Glaude, John | 17:24.10 | 5:36 | |||||
| 77 | Powers, Nate | 17:24.80 | 5:36 | |||||
| 78 | Claunch, Josiah | 17:26.40 | 5:37 | |||||
| 79 | Shaps, Ryan | 17:28.00 | 5:37 | |||||
| 80 | Bailey, Aidan | 17:28.90 | 5:38 | |||||
| 81 | Crumbo, Elliott | 17:29.60 | 5:38 | |||||
| 82 | Lewis, Mason | 17:29.70 | 5:38 | |||||
| 83 | Herbig, Samuel | 17:30.10 | 5:38 | |||||
| 84 | Kiser, Henry | 17:30.80 | 5:38 | |||||
| 85 | Criser, Adam | 17:31.50 | 5:38 | |||||
| 86 | Mattox, Cory | 17:33.50 | 5:39 | |||||
| 87 | Pinnick, Ethan | 17:34.00 | 5:39 | |||||
| 88 | Wolfe, Henry | 17:35.00 | 5:40 | |||||
| 89 | Knight, Corbin | 17:35.80 | 5:40 | |||||
| 90 | Bitner, Asher | 17:37.00 | 5:40 | |||||
| 91 | Armani, John | 17:37.10 | 5:40 | |||||
| 92 | Baker, Isaac | 17:38.10 | 5:41 | |||||
| 93 | Hawkins, Garrett | 17:39.60 | 5:41 | |||||
| 94 | Whitsell, Aidan | 17:40.50 | 5:41 | |||||
| 95 | Glassco, Preston | 17:41.00 | 5:42 | |||||
| 96 | Michels, Justin | 17:42.30 | 5:42 | |||||
| 97 | Terrell, Kaleb | 17:43.00 | 5:42 | |||||
| 98 | Ballard, Jack | 17:43.40 | 5:42 | |||||
| 99 | Knight, Maddox | 17:43.80 | 5:42 | |||||
| 100 | Krisby, Nathan | 17:44.20 | 5:43 | |||||
| 101 | Herzog, Cameron | 17:44.60 | 5:43 | |||||
| 102 | Cox, Hudson | 17:45.20 | 5:43 | |||||
| 103 | Sanderson, Rolen | 17:46.50 | 5:43 | |||||
| 104 | Bitner, Benjamin | 17:48.20 | 5:44 | |||||
| 105 | McCartney, Landon | 17:48.70 | 5:44 | |||||
| 106 | McBride, Jacob | 17:49.10 | 5:44 | |||||
| 107 | Storey, Gabe | 17:50.20 | 5:44 | |||||
| 108 | Hanshaw, Case | 17:50.30 | 5:44 | |||||
| 109 | Knollmeyer, Luke | 17:51.20 | 5:45 | |||||
| 110 | Endres, Noah | 17:51.30 | 5:45 | |||||
| 111 | Hall, Shane | 17:51.50 | 5:45 | |||||
| 112 | Stinnett, Nolan | 17:51.70 | 5:45 | |||||
| 113 | Elswick, Colson | 17:52.50 | 5:45 | |||||
| 114 | Ortiz, Caleb | 17:53.00 | 5:45 | |||||
| 115 | Parsons, Chase | 17:53.50 | 5:46 | |||||
| 116 | Cornett, Cole | 17:54.60 | 5:46 | |||||
| 117 | Cashion, Dominic | 17:55.50 | 5:46 | |||||
| 118 | Chatterton, Andrew | 17:56.90 | 5:47 | |||||
| 119 | Filiatreau, Daniel | 17:57.90 | 5:47 | |||||
| 120 | Greenwell, Grant | 18:00.60 | 5:48 | |||||
| 121 | Yassa, Kevin | 18:01.00 | 5:48 | |||||
| 122 | Black, Holden | 18:01.10 | 5:48 | |||||
| 123 | Yaden, Sullivan | 18:01.30 | 5:48 | |||||
| 124 | Westfall, Reece | 18:01.70 | 5:48 | |||||
| 125 | Dauch, Max | 18:01.70 | 5:48 | |||||
| 126 | Brophy, Sam | 18:03.20 | 5:49 | |||||
| 127 | Rairick, Caeden | 18:04.10 | 5:49 | |||||
| 128 | Starinsky, Jonah | 18:04.30 | 5:49 | |||||
| 129 | Curtis, Bryant | 18:06.30 | 5:50 | |||||
| 130 | Wood, Owen | 18:08.30 | 5:50 | |||||
| 131 | Wood, Zachary | 18:08.50 | 5:50 | |||||
| 132 | Ellis, Aiden | 18:09.60 | 5:51 | |||||
| 133 | Parsons, Matthew | 18:10.00 | 5:51 | |||||
| 134 | Gillen, Matthew | 18:10.20 | 5:51 | |||||
| 135 | Weston, Max | 18:10.60 | 5:51 | |||||
| 136 | Wring, Mark | 18:11.50 | 5:51 | |||||
| 137 | Terkhorn, Brodie | 18:12.20 | 5:52 | |||||
| 138 | McGough, Eian | 18:12.30 | 5:52 | |||||
| 139 | Perkins, Koby | 18:13.70 | 5:52 | |||||
| 140 | Curtsinger, Corey | 18:14.50 | 5:52 | |||||
| 141 | Splittgerber, Carter | 18:15.70 | 5:53 | |||||
| 142 | Carter, Smith | 18:16.30 | 5:53 | |||||
| 143 | Hanzely, Karston | 18:17.70 | 5:53 | |||||
| 144 | Ingram, Max | 18:18.10 | 5:53 | |||||
| 145 | Lavender, Josiah | 18:18.40 | 5:54 | |||||
| 146 | Royal, Isaac | 18:18.70 | 5:54 | |||||
| 147 | Breunig, Gavin | 18:19.00 | 5:54 | |||||
| 148 | Cobb, Ben | 18:19.40 | 5:54 | |||||
| 149 | Johnson, Keith | 18:20.50 | 5:54 | |||||
| 150 | Young, Colbi | 18:20.90 | 5:54 | |||||
| 151 | Townsend, Ta'Quan | 18:21.50 | 5:55 | |||||
| 152 | Foster, Rowan | 18:22.00 | 5:55 | |||||
| 153 | Dues, Boston | 18:25.10 | 5:56 | |||||
| 154 | Kyle, Daniel | 18:25.60 | 5:56 | |||||
| 155 | Duncan, Broderick | 18:26.10 | 5:56 | |||||
| 156 | Slone, Ethan | 18:28.20 | 5:57 | |||||
| 157 | Riddle, Ayden | 18:28.20 | 5:57 | |||||
| 158 | Trosdal, Ty | 18:29.10 | 5:57 | |||||
| 159 | Perrin, Caleb | 18:29.40 | 5:57 | |||||
| 160 | Messer, Connor | 18:30.10 | 5:57 | |||||
| 161 | Whitmore, Ben | 18:31.00 | 5:58 | |||||
| 162 | Deitz, Jacob | 18:31.60 | 5:58 | |||||
| 163 | Grogan, Jeremiah | 18:32.00 | 5:58 | |||||
| 164 | Truelove, Isaak | 18:32.10 | 5:58 | |||||
| 165 | Thompson, Riley | 18:33.00 | 5:58 | |||||
| 166 | VanBibber, Ryan | 18:33.80 | 5:58 | |||||
| 167 | Vickery, Logan | 18:34.00 | 5:59 | |||||
| 168 | Brock, Nolan | 18:34.30 | 5:59 | |||||
| 169 | Tackett, Stephen | 18:34.60 | 5:59 | |||||
| 170 | Overly, Dashawn | 18:35.60 | 5:59 | |||||
| 171 | Evans, Matthew | 18:36.30 | 5:59 | |||||
| 172 | Harris, Roddick | 18:36.40 | 5:59 | |||||
| 173 | Gann, Lucas | 18:37.20 | 6:00 | |||||
| 174 | Perkins, Cohen | 18:40.20 | 6:01 | |||||
| 175 | Hamill, Jake | 18:42.10 | 6:01 | |||||
| 176 | Jorden, Joshua | 18:43.00 | 6:01 | |||||
| 177 | Dockstader, Adam | 18:43.40 | 6:02 | |||||
| 178 | Stewart, Evan | 18:44.70 | 6:02 | |||||
| 179 | Nordgaarden, Chase | 18:45.50 | 6:02 | |||||
| 180 | Casson, Sam | 18:46.30 | 6:03 | |||||
| 181 | Cavanaugh, David | 18:46.50 | 6:03 | |||||
| 182 | Alvarez, Calixto | 18:46.70 | 6:03 | |||||
| 183 | Bissonnette, Kaden | 18:47.10 | 6:03 | |||||
| 184 | Thoma, Sam | 18:48.80 | 6:03 | |||||
| 185 | Hamilton, David | 18:49.20 | 6:03 | |||||
| 186 | Springsteen, Harris | 18:49.70 | 6:04 | |||||
| 187 | Dewitt, Will | 18:50.10 | 6:04 | |||||
| 188 | Thomas, Hayden | 18:51.00 | 6:04 | |||||
| 189 | Rose, Christopher | 18:52.10 | 6:04 | |||||
| 190 | Higdon, Ryan | 18:52.40 | 6:04 | |||||
| 191 | Rivest, Cam | 18:54.70 | 6:05 | |||||
| 192 | Johnson, Joshua | 18:55.90 | 6:06 | |||||
| 193 | Champion, Andrew | 18:56.90 | 6:06 | |||||
| 194 | Cann, Luke | 18:57.50 | 6:06 | |||||
| 195 | Russell, Dylan | 18:58.30 | 6:06 | |||||
| 196 | Ullery, Peyton | 18:58.70 | 6:07 | |||||
| 197 | Luke, Charlie | 19:00.10 | 6:07 | |||||
| 198 | McDowell, Jace | 19:01.00 | 6:07 | |||||
| 199 | Key, Triston | 19:01.10 | 6:07 | |||||
| 200 | Harris, Salem | 19:01.70 | 6:07 | |||||
| 201 | Warner, Sam | 19:02.50 | 6:08 | |||||
| 202 | Pierce, Grayson | 19:03.00 | 6:08 | |||||
| 203 | McRae, Andre | 19:04.00 | 6:08 | |||||
| 204 | Warford, Eli | 19:05.50 | 6:09 | |||||
| 205 | Hargis, Scott | 19:06.40 | 6:09 | |||||
| 206 | Hail, John | 19:08.60 | 6:10 | |||||
| 207 | Durham, Tyler | 19:08.90 | 6:10 | |||||
| 208 | Bentley, Kyle | 19:10.30 | 6:10 | |||||
| 209 | Hunt, Jonah | 19:10.70 | 6:10 | |||||
| 210 | Schumacher, Henry | 19:10.70 | 6:10 | |||||
| 211 | Johnson, Trevor | 19:10.90 | 6:10 | |||||
| 212 | Kinman, Caleb | 19:11.40 | 6:11 | |||||
| 213 | Harned, Micah | 19:11.60 | 6:11 | |||||
| 214 | Groesbeck, Evan | 19:11.70 | 6:11 | |||||
| 215 | Bennett, Adam | 19:13.40 | 6:11 | |||||
| 216 | Rice, Toby | 19:19.20 | 6:13 | |||||
| 217 | Krampe, Issac | 19:20.90 | 6:14 | |||||
| 218 | Edelen, Evan | 19:21.80 | 6:14 | |||||
| 219 | Powell, James | 19:23.70 | 6:15 | |||||
| 220 | Clements, Graham | 19:24.90 | 6:15 | |||||
| 221 | Barthlow, Jacob | 19:26.00 | 6:15 | |||||
| 222 | Beard, Gavin | 19:27.40 | 6:16 | |||||
| 223 | Denneman, Aaron | 19:28.40 | 6:16 | |||||
| 224 | Dowdy, Dallas | 19:29.80 | 6:17 | |||||
| 225 | Britz, Ryan | 19:31.20 | 6:17 | |||||
| 226 | Clemons, Dylan | 19:31.80 | 6:17 | |||||
| 227 | Reed, Gavin | 19:32.70 | 6:17 | |||||
| 228 | Palmer, Jett | 19:33.20 | 6:18 | |||||
| 229 | Celik, Luka | 19:34.00 | 6:18 | |||||
| 230 | Goble, Max | 19:34.20 | 6:18 | |||||
| 231 | Filiatreau, Tommy | 19:35.00 | 6:18 | |||||
| 232 | Farris, Liam | 19:37.40 | 6:19 | |||||
| 233 | Breitenbach, Nick | 19:39.00 | 6:19 | |||||
| 234 | Sworski, Adam | 19:40.50 | 6:20 | |||||
| 235 | Marcum, Jacob | 19:41.50 | 6:20 | |||||
| 236 | Meyer, Greg | 19:42.00 | 6:20 | |||||
| 237 | Gollar, Carson | 19:43.80 | 6:21 | |||||
| 238 | Guilford, Carson | 19:45.80 | 6:22 | |||||
| 239 | Fraser, Jack | 19:47.90 | 6:22 | |||||
| 240 | Tompkins, Charles | 19:48.30 | 6:22 | |||||
| 241 | Wallace, Joseph | 19:48.90 | 6:23 | |||||
| 242 | Cottingham, Ian | 19:50.30 | 6:23 | |||||
| 243 | Mattingly, Andrew | 19:50.50 | 6:23 | |||||
| 244 | Willett, Spencer | 19:50.80 | 6:23 | |||||
| 245 | Tallent, Joseph | 19:51.40 | 6:23 | |||||
| 246 | Johnson, Elijah | 19:53.20 | 6:24 | |||||
| 247 | Wills, Tristen | 19:53.90 | 6:24 | |||||
| 248 | Sallee, Toby | 19:54.40 | 6:24 | |||||
| 250 | Weaver, Drake | 19:56.50 | 6:25 | |||||
| 251 | Rhea, Ethan | 19:57.40 | 6:25 | |||||
| 252 | Evans, Micah | 20:00.30 | 6:26 | |||||
| 253 | Wooldridge, Blake | 20:02.80 | 6:27 | |||||
| 254 | Schmidt, Landon | 20:03.10 | 6:27 | |||||
| 255 | Berry, Carson | 20:04.80 | 6:28 | |||||
| 256 | Foote, Ezra | 20:07.00 | 6:28 | |||||
| 257 | Wechter, Bryston | 20:07.40 | 6:29 | |||||
| 258 | Jimenez, Jacob | 20:08.30 | 6:29 | |||||
| 259 | Jones, Matthias | 20:09.00 | 6:29 | |||||
| 260 | Reed, Elijah | 20:09.20 | 6:29 | |||||
| 261 | York, Colby | 20:09.80 | 6:29 | |||||
| 262 | Kuffner, Hugh | 20:16.20 | 6:31 | |||||
| 263 | Pence, Andrew | 20:19.70 | 6:33 | |||||
| 264 | Kelly, Drew | 20:22.60 | 6:34 | |||||
| 265 | Bass, Brenden | 20:23.00 | 6:34 | |||||
| 266 | Muralidharan, ashwin | 20:27.00 | 6:35 | |||||
| 267 | Higdon, Landon | 20:27.70 | 6:35 | |||||
| 268 | Valladares, Ismael | 20:32.30 | 6:37 | |||||
| 269 | Blevins, Braydan | 20:36.80 | 6:38 | |||||
| 270 | Truesdell, Jackson | 20:38.50 | 6:39 | |||||
| 271 | Yanez, Ishmael | 20:39.30 | 6:39 | |||||
| 272 | Shofner, Cooper | 20:40.40 | 6:39 | |||||
| 273 | Schroering, Josh | 20:42.50 | 6:40 | |||||
| 274 | Andrews, Isaac | 20:42.80 | 6:40 | |||||
| 275 | Nelson, Elijah | 20:44.90 | 6:41 | |||||
| 276 | Wilson, John Carter | 20:45.00 | 6:41 | |||||
| 277 | Michael, Andrew | 20:45.40 | 6:41 | |||||
| 278 | Bills, Bryce | 20:47.70 | 6:42 | |||||
| 279 | Dye, Grayson | 20:50.80 | 6:43 | |||||
| 280 | Sumner, Caden | 20:51.50 | 6:43 | |||||
| 281 | Mains, Nicholas | 20:52.90 | 6:43 | |||||
| 282 | Sheets, Isaac | 20:54.60 | 6:44 | |||||
| 283 | Ring, Will | 20:56.80 | 6:45 | |||||
| 284 | Ditch, Peyton | 20:58.50 | 6:45 | |||||
| 285 | Brannon, Alex | 21:00.00 | 6:46 | |||||
| 286 | Jehn, James | 21:00.10 | 6:46 | |||||
| 287 | Johnson, Everett | 21:01.80 | 6:46 | |||||
| 288 | Galloway, Keenan | 21:04.10 | 6:47 | |||||
| 289 | Troxtle, Hunter | 21:04.30 | 6:47 | |||||
| 290 | Case, Javier | 21:11.40 | 6:49 | |||||
| 291 | Young, Noland | 21:12.80 | 6:50 | |||||
| 292 | Correll, Gus | 21:16.30 | 6:51 | |||||
| 293 | Randolph, Joseph | 21:17.90 | 6:51 | |||||
| 294 | Puckett, Nathan | 21:18.30 | 6:51 | |||||
| 295 | Makadah, Alexander | 21:19.00 | 6:52 | |||||
| 296 | Magee, Casey | 21:20.40 | 6:52 | |||||
| 297 | Roberts, Christian | 21:21.70 | 6:53 | |||||
| 298 | Ploetz, Ethan | 21:24.90 | 6:54 | |||||
| 299 | Gardner, Mason | 21:26.40 | 6:54 | |||||
| 300 | Whittemore, Parker | 21:26.40 | 6:54 | |||||
| 301 | Epperson, Griffin | 21:27.60 | 6:54 | |||||
| 302 | Shields, Jacob | 21:31.70 | 6:56 | |||||
| 303 | Curtsinger, Austin | 21:33.50 | 6:56 | |||||
| 304 | Stephens, Luke | 21:34.10 | 6:57 | |||||
| 305 | Gross, Tucker | 21:36.20 | 6:57 | |||||
| 306 | Grooms, Aiden | 21:37.00 | 6:57 | |||||
| 307 | Wagner, Matthew | 21:38.80 | 6:58 | |||||
| 308 | Brangers, Keenan | 21:39.30 | 6:58 | |||||
| 309 | Hamm, John | 21:47.20 | 7:01 | |||||
| 310 | Bryan, Nathanael | 21:48.00 | 7:01 | |||||
| 311 | Thompson, Drew | 21:48.90 | 7:01 | |||||
| 312 | Lee, Daniel | 21:51.10 | 7:02 | |||||
| 313 | Labor-Meeks, Landen | 21:56.50 | 7:04 | |||||
| 314 | Bratton, Kaden | 21:59.50 | 7:05 | |||||
| 315 | York, Tanner | 22:04.10 | 7:06 | |||||
| 316 | Carmichael, Jacob | 22:04.70 | 7:06 | |||||
| 317 | Ashby, Christian | 22:05.40 | 7:07 | |||||
| 318 | Morgan, Collin | 22:17.00 | 7:10 | |||||
| 319 | Seiber, Michael | 22:17.30 | 7:10 | |||||
| 320 | Huffman, Ty | 22:18.60 | 7:11 | |||||
| 321 | Franke, Henry | 22:20.70 | 7:12 | |||||
| 322 | Rhea, Jaron | 22:22.10 | 7:12 | |||||
| 323 | Johnson, Elijah | 22:22.50 | 7:12 | |||||
| 324 | Harsin, Taylor | 22:34.90 | 7:16 | |||||
| 325 | Mount, Peyton | 22:35.40 | 7:16 | |||||
| 326 | Mitchell, Evan | 22:42.70 | 7:19 | |||||
| 327 | Martin, Isaac | 22:49.00 | 7:21 | |||||
| 328 | Ozment, Gentry | 22:50.40 | 7:21 | |||||
| 329 | Anderson, Jace | 22:51.00 | 7:21 | |||||
| 330 | Poole, John | 22:55.70 | 7:23 | |||||
| 331 | Quirk, Zack | 22:56.50 | 7:23 | |||||
| 332 | Figa, Jake | 23:04.60 | 7:26 | |||||
| 333 | Bateman, Bryce | 23:10.10 | 7:27 | |||||
| 334 | Lilley, Aiden | 23:15.60 | 7:29 | |||||
| 335 | Kelley, Owen | 23:21.40 | 7:31 | |||||
| 336 | Esser, Ethan | 23:36.20 | 7:36 | |||||
| 337 | Esser, Luke | 23:40.20 | 7:37 | |||||
| 338 | Stephens, Lyle | 23:41.60 | 7:38 | |||||
| 339 | Cochran, Jack | 23:45.50 | 7:39 | |||||
| 340 | Neff, Evan | 23:50.50 | 7:40 | |||||
| 341 | Vazquez, Saul | 24:04.70 | 7:45 | |||||
| 342 | Wright, Cole | 24:05.10 | 7:45 | |||||
| 343 | Brossart, Ben | 24:16.00 | 7:49 | |||||
