October 27, 2018
Seneca Park, Louisville, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 201810/27 | 201710/28 | 201610/29 | 201510/31 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiflet, Grady | 12 | 16:02.40 | 15:57.80 | 16:52.60 | 15:33.11 | 5:10 | |
| 6 | Buechler, Paul | 12 | 16:27.50 | 16:27.40 | 5:18 | |||
| 7 | Diaz, Sergio | 12 | 16:29.90 | 16:14.70 | 5:19 | |||
| 8 | Corbett, Eoin | 12 | 16:46.30 | 17:01.10 | 16:08.50 | 5:24 | ||
| 12 | Schoenbachler, Peter | 11 | 17:00.90 | 16:23.90 | 16:23.29 | 5:29 | ||
| 19 | Perrone, Will | 12 | 17:37.70 | 16:23.70 | 16:23.18 | 5:40 |
October 28, 2017
Seneca Park, Louisville, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 201710/28 | 201610/29 | 201510/31 | 201411/1 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Larkin, Zachary | 11 | 15:50.40 | 16:16.90 | 15:58.60 | 15:39.80 | 5:06 | |
| 3 | Shiflet, Grady | 11 | 15:57.80 | 16:52.60 | 15:33.11 | 5:08 | ||
| 4 | Sherman, Clint | 12 | 16:14.10 | 16:06.62 | 5:14 | |||
| 5 | Portaro, Eric | 12 | 16:17.10 | 16:44.10 | 15:58.50 | 5:14 | ||
| 6 | Perrone, Will | 11 | 16:23.70 | 16:35.60 | 5:17 | |||
| 7 | Schoenbachler, Peter | 10 | 16:23.90 | 16:42.90 | 5:17 | |||
| 13 | Corbett, Eoin | 11 | 17:01.10 | 16:11.98 | 5:29 |
October 29, 2016
Tom Sawyer State Park, Louisville, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 201610/29 | 20165/21 | 201510/31 | 20155/9 | 201411/1 | 20145/15 | 201311/2 | 20135/10 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marchal, Cooper | 11 | 16:02.90 | 16:12.90 | 15:37.70 | 5:10 | ||||||
| 3 | Larkin, Zachary | 10 | 16:16.90 | 15:58.60 | 15:39.80 | 5:14 | ||||||
| 4 | Knepshield, Thomas | 11 | 16:26.60 | 16:12.90 | 5:18 | |||||||
| 7 | Portaro, Eric | 11 | 16:44.10 | 15:58.50 | 5:23 | |||||||
| 8 | Edwards, Andrew | 12 | 16:47.20 | 16:32.80 | 5:24 | |||||||
| 9 | Shiflet, Grady | 10 | 16:52.60 | 15:44.10 | 5:26 | |||||||
| 10 | Schrepferman, Joey | 11 | 16:53.60 | 16:21.00 | 16:21.00 | 5:26 |
October 31, 2015
Tom Sawyer State Park, Louisville, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 201510/31 | 20155/9 | 201411/1 | 20145/15 | 201311/2 | 20135/10 | 201211/3 | 20125/12 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas, Matthew | 12 | 15:34.50 | 16:24.70 | 15:19.80 | 5:01 | ||||||
| 3 | Hayden, Spencer | 12 | 15:43.10 | 16:18.80 | 15:31.50 | 5:04 | ||||||
| 6 | Schaefer, Patrick | 10 | 15:49.80 | 16:11.00 | 5:06 | |||||||
| 7 | Larkin, Zachary | 9 | 15:58.60 | 16:14.10 | 5:09 | |||||||
| 9 | Marchal, Cooper | 10 | 16:12.90 | 16:32.30 | 5:13 | |||||||
| 11 | Schrepferman, Joey | 10 | 16:21.00 | 16:22.50 | 5:16 |
November 1, 2014
Tom Sawyer State Park, Louisville, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 201411/1 | 20145/15 | 201311/2 | 20135/10 | 201211/3 | 20125/12 | 201111/5 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Geisler, Henry | 12 | 16:23.40 | 16:28.80 | 5:17 | ||||||
| 3 | Thomas, Matthew | 11 | 16:24.70 | 15:56.70 | 5:17 | ||||||
| 8 | Just, Tyler | 12 | 16:31.60 | 16:17.00 | 5:19 | ||||||
| 9 | Garvey, Andrew | 12 | 16:37.20 | 16:07.70 | 5:21 | ||||||
| 17 | Wheatley, Brennan | 12 | 17:12.60 | 17:03.20 | 5:32 |