October 2, 2004
KY Horse Park, Lexington, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 200410/2 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Fitzgerald, Brent | 12 | 17:39.30 | 17:42.90 | 5:41 |
| 62 | Bergamini, John | 12 | 17:40.60 | 16:30.50 | 5:41 |
| 65 | Dwyer, Andrew | 10 | 17:44.50 | 17:42.20 | 5:43 |
| Long, Brian | 10 | 16:52.20 | 16:55.30 | 5:26 | |
| Schneider, Daniel | 11 | 17:03.50 | 17:08.90 | 5:29 | |
| McClain, Scott | 11 | 16:29.00 | 16:09.10 | 5:18 | |
| Bowling, Sean | 12 | 16:54.90 | 16:27.30 | 5:27 | |
| Davis, Thomas | 11 | 16:41.90 | 16:11.70 | 5:22 |
September 23, 2000
KY Horse Park, Lexington, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 20009/23 | 19999/25 | 19989/26 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Schuler, Michael | 11 | 17:22.10 | 5:35 | |||
| 11 | Glasser, Chris | 12 | 17:23.10 | 5:36 | |||
| 12 | Houk, Ryan | 12 | 17:24.90 | 5:36 |
September 25, 1999
KY Horse Park, Lexington, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 19999/25 | 19989/26 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cross, Tyler | 12 | 17:15.70 | 17:14.00 | 5:33 | |
| 11 | Dwyer, Aaron | 12 | 17:29.70 | 5:38 | ||
| 15 | Curtis, Bobby | 9 | 17:37.80 | 5:40 | ||
| Schultz, Jon | 12 | 17:28.00 | 5:37 |
September 26, 1998
KY Horse Park, Lexington, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 19989/26 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Magruder, Danny | 12 | 17:13.00 | 17:28.60 | 5:32 |
| 11 | Nall, Chris | 12 | 17:20.00 | 5:35 | |
| 18 | Schneider, Daryl | 12 | 17:34.90 | 17:07.80 | 5:40 |
September 25, 1993
KY Horse Park, Lexington, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 19939/25 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Koch, Michael | 10 | 17:39.00 | 17:45.00 | 5:41 |
| 5 | Ford, Matt | 12 | 17:40.00 | 5:41 | |
| 5 | Brown, Tony | 11 | 16:15.00 | 16:04.00 | 5:14 |
| 6 | Meirose, Andy | 10 | 17:40.00 | 17:20.00 | 5:41 |
| 15 | Anderson, Marty | 11 | 16:49.00 | 16:33.00 | 5:25 |
| 18 | Klein, Kevin | 10 | 16:58.00 | 17:13.00 | 5:28 |
| 21 | Singleton, Greg | 12 | 17:02.00 | 17:01.00 | 5:29 |
| 50 | Ulmer, Andy | 12 | 17:38.00 | 17:19.00 | 5:41 |