Track shows Indoor + Outdoor. XC shows Outdoor only. Best (lowest) is highlighted where applicable.
| Event | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|
| TRACK | ||
| 800 Meters | 1:52.89 | |
| 1600 Meters | 4:08.29 | |
| 1 Mile | 4:10.20 | 4:07.06 |
| 3200 Meters | 8:48.39 | |
| 4x800 Relay | 8:01.10 | |
| 1500 Meters | 4:02.33 | |
| 3000 Meters | 8:38.30 | |
| XC | ||
| 5000 Meters | — | 14:41.00 |
| Year | Event | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|---|
| 2003 | 800 Meters | 1:52.89 | |
| 2003 | 1600 Meters | 4:18.56 | |
| 2003 | 1 Mile | 4:10.20 | 4:07.06 |
| 2003 | 3200 Meters | 8:48.39 | |
| 2003 | 4x800 Relay | 8:04.32 | |
| 2003 | 3000 Meters | 8:38.30 | |
| 2002 | 800 Meters | 1:54.72 | |
| 2002 | 1600 Meters | 4:08.29 | |
| 2002 | 1 Mile | 4:16.10 | 4:07.60 |
| 2002 | 3200 Meters | 9:39.44 | |
| 2002 | 4x800 Relay | 8:01.10 | |
| 2002 | 1500 Meters | 4:02.80 | |
| 2001 | 1600 Meters | 4:17.43 | |
| 2001 | 1 Mile | 4:12.00 | 4:12.60 |
| 2001 | 3200 Meters | 9:15.25 | |
| 2001 | 4x800 Relay | 8:17.53 | |
| 2001 | 1500 Meters | 4:02.33 | |
| 2000 | 1600 Meters | 4:16.90 | |
| 2000 | 1 Mile | 4:26.70 | |
| 2000 | 3200 Meters | 9:28.10 | |
| 2000 | 4x800 Relay | 8:26.37 | |
| 2000 | 1500 Meters | 4:10.94 |
| Year | Event | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|---|
| 2002 | 5000 Meters | 14:49.90 | |
| 2001 | 5000 Meters | 14:41.00 | |
| 2000 | 5000 Meters | 15:01.30 | |
| 1999 | 5000 Meters | 15:56.30 |
No split data available for this athlete (in the selected years).
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2003-05-30 | Kentucky State Track Meet | Outdoor | 800 Meters | 3 | 1.0 | 1:54.93 |
| 2003 | 2003-05-19 | Region 2 AAA | Outdoor | 800 Meters | 1 | 1.0 | 1:57.35 |
| 2003 | 2003-04-25 | Central Hardin Invitational | Outdoor | 800 Meters | 1 | 1.0 | 2:01.80 |
| 2003 | 2003-04-19 | Male Bulldog Classic | Outdoor | 800 Meters | 1 | 1.0 | 1:52.89 |
| 2002 | 2002-05-31 | Kentucky State Track Meet | Outdoor | 800 Meters | 3 | 1.0 | 1:54.72 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2003-06-15 | Golden West Invitational | Outdoor | 1 Mile | 1 | 1.0 | 4:07.06 |
| 2003 | 2003-05-30 | Kentucky State Track Meet | Outdoor | 1600 Meters | 3 | 1.0 | 4:18.56 |
| 2003 | 2003-05-19 | Region 2 AAA | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 1.0 | 4:18.74 |
| 2003 | 2003-03-15 | Nike Indoor Classic | Indoor | 1 Mile | 1 | 1.0 | 4:10.20 |
| 2002 | 2002-06-14 | adidas Outdoor Championships | Outdoor | 1 Mile | 1 | 1.0 | 4:09.05 |
| 2002 | 2002-06-08 | Golden West Invitational | Outdoor | 1 Mile | 1 | 1.0 | 4:07.60 |
| 2002 | 2002-05-31 | Kentucky State Track Meet | Outdoor | 1600 Meters | 3 | 1.0 | 4:13.16 |
| 2002 | 2002-05-18 | Wolverine Relays | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 1.0 | 4:24.44 |
| 2002 | 2002-04-25 | Penn Relays Carnival | Outdoor | 1 Mile | 1 | 1.0 | 4:18.50 |
| 2002 | 2002-04-20 | Male Bulldog Classic | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 1.0 | 4:26.15 |
| 2002 | 2002-04-12 | Arcadia Invitational | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 1.0 | 4:08.29 |
| 2002 | 2002-03-10 | Nike Indoor Classic | Indoor | 1 Mile | 1 | 1.0 | 4:16.14 |
| 2002 | 2002-03-09 | Nike Indoor Classic | Indoor | 1 Mile | 1 | 1.0 | 4:16.10 |
| 2001 | 2001-06-15 | adidas Outdoor Championships | Outdoor | 1 Mile | 1 | 5.0 | 4:12.60 |
| 2001 | 2001-06-01 | Kentucky State Track Meet | Outdoor | 1600 Meters | 3 | 1.0 | 4:17.43 |
| 2001 | 2001-05-23 | Region 2 AAA | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 1.0 | 4:26.15 |
| 2001 | 2001-04-26 | Penn Relays Carnival | Outdoor | 1 Mile | 1 | 5.0 | 4:12.60 |
| 2001 | 2001-03-10 | Nike Indoor Classic | Indoor | 1 Mile | 1 | 1.0 | 4:12.00 |
| 2001 | 2001-02-17 | UK High School Invitational | Indoor | 1 Mile | 1 | 1.0 | 4:22.00 |
| 2000 | 2000-06-17 | Foot Locker National Championship | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 1.0 | 4:16.90 |
| 2000 | 2000-06-02 | Kentucky State Track Meet | Outdoor | 1600 Meters | 3 | 1.0 | 4:19.60 |
| 2000 | 2000-05-24 | Region 2 AAA | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 1.0 | 4:31.90 |
| 2000 | 2000-04-29 | Heart of the Bluegrass | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 1.0 | 4:24.70 |
| 2000 | 2000-04-22 | Woodford County Invitational | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 1.0 | 4:25.80 |
| 2000 | 2000-03-11 | Nike Indoor Classic | Indoor | 1 Mile | 1 | 1.0 | 4:26.70 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2003-05-30 | Kentucky State Track Meet | Outdoor | 3200 Meters | 3 | 1.0 | 9:12.19 |
| 2003 | 2003-05-19 | Region 2 AAA | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 1.0 | 9:23.24 |
| 2003 | 2003-04-11 | Arcadia Invitational | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 4.0 | 8:48.39 |
| 2002 | 2002-04-20 | Male Bulldog Classic | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 1.0 | 9:39.44 |
| 2001 | 2001-06-01 | Kentucky State Track Meet | Outdoor | 3200 Meters | 3 | 1.0 | 9:15.25 |
| 2001 | 2001-05-23 | Region 2 AAA | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 1.0 | 9:39.44 |
| 2000 | 2000-06-02 | Kentucky State Track Meet | Outdoor | 3200 Meters | 3 | 1.0 | 9:41.92 |
| 2000 | 2000-05-24 | Region 2 AAA | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 1.0 | 9:28.10 |
| 2000 | 2000-04-29 | Heart of the Bluegrass | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 1.0 | 9:35.20 |
| 2000 | 2000-04-22 | Woodford County Invitational | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 1.0 | 9:40.70 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002-02-22 | Mason Dixon Games | Indoor | 1500 Meters | 1 | 1.0 | 4:02.80 |
| 2001 | 2001-02-23 | Mason Dixon Games | Indoor | 1500 Meters | 1 | 1.0 | 4:02.33 |
| 2000 | 2000-02-25 | Mason Dixon Games | Indoor | 1500 Meters | 1 | 2.0 | 4:10.94 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2003-02-21 | Mason Dixon Games | Indoor | 3000 Meters | 1 | 1.0 | 8:38.30 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | team_raw | Leg | Place | Result | Total_Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2003-05-30 | Kentucky State Track Meet | Outdoor | 4x800 Relay | 3 | St Xavier (KY) | 4 | 1.0 | 8:04.32 | |
| 2002 | 2002-05-31 | Kentucky State Track Meet | Outdoor | 4x800 Relay | 3 | St Xavier (KY) | 4 | 1.0 | 8:01.10 | |
| 2001 | 2001-06-01 | Kentucky State Track Meet | Outdoor | 4x800 Relay | 3 | St Xavier (KY) | 4 | 4.0 | 8:17.53 | |
| 2000 | 2000-06-02 | Kentucky State Track Meet | Outdoor | 4x800 Relay | 3 | St Xavier (KY) | 4 | 8.0 | 8:26.37 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2002-12-14 | Foot Locker Nationals | Outdoor | 5000 Meters | xc | 3.0 | 15:06.10 |
| 2002 | 2002-11-30 | Foot Locker South Regional | Outdoor | 5000 Meters | xc | 14:49.90 | |
| 2002 | 2002-11-09 | Kentucky State Cross Country Meet | Outdoor | 5000 Meters | xc | 1.0 | 15:24.20 |
| 2002 | 2002-08-30 | Tiger Run | Outdoor | 5000 Meters | xc | 1.0 | 15:15.40 |
| 2001 | 2001-12-08 | Foot Locker Nationals 2001 | Outdoor | 5000 Meters | xc | 21.0 | 15:41.00 |
| 2001 | 2001-11-24 | Foot Locker South Regional | Outdoor | 5000 Meters | xc | 14:52.20 | |
| 2001 | 2001-11-03 | Kentucky State Cross Country Meet | Outdoor | 5000 Meters | xc | 1.0 | 15:06.00 |
| 2001 | 2001-10-20 | Metro Meet of Champions | Outdoor | 5000 Meters | xc | 14:41.00 | |
| 2001 | 2001-10-06 | Lexington Catholic Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 1.0 | 14:58.30 |
| 2001 | 2001-09-15 | Trinity Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 14:44.00 | |
| 2001 | 2001-09-08 | Great Race of the Great Bay | Outdoor | 5000 Meters | xc | 15:29.30 | |
| 2000 | 2000-12-09 | Foot Locker Nationals | Outdoor | 5000 Meters | xc | 10.0 | 15:16.00 |
| 2000 | 2000-11-25 | Foot Locker South Regional | Outdoor | 5000 Meters | xc | 15:11.00 | |
| 2000 | 2000-11-04 | Kentucky State Cross Country Meet | Outdoor | 5000 Meters | xc | 1.0 | 15:28.30 |
| 2000 | 2000-10-28 | Region 2 AAA | Outdoor | 5000 Meters | xc | 1.0 | 15:01.30 |
| 2000 | 2000-10-21 | KTCCCA Meet of Champions | Outdoor | 5000 Meters | xc | 1.0 | 15:16.30 |
| 2000 | 2000-09-23 | Great American XC Festival | Outdoor | 5000 Meters | xc | 15:37.00 | |
| 2000 | 2000-09-16 | Trinity Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 15:20.00 | |
| 1999 | 1999-11-06 | Kentucky State Cross Country Meet | Outdoor | 5000 Meters | xc | 2.0 | 15:56.30 |
| 1999 | 1999-10-23 | KTCCCA Meet of Champions | Outdoor | 5000 Meters | xc | 3.0 | 16:03.10 |
| 1999 | 1999-09-25 | Franklin County Invitational | Outdoor | 5000 Meters | xc | 15.0 | 17:37.80 |
When splits are shown: fastest lap is green, slowest lap is red.