October 14, 2006
KY Horse Park, Lexington, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 200610/14 | 200510/15 | 200410/16 | 200310/11 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnes, Jackson | 9 | 17:30.20 | 17:14.00 | 5:38 | |||
| 2 | Long, Brian | 12 | 15:56.00 | 16:21.20 | 17:10.40 | 15:36.00 | 5:08 | |
| 2 | Mann, Thomas | 9 | 17:43.60 | 5:42 | ||||
| 4 | Yates, Clay | 12 | 17:39.10 | 18:14.50 | 5:41 | |||
| 23 | Miller, Austin | 11 | 16:46.20 | 17:35.00 | 16:32.30 | 5:24 | ||
| 26 | Bowling, Justin | 12 | 16:51.00 | 16:56.00 | 18:32.50 | 16:34.40 | 5:25 | |
| 37 | Idstein, Kyle | 12 | 17:00.40 | 18:26.30 | 18:58.10 | 16:42.50 | 5:28 | |
| 44 | Thomas, Tim | 12 | 17:06.60 | 17:56.70 | 19:12.80 | 17:05.90 | 5:30 | |
| 51 | Fleig, Kevin | 11 | 17:11.00 | 18:47.10 | 17:13.10 | 5:32 | ||
| 58 | Hannigan, Scott | 12 | 17:16.80 | 18:07.10 | 19:08.80 | 17:01.20 | 5:34 | |
| 62 | Thompson, Matt | 11 | 17:18.20 | 18:18.20 | 17:03.20 | 5:34 | ||
| 85 | Dempsey, Matt | 12 | 17:38.10 | 18:02.80 | 19:32.00 | 17:35.00 | 5:41 | |
| 87 | Brinkman, Bo | 10 | 17:39.80 | 18:33.00 | 17:26.90 | 5:41 |
October 15, 2005
KY Horse Park, Lexington, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 200510/15 | 200410/16 | 200310/11 | 200210/12 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miller, Austin | 10 | 17:35.00 | 17:26.90 | 5:40 | |||
| 2 | McClain, Scott | 12 | 15:47.50 | 16:10.50 | 16:44.80 | 15:49.90 | 5:05 | |
| 3 | Davis, Thomas | 12 | 16:03.10 | 16:39.50 | 16:46.00 | 17:09.40 | 15:50.20 | 5:10 |
| 5 | Redmon, Charlie | 11 | 17:38.90 | 17:14.60 | 5:41 | |||
| 7 | Long, Brian | 11 | 16:21.20 | 17:10.40 | 15:55.00 | 5:16 | ||
| 7 | Orr, Tyler | 11 | 17:48.00 | 19:16.90 | 17:42.10 | 5:44 | ||
| 8 | Brotzge, Sean | 12 | 16:27.50 | 17:46.80 | 16:38.60 | 5:18 | ||
| 9 | Mcgee, Michael | 11 | 17:56.60 | 17:33.30 | 5:47 | |||
| 10 | Brinkman, Bo | 9 | 18:33.00 | 18:20.10 | 5:58 | |||
| 11 | Cavanaugh, Ben | 9 | 18:47.40 | 18:45.40 | 6:03 | |||
| 11 | Dempsey, Matt | 11 | 18:02.80 | 19:32.00 | 17:39.10 | 5:49 | ||
| 13 | Weaver, Mark | 9 | 18:56.40 | 18:47.00 | 6:06 | |||
| 13 | Hannigan, Scott | 11 | 18:07.10 | 19:08.80 | 17:46.80 | 5:50 | ||
| 14 | Orr, Adam | 11 | 18:08.50 | 19:24.70 | 5:50 | |||
| 14 | Wiggington, Davi | 9 | 18:57.00 | 19:28.00 | 6:06 | |||
| 16 | Saldana, Matt | 10 | 18:11.20 | 18:20.00 | 5:51 | |||
| 17 | Schneider, Daniel | 12 | 16:53.20 | 17:28.70 | 17:46.80 | 16:52.10 | 5:26 | |
| 19 | Dempsey, Colin | 11 | 18:14.20 | 22:31.40 | 17:37.50 | 5:52 | ||
| 20 | Hoose, Sean Van | 10 | 18:14.90 | 17:26.50 | 5:52 | |||
| 21 | Bowling, Justin | 11 | 16:56.00 | 18:32.50 | 17:17.90 | 5:27 | ||
| 22 | Thompson, Matt | 10 | 18:18.20 | 18:33.00 | 5:53 | |||
| 26 | Horrell, Nathan | 9 | 19:34.60 | 19:45.20 | 6:18 | |||
| 30 | Hoose, Patrick Van | 11 | 18:34.40 | 17:49.90 | 5:59 | |||
| 31 | Nicholson, Sam | 9 | 19:49.50 | 20:32.00 | 6:23 | |||
| 34 | Puopolo, Anthony | 9 | 20:07.60 | 6:29 | ||||
| 35 | Misbach, Alex | 9 | 20:10.70 | 19:48.10 | 6:30 | |||
| 35 | Schlich, Paul | 12 | 17:12.10 | 17:30.10 | 5:32 | |||
| 37 | Brezosky, Justin | 9 | 20:12.10 | 19:42.10 | 6:30 | |||
| 39 | Conder, Evan | 12 | 17:14.80 | 18:30.70 | 17:26.20 | 5:33 | ||
| 42 | Wilson, Austin | 10 | 18:44.60 | 18:43.10 | 6:02 | |||
| 42 | Dant, Ben | 9 | 20:22.60 | 20:32.80 | 6:34 | |||
| 43 | Fleig, Kevin | 10 | 18:47.10 | 18:32.90 | 6:03 | |||
| 44 | Stoller, Dallas | 11 | 17:24.80 | 18:52.30 | 17:20.00 | 5:36 | ||
| 46 | Stewart, David | 12 | 17:28.20 | 18:15.50 | 17:21.40 | 5:37 | ||
| 48 | Hickey, John | 9 | 20:47.30 | 6:41 | ||||
| 52 | Amlung, Nick | 9 | 20:56.60 | 6:44 | ||||
| 62 | Riedl, Michael | 11 | 19:08.10 | 18:52.00 | 6:10 | |||
| 64 | Hogan, Mike | 9 | 21:55.50 | 7:03 | ||||
| 69 | Thomas, Tim | 11 | 17:56.70 | 19:12.80 | 17:40.10 | 5:47 | ||
| 74 | Blum, Matt | 12 | 17:59.20 | 18:50.40 | 17:37.60 | 5:47 | ||
| 85 | Schardein, Spencer | 12 | 18:04.50 | 19:23.30 | 17:05.90 | 5:49 | ||
| 111 | Idstein, Kyle | 11 | 18:26.30 | 18:58.10 | 17:19.90 | 5:56 | ||
| 113 | Crush, Kelly | 10 | 20:12.00 | 20:51.80 | 6:30 |
October 16, 2004
KY Horse Park, Lexington, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 200410/16 | 200310/11 | 200210/12 | 200110/6 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long, Brian | 10 | 17:10.40 | 16:52.20 | 5:32 | ||||
| Schneider, Daniel | 11 | 17:28.70 | 17:46.80 | 17:03.50 | 5:38 | |||
| McClain, Scott | 11 | 16:10.50 | 16:44.80 | 16:09.10 | 5:12 | |||
| Bowling, Sean | 12 | 17:14.10 | 16:58.00 | 16:27.30 | 5:33 | |||
| Davis, Thomas | 11 | 16:39.50 | 16:46.00 | 17:09.40 | 16:11.70 | 5:22 |
October 11, 2003
KY Horse Park, Lexington, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 200310/11 | 200210/12 | 200110/6 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Brotzge, Sean | 10 | 17:46.80 | 19:57.00 | 5:43 | ||
| 9 | McClain, Scott | 10 | 16:44.80 | 16:35.30 | 5:23 | ||
| 10 | Davis, Thomas | 10 | 16:46.00 | 17:09.40 | 16:37.80 | 5:24 | |
| 13 | Bowling, Sean | 11 | 16:58.00 | 16:27.30 | 5:28 | ||
| 14 | Pyles, Brian | 12 | 16:58.90 | 16:43.60 | 5:28 | ||
| 15 | Stewart, David | 10 | 18:15.50 | 17:37.90 | 5:53 | ||
| 19 | Bergamini, John | 11 | 18:22.80 | 16:30.50 | 5:55 | ||
| 20 | Uhling, Andrew | 11 | 18:23.30 | 5:55 | |||
| 20 | Gooch, Justin | 12 | 17:11.50 | 17:00.00 | 16:01.90 | 5:32 | |
| 24 | Conder, Evan | 10 | 18:30.70 | 18:40.00 | 5:57 | ||
| 25 | Bowling, Justin | 9 | 18:32.50 | 5:58 | |||
| 29 | Wilson, John | 11 | 18:45.60 | 6:02 | |||
| 33 | Blum, Matt | 10 | 18:50.40 | 18:58.00 | 6:04 | ||
| 34 | Stoller, Dallas | 9 | 18:52.30 | 6:04 | |||
| 36 | Idstein, Kyle | 9 | 18:58.10 | 6:06 | |||
| 44 | Bizot, Brendan | 11 | 19:03.00 | 6:08 | |||
| 45 | Ford, Luke | 11 | 19:05.80 | 6:09 | |||
| 47 | Schneider, Daniel | 10 | 17:46.80 | 18:27.00 | 5:43 | ||
| 48 | Hannigan, Scott | 9 | 19:08.80 | 6:10 | |||
| 52 | Thomas, Tim | 9 | 19:12.80 | 6:11 | |||
| 54 | Orr, Tyler | 9 | 19:16.90 | 6:12 | |||
| 57 | Schardein, Spencer | 10 | 19:23.30 | 18:59.00 | 6:14 | ||
| 62 | Smith, Michael | 11 | 19:27.60 | 21:02.00 | 6:16 | ||
| 65 | Tooill, Jamie | 10 | 18:04.50 | 17:33.70 | 5:49 | ||
| 65 | Dempsey, Matt | 9 | 19:32.00 | 6:17 | |||
| 78 | Ridge, Pat | 12 | 18:15.70 | 18:36.30 | 5:53 | ||
| 103 | Fitzgerald, Brent | 11 | 18:36.70 | 17:52.70 | 5:59 | ||
| 160 | Dempsey, Colin | 9 | 22:31.40 | 7:15 |
October 12, 2002
KY Horse Park, Lexington, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 200210/12 | 200110/6 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misbach, Jack | 12 | 16:43.80 | 16:50.40 | 15:57.00 | 5:23 | |
| Davis, Thomas | 9 | 17:09.40 | 5:31 |