November 7, 1998
KHP Campground, Lexington, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 199811/7 | 199711/8 | 199611/9 | 199511/4 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Nall, Chris | 12 | 16:27.50 | 17:20.00 | 5:18 | |||
| 23 | Magruder, Danny | 12 | 16:46.20 | 17:28.60 | 17:13.00 | 5:24 | ||
| 25 | DeVoto, Rob | 12 | 16:49.00 | 17:35.00 | 17:35.00 | 5:25 | ||
| 31 | Schneider, Daryl | 12 | 17:02.00 | 17:21.60 | 17:07.80 | 5:29 | ||
| Cross, Tyler | 11 | 17:14.00 | 17:38.00 | 17:38.00 | 5:33 |
November 8, 1997
KHP Campground, Lexington, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 199711/8 | 199611/9 | 199511/4 | 199411/5 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Schneider, Daryl | 11 | 17:21.60 | 17:07.80 | 5:35 | |||
| 55 | Magruder, Danny | 11 | 17:28.60 | 18:18.60 | 5:38 | |||
| 60 | Bolton, Jeff | 12 | 17:32.10 | 5:39 | ||||
| 65 | DeVoto, Rob | 11 | 17:35.00 | 18:37.40 | 5:40 | |||
| 68 | Cross, Tyler | 10 | 17:38.00 | 5:41 | ||||
| 81 | Klein, Mark | 11 | 17:52.10 | 5:45 |
November 9, 1996
KHP Campground, Lexington, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 199611/9 | 199511/4 | 199411/5 | 199311/6 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Becht, Michael | 12 | 16:53.40 | 16:36.90 | 16:13.00 | 16:13.00 | 5:26 | |
| 17 | Curtis, Michael | 12 | 17:22.00 | 16:49.60 | 16:46.70 | 5:35 |
November 4, 1995
KHP Campground, Lexington, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 199511/4 | 199411/5 | 199311/6 | 199211/7 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Becht, Michael | 11 | 16:36.90 | 16:13.00 | 16:13.00 | 5:21 | ||
| 10 | Curtis, Michael | 11 | 16:49.60 | 16:46.70 | 5:25 | |||
| 11 | Steele, Matthew | 12 | 16:50.30 | 17:03.30 | 5:25 | |||
| 17 | Koch, Michael | 12 | 17:02.10 | 16:22.70 | 16:38.00 | 16:22.70 | 5:29 | |
| 19 | Meirose, Andy | 12 | 17:06.90 | 17:01.30 | 5:31 |
November 5, 1994
KHP Campground, Lexington, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 199411/5 | 199311/6 | 199211/7 | 199111/2 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brown, Tony | 12 | 15:40.60 | 16:13.00 | 16:00.00 | 5:03 | ||
| 11 | Becht, Michael | 10 | 16:13.00 | 5:13 | ||||
| 15 | Koch, Michael | 11 | 16:22.70 | 16:38.00 | 16:38.00 | 5:16 | ||
| 22 | Anderson, Marty | 12 | 16:37.40 | 16:25.00 | 16:25.00 | 5:21 |