November 2, 1991
KHP Campground, Lexington, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 199111/2 | 199011/3 | 198911/4 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Curtis, Phil | 12 | 17:05.00 | 18:25.00 | 16:52.00 | 5:30 | |
| 42 | Bryant, Matt | 12 | 17:09.00 | 18:08.00 | 17:03.00 | 5:31 | |
| 50 | Anderson, Marty | 9 | 17:21.00 | 17:06.00 | 5:35 | ||
| 77 | Stocker, Mark | 12 | 17:44.00 | 17:02.00 | 5:42 | ||
| 91 | Brown, Tony | 9 | 17:56.00 | 17:10.00 | 5:46 |
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 199111/2 | 199011/3 | 198911/4 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Perkins, John | 11 | 15:56.40 | 16:57.40 | 16:41.60 | 15:08.00 | 5:08 |
| 14 | Harp, Jason | 12 | 16:16.60 | 16:27.00 | 5:14 |
November 3, 1990
KHP Campground, Lexington, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 199011/3 | 198911/4 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mangino, Brian | 12 | 19:41.00 | 17:16.00 | 6:20 | ||
| Higdon, David | 12 | 18:41.00 | 17:38.00 | 6:01 | ||
| Bryant, Matt | 11 | 18:08.00 | 17:06.00 | 5:50 | ||
| Curtis, Phil | 11 | 18:25.00 | 17:22.00 | 5:56 | ||
| Tucker, Tony | 12 | 18:45.00 | 16:45.00 | 6:02 |
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 199011/3 | 198911/4 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Perkins, John | 10 | 16:57.40 | 16:41.60 | 16:41.60 | 5:27 |
November 4, 1989
KHP Steeplechase, Lexington, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 198911/4 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| Buchenberger, David | 12 | 16:45.60 | 5:24 | ||
| Perkins, John | 9 | 16:41.60 | 5:22 |
November 3, 1984
KHP Steeplechase, Lexington, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 198411/3 | 198311/5 | 198110/31 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stainback, Palmer | 12 | 16:32.00 | 17:00.00 | 16:41.00 | 5:19 | |
| 8 | Shoemaker, Mike | 11 | 16:46.00 | 16:59.00 | 16:59.00 | 5:24 | |
| 10 | Butler, Joseph | 12 | 16:48.00 | 16:48.00 | 5:24 |
November 5, 1983
KHP Steeplechase, Lexington, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 198311/5 | 198110/31 | 198011/1 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Shoemaker, Mike | 10 | 16:59.00 | 5:28 | |||
| 10 | Stainback, Palmer | 11 | 17:00.00 | 5:28 |