November 4, 2006
Addington Field, Elizabethtown, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 200611/4 | 20065/22 | 200511/5 | 200311/1 | 20035/19 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hoose, Sean Van | 11 | 16:51.10 | 16:37.20 | 5:25 | ||||
| 10 | Bowling, Justin | 12 | 17:00.30 | 17:11.10 | 16:34.40 | 5:28 | |||
| 12 | Thomas, Tim | 12 | 17:07.00 | 17:05.90 | 5:31 | ||||
| 13 | Hannigan, Scott | 12 | 17:08.60 | 17:01.20 | 5:31 | ||||
| 16 | Stoller, Dallas | 12 | 17:13.40 | 16:51.90 | 5:33 | ||||
| 17 | Fleig, Kevin | 11 | 17:14.00 | 17:11.00 | 5:33 | ||||
| 23 | Thompson, Matt | 11 | 17:23.40 | 17:03.20 | 5:36 |
November 5, 2005
Tom Sawyer State Park, Louisville, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 200511/5 | 200311/1 | 20035/19 | 200211/2 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McClain, Scott | 12 | 15:58.30 | 15:32.70 | 5:08 | |||
| 2 | Davis, Thomas | 12 | 16:13.80 | 16:53.50 | 16:40.00 | 15:50.20 | 5:13 | |
| 3 | Brotzge, Sean | 12 | 16:33.20 | 16:16.60 | 5:20 | |||
| 4 | Long, Brian | 11 | 16:54.80 | 15:50.20 | 5:27 | |||
| 6 | Schneider, Daniel | 12 | 17:10.50 | 16:50.90 | 5:32 | |||
| 7 | Bowling, Justin | 11 | 17:11.10 | 16:55.40 | 5:32 | |||
| 14 | Schlich, Paul | 12 | 17:33.10 | 16:41.00 | 5:39 |
November 1, 2003
Hillbilly Heaven Exposition Center, Bardstown, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 200311/1 | 20035/19 | 200211/2 | 200110/27 | 20015/23 | 200010/28 | 20005/24 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Davis, Thomas | 10 | 16:53.50 | 16:40.00 | 16:37.80 | 5:26 | |||||
| 4 | Pyles, Brian | 12 | 16:54.70 | 16:43.60 | 5:27 | ||||||
| 9 | Gooch, Justin | 12 | 17:07.60 | 16:01.90 | 16:01.90 | 5:31 | |||||
| 11 | Bowling, Sean | 11 | 17:11.40 | 16:27.30 | 16:27.30 | 5:32 |
November 2, 2002
Seneca Park, Louisville, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 200211/2 | 200110/27 | 20015/23 | 200010/28 | 20005/24 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bowling, Sean | 10 | 16:27.30 | 5:18 | |||||
| 6 | Bergamini, John | 10 | 16:30.50 | 5:19 | |||||
| 7 | Davis, Thomas | 9 | 16:40.00 | 17:09.40 | 5:22 | ||||
| 10 | Brown, John | 12 | 16:50.30 | 5:25 | |||||
| 11 | Heverin, Dan | 12 | 16:54.20 | 16:06.70 | 16:06.70 | 5:26 | |||
| 14 | Reed, Bryan | 12 | 17:04.10 | 5:30 | |||||
| 16 | Hettich, Nick | 12 | 17:10.70 | 5:32 |
October 27, 2001
Hillbilly Heaven Exposition Center, Bardstown, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 200110/27 | 20015/23 | 200010/28 | 20005/24 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Meirose, Peter | 12 | 15:46.00 | 17:01.20 | 16:05.00 | 5:04 | ||
| 5 | Misbach, Jack | 11 | 15:57.00 | 16:50.40 | 5:08 | |||
| 7 | Gooch, Justin | 10 | 16:01.90 | 17:00.00 | 5:10 | |||
| 8 | Heverin, Dan | 11 | 16:06.70 | 17:07.10 | 5:11 | |||
| 9 | Schuler, Michael | 12 | 16:11.20 | 17:09.20 | 5:13 | |||
| 12 | Koller, Kenny | 10 | 16:16.00 | 5:14 | ||||
| 17 | Lawson, Brad | 12 | 16:35.90 | 17:04.90 | 5:21 | |||
| 23 | Kinny, Eddie | 11 | 16:56.40 | 5:27 |