Track shows Indoor + Outdoor. XC shows Outdoor only. Best (lowest) is highlighted where applicable.
| Event | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|
| TRACK | ||
| 800 Meters | 2:21.58 | 2:21.00 |
| 1600 Meters | 5:01.07 | |
| 1 Mile | 5:06.95 | 5:04.77 |
| 3200 Meters | 10:24.08 | |
| 2 Miles | 10:36.78 | |
| 4x800 Relay | 9:21.12 | 9:06.35 |
| XC | ||
| No data. | ||
| Year | Event | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1600 Meters | 5:09.54 | |
| 2023 | 800 Meters | 2:29.46 | |
| 2023 | 1600 Meters | 5:09.54 | |
| 2023 | 1 Mile | 5:22.75 | |
| 2023 | 3200 Meters | 11:14.92 | |
| 2022 | 800 Meters | 2:24.32 | |
| 2022 | 1600 Meters | 5:01.07 | |
| 2022 | 3200 Meters | 11:00.22 | |
| 2022 | 4x800 Relay | 9:55.74 | |
| 2021 | 800 Meters | 2:21.58 | 2:21.00 |
| 2021 | 1600 Meters | 5:03.52 | |
| 2021 | 1 Mile | 5:06.95 | 5:04.77 |
| 2021 | 3200 Meters | 10:24.08 | |
| 2021 | 2 Miles | 10:36.78 | |
| 2021 | 4x800 Relay | 9:21.12 | 9:06.35 |
| 2020 | 800 Meters | 2:27.97 |
No XC yearly PR data.
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-03-30 | Saint Xavier Time Trials | Outdoor | 800 Meters | 1 | 14 | 2:29.46 | ||||
| 2022 | 2022-05-18 | Louisville Meet of Champions presented by UPSJobsKY.com 2022 | Outdoor | 800 Meters | 1 | 61 | 2:24.32 | ||||
| 2022 | 2022-04-12 | St. Xavier Tuesday Meet | Outdoor | 800 Meters | 1 | 33 | 2:25.81 | ||||
| 2021 | 2021-02-27 | St X Master Meet | Outdoor | 800 Meters | 1 | 2 | 2:21.00 | ||||
| 2021 | 2021-02-21 | KTCCCA Age Group Meet | Indoor | 800 Meters | 1 | 22 | 2:21.58 | ||||
| 2020 | 2020-02-01 | U of Ky Wildcat HS Classic | Indoor | 800 Meters | 1 | 112 | 2:27.97 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024-05-11 | Saint Xavier Master Meet #1 | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 5 | 5:09.54 | ||||||||
| 2023 | 2023-04-28 | Brother Borgia/Coach Cooper Invitational | Outdoor | 1 Mile | 1 | 78 | 5:24.91 | ||||||||
| 2023 | 2023-03-30 | Saint Xavier Time Trials | Outdoor | 1 Mile | 1 | 11 | 5:22.75 | ||||||||
| 2023 | 2023-03-24 | RunTown Distance Festival | Outdoor | 1 Mile | 1 | 40 | 5:28.92 | 76.13 | 80.00 | 87.33 | 85.46 | ||||
| 2023 | 2023-03-21 | Saint Xavier Master Meet #1 2023 | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 5 | 5:09.54 | ||||||||
| 2022 | 2022-04-12 | St. Xavier Tuesday Meet | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 9 | 5:01.07 | ||||||||
| 2022 | 2022-03-30 | St Xavier Pre-Spring Break Meet | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 12 | 5:24.85 | ||||||||
| 2021 | 2021-05-15 | 3rd Annual Fern Creek Relays (FULL) 2021 | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 35 | 5:20.33 | ||||||||
| 2021 | 2021-05-08 | Eastern Relays | Outdoor | 1 Mile | 2 | 12 | 5:04.77 | ||||||||
| 2021 | 2021-03-19 | Bruin Relays | Indoor | 1 Mile | 1 | 5 | 5:06.95 | ||||||||
| 2021 | 2021-03-16 | St. X Master Meet #2 | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 2 | 5:06.90 | ||||||||
| 2021 | 2021-02-27 | St X Master Meet | Outdoor | 1600 Meters | 1 | 2 | 5:03.52 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-05-06 | Run for the Roses 3200M | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 44 | 11:53.30 | ||||||||
| 2023 | 2023-03-24 | RunTown Distance Festival | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 32 | 12:05.55 | 89.76 | 93.41 | 91.93 | 91.75 | 92.39 | 88.81 | 90.68 | 86.82 |
| 2023 | 2023-02-24 | Saint Xavier Time Trial | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 14 | 11:14.92 | ||||||||
| 2022 | 2022-05-07 | Run for the Roses | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 38 | 11:23.07 | ||||||||
| 2022 | 2022-04-30 | Brother Borgia/Coach Cooper Invitational | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 42 | 11:27.39 | ||||||||
| 2022 | 2022-04-22 | Eastern Relays | Outdoor | 3200 Meters | 2 | 20 | 11:39.01 | ||||||||
| 2022 | 2022-03-25 | RUN Town Distance Festival | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 22 | 11:35.26 | ||||||||
| 2022 | 2022-03-08 | Saint Xavier Master Meet #1 | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 1 | 11:00.22 | ||||||||
| 2021 | 2021-05-08 | Eastern Relays | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 60 | 10:24.08 | ||||||||
| 2021 | 2021-04-24 | Brother Borgia/Coach Cooper Invitational (FULL) | Outdoor | 2 Miles | 1 | 22 | 10:36.78 | ||||||||
| 2021 | 2021-04-10 | Johnny Conn Invitational | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 8 | 10:47.48 | ||||||||
| 2021 | 2021-03-13 | St. Xavier Invitational | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 8 | 10:58.82 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | team_raw | Leg | Place | Result | Total_Laps | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-05-21 | JV Championships Louisville | Outdoor | 4x800 Relay | 1 | St Xavier (KY) | 3 | 4 | 9:55.74 | |||||
| 2021 | 2021-04-10 | Johnny Conn Invitational | Outdoor | 4x800 Relay | 1 | St Xavier (KY) | 1 | 6 | 9:06.35 | |||||
| 2021 | 2021-02-21 | KTCCCA Age Group Meet | Indoor | 4x800 Relay | 1 | St Xavier (KY) | 2 | 7 | 9:21.12 |
When splits are shown: fastest lap is green, slowest lap is red.