2015-05-09
Region 3 AAA
Outdoor
800 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| William Mulloy | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 2:08.48 | 1:54.80 | 1:56.44 |
| Darius Payne | DuPont Manual | 1 | 2 | | | 1:57.78 |
| Eli George | St Xavier (KY) | 1 | 3 | 2:02.27 | 1:59.20 | 2:03.44 |
| Michael Montgomery | Bullitt East | 1 | 4 | | | 2:06.46 |
| Austin Bridges | DuPont Manual | 1 | 5 | | | 2:08.29 |
| Hayden Shelton | Male | 1 | 6 | | | 2:09.03 |
| Logan Greco | Meade County | 1 | 7 | | | 2:09.04 |
| Tyler Klain | Male | 1 | 8 | | | 2:12.24 |
| Samuel Mucker | Central | 1 | 9 | | | 2:12.41 |
| Dylan Mitchell | Butler | 1 | 10 | | | 2:12.80 |
| Alec Melchor | Meade County | 1 | 11 | | | 2:14.78 |
| Brandon Eugene | Pleasure Ridge Park | 1 | 12 | | | 2:15.23 |
| Jarred James | North Bullitt | 1 | 13 | | | 2:18.80 |
| Tristan Ellis | Central | 1 | 14 | | | 2:18.84 |
| Trent Green | Pleasure Ridge Park | 1 | 15 | | | 2:23.44 |
| Adrian Shifflett | Bullitt Central | 1 | 16 | | | 2:23.63 |
| William Smith | Bullitt East | 1 | 17 | | | 2:49.01 |
1600 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Matthew Thomas | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 4:27.41 | | 4:24.23 |
| Yared Nuguse | DuPont Manual | 1 | 2 | | | 4:25.31 |
| Cole Bollinger | St Xavier (KY) | 1 | 3 | | 4:41.40 | 4:36.24 |
| Noah Schwartz | Meade County | 1 | 4 | | | 4:45.87 |
| Evan Strobel | Meade County | 1 | 5 | | | 4:49.00 |
| Isaac Mitchell | Bullitt Central | 1 | 6 | | | 4:50.40 |
| Adam Hack | Butler | 1 | 7 | | | 4:54.53 |
| Brandon Eugene | Pleasure Ridge Park | 1 | 8 | | | 5:00.88 |
| Gavin Grossman | DuPont Manual | 1 | 9 | | | 5:02.46 |
| Daniel Cooper | Butler | 1 | 10 | | | 5:09.60 |
| Sean Woods | Bullitt East | 1 | 11 | | | 5:09.63 |
| Tyler Klain | Male | 1 | 12 | | | 5:17.98 |
| Kaleb Perdew | Bullitt East | 1 | 13 | | | 5:18.07 |
| Jaden Whiting | Central | 1 | 14 | | | 5:58.64 |
3200 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Andrew Garvey | St Xavier (KY) | 1 | 1 | | 9:28.03 | 9:58.54 |
| Yared Nuguse | DuPont Manual | 1 | 2 | | | 10:02.88 |
| Patrick Schaefer | St Xavier (KY) | 1 | 3 | 10:21.96 | 9:55.96 | 10:16.14 |
| Isaac Shelton | Bullitt East | 1 | 4 | | | 10:27.43 |
| Jonathan Howard | Meade County | 1 | 5 | | | 10:39.20 |
| Austin Moran | Butler | 1 | 6 | | | 10:49.37 |
| Chris Adams | DuPont Manual | 1 | 7 | | | 11:06.28 |
| Joseph Ray | Butler | 1 | 8 | | | 11:18.98 |
| Jordan Curby | Male | 1 | 9 | | | 12:34.81 |
| Andrew Barth | Male | 1 | 10 | | | 12:44.95 |
| Brandon Hardesty | Pleasure Ridge Park | 1 | 11 | | | 12:47.47 |
| Connor Riedley | Pleasure Ridge Park | 1 | 12 | | | 12:51.42 |
| Josh Diersen | Bullitt East | 1 | 13 | | | 13:17.65 |
4x800 Relay
| Athlete | Team | team_raw | Group | Place | Leg | Indoor PR | Outdoor PR | Result | Total_Laps |
|---|
| Tyler Just | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 1 | | 8:03.87 | 8:13.77 | |
| Michael Porter | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 2 | | | 8:13.77 | |
| Ben Kleine-Kracht | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 3 | 8:53.03 | 8:02.11 | 8:13.77 | |
| Eli George | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 4 | 8:53.03 | 7:57.95 | 8:13.77 | |
| Cory Bowman | Male | Male | 1 | 2 | 1 | | | 8:15.73 | |
| Jordan Rowe | Male | Male | 1 | 2 | 2 | | | 8:15.73 | |
| Hayden Shelton | Male | Male | 1 | 2 | 3 | | | 8:15.73 | |
| Tyler Klain | Male | Male | 1 | 2 | 4 | | | 8:15.73 | |
| Logan Greco | Meade County | Meade County | 1 | 3 | 1 | | | 8:26.42 | |
| Noah Schwartz | Meade County | Meade County | 1 | 3 | 2 | | | 8:26.42 | |
| Nick Kapalungan | Meade County | Meade County | 1 | 3 | 3 | | | 8:26.42 | |
| Alec Melchor | Meade County | Meade County | 1 | 3 | 4 | | | 8:26.42 | |
| Austin Bridges | DuPont Manual | DuPont Manual | 1 | 4 | 1 | | | 8:40.40 | |
| Josh Dye | DuPont Manual | DuPont Manual | 1 | 4 | 2 | | | 8:40.40 | |
| Chris Adams | DuPont Manual | DuPont Manual | 1 | 4 | 3 | | | 8:40.40 | |
| Gavin Grossman | DuPont Manual | DuPont Manual | 1 | 4 | 4 | | | 8:40.40 | |
| Brandon Eugene | Pleasure Ridge Park | Pleasure Ridge Park | 1 | 5 | 1 | | | 9:19.93 | |
| Logan Reidley | Pleasure Ridge Park | Pleasure Ridge Park | 1 | 5 | 2 | | | 9:19.93 | |
| Trent Green | Pleasure Ridge Park | Pleasure Ridge Park | 1 | 5 | 3 | | | 9:19.93 | |
| Connor Riedley | Pleasure Ridge Park | Pleasure Ridge Park | 1 | 5 | 4 | | | 9:19.93 | |
| Sean Woods | Bullitt East | Bullitt East | 1 | 6 | 1 | | | 9:30.51 | |
| William Smith | Bullitt East | Bullitt East | 1 | 6 | 2 | | | 9:30.51 | |
| Eric Sanchez | Bullitt East | Bullitt East | 1 | 6 | 3 | | | 9:30.51 | |
| Kaleb Perdew | Bullitt East | Bullitt East | 1 | 6 | 4 | | | 9:30.51 | |
| Daneil Fakunle | Central | Central | 1 | 7 | 1 | | | 9:55.00 | |
| Samuel Mucker | Central | Central | 1 | 7 | 2 | | | 9:55.00 | |
| Tomerriell Macklin | Central | Central | 1 | 7 | 3 | | | 9:55.00 | |
| Donald Johnson | Central | Central | 1 | 7 | 4 | | | 9:55.00 | |