October 9, 2012
Louisville Champions Park, Louisville, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 201210/9 | 20129/11 | 201110/12 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Yates, Kyle | 10 | 18:21.70 | 18:22.80 | 5:55 | ||
| 6 | Gumbel, Ben | 11 | 18:37.00 | 20:47.00 | 18:28.80 | 6:00 | |
| 7 | Campell, Corbett | 10 | 18:39.30 | 19:32.00 | 18:46.30 | 6:00 | |
| 8 | Portaro, Michael | 10 | 18:42.50 | 19:54.00 | 20:59.30 | 18:49.00 | 6:01 |
| 11 | Bennett, Matthew | 10 | 18:53.20 | 20:35.00 | 19:35.30 | 6:05 | |
| 13 | Garvey, Matt | 11 | 19:01.10 | 20:47.00 | 20:09.30 | 19:36.30 | 6:07 |
| 20 | Wahlstedt, Eric | 9 | 19:26.00 | 20:33.00 | 19:36.70 | 6:15 | |
| 22 | Wahlstedt, John | 9 | 19:32.90 | 21:22.00 | 20:40.40 | 6:18 | |
| 23 | Wichmann, Jack | 10 | 19:39.40 | 23:32.00 | 22:23.20 | 20:47.50 | 6:20 |
| 24 | Marchal, Jack | 9 | 19:46.10 | 21:47.00 | 21:47.00 | 6:22 | |
| 25 | Sullivan, Mason | 9 | 19:46.10 | 20:42.00 | 20:28.50 | 6:22 | |
| 27 | Hirn, Oliver | 9 | 19:53.10 | 21:39.00 | 20:42.00 | 6:24 | |
| 33 | Geiser, Luke | 9 | 20:43.30 | 23:39.00 | 20:52.80 | 6:40 | |
| 36 | Riley, Ben | 10 | 20:53.40 | 22:09.00 | 22:03.60 | 21:39.50 | 6:43 |
| 47 | Hummel, Rob | 9 | 21:47.80 | 23:20.00 | 22:15.60 | 7:01 | |
| 49 | Rapasky, Reed | 10 | 21:48.90 | 24:25.00 | 25:02.40 | 22:53.00 | 7:01 |
| 59 | Hynes, Sean | 10 | 22:50.80 | 24:21.00 | 23:00.00 | 7:21 | |
| 61 | Scheller, Josh | 9 | 22:51.70 | 25:05.00 | 23:44.20 | 7:22 |
October 12, 2011
Louisville Champions Park, Louisville, KY
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 201110/12 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bush, Alex | 11 | 17:43.00 | 17:43.20 | 5:42 |
| 7 | Pusty, Thomas | 12 | 18:04.00 | 17:38.70 | 5:49 |
| 21 | Roux, Josh | 11 | 18:35.50 | 18:48.30 | 5:59 |
| 23 | Knepp, Griffin | 11 | 18:38.20 | 19:14.30 | 6:00 |
| 24 | Madalon, Ben | 9 | 18:38.90 | 6:00 | |
| 37 | Wichmann, Thomas | 11 | 18:58.80 | 18:22.10 | 6:07 |
| 46 | Johns, Orion | 12 | 19:17.20 | 19:16.90 | 6:12 |
| 55 | Koch, Ben | 12 | 19:27.70 | 18:43.70 | 6:16 |
| 64 | George, Eli | 9 | 19:41.30 | 19:29.00 | 6:20 |
| 69 | Cave, Thomas | 11 | 19:52.90 | 16:35.00 | 6:24 |
| 75 | Hedges, Nathan | 11 | 20:04.80 | 20:27.00 | 6:28 |
| 79 | Garvey, Matt | 10 | 20:09.30 | 6:29 | |
| 92 | Bennett, William | 9 | 20:47.50 | 19:52.00 | 6:42 |
| 98 | Portaro, Michael | 9 | 20:59.30 | 20:18.00 | 6:45 |
| 119 | Wantland, Adam | 9 | 21:59.40 | 21:45.10 | 7:05 |
| 120 | Riley, Ben | 9 | 22:03.60 | 22:12.10 | 7:06 |
| 129 | Wichmann, Jack | 9 | 22:23.20 | 22:45.00 | 7:12 |
| 139 | Prewitt, Jeremy | 9 | 22:58.70 | 21:59.40 | 7:24 |
| 142 | Baxter, Tigue | 9 | 23:28.70 | 7:33 | |
| 155 | Eilfer, T O | 9 | 24:05.50 | 24:12.00 | 7:45 |
| 162 | Rapasky, Reed | 9 | 25:02.40 | 26:39.00 | 8:04 |