August 31, 2024
Elizabethtown Sports Park, Boston, KY
| Place | Name | Score | Average | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (6) | (7) | 1–5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evansville F.J. Reitz Hig | 127 | 16:12 | 3 | 24 | 30 | 32 | 38 | 49 | 1:07 | |
| 2 | Lafayette | 144 | 16:22 | 17 | 27 | 31 | 33 | 36 | 37 | 51 | 0:25 |
| 3 | North Oldham | 202 | 16:24 | 2 | 6 | 57 | 66 | 71 | 112 | 165 | 2:01 |
| 4 | Paul Laurence Dunbar | 214 | 16:34 | 9 | 22 | 56 | 63 | 64 | 115 | 1:21 | |
| 5 | Oldham County | 239 | 16:44 | 11 | 13 | 59 | 60 | 96 | 108 | 195 | 1:45 |
| 6 | CKY Homeschool | 287 | 16:58 | 29 | 35 | 69 | 72 | 82 | 97 | 116 | 1:05 |
| 7 | Daviess County | 373 | 17:15 | 14 | 53 | 73 | 102 | 131 | 139 | 155 | 2:14 |
| 8 | Bluegrass United | 386 | 17:20 | 43 | 45 | 48 | 84 | 166 | 2:13 | ||
| 9 | Henry Clay | 407 | 17:22 | 23 | 58 | 100 | 104 | 122 | 147 | 172 | 1:58 |
| 10 | East Jessamine | 412 | 17:26 | 44 | 67 | 87 | 93 | 121 | 143 | 218 | 1:22 |
| 11 | Thomas Nelson | 415 | 17:13 | 1 | 16 | 105 | 117 | 176 | 3:50 | ||
| 12 | Male | 452 | 17:30 | 19 | 68 | 74 | 111 | 180 | 240 | 3:01 | |
| 13 | Lexington Catholic | 456 | 17:32 | 34 | 46 | 75 | 114 | 187 | 209 | 241 | 2:43 |
| 14 | Highlands Latin | 476 | 17:40 | 39 | 80 | 88 | 101 | 168 | 228 | 248 | 2:25 |
| 15 | Fred J. Page High School | 478 | 17:40 | 42 | 81 | 90 | 130 | 135 | 137 | 169 | 1:35 |
| 16 | Louisville Collegiate | 478 | 17:26 | 4 | 5 | 89 | 182 | 198 | 203 | 213 | 4:00 |
| 17 | Bethlehem | 508 | 17:40 | 12 | 15 | 136 | 164 | 181 | 220 | 3:08 | |
| 18 | Conner | 510 | 17:40 | 10 | 106 | 107 | 134 | 153 | 171 | 177 | 2:52 |
| 19 | Central Hardin | 524 | 17:40 | 7 | 109 | 125 | 138 | 145 | 146 | 204 | 2:54 |
| 20 | Corydon Central High Scho | 534 | 17:50 | 41 | 50 | 124 | 141 | 178 | 2:26 | ||
| 21 | Edmonson County | 591 | 18:05 | 47 | 85 | 92 | 156 | 211 | 233 | 292 | 3:01 |
| 22 | Apollo | 595 | 17:59 | 25 | 26 | 151 | 194 | 199 | 219 | 3:14 | |
| 23 | Greenwood | 597 | 18:04 | 61 | 79 | 128 | 159 | 170 | 188 | 205 | 1:57 |
| 24 | South Warren | 624 | 18:09 | 91 | 120 | 129 | 140 | 144 | 161 | 193 | 0:50 |
| 25 | Eastern | 696 | 18:26 | 78 | 86 | 157 | 184 | 191 | 201 | 1:53 | |
| 26 | Marshall County | 702 | 18:21 | 8 | 113 | 160 | 192 | 229 | 290 | 300 | 4:35 |
| 27 | Meade County | 728 | 18:35 | 28 | 103 | 154 | 190 | 253 | 4:22 | ||
| 28 | Lexington Christian | 761 | 18:54 | 52 | 76 | 148 | 197 | 288 | 310 | 5:22 | |
| 29 | North Hardin | 773 | 18:48 | 95 | 98 | 149 | 175 | 256 | 275 | 289 | 3:14 |
| 30 | John Hardin | 798 | 18:50 | 94 | 126 | 132 | 212 | 234 | 249 | 2:33 | |
| 31 | Christian Academy-Louisvi | 812 | 18:50 | 20 | 119 | 210 | 227 | 236 | 245 | 261 | 4:11 |
| 32 | Kentucky Country Day | 884 | 19:17 | 21 | 133 | 215 | 231 | 284 | 5:52 | ||
| 33 | Webster County | 896 | 19:13 | 83 | 167 | 200 | 222 | 224 | 243 | 259 | 2:34 |
| 34 | Calloway County | 906 | 19:19 | 77 | 150 | 179 | 237 | 263 | 277 | 280 | 3:54 |
| 35 | Austin High School | 932 | 19:25 | 55 | 152 | 221 | 250 | 254 | 262 | 271 | 3:54 |
| 36 | Bowling Green | 944 | 19:24 | 99 | 186 | 196 | 208 | 255 | 286 | 294 | 3:12 |
| 37 | Spencer County | 945 | 19:48 | 18 | 162 | 217 | 244 | 304 | 312 | 7:34 | |
| 38 | Owen County | 955 | 19:45 | 54 | 123 | 239 | 246 | 293 | 5:49 | ||
| 39 | Green County | 970 | 19:33 | 110 | 163 | 216 | 223 | 258 | 266 | 3:11 | |
| 40 | Warren East | 1024 | 19:46 | 118 | 174 | 225 | 238 | 269 | 274 | 278 | 3:26 |
| 41 | Butler County | 1024 | 20:40 | 65 | 70 | 287 | 297 | 305 | 307 | 311 | 6:48 |
| 42 | South Central High School | 1037 | 20:12 | 40 | 158 | 272 | 276 | 291 | 296 | 5:56 | |
| 43 | North Hardin Christian Sc | 1067 | 18:14 | 127 | 226 | 232 | 235 | 247 | 268 | 283 | 1:18 |
| 44 | Mercer County | 1098 | 20:47 | 62 | 173 | 273 | 282 | 308 | 7:31 | ||
| 45 | Franklin County | 1179 | 20:30 | 183 | 206 | 251 | 260 | 279 | 309 | 313 | 2:34 |
| 46 | Graves County | 1187 | 20:36 | 189 | 202 | 230 | 281 | 285 | 299 | 301 | 2:47 |
| 47 | Bryan Station | 1196 | 20:41 | 185 | 207 | 252 | 257 | 295 | 302 | 3:38 | |
| 48 | Elizabethtown | 1277 | 21:32 | 142 | 264 | 270 | 298 | 303 | 5:03 | ||
| 49 | Whitefield Academy | 1294 | 21:28 | 214 | 242 | 265 | 267 | 306 | 4:26 |
| Place | Athlete | Grade | 20248/31 | 20238/19 | 20228/20 | 20218/21 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUGIE, Riku | 15:11.90 | 4:54 | |||||
| 2 | TOWNSEND, Charley | 15:14.50 | 4:54 | |||||
| 3 | NOLAN, Jackson | 15:23.60 | 4:57 | |||||
| 4 | GURLEY, James | 15:28.20 | 4:59 | |||||
| 5 | SIERPINA, Roman | 15:30.30 | 4:59 | |||||
| 6 | SMITH, Jasper | 15:30.40 | 4:59 | |||||
| 7 | FAIRBANKS, Jared | 15:34.40 | 5:01 | |||||
| 8 | YATES, Kobey | 15:35.40 | 5:01 | |||||
| 9 | WASSON, Cooper | 15:37.30 | 5:02 | |||||
| 10 | MATHEWS, Noah | 15:41.90 | 5:03 | |||||
| 11 | HOPPER, Nathan | 15:46.30 | 5:05 | |||||
| 12 | WHITLOCK, Matthew | 15:58.70 | 5:09 | |||||
| 13 | RIGGS, Isaac | 15:58.90 | 5:09 | |||||
| 14 | CRADY, Sean | 16:00.00 | 5:09 | |||||
| 15 | ALVEY, Asher | 16:00.90 | 5:09 | |||||
| 16 | GREENWELL, Grant | 16:00.90 | 5:09 | |||||
| 17 | FILIATREAU, Daniel | 16:03.30 | 5:10 | |||||
| 18 | GRACE, Andrew | 16:03.70 | 5:10 | |||||
| 19 | DESILVEY, Casey | 16:03.80 | 5:10 | |||||
| 20 | CULL, Caden | 16:05.20 | 5:11 | |||||
| 21 | HERBIG, Samuel | 16:05.30 | 5:11 | |||||
| 22 | SHAPS, Ryan | 16:05.90 | 5:11 | |||||
| 23 | ARNETT, Josh | 16:06.40 | 5:11 | |||||
| 24 | THOMAS, Canaan | 16:09.30 | 5:12 | |||||
| 25 | ZIEREN, Carter | 16:14.30 | 5:14 | |||||
| 26 | GRAY, Noah | 16:15.50 | 5:14 | |||||
| 27 | BROCK, Emmitt | 16:17.60 | 5:15 | |||||
| 28 | MILLER, Brody | 16:18.10 | 5:15 | |||||
| 29 | WEIMER, Van | 16:23.90 | 5:17 | |||||
| 30 | GARNER, Lance | 16:24.20 | 5:17 | |||||
| 31 | MUDD, George | 16:24.80 | 5:17 | |||||
| 32 | JOHNSON, Brice | 16:25.30 | 5:17 | |||||
| 33 | HANSON, Jake | 16:26.00 | 5:17 | |||||
| 34 | REVO, Bryce | 16:26.10 | 5:17 | |||||
| 35 | DIERLAM, Will | 16:26.80 | 5:18 | |||||
| 36 | SMITH, Gabriel | 16:28.20 | 5:18 | |||||
| 37 | NOE, Daxton | 16:28.30 | 5:18 | |||||
| 38 | KISER, Henry | 16:28.30 | 5:18 | |||||
| 39 | RICHARDSON, Xavier | 16:28.40 | 5:18 | |||||
| 40 | PROFITT, Jackson | 16:28.90 | 5:18 | |||||
| 41 | MOSSBERGER, Sawyer | 16:30.40 | 5:19 | |||||
| 42 | CLAUNCH, Samuel | 16:32.10 | 5:19 | |||||
| 43 | BROWN, Nolan | 16:36.10 | 5:21 | |||||
| 44 | LAHUE, Booker | 16:39.00 | 5:22 | |||||
| 45 | RODRIGUEZ, Cole | 16:42.50 | 5:23 | |||||
| 46 | TRIMBLE, Silas | 16:42.80 | 5:23 | |||||
| 47 | MOORE, Nate | 16:43.90 | 5:23 | |||||
| 48 | GULLETT, Will | 16:44.40 | 5:23 | |||||
| 49 | REINHART, Mark | 16:44.60 | 5:23 | |||||
| 50 | JOHNSON, Ashton | 16:44.90 | 5:23 | |||||
| 51 | LIDDLE, Jacob | 16:46.00 | 5:24 | |||||
| 52 | MILLER, Grayson | 16:50.20 | 5:25 | |||||
| 53 | MERITT, Caleb | 16:50.80 | 5:25 | |||||
| 54 | HAMILTON, Isaac | 16:52.40 | 5:26 | |||||
| 55 | CHRISTENSEN, Buzz | 16:53.50 | 5:26 | |||||
| 56 | BYALL, Bode | 16:54.70 | 5:27 | |||||
| 57 | NEVES, Lucca | 16:56.10 | 5:27 | |||||
| 58 | CAMMACK, Tyler | 16:56.70 | 5:27 | |||||
| 59 | MAYS, Gannon | 16:56.90 | 5:27 | |||||
| 60 | IVANOV, Matea | 16:56.90 | 5:27 | |||||
| 61 | DUNLAP, Ian | 16:57.00 | 5:27 | |||||
| 62 | BUCK, Wesley | 16:58.50 | 5:28 | |||||
| 63 | ANDERSON, Max | 16:59.50 | 5:28 | |||||
| 64 | SHOFNER, Cooper | 16:59.60 | 5:28 | |||||
| 65 | CRADY, Kyle | 17:00.40 | 5:28 | |||||
| 66 | DORAN, Justin | 17:00.90 | 5:29 | |||||
| 67 | HART, Marshall | 17:01.90 | 5:29 | |||||
| 68 | CARIUS, Jackson | 17:02.60 | 5:29 | |||||
| 69 | TACKETT, Stephen | 17:02.80 | 5:29 | |||||
| 70 | HARBAUGH, Ryder | 17:03.70 | 5:29 | |||||
| 71 | KREZMIEN, Lincoln | 17:04.40 | 5:30 | |||||
| 72 | GABBARD, Lucas | 17:04.60 | 5:30 | |||||
| 73 | STEWART, William | 17:07.70 | 5:31 | |||||
| 74 | MCRAE, Andre | 17:08.00 | 5:31 | |||||
| 75 | ARMANI, Nate | 17:09.10 | 5:31 | |||||
| 76 | HOOTEN, Case | 17:10.80 | 5:32 | |||||
| 77 | DUGAN, Charlie | 17:15.30 | 5:33 | |||||
| 78 | ARMANI, John | 17:16.00 | 5:33 | |||||
| 79 | HODSKINS, Nikolas | 17:16.40 | 5:34 | |||||
| 80 | HENDERSON, CJ | 17:17.20 | 5:34 | |||||
| 81 | FILIPPAZZO, Brady | 17:17.20 | 5:34 | |||||
| 82 | TURNER, Caleb | 17:20.30 | 5:35 | |||||
| 83 | STICKEL, Kyle | 17:21.80 | 5:35 | |||||
| 84 | ROBINSON, Ashton | 17:23.60 | 5:36 | |||||
| 85 | SNYDER, Sam | 17:24.10 | 5:36 | |||||
| 86 | FRAZIER, Eli | 17:24.20 | 5:36 | |||||
| 87 | CHAMPION, Andrew | 17:26.20 | 5:37 | |||||
| 88 | HAMILTON, Luke | 17:26.90 | 5:37 | |||||
| 89 | FYSH, Connor | 17:28.10 | 5:37 | |||||
| 90 | CLARK, Isaac | 17:29.10 | 5:38 | |||||
| 91 | KUSCH, Abraham | 17:29.50 | 5:38 | |||||
| 92 | HIGDON, Landon | 17:30.30 | 5:38 | |||||
| 93 | HOLLINDEN, Lucas | 17:32.20 | 5:39 | |||||
| 94 | BROOKS, Tyler | 17:33.60 | 5:39 | |||||
| 95 | PEARL, Graham | 17:35.00 | 5:40 | |||||
| 96 | SHAFER, Coleman | 17:35.10 | 5:40 | |||||
| 97 | BITNER, Benjamin | 17:37.30 | 5:40 | |||||
| 98 | SNYDER, Everest | 17:37.40 | 5:40 | |||||
| 99 | HAACK, Aiden | 17:37.80 | 5:40 | |||||
| 100 | GARDNER, Mason | 17:38.10 | 5:41 | |||||
| 101 | MEREDITH, Aidan | 17:40.60 | 5:41 | |||||
| 102 | KOSIN, Jay | 17:41.90 | 5:42 | |||||
| 103 | GIBSON, Darian | 17:42.80 | 5:42 | |||||
| 104 | BREWER, Jesse | 17:43.80 | 5:42 | |||||
| 105 | WHEELDON, Austin | 17:43.90 | 5:42 | |||||
| 106 | CHISHOLM, Isaac | 17:44.00 | 5:42 | |||||
| 107 | BUJARSKI, Caleb | 17:44.30 | 5:43 | |||||
| 108 | BASHAM, Simon | 17:44.70 | 5:43 | |||||
| 109 | PAYNE, Corey | 17:44.70 | 5:43 | |||||
| 110 | NOEHREN, Grant | 17:45.50 | 5:43 | |||||
| 111 | BITNER, Asher | 17:45.90 | 5:43 | |||||
| 112 | NUNLEY, Ben | 17:46.70 | 5:43 | |||||
| 113 | SIPES, John | 17:47.10 | 5:43 | |||||
| 114 | STEVENS, Landon | 17:47.90 | 5:44 | |||||
| 115 | WILLETT, Spencer | 17:47.90 | 5:44 | |||||
| 116 | CLARK, Eli | 17:48.10 | 5:44 | |||||
| 117 | MANN, Ethan | 17:50.10 | 5:44 | |||||
| 118 | STEWART, Ethan | 17:50.10 | 5:44 | |||||
| 119 | BROCKELSBY, David | 17:50.60 | 5:45 | |||||
| 120 | RIGNEY-ELLIS, Zak | 17:50.90 | 5:45 | |||||
| 121 | MARR, Jayden | 17:51.30 | 5:45 | |||||
| 122 | RICHARDSON, Lincoln | 17:52.00 | 5:45 | |||||
| 123 | HAVERSTOCK, Alex | 17:53.00 | 5:45 | |||||
| 124 | WALKER, Daniel | 17:53.70 | 5:46 | |||||
| 125 | FEDDOCK, Asher | 17:55.00 | 5:46 | |||||
| 126 | HOBBS, Holden | 17:56.80 | 5:47 | |||||
| 127 | KELLER, Matthew | 17:57.00 | 5:47 | |||||
| 128 | DEWITT, Will | 17:57.90 | 5:47 | |||||
| 129 | DOCKERY, Jacob | 17:59.40 | 5:47 | |||||
| 130 | FITZGERALD, Jackson | 17:59.80 | 5:48 | |||||
| 131 | ALVAREZ, Calixto | 18:02.90 | 5:49 | |||||
| 132 | SHANNON, Malachi | 18:05.10 | 5:49 | |||||
| 133 | LYONS, Gauge | 18:05.60 | 5:49 | |||||
| 134 | KING, Grayson | 18:07.70 | 5:50 | |||||
| 135 | WHITE, Hayden | 18:07.80 | 5:50 | |||||
| 136 | WILSON, Talon | 18:07.90 | 5:50 | |||||
| 137 | COFFMAN, Cash | 18:08.00 | 5:50 | |||||
| 138 | CLINE, Charles | 18:08.10 | 5:50 | |||||
| 139 | ROUTT, Patrick | 18:10.30 | 5:51 | |||||
| 140 | STADERMAN, Jack | 18:11.40 | 5:51 | |||||
| 141 | SCOTT, Luke | 18:11.90 | 5:51 | |||||
| 142 | BOAMAH, Gabriel | 18:12.80 | 5:52 | |||||
| 143 | HEGER, Henry | 18:14.50 | 5:52 | |||||
| 144 | MURPHY, Jonah | 18:15.00 | 5:52 | |||||
| 145 | COX, Charlie | 18:15.70 | 5:53 | |||||
| 146 | DOCKSTADER, Adam | 18:16.40 | 5:53 | |||||
| 147 | BRYANT, Phenix | 18:16.90 | 5:53 | |||||
| 148 | ZIMMERMAN, McKinley | 18:17.10 | 5:53 | |||||
| 149 | PIERCE, Grayson | 18:17.90 | 5:53 | |||||
| 150 | HATCHER, Samuel | 18:18.40 | 5:54 | |||||
| 151 | DURHAM, Mason | 18:19.60 | 5:54 | |||||
| 152 | WOOLDRIDGE, Blake | 18:19.60 | 5:54 | |||||
| 153 | EDGE, Camryn | 18:22.80 | 5:55 | |||||
| 154 | HERNANDEZ, Emmanuel | 18:24.90 | 5:56 | |||||
| 155 | SHEARER, Brennan | 18:25.10 | 5:56 | |||||
| 156 | SPRINGSTEEN, Harris | 18:25.80 | 5:56 | |||||
| 157 | SMITH, Ty | 18:26.90 | 5:56 | |||||
| 158 | SHUPE, Sloan | 18:27.80 | 5:57 | |||||
| 159 | OVESEN, Jake | 18:27.90 | 5:57 | |||||
| 160 | EDWARDS, Willis | 18:27.90 | 5:57 | |||||
| 161 | JACK, Rylan | 18:29.10 | 5:57 | |||||
| 162 | SCOTT, Samuel | 18:29.60 | 5:57 | |||||
| 163 | GAINES, Ethan | 18:30.40 | 5:57 | |||||
| 164 | PUCKETT, Nathan | 18:31.70 | 5:58 | |||||
| 165 | GUADARRAMA, William | 18:34.00 | 5:59 | |||||
| 166 | HARTMAN, Ian | 18:35.50 | 5:59 | |||||
| 167 | RAYMOND, Thomas | 18:35.70 | 5:59 | |||||
| 168 | CAPLE, Dagon | 18:38.50 | 6:00 | |||||
| 169 | LEWIS, Ben | 18:39.40 | 6:00 | |||||
| 170 | DOUGHTY, Asher | 18:40.40 | 6:01 | |||||
| 171 | FRANICH, Landon | 18:42.60 | 6:01 | |||||
| 172 | HALL, Kaleb | 18:42.70 | 6:01 | |||||
| 173 | ARCHIBALD, Ben | 18:43.50 | 6:02 | |||||
| 174 | CHAMPION, Luke | 18:44.40 | 6:02 | |||||
| 175 | FUTRELL, Owen | 18:45.50 | 6:02 | |||||
| 176 | BRUMLEY, Devin | 18:52.00 | 6:04 | |||||
| 177 | REVERS, Ridge | 18:52.20 | 6:04 | |||||
| 178 | SWARY, Cody | 18:53.00 | 6:05 | |||||
| 179 | MINOR, Pt | 18:55.00 | 6:05 | |||||
| 180 | WELLS, Oliver | 18:55.50 | 6:05 | |||||
| 181 | BRADLEY, Topher | 18:55.70 | 6:06 | |||||
| 182 | HIBBS, Maddox | 18:55.90 | 6:06 | |||||
| 183 | INGRAM, Max | 18:56.80 | 6:06 | |||||
| 184 | WATERS, Jackson | 18:57.00 | 6:06 | |||||
| 185 | WEAVER, Drake | 18:57.60 | 6:06 | |||||
| 186 | WYCKOFF, Andrew | 18:57.70 | 6:06 | |||||
| 187 | JEFFERSON, Peter | 18:59.20 | 6:07 | |||||
| 188 | SANDERS, Mason | 18:59.70 | 6:07 | |||||
| 189 | STRODE, Matthew | 19:01.50 | 6:07 | |||||
| 190 | CRITTENDEN, Ramyles | 19:01.70 | 6:07 | |||||
| 191 | WILKERSON, Tyler | 19:01.90 | 6:08 | |||||
| 192 | HUXEL, Gavin | 19:04.90 | 6:09 | |||||
| 193 | MERIWETHER, Jonas | 19:05.40 | 6:09 | |||||
| 194 | WILLIAMS, Sean | 19:05.90 | 6:09 | |||||
| 195 | THRASHER, Landon | 19:06.00 | 6:09 | |||||
| 196 | FEATHERS, Charles | 19:06.90 | 6:09 | |||||
| 197 | VELINOV, Raphael | 19:08.30 | 6:10 | |||||
| 198 | SOWDERS, Isaiah | 19:10.10 | 6:10 | |||||
| 199 | SMALDONE, Matthew | 19:10.40 | 6:10 | |||||
| 200 | MOREMAN, Benton | 19:11.00 | 6:10 | |||||
| 201 | THOMAS, Tylei | 19:11.50 | 6:11 | |||||
| 202 | PONATOSKI, Drew | 19:11.50 | 6:11 | |||||
| 203 | GOODRICH, Camden | 19:13.50 | 6:11 | |||||
| 204 | TAYLOR, Alex | 19:13.90 | 6:11 | |||||
| 205 | MESINOVIC, Samir | 19:15.10 | 6:12 | |||||
| 206 | GOSSUM, Luke | 19:15.80 | 6:12 | |||||
| 207 | HIPPLE, Chamberlin | 19:16.00 | 6:12 | |||||
| 208 | RODRIGUEZ, Dominick | 19:17.30 | 6:12 | |||||
| 209 | ABRAMS, Alex | 19:17.50 | 6:13 | |||||
| 210 | SCOTT, James | 19:17.90 | 6:13 | |||||
| 211 | RHOADS, Madden | 19:18.50 | 6:13 | |||||
| 212 | MESERVE, Emmitt | 19:20.00 | 6:13 | |||||
| 213 | GOETZ, Anderson | 19:20.20 | 6:13 | |||||
| 214 | OLSON, Elek | 19:24.00 | 6:15 | |||||
| 215 | WARE, Shaun | 19:27.20 | 6:16 | |||||
| 216 | MAKDAH, Alexander | 19:27.80 | 6:16 | |||||
| 217 | FAULLS, Micah | 19:29.70 | 6:16 | |||||
| 218 | CARTWRIGHT, Jaxson | 19:29.90 | 6:17 | |||||
| 219 | PAWLAK, Luke | 19:31.70 | 6:17 | |||||
| 220 | ORR, Hayden | 19:41.00 | 6:20 | |||||
| 221 | HASSELBACHER, Henry | 19:41.00 | 6:20 | |||||
| 222 | POWELL, Jake | 19:41.40 | 6:20 | |||||
| 223 | FREEMAN, Sam | 19:42.30 | 6:21 | |||||
| 224 | CLEMENTS, Graham | 19:43.50 | 6:21 | |||||
| 225 | MCNAMARA, Connor | 19:43.50 | 6:21 | |||||
| 226 | RIGSBY-TINCH, Paul | 19:44.00 | 6:21 | |||||
| 227 | FALK, Matthew | 19:44.10 | 6:21 | |||||
| 228 | FITZGIBBON, Ethan | 19:44.30 | 6:21 | |||||
| 229 | BROWNING, Jack | 19:45.40 | 6:22 | |||||
| 230 | DUGAN, Rylan | 19:47.50 | 6:22 | |||||
| 231 | HASSELBACHER, Leo | 19:48.70 | 6:23 | |||||
| 232 | CASE, Javier | 19:49.70 | 6:23 | |||||
| 233 | RADER, Merrick | 19:50.70 | 6:23 | |||||
| 234 | WANG, Caden | 19:53.80 | 6:24 | |||||
| 235 | HENSON, Noah | 19:54.50 | 6:24 | |||||
| 236 | FROGGETT, Layton | 19:55.00 | 6:25 | |||||
| 237 | DWYER, Graham | 19:55.90 | 6:25 | |||||
| 238 | ABBOTT, Lane | 19:56.00 | 6:25 | |||||
| 239 | GRAY, Justin | 19:56.10 | 6:25 | |||||
| 240 | HALL, Brayden | 19:56.80 | 6:25 | |||||
| 241 | WHITE, Aiden | 20:03.30 | 6:27 | |||||
| 242 | STONE, Eli | 20:03.80 | 6:27 | |||||
| 243 | YORK, Reed | 20:03.80 | 6:27 | |||||
| 244 | WILEY, Daan | 20:04.30 | 6:28 | |||||
| 245 | ROOT, Sean | 20:04.50 | 6:28 | |||||
| 246 | SOWELL, David | 20:05.70 | 6:28 | |||||
| 247 | BEARDSLEY, Jeremiah | 20:06.00 | 6:28 | |||||
| 248 | BRITZ, Ryan | 20:06.00 | 6:28 | |||||
| 249 | NAU, Levi | 20:06.80 | 6:28 | |||||
| 250 | FENNEL, Jake | 20:10.50 | 6:30 | |||||
| 251 | DRURY, Connor | 20:13.30 | 6:31 | |||||
| 252 | FACKLER, Gage | 20:13.90 | 6:31 | |||||
| 253 | GRUNCH, Cameron | 20:13.90 | 6:31 | |||||
| 254 | GARRETT, Brayden | 20:14.20 | 6:31 | |||||
| 255 | SOWLE, Domanic | 20:15.80 | 6:31 | |||||
| 256 | NIRENBERG, Tinden | 20:16.50 | 6:32 | |||||
| 257 | STEPHENS, Luke | 20:16.70 | 6:32 | |||||
| 258 | PERLOW, Theo | 20:17.90 | 6:32 | |||||
| 259 | HUDNALL, Nolan | 20:18.60 | 6:32 | |||||
| 260 | SMITH, Gavin | 20:18.80 | 6:32 | |||||
| 261 | PEARCE, Coby | 20:18.90 | 6:32 | |||||
| 262 | ETHERINGTON, Logan | 20:19.60 | 6:33 | |||||
| 263 | BYERLY, Kaedyn | 20:30.70 | 6:36 | |||||
| 264 | FARRIS, Liam | 20:31.20 | 6:36 | |||||
| 265 | KIPCHIRCHIR, Justus | 20:32.90 | 6:37 | |||||
| 266 | GETTELFINGER, Oren | 20:33.10 | 6:37 | |||||
| 267 | NELSON, Elijah | 20:33.30 | 6:37 | |||||
| 268 | MCDANIEL, Colton | 20:35.00 | 6:38 | |||||
| 269 | ROGERS, Shawn | 20:36.40 | 6:38 | |||||
| 270 | BRYANT, Caleb | 20:36.40 | 6:38 | |||||
| 271 | DUPIN, Tag | 20:36.80 | 6:38 | |||||
| 272 | KINLEY, Jacob | 20:38.20 | 6:39 | |||||
| 273 | CORTES, Carlos | 20:40.80 | 6:39 | |||||
| 274 | STAUFFER, Samuel | 20:43.10 | 6:40 | |||||
| 275 | HAYNES, Beckett | 20:46.70 | 6:41 | |||||
| 276 | BROWN, Ethan | 20:49.50 | 6:42 | |||||
| 277 | COATS, Caleb | 20:51.00 | 6:43 | |||||
| 278 | RICH, Ryder | 20:57.00 | 6:45 | |||||
| 279 | CRUTCHER, Nolan | 20:57.40 | 6:45 | |||||
| 280 | GETTELFINGER, Mica | 20:59.90 | 6:46 | |||||
| 281 | CRASE, Logan | 21:00.00 | 6:46 | |||||
| 282 | HINES, Jameson | 21:02.60 | 6:46 | |||||
| 283 | PIRTLE, Wesley | 21:04.40 | 6:47 | |||||
| 284 | ROBERTS, Christian | 21:09.80 | 6:49 | |||||
| 285 | CONWAY, Clayton | 21:09.80 | 6:49 | |||||
| 286 | PERALTA, Ryder | 21:11.40 | 6:49 | |||||
| 287 | GWIN, Case | 21:12.40 | 6:50 | |||||
| 288 | RHEA, Ethan | 21:16.10 | 6:51 | |||||
| 289 | BARNETT, Brodie | 21:17.70 | 6:51 | |||||
| 290 | ADDISON, Grant | 21:18.50 | 6:52 | |||||
| 291 | RING, Will | 21:19.00 | 6:52 | |||||
| 292 | BAKER, Wesley | 21:23.20 | 6:53 | |||||
| 293 | BARRETT, Nathan | 21:23.40 | 6:53 | |||||
| 294 | FRANCIS, Gavin | 21:24.80 | 6:54 | |||||
| 295 | CARTWRIGHT, Noah | 21:25.20 | 6:54 | |||||
| 296 | FLOWERS, Weston | 21:28.30 | 6:55 | |||||
| 297 | MOSLEY, Max | 21:30.20 | 6:55 | |||||
| 298 | NUNLEY, Lane | 21:31.50 | 6:56 | |||||
| 299 | BRYANT, Landon | 21:34.10 | 6:57 | |||||
| 300 | SMITH, Sincere | 21:35.20 | 6:57 | |||||
| 301 | LINZY, Preston | 21:36.00 | 6:57 | |||||
| 302 | RAZOR, Gavin | 21:36.80 | 6:57 | |||||
| 303 | MYERS, Kameron | 21:37.40 | 6:58 | |||||
| 304 | UMURAGWA, Sharom | 21:41.20 | 6:59 | |||||
| 305 | LYLES, Elijah | 21:44.60 | 7:00 | |||||
| 306 | TURMAN, Ryan | 21:44.70 | 7:00 | |||||
| 307 | STAMPER, Levi | 21:44.90 | 7:00 | |||||
| 308 | GAGNON, Ted | 21:46.00 | 7:00 | |||||
| 309 | SEELYE, Jack | 21:54.90 | 7:03 | |||||
| 310 | HERMAN, Tyler | 21:57.40 | 7:04 | |||||
| 311 | FOWLER, Jackson | 22:02.90 | 7:06 | |||||
| 312 | DUFF, Luke | 22:03.80 | 7:06 | |||||
| 313 | ROMANS, Jonas | 22:16.80 | 7:10 | |||||
| 314 | SCALF, Caleb | 22:17.20 | 7:10 | |||||
| 315 | GAINES, Joshua | 22:17.50 | 7:10 | |||||
| 316 | WYATT, Kasey | 22:22.40 | 7:12 | |||||
| 317 | SCHMELZ, Beau | 22:31.70 | 7:15 | |||||
| 318 | RUTH, Owen | 22:31.80 | 7:15 | |||||
| 319 | STIVERS, Levi | 22:45.80 | 7:20 | |||||
| 320 | MANTLO, Tyler | 22:46.90 | 7:20 | |||||
| 321 | FARRAR, Emerson | 22:49.20 | 7:21 | |||||
| 322 | DEJARNETTE, Max | 22:49.70 | 7:21 | |||||
| 323 | FERREE, Jarrett | 22:55.50 | 7:23 | |||||
| 324 | BROWN, Marvin | 22:55.50 | 7:23 | |||||
| 325 | WINDMUELLER, Caderyn | 22:58.90 | 7:24 | |||||
| 326 | FOLEY, Evan | 23:02.50 | 7:25 | |||||
| 327 | DOUGHTY, Tahj | 23:04.00 | 7:25 | |||||
