2024-01-20
Ohio State HS Qualifier
Indoor
🎉 PR Parade:
Tristan Hindorff, 4:41.17;
Sam Schweickhardt, 4:51.77;
Tristan Hindorff, 10:03.04;
Nick Sanders, 10:39.21;
Nick Zoglman, 11:29.40;
Claude Spillman, 3:41.14;
John Riley Kaufman, 3:41.14;
Kyle Stepteau, 3:41.14;
Zach Blincoe, 3:41.14;
Sam Schweickhardt, 3:53.63;
Thomas Weber, 3:53.63;
Vince Rink, 3:53.63;
Vincent Yochum, 3:53.63;
Thomas Weber, 9:03.24;
Vincent Yochum, 9:03.24;
Anthony Passafiume, 2:07.99
800 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Daron Porter | Northmont | 1 | 1 | | | 2:00.01 |
| Jayden Thompson | Harrison | 1 | 2 | | | 2:01.62 |
| Mulu Ferguson | Thom. Worthington | 1 | 3 | | | 2:02.95 |
| Ethan Morgan | Thom. Worthington | 1 | 4 | | | 2:04.05 |
| Sam Darmanie | Springboro | 1 | 5 | | | 2:04.25 |
| Koen Kwak | Wellington School | 1 | 6 | | | 2:06.34 |
| Leo Mink | Turpin | 1 | 7 | | | 2:07.23 |
| Anthony Passafiume | St Xavier (KY) | 1 | 8 | 2:09.40 | 2:09.60 | 2:07.99 |
| Ethan Withers | Day. Christian | 1 | 9 | | | 2:10.02 |
| Andrew Bruckart | Bellbrook | 1 | 10 | | | 2:10.48 |
| Connor Caltrider | Hartley | 1 | 11 | | | 2:13.09 |
| Lunga Lukozi | Belmont | 1 | 12 | | | 2:13.59 |
| Enzo Battaglia | Fenwick | 1 | 13 | | | 2:14.62 |
| Ryan Richendollar | Adena | 1 | 14 | | | 2:14.69 |
| Ethan Deroest | Northeastern | 1 | 15 | | | 2:16.40 |
| Caleb Larson | West Liberty-Salem | 1 | 16 | | | 2:16.60 |
| Cai Watts | Pick. North | 1 | 17 | | | 2:17.58 |
| Steven Troutman | Lak. East | 1 | 18 | | | 2:17.74 |
| Lael Foster | Lima Senior | 1 | 19 | | | 2:18.20 |
| Ben Graff | Cin. Co. Day | 1 | 20 | | | 2:18.73 |
| Dylan Garber | Marysville | 1 | 21 | | | 2:18.90 |
| Josh Johnson | Bellbrook | 1 | 22 | | | 2:19.71 |
| Gabriel Coble | Thom. Worthington | 1 | 23 | | | 2:19.86 |
| Eli McConoughey | Keystone | 1 | 24 | | | 2:20.14 |
| Aiden Grome | Marysville | 1 | 25 | | | 2:20.51 |
| Will Unger | Madeira | 1 | 26 | | | 2:20.90 |
| Brady Cossette | Marysville | 1 | 27 | | | 2:21.07 |
| Lucas Maritato | Fenwick | 1 | 28 | | | 2:21.51 |
| Luke Skala | Keystone | 1 | 29 | | | 2:21.81 |
| Griffin Ley | Hil. Bradley | 1 | 30 | | | 2:22.42 |
| Grant Mergler | Northmont | 1 | 31 | | | 2:22.77 |
| Jacob Wells | Fenwick | 1 | 32 | | | 2:23.58 |
| John Lefeld | Bellbrook | 1 | 33 | | | 2:27.37 |
| Kyler Horne | Hil. Bradley | 1 | 34 | | | 2:27.87 |
| Alec Carter | Turpin | 1 | 35 | | | 2:28.22 |
| Cameron Adkins | Northeastern | 1 | 36 | | | 2:28.50 |
| Brady Hurst | Keystone | 1 | 37 | | | 2:31.81 |
| Zihar Robinson | Lima Senior | 1 | 38 | | | 2:32.49 |
| Caleb Mack | Turpin | 1 | 39 | | | 2:37.25 |
| Isaiah Hodge | Northeastern | 1 | 40 | | | 2:57.14 |
1600 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Miciah Smith | Springboro | 1 | 1 | | | 4:21.39 |
| Andrew Wilcox | Monroe | 1 | 2 | | | 4:29.92 |
| Lucas Towne | Turpin | 1 | 3 | | | 4:34.41 |
| Blake Gibbs | Lak. East | 1 | 4 | | | 4:34.41 |
| Mason Telatnik | Thom. Worthington | 1 | 5 | | | 4:40.73 |
| Tristan Hindorff | St Xavier (KY) | 1 | 6 | | 4:37.08 | 4:41.17 |
| Christian Burt | McNicholas | 1 | 7 | | | 4:42.56 |
| Adam DeSutter | Marysville | 1 | 8 | | | 4:42.82 |
| Levi Weithman | Marysville | 1 | 9 | | | 4:44.39 |
| Matthew Slone | Lak. East | 1 | 10 | | | 4:44.44 |
| Ryan Richendollar | Adena | 1 | 11 | | | 4:44.97 |
| John Young | Anna | 1 | 12 | | | 4:45.57 |
| Ethan Deroest | Northeastern | 1 | 13 | | | 4:50.43 |
| Sam Schweickhardt | St Xavier (KY) | 1 | 14 | | 4:59.09 | 4:51.77 |
| Dominic Lopez | Northmont | 1 | 15 | | | 4:52.46 |
| Micheal Gale | Keystone | 1 | 16 | | | 4:53.50 |
| Koen Kwak | Wellington School | 1 | 17 | | | 4:55.89 |
| Jackson Morgret | Northmont | 1 | 18 | | | 4:56.66 |
| Lucas Colegrove | Olen. Liberty | 1 | 19 | | | 4:57.42 |
| Fraser Kirk | Thom. Worthington | 1 | 20 | | | 4:57.82 |
| Enzo Battaglia | Fenwick | 1 | 21 | | | 4:58.19 |
| Griffin Ley | Hil. Bradley | 1 | 22 | | | 5:00.97 |
| Josh Johnson | Bellbrook | 1 | 23 | | | 5:02.03 |
| James Kirby | Harrison | 1 | 24 | | | 5:03.40 |
| Caleb Anderson | Turpin | 1 | 25 | | | 5:03.69 |
| Lael Foster | Lima Senior | 1 | 26 | | | 5:14.96 |
| Razi Mirza | Olen. Liberty | 1 | 27 | | | 5:16.00 |
| Cameron Adkins | Northeastern | 1 | 28 | | | 5:16.31 |
| Eli Seed | Thom. Worthington | 1 | 29 | | | 5:17.24 |
| Craig Stroud | Keystone | 1 | 30 | | | 5:20.23 |
| Matthew Ferrell | Marysville | 1 | 31 | | | 5:22.53 |
| Rory Summers | Harrison | 1 | 32 | | | 5:23.55 |
| Jacob Wells | Fenwick | 1 | 33 | | | 5:25.18 |
| Zihar Robinson | Lima Senior | 1 | 34 | | | 5:25.37 |
| Lucas Maritato | Fenwick | 1 | 35 | | | 5:25.42 |
| Roy Herbold | Keystone | 1 | 36 | | | 5:27.07 |
| Morris Helmantel | Cin. Co. Day | 1 | 37 | | | 5:29.85 |
| Noah Towne | Turpin | 1 | 38 | | | 5:30.66 |
| Ethan Roberts | West Jefferson | 1 | 39 | | | 5:34.12 |
3200 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Miciah Smith | Springboro | 1 | 1 | | | 9:22.72 |
| Reilly Meyer | Lak. East | 1 | 2 | | | 9:27.06 |
| Sam Darmanie | Springboro | 1 | 3 | | | 9:38.62 |
| Lucas Towne | Turpin | 1 | 4 | | | 9:42.20 |
| Paxton Herring | Marysville | 1 | 5 | | | 9:54.96 |
| Dom Colussi | Springboro | 1 | 6 | | | 9:56.03 |
| Tristan Hindorff | St Xavier (KY) | 1 | 7 | | 9:42.70 | 10:03.04 |
| Blake Murgatroyd | Marysville | 1 | 8 | | | 10:14.79 |
| Christian Burt | McNicholas | 1 | 9 | | | 10:16.67 |
| Alexander Keating | Hil. Bradley | 1 | 10 | | | 10:27.33 |
| Preston Wesley | Moeller | 1 | 11 | | | 10:32.12 |
| John Young | Anna | 1 | 12 | | | 10:33.99 |
| Owen Speed | Moeller | 1 | 13 | | | 10:34.49 |
| Nick Sanders | St Xavier (KY) | 1 | 14 | | 10:14.20 | 10:39.21 |
| Jacob Herzog | Moeller | 1 | 15 | | | 10:42.31 |
| Charlie Rundio | Thom. Worthington | 1 | 16 | | | 10:43.99 |
| Garret Anderson | Turpin | 1 | 17 | | | 10:44.55 |
| Nolan Hodgson | Talawanda | 1 | 18 | | | 10:58.11 |
| Owen Cunningham | Thom. Worthington | 1 | 19 | | | 11:17.46 |
| Nick Zoglman | St Xavier (KY) | 1 | 20 | | 11:00.80 | 11:29.40 |
| Pierce Lott | Watkins Memorial | 1 | 21 | | | 11:45.06 |
| Marc Thornton | Thom. Worthington | 1 | 22 | | | 11:48.52 |
| Taha Hamid | Belmont | 1 | 23 | | | 11:52.55 |
| Janvier Habumugisha | Belmont | 1 | 24 | | | 12:08.07 |
4x800 Relay
| Athlete | Team | team_raw | Group | Place | Leg | Indoor PR | Outdoor PR | Result | Total_Laps |
|---|
| Aadi Joshi | Olen. Liberty | Olen. Liberty | 1 | 1 | 1 | | | 8:29.25 | |
| Shrey Mhaskar | Olen. Liberty | Olen. Liberty | 1 | 1 | 2 | | | 8:29.25 | |
| Louis Perry | Olen. Liberty | Olen. Liberty | 1 | 1 | 3 | | | 8:29.25 | |
| Noah Miller | Olen. Liberty | Olen. Liberty | 1 | 1 | 4 | | | 8:29.25 | |
| Jack Nase | Pick. North | Pick. North | 1 | 2 | 1 | | | 8:53.53 | |
| Ian Ricker | Pick. North | Pick. North | 1 | 2 | 2 | | | 8:53.53 | |
| Cai Watts | Pick. North | Pick. North | 1 | 2 | 3 | | | 8:53.53 | |
| Jackson Spalla | Pick. North | Pick. North | 1 | 2 | 4 | | | 8:53.53 | |
| Cin. Co. Day | Cin. Co. Day | 1 | 3 | | | | 9:01.80 | |
| Anthony Passafiume | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 4 | 1 | 8:51.94 | 8:12.40 | 9:03.24 | |
| Thomas Weber | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 4 | 2 | 9:07.28 | 8:12.40 | 9:03.24 | |
| Vince Rink | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 4 | 3 | 8:51.94 | 9:18.07 | 9:03.24 | |
| Vincent Yochum | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 4 | 4 | | | 9:03.24 | |
| Mack Weithman | Marysville | Marysville | 1 | 5 | 1 | | | 9:05.72 | |
| Alexei Fernandez-Busto | Marysville | Marysville | 1 | 5 | 2 | | | 9:05.72 | |
| Keyan Slabach | Marysville | Marysville | 1 | 5 | 3 | | | 9:05.72 | |
| Matthew Ferrell | Marysville | Marysville | 1 | 5 | 4 | | | 9:05.72 | |
| Jonah Hein | Thom. Worthington | Thom. Worthington | 1 | 6 | 1 | | | 9:09.31 | |
| Gabriel Coble | Thom. Worthington | Thom. Worthington | 1 | 6 | 2 | | | 9:09.31 | |
| Owen Cunningham | Thom. Worthington | Thom. Worthington | 1 | 6 | 3 | | | 9:09.31 | |
| Charlie Rundio | Thom. Worthington | Thom. Worthington | 1 | 6 | 4 | | | 9:09.31 | |
| Micheal Gale | Keystone | Keystone | 1 | 7 | 1 | | | 9:12.78 | |
| Roy Herbold | Keystone | Keystone | 1 | 7 | 2 | | | 9:12.78 | |
| Luke Skala | Keystone | Keystone | 1 | 7 | 3 | | | 9:12.78 | |
| Eli McConoughey | Keystone | Keystone | 1 | 7 | 4 | | | 9:12.78 | |
| Jackson Butler | Moeller | Moeller | 1 | 8 | 1 | | | 10:10.29 | |
| Colin Evans | Moeller | Moeller | 1 | 8 | 2 | | | 10:10.29 | |
| Eli Umbaugh | Moeller | Moeller | 1 | 8 | 3 | | | 10:10.29 | |
| Jacob Herzog | Moeller | Moeller | 1 | 8 | 4 | | | 10:10.29 | |
| Nick Wilson | Moeller | Moeller | 1 | 9 | 1 | | | 11:57.37 | |
| Neev Kumar | Moeller | Moeller | 1 | 9 | 2 | | | 11:57.37 | |
| Hudson Amberg | Moeller | Moeller | 1 | 9 | 3 | | | 11:57.37 | |
| Alex Kanyuck | Moeller | Moeller | 1 | 9 | 4 | | | 11:57.37 | |
| Kamren Lewis | Thurgood Marshall | Thurgood Marshall | 1 | 10 | 1 | | | 14:17.14 | |
| Esau Pressley | Thurgood Marshall | Thurgood Marshall | 1 | 10 | 2 | | | 14:17.14 | |
| Isaya Emmanuel | Thurgood Marshall | Thurgood Marshall | 1 | 10 | 3 | | | 14:17.14 | |
| Javelle RAY | Thurgood Marshall | Thurgood Marshall | 1 | 10 | 4 | | | 14:17.14 | |
4x400 Relay
| Athlete | Team | team_raw | Group | Place | Leg | Indoor PR | Outdoor PR | Result | Total_Laps |
|---|
| John Riley Kaufman | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 1 | | | 3:41.14 | |
| Claude Spillman | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 2 | | | 3:41.14 | |
| Zach Blincoe | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 3 | | | 3:41.14 | |
| Kyle Stepteau | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 4 | | | 3:41.14 | |
| Xzavier Thomas | Pick. North | Pick. North | 1 | 2 | 1 | | | 3:43.42 | |
| Brandyn Bowden | Pick. North | Pick. North | 1 | 2 | 2 | | | 3:43.42 | |
| Khalil Carmichael | Pick. North | Pick. North | 1 | 2 | 3 | | | 3:43.42 | |
| Austin Thomas | Pick. North | Pick. North | 1 | 2 | 4 | | | 3:43.42 | |
| Phineas Gertler | Thom. Worthington | Thom. Worthington | 1 | 3 | 1 | | | 3:45.54 | |
| Cornelius Harris | Thom. Worthington | Thom. Worthington | 1 | 3 | 2 | | | 3:45.54 | |
| Graham Harris | Thom. Worthington | Thom. Worthington | 1 | 3 | 3 | | | 3:45.54 | |
| Jordan Hayes | Thom. Worthington | Thom. Worthington | 1 | 3 | 4 | | | 3:45.54 | |
| Joseph Hiltscher | Marysville | Marysville | 1 | 4 | 1 | | | 3:47.92 | |
| Daniel Paul | Marysville | Marysville | 1 | 4 | 2 | | | 3:47.92 | |
| Waylon McDaniel | Marysville | Marysville | 1 | 4 | 3 | | | 3:47.92 | |
| Richard Willis | Marysville | Marysville | 1 | 4 | 4 | | | 3:47.92 | |
| Jayden McFarlane | Hartley | Hartley | 1 | 5 | 1 | | | 3:52.37 | |
| Granderson Poindexter | Hartley | Hartley | 1 | 5 | 2 | | | 3:52.37 | |
| Nicholas Thompson | Hartley | Hartley | 1 | 5 | 3 | | | 3:52.37 | |
| Javyn Tongor | Hartley | Hartley | 1 | 5 | 4 | | | 3:52.37 | |
| Thomas Weber | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 6 | 1 | | | 3:53.63 | |
| Vincent Yochum | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 6 | 2 | | | 3:53.63 | |
| Vince Rink | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 6 | 3 | | | 3:53.63 | |
| Sam Schweickhardt | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 6 | 4 | | | 3:53.63 | |
| Matheus Silveira | Thom. Worthington | Thom. Worthington | 1 | 7 | 1 | | | 3:59.65 | |
| Tevin Thomas | Thom. Worthington | Thom. Worthington | 1 | 7 | 2 | | | 3:59.65 | |
| Lius Singletary | Thom. Worthington | Thom. Worthington | 1 | 7 | 3 | | | 3:59.65 | |
| Collin Chase | Thom. Worthington | Thom. Worthington | 1 | 7 | 4 | | | 3:59.65 | |
| Adam DeSutter | Marysville | Marysville | 1 | 8 | 1 | | | 4:06.68 | |
| Brady Cossette | Marysville | Marysville | 1 | 8 | 2 | | | 4:06.68 | |
| Dylan Garber | Marysville | Marysville | 1 | 8 | 3 | | | 4:06.68 | |
| Aiden Grome | Marysville | Marysville | 1 | 8 | 4 | | | 4:06.68 | |
| Eastmoor Acad. | Eastmoor Acad. | 1 | 9 | | | | 4:07.53 | |
| Nathan Momper | Madeira | Madeira | 1 | 10 | 1 | | | 4:09.18 | |
| Shane Spencer | Madeira | Madeira | 1 | 10 | 2 | | | 4:09.18 | |
| Jakob Robertson | Madeira | Madeira | 1 | 10 | 3 | | | 4:09.18 | |
| Will Unger | Madeira | Madeira | 1 | 10 | 4 | | | 4:09.18 | |
| Michael Dyer | Cristo Rey | Cristo Rey | 1 | 11 | 1 | | | 4:11.86 | |
| Kaleb Thomas | Cristo Rey | Cristo Rey | 1 | 11 | 2 | | | 4:11.86 | |
| Jaishawn Bitting | Cristo Rey | Cristo Rey | 1 | 11 | 3 | | | 4:11.86 | |
| Tony Crawford | Cristo Rey | Cristo Rey | 1 | 11 | 4 | | | 4:11.86 | |
| Max Milbourn | Moeller | Moeller | 1 | 12 | 1 | | | 4:21.91 | |
| Jackson Butler | Moeller | Moeller | 1 | 12 | 2 | | | 4:21.91 | |
| Duncan Shirley | Moeller | Moeller | 1 | 12 | 3 | | | 4:21.91 | |
| Hunter Ross | Moeller | Moeller | 1 | 12 | 4 | | | 4:21.91 | |
| Chris Pacheco | Cristo Rey | Cristo Rey | 1 | 13 | 1 | | | 4:30.38 | |
| Ian Calzada-Cuesta | Cristo Rey | Cristo Rey | 1 | 13 | 2 | | | 4:30.38 | |
| Mason Ferguson | Cristo Rey | Cristo Rey | 1 | 13 | 3 | | | 4:30.38 | |
| Nigel Yorke | Cristo Rey | Cristo Rey | 1 | 13 | 4 | | | 4:30.38 | |