2019-05-18
KHSAA 3A Region 3
Outdoor
800 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Grady Shiflet | St Xavier (KY) | 1 | 1 | | 1:56.02 | 1:59.40 |
| Eoin Corbett | St Xavier (KY) | 1 | 2 | 1:57.74 | 1:57.14 | 2:00.41 |
| Julian Powers | DuPont Manual | 1 | 3 | | | 2:01.55 |
| Elijah Phan | Male | 1 | 4 | | | 2:03.57 |
| Jacob Steppe | Male | 1 | 5 | | | 2:03.98 |
| Ben Stults | Bullitt Central | 1 | 6 | | | 2:04.51 |
| Kyle Fallon | DuPont Manual | 1 | 7 | | | 2:09.60 |
| Louis Downs | Central | 1 | 8 | | | 2:10.53 |
| Camden Bohannon | Bullitt East | 1 | 9 | | | 2:11.44 |
| Dujuan Vega | Central | 1 | 10 | | | 2:14.44 |
| Bryce Clayton | Butler | 1 | 11 | | | 2:15.06 |
| Seth Mitchell | Bullitt Central | 1 | 12 | | | 2:16.27 |
| Ben Graf | Butler | 1 | 13 | | | 2:16.82 |
| Dalan Stockton | Bullitt East | 1 | 14 | | | 2:25.59 |
| Lukas Smithson | Fairdale | 1 | 15 | | | 2:28.32 |
| Peyton Williams | Valley | 1 | 16 | | | 2:28.36 |
| Austin Brimm | North Bullitt | 1 | 17 | | | 2:32.40 |
| Trent Taylor | Valley | 1 | 18 | | | 2:34.29 |
| Jorge Contreras | Southern | 1 | 19 | | | 2:34.37 |
| Myles Smithson | Fairdale | 1 | 20 | | | 2:36.49 |
| Caleb Durbin | North Bullitt | 1 | 21 | | | 2:51.30 |
| Sebastia Sanchez | Southern | 1 | 22 | | | 3:08.98 |
1600 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Grady Shiflet | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 4:36.23 | 4:19.74 | 4:33.85 |
| Julian Powers | DuPont Manual | 1 | 2 | | | 4:34.57 |
| Nolan Hester | St Xavier (KY) | 1 | 3 | 5:14.17 | 4:39.61 | 4:34.75 |
| Collin Sheffield | Butler | 1 | 4 | | | 4:34.92 |
| Sam Hosbach | Male | 1 | 5 | | | 4:37.63 |
| Caleb Peterson | Male | 1 | 6 | | | 4:50.68 |
| Jayden Hess | Bullitt Central | 1 | 7 | | | 4:51.58 |
| Samuel Mulume | Butler | 1 | 8 | | | 4:54.51 |
| Lukas Smithson | Fairdale | 1 | 9 | | | 4:54.83 |
| Isaiah Malone | Bullitt East | 1 | 10 | | | 5:10.55 |
| Zach Ballard | Bullitt East | 1 | 11 | | | 5:11.20 |
| Myles Smithson | Fairdale | 1 | 12 | | | 5:31.58 |
| Jorge Contreras | Southern | 1 | 13 | | | 5:42.28 |
| Miah Chatmond | Central | 1 | 14 | | | 5:45.45 |
| Trent Taylor | Valley | 1 | 15 | | | 5:46.88 |
| Peyton Williams | Valley | 1 | 16 | | | 5:47.04 |
| Austin Brimm | North Bullitt | 1 | 17 | | | 5:47.60 |
| Caleb Durbin | North Bullitt | 1 | 18 | | | 6:34.77 |
| Cooper Graf | Southern | 1 | 19 | | | 7:05.07 |
3200 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Nicholas Geary | DuPont Manual | 1 | 1 | | | 10:14.71 |
| Will Perrone | St Xavier (KY) | 1 | 2 | | 9:55.16 | 10:18.71 |
| Lincoln Williams | St Xavier (KY) | 1 | 3 | | 9:39.21 | 10:21.79 |
| Kendrick James | Male | 1 | 4 | | | 10:32.34 |
| Will Kolb | Male | 1 | 5 | | | 10:39.59 |
| Parker Mindel | DuPont Manual | 1 | 6 | | | 10:52.05 |
| Dalton Lesher | Bullitt East | 1 | 7 | | | 11:06.26 |
| Devan Carter | Bullitt Central | 1 | 8 | | | 11:32.56 |
| Daniel Deel | Butler | 1 | 9 | | | 11:45.83 |
| Nathan Jones | Butler | 1 | 10 | | | 12:15.86 |
| Andy Phan | Fairdale | 1 | 11 | | | 13:04.04 |
| Tyler Bass | Bullitt East | 1 | 12 | | | 13:19.66 |
| Theo Riddle | North Bullitt | 1 | 13 | | | 15:00.60 |
4x800 Relay
| Athlete | Team | team_raw | Group | Place | Leg | Indoor PR | Outdoor PR | Result | Total_Laps |
|---|
| Trae Burns | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 1 | | 8:12.76 | 8:12.71 | |
| Paul Buechler | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 2 | | 8:12.76 | 8:12.71 | |
| Blake Whiteley | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 3 | | 8:12.76 | 8:12.71 | |
| Eoin Corbett | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 4 | 8:23.78 | 7:59.49 | 8:12.71 | |
| Kendrick James | Male | Male | 1 | 2 | 1 | | | 8:17.07 | |
| Nick Pearson | Male | Male | 1 | 2 | 2 | | | 8:17.07 | |
| Jacob Steppe | Male | Male | 1 | 2 | 3 | | | 8:17.07 | |
| Elijah Phan | Male | Male | 1 | 2 | 4 | | | 8:17.07 | |
| Kyle Fallon | DuPont Manual | DuPont Manual | 1 | 3 | 1 | | | 8:24.74 | |
| Nicholas Geary | DuPont Manual | DuPont Manual | 1 | 3 | 2 | | | 8:24.74 | |
| Julian Powers | DuPont Manual | DuPont Manual | 1 | 3 | 3 | | | 8:24.74 | |
| Parker Mindel | DuPont Manual | DuPont Manual | 1 | 3 | 4 | | | 8:24.74 | |
| Seth Mitchell | Bullitt Central | Bullitt Central | 1 | 4 | 1 | | | 8:31.93 | |
| Devan Carter | Bullitt Central | Bullitt Central | 1 | 4 | 2 | | | 8:31.93 | |
| Jayden Hess | Bullitt Central | Bullitt Central | 1 | 4 | 3 | | | 8:31.93 | |
| Ben Stults | Bullitt Central | Bullitt Central | 1 | 4 | 4 | | | 8:31.93 | |
| Louis Downs | Central | Central | 1 | 5 | 1 | | | 8:52.99 | |
| Kelvon Evans | Central | Central | 1 | 5 | 2 | | | 8:52.99 | |
| Miah Chatmond | Central | Central | 1 | 5 | 3 | | | 8:52.99 | |
| Alexander Boyd | Central | Central | 1 | 5 | 4 | | | 8:52.99 | |
| Bryce Clayton | Butler | Butler | 1 | 6 | 1 | | | 9:09.49 | |
| Daniel Deel | Butler | Butler | 1 | 6 | 2 | | | 9:09.49 | |
| Ben Graf | Butler | Butler | 1 | 6 | 3 | | | 9:09.49 | |
| Jourdan Glass | Butler | Butler | 1 | 6 | 4 | | | 9:09.49 | |
| Isaiah Malone | Bullitt East | Bullitt East | 1 | 7 | 1 | | | 9:12.43 | |
| Dalan Stockton | Bullitt East | Bullitt East | 1 | 7 | 2 | | | 9:12.43 | |
| Camden Bohannon | Bullitt East | Bullitt East | 1 | 7 | 3 | | | 9:12.43 | |
| Logan Gentry | Bullitt East | Bullitt East | 1 | 7 | 4 | | | 9:12.43 | |
| Myles Smithson | Fairdale | Fairdale | 1 | 8 | 1 | | | 9:30.65 | |
| Andy Phan | Fairdale | Fairdale | 1 | 8 | 2 | | | 9:30.65 | |
| Lukas Smithson | Fairdale | Fairdale | 1 | 8 | 3 | | | 9:30.65 | |
| Jacob Daggett | Fairdale | Fairdale | 1 | 8 | 4 | | | 9:30.65 | |
| Caleb Durbin | North Bullitt | North Bullitt | 1 | 9 | 1 | | | 10:57.64 | |
| Ben Bouakham | North Bullitt | North Bullitt | 1 | 9 | 2 | | | 10:57.64 | |
| Randy Riley | North Bullitt | North Bullitt | 1 | 9 | 3 | | | 10:57.64 | |
| Austin Brimm | North Bullitt | North Bullitt | 1 | 9 | 4 | | | 10:57.64 | |