September 26, 2026
Deer Grove Forest Preserve, Palatine, IL
| Place | Name | Score | Average | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (6) | (7) | 1โ5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis University High | 57 | 14:54 | 1 | 6 | 11 | 13 | 26 | 31 | 61 | 0:44 |
| 2 | Dixon | 130 | 15:14 | 9 | 19 | 20 | 29 | 53 | 54 | 94 | 0:46 |
| 3 | Palatine (Fremd) | 153 | 15:13 | 4 | 5 | 32 | 52 | 60 | 70 | 78 | 1:01 |
| 4 | Mt. Prospect (Prospect) | 182 | 15:24 | 21 | 24 | 27 | 48 | 62 | 97 | 150 | 0:30 |
| 5 | Elmhurst (York) | 195 | 15:22 | 7 | 15 | 37 | 67 | 69 | 83 | 1:00 | |
| 6 | Plainfield (North) | 219 | 15:29 | 17 | 18 | 22 | 74 | 88 | 114 | 134 | 0:52 |
| 7 | Arlington Heights (Hersey) | 227 | 15:31 | 16 | 40 | 41 | 51 | 79 | 108 | 129 | 0:46 |
| 8 | Naperville (Neuqua Valley) | 235 | 15:25 | 2 | 12 | 64 | 68 | 89 | 102 | 162 | 1:29 |
| 9 | Park Ridge (Maine South) | 272 | 15:37 | 25 | 36 | 39 | 55 | 117 | 139 | 157 | 1:01 |
| 10 | Winnetka (New Trier) | 288 | 15:40 | 34 | 45 | 46 | 71 | 92 | 93 | 0:40 | |
| 11 | Libertyville | 319 | 15:44 | 30 | 35 | 50 | 80 | 124 | 143 | 192 | 1:00 |
| 12 | Lake Zurich | 331 | 15:40 | 3 | 14 | 66 | 106 | 142 | 184 | 1:56 | |
| 13 | Crystal Lake (Central) | 344 | 15:48 | 23 | 58 | 75 | 90 | 98 | 104 | 163 | 0:55 |
| 14 | Barrington | 371 | 15:50 | 38 | 47 | 49 | 112 | 125 | 126 | 176 | 0:56 |
| 15 | Crystal Lake (Prairie Ridge) | 423 | 15:58 | 57 | 73 | 76 | 82 | 135 | 148 | 170 | 0:49 |
| 16 | Oak Park (O.P.-River Forest) | 436 | 15:58 | 42 | 63 | 85 | 115 | 131 | 136 | 137 | 0:58 |
| 17 | Vernon Hills | 452 | 15:59 | 8 | 33 | 96 | 154 | 161 | 183 | 2:01 | |
| 18 | St Xavier (KY) | 461 | 15:59 | 10 | 86 | 101 | 123 | 141 | 156 | 1:42 | |
| 19 | Palatine | 473 | 16:04 | 72 | 81 | 87 | 103 | 130 | 147 | 164 | 0:38 |
| 20 | Oswego (East) | 506 | 16:12 | 43 | 56 | 77 | 149 | 181 | 1:51 | ||
| 21 | Plainfield (South) | 507 | 16:09 | 65 | 100 | 110 | 111 | 121 | 160 | 189 | 0:38 |
| 22 | Edwardsville | 518 | 16:10 | 44 | 95 | 109 | 132 | 138 | 140 | 145 | 1:01 |
| 23 | Mundelein | 583 | 16:19 | 59 | 105 | 120 | 146 | 153 | 155 | 195 | 1:04 |
| 24 | Downers Grove (South) | 707 | 16:36 | 122 | 127 | 133 | 152 | 173 | 0:42 | ||
| 25 | Hampshire | 710 | 16:40 | 84 | 113 | 159 | 169 | 185 | 188 | 1:25 | |
| 26 | Aurora (Marmion Academy) | 718 | 16:38 | 91 | 128 | 165 | 166 | 168 | 174 | 177 | 0:51 |
| 27 | Wilmette (Loyola Academy) | 747 | 16:52 | 99 | 118 | 158 | 179 | 193 | 199 | 200 | 1:36 |
| 28 | Chicago (St. Ignatius College Prep) | 759 | 16:57 | 28 | 178 | 180 | 186 | 187 | 197 | 202 | 2:09 |
| 29 | Chicago (Jones) | 768 | 16:46 | 107 | 151 | 167 | 171 | 172 | 182 | 0:48 | |
| 30 | Grayslake (Central) | 835 | 17:12 | 116 | 144 | 190 | 191 | 194 | 196 | 198 | 1:31 |
| 31 | Oak Park (Fenwick) | 902 | 18:52 | 119 | 175 | 201 | 203 | 204 | 205 | 206 | 4:29 |
| Place | Athlete | Grade | 20269/26 | 20259/27 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miller, Jackson | 14:32.00 | 4:51 | |||
| 2 | Gudauskas, Jesse | 14:33.40 | 4:51 | |||
| 3 | Patil, Karanveer | 14:39.10 | 4:53 | |||
| 4 | Moore, David | 14:40.50 | 4:54 | |||
| 5 | Jennings, Jack | 14:44.10 | 4:55 | |||
| 6 | Jr., Warnicke Beatty | 14:44.80 | 4:55 | |||
| 7 | Hill, Patrick | 14:45.30 | 4:55 | |||
| 8 | Lester, Bryant | 14:48.70 | 4:56 | |||
| 9 | Wiseman, Averick | 14:49.90 | 4:57 | |||
| 10 | Frick, Matthew | 12 | 14:50.70 | 16:01.02 | 16:01.02 | 4:57 |
| 11 | Yoffie, Benjamin | 14:54.90 | 4:58 | |||
| 12 | Meek, Grayson | 15:03.40 | 5:01 | |||
| 13 | Wildermuth, John Paul | 15:03.60 | 5:01 | |||
| 14 | Hinojosa, Jacob | 15:07.60 | 5:03 | |||
| 15 | Gurgone, Michael | 15:07.80 | 5:03 | |||
| 16 | Gronski, Gabriel | 15:08.30 | 5:03 | |||
| 17 | Frigo, Dominic | 15:08.40 | 5:03 | |||
| 18 | LaMontagna, Dominic | 15:09.00 | 5:03 | |||
| 19 | Carter, Ethan | 15:11.70 | 5:04 | |||
| 20 | Geiger, Dean | 15:12.20 | 5:04 | |||
| 21 | Wintermute, Bobby | 15:12.50 | 5:04 | |||
| 22 | Beavers, Liam | 15:13.80 | 5:05 | |||
| 23 | Teresi, Chase | 15:14.90 | 5:05 | |||
| 24 | Baker, Pierce | 15:16.10 | 5:05 | |||
| 25 | Frye, Collin | 15:16.40 | 5:05 | |||
| 26 | Luna, Michael | 15:16.40 | 5:05 | |||
| 27 | Rosean, Patrick | 15:16.80 | 5:06 | |||
| 28 | Maida, Charlie | 15:19.40 | 5:06 | |||
| 29 | Bautista, Alonzo | 15:19.50 | 5:07 | |||
| 30 | Rihm, Taylor | 15:22.30 | 5:07 | |||
| 31 | Khouri, Nathan | 15:23.10 | 5:08 | |||
| 32 | Bartkus, Carter | 15:23.20 | 5:08 | |||
| 33 | Gagamov, Will | 15:23.70 | 5:08 | |||
| 34 | Vining, Sebastian | 15:24.90 | 5:08 | |||
| 35 | Steffe, Jack | 15:25.30 | 5:08 | |||
| 36 | Tremblay, Brendan | 15:25.50 | 5:09 | |||
| 37 | Knott, George | 15:26.10 | 5:09 | |||
| 38 | Kroupa, Kyle | 15:27.00 | 5:09 | |||
| 39 | Cook, Gavin | 15:27.20 | 5:09 | |||
| 40 | Gonzalez, Johan | 15:27.70 | 5:09 | |||
| 41 | Arroyo, Santiago | 15:28.10 | 5:09 | |||
| 42 | Wangerow, Ryan | 15:28.20 | 5:09 | |||
| 43 | Wolstenholm, Jack | 15:28.50 | 5:10 | |||
| 44 | McGinness, Will | 15:29.80 | 5:10 | |||
| 45 | Issa, Martin | 15:30.40 | 5:10 | |||
| 46 | Hampton, Nicolas | 15:31.50 | 5:11 | |||
| 47 | Carver, Caden | 15:32.00 | 5:11 | |||
| 48 | Samp, Landon | 15:32.60 | 5:11 | |||
| 49 | Dhanasekaran, Varun | 15:33.30 | 5:11 | |||
| 50 | Vojvodic, Filip | 15:35.40 | 5:12 | |||
| 51 | Marshall, Evan | 15:35.50 | 5:12 | |||
| 52 | Li, Bryden | 15:36.00 | 5:12 | |||
| 53 | Hopper, Brody | 15:36.10 | 5:12 | |||
| 54 | Lawrenz, Bentlee | 15:37.60 | 5:13 | |||
| 55 | Czerwionka, Alex | 15:37.60 | 5:13 | |||
| 56 | Garcia, Anthony | 15:38.80 | 5:13 | |||
| 57 | Sjoblom, Tyler | 15:39.50 | 5:13 | |||
| 58 | Godlewski, Finn | 15:39.80 | 5:13 | |||
| 59 | Sweet, Aidan | 15:40.50 | 5:14 | |||
| 60 | Kalsi, Nihal | 15:41.20 | 5:14 | |||
| 61 | Ebenhoh, Jonah | 15:41.30 | 5:14 | |||
| 62 | Aldworth, Jack | 15:42.20 | 5:14 | |||
| 63 | Singer, August | 15:42.50 | 5:14 | |||
| 64 | Rozycki, Tyler | 15:42.70 | 5:14 | |||
| 65 | Ehrlinger, Patrick | 15:43.20 | 5:14 | |||
| 66 | Riske, Zachary | 15:43.70 | 5:15 | |||
| 67 | McKillop, Jacob | 15:44.40 | 5:15 | |||
| 68 | Kuscu, Kaya | 15:44.60 | 5:15 | |||
| 69 | Dochoff, Anders | 15:45.50 | 5:15 | |||
| 70 | Gaan, William | 15:46.20 | 5:15 | |||
| 71 | Wheat, Charlie | 15:47.40 | 5:16 | |||
| 72 | Salgado, Evan | 15:48.10 | 5:16 | |||
| 73 | Randles, Steven | 15:51.30 | 5:17 | |||
| 74 | Miller, Karl | 15:51.70 | 5:17 | |||
| 75 | Polston, Daniel | 15:51.70 | 5:17 | |||
| 76 | Pascoe, Ethan | 15:52.80 | 5:18 | |||
| 77 | Pantojas, Aiden | 15:53.60 | 5:18 | |||
| 78 | Finn, Colin | 15:53.70 | 5:18 | |||
| 79 | Sternburgh, Maxwell | 15:54.40 | 5:18 | |||
| 80 | Whildin, Trace | 15:55.50 | 5:19 | |||
| 81 | Schellenbach, Andrew | 15:56.00 | 5:19 | |||
| 82 | Henry, Thomas | 15:58.10 | 5:19 | |||
| 83 | Gonzalez, Thomas | 15:58.60 | 5:20 | |||
| 84 | Legge, Madden | 15:58.70 | 5:20 | |||
| 85 | Houghton, Nick | 15:58.90 | 5:20 | |||
| 86 | O'Bryan, Ian | 11 | 15:59.30 | 16:50.95 | 16:50.95 | 5:20 |
| 87 | Soto, Chris | 16:00.40 | 5:20 | |||
| 88 | Vishwakarma, Laye | 16:00.90 | 5:20 | |||
| 89 | Barrett, Miles | 16:02.40 | 5:21 | |||
| 90 | Cleary, Campbell | 16:03.20 | 5:21 | |||
| 91 | Bracke, Tyler | 16:04.30 | 5:21 | |||
| 92 | Rincon, Lucas | 16:05.00 | 5:22 | |||
| 93 | Chiang, William | 16:05.10 | 5:22 | |||
| 94 | Garcia, Abram | 16:05.50 | 5:22 | |||
| 95 | Burris, Jake | 16:08.10 | 5:23 | |||
| 96 | Garg, Aarnav | 16:08.60 | 5:23 | |||
| 97 | Fraser, Scot | 16:10.10 | 5:23 | |||
| 98 | Lavaty, Oliver | 16:10.30 | 5:23 | |||
| 99 | McKinney, Colin | 16:10.60 | 5:24 | |||
| 100 | Garcia, Cruz | 16:10.80 | 5:24 | |||
| 101 | Bozich, Colin | 10 | 16:10.80 | 17:35.33 | 17:35.33 | 5:24 |
| 102 | Creaves, Nolan | 16:11.00 | 5:24 | |||
| 103 | Garrett, Patrick (PJ) | 16:11.90 | 5:24 | |||
| 104 | McMahon, Ethan | 16:12.50 | 5:24 | |||
| 105 | McMurray, Mason | 16:12.80 | 5:24 | |||
| 106 | Firkin, Luke | 16:13.00 | 5:24 | |||
| 107 | Garino, Nathan | 16:13.30 | 5:24 | |||
| 108 | Rugg, Connor | 16:13.80 | 5:25 | |||
| 109 | Osborne, Conner | 16:14.10 | 5:25 | |||
| 110 | Acosta, Giovanni | 16:14.30 | 5:25 | |||
| 111 | Stevens, Atticus | 16:14.40 | 5:25 | |||
| 112 | Schneider, William | 16:14.40 | 5:25 | |||
| 113 | Bailye, Lucas | 16:14.80 | 5:25 | |||
| 114 | Bucsanyi, Zach | 16:15.50 | 5:25 | |||
| 115 | Derhammer, Finn | 16:15.90 | 5:25 | |||
| 116 | Schroer, Ryan | 16:16.90 | 5:26 | |||
| 117 | Runtz, Lucas | 16:17.00 | 5:26 | |||
| 118 | Dimberio, Thomas | 16:19.30 | 5:26 | |||
| 119 | Burns, Burke | 16:19.70 | 5:27 | |||
| 120 | Cordova, Erick | 16:20.10 | 5:27 | |||
| 121 | Saba, Asim | 16:21.70 | 5:27 | |||
| 122 | Golminas, Michael | 16:22.00 | 5:27 | |||
| 123 | Derrick, Everett | 12 | 16:22.40 | 16:35.29 | 16:35.29 | 5:27 |
| 124 | Chudy, Thomas | 16:22.50 | 5:28 | |||
| 125 | Voth, Dominic | 16:22.60 | 5:28 | |||
| 126 | Carvajal, Matรญas | 16:22.80 | 5:28 | |||
| 127 | Axelson, Sam | 16:23.30 | 5:28 | |||
| 128 | Bennett, Flynn | 16:23.30 | 5:28 | |||
| 129 | Lammersfeld, Matt | 16:24.00 | 5:28 | |||
| 130 | Crane, Anton | 16:25.60 | 5:29 | |||
| 131 | Martinez, Santos | 16:26.20 | 5:29 | |||
| 132 | Luitjohan, Colin | 16:26.50 | 5:29 | |||
| 133 | Pearson, Henry | 16:26.80 | 5:29 | |||
| 134 | Hartmann, AJ | 16:27.10 | 5:29 | |||
| 135 | Hayden, Benjamin | 16:28.60 | 5:30 | |||
| 136 | Jones, Aaron | 16:30.60 | 5:30 | |||
| 137 | Harmon, Connor | 16:30.70 | 5:30 | |||
| 138 | Whiteaker, Jack | 16:31.00 | 5:30 | |||
| 139 | Looby, Nathan | 16:31.00 | 5:30 | |||
| 140 | Brown, Preston | 16:31.40 | 5:30 | |||
| 141 | Mudd, Xavier | 12 | 16:32.50 | 17:53.95 | 17:53.95 | 5:31 |
| 142 | Niemiec, Camden | 16:34.90 | 5:32 | |||
| 143 | Prinz, Marcello | 16:34.90 | 5:32 | |||
| 144 | Mottola, Justin | 16:35.10 | 5:32 | |||
| 145 | Davis, Evan | 16:35.60 | 5:32 | |||
| 146 | Sharma, Advik | 16:36.40 | 5:32 | |||
| 147 | Wagner, Ben | 16:36.70 | 5:32 | |||
| 148 | Lancaster, Logan | 16:37.40 | 5:32 | |||
| 149 | Frankino, Camden | 16:38.50 | 5:33 | |||
| 150 | D'anna, Dylan | 16:39.70 | 5:33 | |||
| 151 | Petrus, Ignas | 16:40.70 | 5:34 | |||
| 152 | Baker, Henry | 16:43.80 | 5:35 | |||
| 153 | Miller, Izic | 16:44.80 | 5:35 | |||
| 154 | Ray, Liam | 16:45.40 | 5:35 | |||
| 155 | Williams, Jake | 16:45.60 | 5:35 | |||
| 156 | Hogan, Tyler | 12 | 16:45.90 | 17:00.76 | 17:00.76 | 5:35 |
| 157 | Kotty, Billy | 16:45.90 | 5:35 | |||
| 158 | Suschko, Maxim | 16:48.00 | 5:36 | |||
| 159 | Cuplin, Hudson | 16:49.20 | 5:36 | |||
| 160 | Maranowicz, Reid | 16:49.40 | 5:36 | |||
| 161 | Rami, Vedant | 16:50.00 | 5:37 | |||
| 162 | Kamara, Kenneth | 16:50.10 | 5:37 | |||
| 163 | Komarnicki, Will | 16:50.50 | 5:37 | |||
| 164 | Huyser, Luka | 16:52.30 | 5:37 | |||
| 165 | Minalga, Ian | 16:53.50 | 5:38 | |||
| 166 | Sarb, Luke | 16:54.00 | 5:38 | |||
| 167 | Blair, Charles Iain | 16:54.60 | 5:38 | |||
| 168 | Jurado, Brandon | 16:55.00 | 5:38 | |||
| 169 | Gay, Nigel | 16:55.90 | 5:39 | |||
| 170 | Laukert, Troy | 16:57.10 | 5:39 | |||
| 171 | Magallanes, Diego | 16:58.90 | 5:40 | |||
| 172 | Soto, Cesar Garcia | 17:01.70 | 5:41 | |||
| 173 | Begler, Jack | 17:04.10 | 5:41 | |||
| 174 | Wegener, Charlie | 17:06.00 | 5:42 | |||
| 175 | Bergetz, Wolfie | 17:08.50 | 5:43 | |||
| 176 | Kanchwala, Sidney | 17:12.90 | 5:44 | |||
| 177 | Jr., Guillermo Ponce | 17:13.60 | 5:45 | |||
| 178 | Burns, Devlin | 17:14.10 | 5:45 | |||
| 179 | Fisk, Charles | 17:14.30 | 5:45 | |||
| 180 | Houlihan, Brendan | 17:15.00 | 5:45 | |||
| 181 | Berglund, Aidan | 17:19.50 | 5:47 | |||
| 182 | Abuzayd, Sinan | 17:20.00 | 5:47 | |||
| 183 | Fricano, Joey | 17:20.70 | 5:47 | |||
| 184 | Smith, Nicholas | 17:23.40 | 5:48 | |||
| 185 | Legge, Logan | 17:23.60 | 5:48 | |||
| 186 | Cunningham, Beau | 17:27.40 | 5:49 | |||
| 187 | Gaffey, Michael | 17:28.30 | 5:49 | |||
| 188 | Person, Jaylen | 17:29.10 | 5:50 | |||
| 189 | Valenciano, Nick | 17:38.50 | 5:53 | |||
| 190 | Donisch, Reid | 17:38.70 | 5:53 | |||
| 191 | Varblow, Andrew | 17:40.10 | 5:53 | |||
| 192 | OConnell, Colin | 17:43.00 | 5:54 | |||
| 193 | Jones, Drake | 17:46.70 | 5:56 | |||
| 194 | Wilgen, Nicholas | 17:47.60 | 5:56 | |||
| 195 | Reyes, Adrian Pacheco | 17:58.80 | 6:00 | |||
| 196 | Lara, Nolan | 18:10.50 | 6:04 | |||
| 197 | Pensinger, Alex | 18:11.30 | 6:04 | |||
| 198 | Wolff, Alex | 18:21.50 | 6:07 | |||
| 199 | Solmos, Joseph | 18:35.00 | 6:12 | |||
| 200 | Ciaglo, John | 18:41.60 | 6:14 | |||
| 201 | Mondi, Ryan | 19:20.20 | 6:27 | |||
| 202 | Barrett, Nathan | 19:28.10 | 6:29 | |||
| 203 | Quintero, Rodrigo (Rod) | 20:44.30 | 6:55 | |||
| 204 | Carrizales, Leonardo (Leo) | 20:49.10 | 6:56 | |||
| 205 | Salgado, Ivan | 21:18.50 | 7:06 | |||
| 206 | Cousins, Emari | 21:19.20 | 7:06 |
| Place | Name | Score | Average | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (6) | (7) | 1โ5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Louis University High | 35 | 16:02 | 2 | 5 | 6 | 10 | 12 | 21 | 23 | 0:32 |
| 2 | Naperville (Neuqua Valley) | 96 | 16:22 | 3 | 14 | 16 | 28 | 35 | 39 | 46 | 0:55 |
| 3 | Winnetka (New Trier) | 136 | 16:32 | 4 | 18 | 32 | 38 | 44 | 67 | 70 | 1:04 |
| 4 | Arlington Heights (Hersey) | 147 | 16:39 | 7 | 25 | 34 | 40 | 41 | 48 | 75 | 0:45 |
| 5 | Plainfield (North) | 165 | 16:40 | 9 | 13 | 24 | 58 | 61 | 86 | 121 | 0:58 |
| 6 | Elmhurst (York) | 176 | 16:37 | 1 | 20 | 22 | 49 | 84 | 97 | 147 | 1:55 |
| 7 | Palatine (Fremd) | 207 | 16:50 | 11 | 15 | 47 | 54 | 80 | 85 | 112 | 1:18 |
| 8 | St Xavier (KY) | 229 | 16:57 | 33 | 37 | 51 | 53 | 55 | 59 | 60 | 0:23 |
| 9 | Oak Park (O.P.-River Forest) | 245 | 17:00 | 19 | 43 | 52 | 65 | 66 | 76 | 83 | 0:56 |
| 10 | Plainfield (South) | 255 | 17:02 | 17 | 29 | 63 | 72 | 74 | 82 | 104 | 1:07 |
| 11 | Mt. Prospect (Prospect) | 325 | 17:18 | 31 | 42 | 45 | 90 | 117 | 158 | 165 | 1:31 |
| 12 | Barrington | 334 | 17:19 | 26 | 36 | 71 | 95 | 106 | 109 | 115 | 1:23 |
| 13 | Libertyville | 351 | 17:20 | 8 | 56 | 87 | 98 | 102 | 142 | 153 | 1:48 |
| 14 | Palatine | 413 | 17:40 | 30 | 64 | 79 | 114 | 126 | 134 | 168 | 2:00 |
| 15 | Downers Grove (South) | 437 | 17:40 | 27 | 91 | 100 | 103 | 116 | 118 | 141 | 1:33 |
| 16 | Aurora (Marmion Academy) | 479 | 17:49 | 88 | 92 | 93 | 99 | 107 | 108 | 143 | 0:23 |
| 17 | Edwardsville | 503 | 18:04 | 50 | 94 | 101 | 120 | 138 | 2:14 | ||
| 18 | Chicago (Jones) | 518 | 18:14 | 62 | 68 | 122 | 131 | 135 | 152 | 164 | 1:54 |
| 19 | Crystal Lake (Central) | 541 | 18:46 | 57 | 77 | 81 | 149 | 177 | 179 | 180 | 5:00 |
| 20 | Park Ridge (Maine South) | 560 | 18:16 | 78 | 111 | 119 | 125 | 127 | 137 | 171 | 1:15 |
| 21 | Oswego (East) | 644 | 18:59 | 69 | 110 | 145 | 151 | 169 | 176 | 178 | 3:06 |
| 22 | Lake Zurich | 648 | 18:50 | 105 | 113 | 123 | 140 | 167 | 172 | 173 | 2:19 |
| 23 | Vernon Hills | 660 | 19:01 | 89 | 133 | 144 | 146 | 148 | 150 | 166 | 1:49 |
| 24 | Hampshire | 665 | 19:12 | 73 | 132 | 139 | 160 | 161 | 162 | 170 | 2:37 |
| 25 | Grayslake (Central) | 682 | 19:08 | 124 | 129 | 130 | 136 | 163 | 174 | 175 | 1:38 |
| 26 | Chicago (St. Ignatius College Prep) | 689 | 19:14 | 96 | 128 | 154 | 155 | 156 | 157 | 159 | 2:03 |
| Place | Athlete | Grade | 20269/26 | 20259/27 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manternach, Harrison | 15:39.70 | 5:13 | |||
| 2 | Wildermuth, Leo | 15:43.00 | 5:14 | |||
| 3 | Bhagat, Reyaansh | 15:50.20 | 5:17 | |||
| 4 | Daley, Tristan | 15:51.60 | 5:17 | |||
| 5 | Wagner, Carter | 15:56.40 | 5:19 | |||
| 6 | Williams, Owen | 16:01.10 | 5:20 | |||
| 7 | Esposito, Jeremiah | 16:08.20 | 5:23 | |||
| 8 | Reed, Emerson | 16:08.30 | 5:23 | |||
| 9 | Krumin, Austin | 16:12.80 | 5:24 | |||
| 10 | Helbig, Connor | 16:14.20 | 5:25 | |||
| 11 | Shah, Nakul | 16:14.70 | 5:25 | |||
| 12 | Gilbert, Phineas | 16:14.80 | 5:25 | |||
| 13 | Hemmer, Chase | 16:15.80 | 5:25 | |||
| 14 | Parker, Sam | 16:17.90 | 5:26 | |||
| 15 | Mallu, Aarush | 16:18.30 | 5:26 | |||
| 16 | Pour, Aidan | 16:20.40 | 5:27 | |||
| 17 | Smith, Hunter | 16:21.40 | 5:27 | |||
| 18 | Syslo, Hunter | 16:22.80 | 5:28 | |||
| 19 | Palmisano, Nico | 16:23.00 | 5:28 | |||
| 20 | Lower, James | 16:24.20 | 5:28 | |||
| 21 | Matthews, Tyler | 16:25.80 | 5:29 | |||
| 22 | Cahill, Harrison | 16:26.70 | 5:29 | |||
| 23 | Fyvie, Gibson | 16:27.70 | 5:29 | |||
| 24 | Nowak, Clarence | 16:30.60 | 5:30 | |||
| 25 | Rudland, Mitchell | 16:32.80 | 5:31 | |||
| 26 | Morrison, Jonah | 16:36.50 | 5:32 | |||
| 27 | Sulikowski, Benny | 16:36.90 | 5:32 | |||
| 28 | Hirthe, Loren | 16:37.90 | 5:33 | |||
| 29 | Rubio, Elliot | 16:38.30 | 5:33 | |||
| 30 | Gonzalez, Thomas | 16:39.10 | 5:33 | |||
| 31 | Salgado, Nolan | 16:40.90 | 5:34 | |||
| 32 | Santoro, Nathan | 16:42.00 | 5:34 | |||
| 33 | Offenbacher, Ketan | 16:42.70 | 5:34 | |||
| 34 | Mayes, Owen | 11 | 16:43.60 | 17:12.89 | 17:12.89 | 5:35 |
| 35 | Musolf, Collin | 16:44.30 | 5:35 | |||
| 36 | Sivakumar, Sachin | 16:45.20 | 5:35 | |||
| 37 | Mast, Flynn | 16:47.30 | 5:36 | |||
| 38 | Lesshafft, Parker | 11 | 16:47.80 | 5:36 | ||
| 39 | Strano, Alexander | 16:49.10 | 5:36 | |||
| 40 | Goodall, Ryan | 16:49.90 | 5:37 | |||
| 41 | Salnicky, Shimon | 16:52.80 | 5:38 | |||
| 42 | Valera-Morales, Mateo | 16:53.20 | 5:38 | |||
| 43 | Yonan, Ethan | 16:53.80 | 5:38 | |||
| 44 | Stone, Charlie | 16:55.50 | 5:39 | |||
| 45 | Vabakos, Alexander | 16:55.70 | 5:39 | |||
| 46 | Jahn, Noah | 16:58.30 | 5:39 | |||
| 47 | Laughlin, Nathan | 16:59.20 | 5:40 | |||
| 48 | Sydor, Brian | 16:59.40 | 5:40 | |||
| 49 | Price, Nicholas | 16:59.60 | 5:40 | |||
| 50 | Carroll, Emmett | 16:59.90 | 5:40 | |||
| 51 | Schickedanz, Ryder | 17:00.70 | 5:40 | |||
| 52 | Bush, James | 12 | 17:03.30 | 17:30.81 | 17:30.81 | 5:41 |
| 53 | Villafane, Gaspar | 17:03.40 | 5:41 | |||
| 54 | Worley, Nathan | 10 | 17:03.90 | 18:16.59 | 18:16.59 | 5:41 |
| 55 | Lee, Benjamin | 17:04.20 | 5:41 | |||
| 56 | Roach, Levi | 12 | 17:06.90 | 17:58.51 | 17:58.51 | 5:42 |
| 57 | Barhoum, Michael | 17:08.30 | 5:43 | |||
| 58 | Reinhard, Brennan | 17:08.40 | 5:43 | |||
| 59 | Ravi, Shravan | 17:09.00 | 5:43 | |||
| 60 | Hogan, Cooper | 10 | 17:10.20 | 17:41.08 | 17:41.08 | 5:43 |
| 61 | Clifford, Jack | 12 | 17:10.80 | 17:55.80 | 17:55.80 | 5:44 |
| 62 | Khan, Amaan | 17:11.10 | 5:44 | |||
| 63 | Yochum, Vincent | 12 | 17:12.00 | 5:44 | ||
| 64 | Norton, Thomas | 12 | 17:12.50 | 17:33.34 | 17:33.34 | 5:44 |
| 65 | Greer, Jimmy | 11 | 17:12.90 | 5:44 | ||
| 66 | Cruz, Jason De La | 17:16.70 | 5:46 | |||
| 67 | Samayoa, Michael | 17:16.90 | 5:46 | |||
| 68 | Castelan, Rodrigo Ayala | 17:16.90 | 5:46 | |||
| 69 | Pederson, Nash | 17:18.10 | 5:46 | |||
| 70 | Drummer, Matteo | 17:18.80 | 5:46 | |||
| 71 | Dunlap, Ben | 17:18.80 | 5:46 | |||
| 72 | Smaroff, Benjamin | 17:20.00 | 5:47 | |||
| 73 | James, Gavin | 17:20.70 | 5:47 | |||
| 74 | Ercek, Peter | 17:21.10 | 5:47 | |||
| 75 | Derrick, Owen | 10 | 17:25.00 | 5:48 | ||
| 76 | Roach, Alex | 17:25.50 | 5:49 | |||
| 77 | Ritchie, Drew | 17:25.60 | 5:49 | |||
| 78 | Pagan, Lucas | 17:27.10 | 5:49 | |||
| 79 | Wittenkeller, Samuel | 17:27.90 | 5:49 | |||
| 80 | Menna, Oliver | 17:27.90 | 5:49 | |||
| 81 | Stroz, John | 17:28.30 | 5:49 | |||
| 82 | Solberg, Ryan | 17:28.50 | 5:50 | |||
| 83 | Barnett, William | 17:30.30 | 5:50 | |||
| 84 | Mendez, Bruno | 17:31.70 | 5:51 | |||
| 85 | Bingham, Sean | 17:32.60 | 5:51 | |||
| 86 | Gonzalez, Jonathan | 17:33.20 | 5:51 | |||
| 87 | Hay, Cameron | 17:33.40 | 5:51 | |||
| 88 | Jones, Cuyler | 17:33.60 | 5:51 | |||
| 89 | Crowe, Max | 17:33.90 | 5:51 | |||
| 90 | Zemaitaitis, Ignas | 17:35.10 | 5:52 | |||
| 91 | Schillinger, Zachary | 17:35.60 | 5:52 | |||
| 92 | Wilson, Troy | 17:35.60 | 5:52 | |||
| 93 | Skinner, Jonas | 17:36.30 | 5:52 | |||
| 94 | Wileman, Hugh | 17:37.40 | 5:52 | |||
| 95 | Pockross, Lennon | 17:37.60 | 5:53 | |||
| 96 | Carlson, Maxwell | 17:39.60 | 5:53 | |||
| 97 | Favia, Nathan | 17:41.90 | 5:54 | |||
| 98 | Furrow, Gavin | 17:43.00 | 5:54 | |||
| 99 | Yasin, Laith | 17:43.70 | 5:55 | |||
| 100 | Falk, Leo | 10 | 17:44.90 | 5:55 | ||
| 101 | Brochtrup, Caleb | 17:46.00 | 5:55 | |||
