Track shows Indoor + Outdoor. XC shows Outdoor only. Best (lowest) is highlighted where applicable.
| Event | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|
| TRACK | ||
| 800 Meters | 2:14.45 | |
| 1 Mile | 5:33.21 | |
| 3200 Meters | 12:02.68 | |
| 4x400 Relay | 3:28.33 | |
| XC | ||
| No data. | ||
| Year | Event | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4x400 Relay | 3:28.33 | |
| 2024 | 1 Mile | 5:39.53 | |
| 2024 | 3200 Meters | 12:51.70 | |
| 2023 | 800 Meters | 2:14.45 | |
| 2023 | 1 Mile | 5:33.21 | |
| 2023 | 3200 Meters | 12:02.68 |
No XC yearly PR data.
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-05-17 | Louisville Meet of Champions | Outdoor | 800 Meters | 3 | 15 | 2:14.45 | ||||
| 2023 | 2023-05-13 | Louisville Area JV Championships | Outdoor | 800 Meters | 1 | 8 | 2:15.44 | ||||
| 2023 | 2023-04-21 | Eastern Relays | Outdoor | 800 Meters | 2 | 17 | 2:17.03 | ||||
| 2023 | 2023-04-15 | Johnny Conn Invitational | Outdoor | 800 Meters | 1 | 43 | 2:20.31 | 67.38 | 72.93 | ||
| 2023 | 2023-03-30 | Saint Xavier Time Trials | Outdoor | 800 Meters | 1 | 7 | 2:14.66 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024-03-23 | RunTown Distance Festival | Outdoor | 1 Mile | 1 | 63 | 5:39.53 | 78.86 | 87.94 | 90.02 | 82.71 |
| 2023 | 2023-03-24 | RunTown Distance Festival | Outdoor | 1 Mile | 1 | 41 | 5:33.21 | 78.97 | 86.25 | 88.73 | 79.26 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | Place | Result | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024-03-23 | OC Kick-Off Classic | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 43 | 12:51.70 | ||||
| 2023 | 2023-05-06 | Run for the Roses 3200M | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 49 | 12:03.00 | ||||
| 2023 | 2023-02-24 | Saint Xavier Time Trial | Outdoor | 3200 Meters | 1 | 20 | 12:02.68 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | team_raw | Leg | Place | Result | Total_Laps | Lap 1 | Lap 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-04-25 | Brothers Cooper-Borgia TF Invitational | Outdoor | 4x400 Relay | 1 | St Xavier (KY) - A | 3 | 2 | 3:28.60 | |||
| 2026 | 2026-03-28 | Johnny Conn TF 2026 | Outdoor | 4x400 Relay | 3 | St Xavier (KY) - A | 3 | 1 | 3:28.33 | 0:53.11 |
When splits are shown: fastest lap is green, slowest lap is red.