2022-05-24
KHSAA Class 3A Region 3
Outdoor
800 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Nicholas Brooks | St Xavier (KY) | 1 | 1 | | 1:58.81 | 1:58.90 |
| Bryce Clayton | Butler | 1 | 2 | | | 1:58.93 |
| Stephen Taylor | Valley | 1 | 3 | | | 1:59.36 |
| Roman Schrader | St Xavier (KY) | 1 | 4 | 2:04.03 | 1:58.70 | 2:01.72 |
| Garrett Steed | Male | 1 | 5 | | | 2:02.23 |
| Caden Cull | Male | 1 | 6 | | | 2:02.41 |
| Isaiah Malone | Bullitt East | 1 | 7 | | | 2:03.08 |
| Sam Howlett | DuPont Manual | 1 | 8 | | | 2:03.48 |
| Brady Jenkins | DuPont Manual | 1 | 9 | | | 2:06.30 |
| Didie Drogba | Butler | 1 | 10 | | | 2:06.91 |
| Dalton Lesher | Bullitt Central | 1 | 11 | | | 2:07.69 |
| Clement Nshimiye | Valley | 1 | 12 | | | 2:12.66 |
| Nathaniel Craven | Bullitt Central | 1 | 13 | | | 2:13.43 |
| Brian Thornton | Pleasure Ridge Park | 1 | 14 | | | 2:31.57 |
| Elijah Patterson | Southern | 1 | 15 | | | 2:36.34 |
| Byiringo Dieumerci | Southern | 1 | 16 | | | 2:42.34 |
| Mason Blair | North Bullitt | 1 | 17 | | | 3:08.95 |
1600 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Sami Hattab | St Xavier (KY) | 1 | 1 | | 4:27.85 | 4:17.78 |
| Dalton Lesher | Bullitt Central | 1 | 2 | | | 4:29.36 |
| Isaac Baker | St Xavier (KY) | 1 | 3 | | 4:39.50 | 4:34.62 |
| Tyler Bass | Bullitt East | 1 | 4 | | | 4:35.34 |
| Myles Smithson | Fairdale | 1 | 5 | | | 4:40.51 |
| Oubry Gibson | Butler | 1 | 6 | | | 4:41.21 |
| John Woodhouse | DuPont Manual | 1 | 7 | | | 4:48.26 |
| Nate Rogers | Male | 1 | 8 | | | 4:52.46 |
| Nolan Stinnett | Bullitt Central | 1 | 9 | | | 4:52.79 |
| Bryce Hogan | Bullitt East | 1 | 10 | | | 4:53.51 |
| Eli Maraman | Butler | 1 | 11 | | | 5:01.12 |
| Jacob Hardin | Male | 1 | 12 | | | 5:02.04 |
| Luke Burton | Fairdale | 1 | 13 | | | 5:07.46 |
| Byiringo Dieumerci | Southern | 1 | 14 | | | 5:35.25 |
| Elijah Patterson | Southern | 1 | 15 | | | 5:43.58 |
| Brian Thornton | Pleasure Ridge Park | 1 | 16 | | | 5:47.31 |
| Mason Blair | North Bullitt | 1 | 17 | | | 6:49.38 |
3200 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Sami Hattab | St Xavier (KY) | 1 | 1 | | 9:12.12 | 9:40.84 |
| Sam Walls | Bullitt Central | 1 | 2 | | | 9:46.95 |
| Luke Napier | St Xavier (KY) | 1 | 3 | | 9:45.30 | 9:48.86 |
| Caden Cull | Male | 1 | 4 | | | 10:08.80 |
| Sam Chandler | DuPont Manual | 1 | 5 | | | 10:09.59 |
| Key'Shawn Cain | Male | 1 | 6 | | | 10:39.14 |
| Quinn Gulden | DuPont Manual | 1 | 7 | | | 10:54.13 |
| Jake Swift | Bullitt East | 1 | 8 | | | 11:27.15 |
| Gavin Morgan | North Bullitt | 1 | 9 | | | 13:18.72 |
4x800 Relay
| Athlete | Team | team_raw | Group | Place | Leg | Indoor PR | Outdoor PR | Result | Total_Laps |
|---|
| St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 1 | | | | 8:08.59 | |
| Male | Male | 1 | 2 | | | | 8:10.31 | |
| Butler | Butler | 1 | 3 | | | | 8:15.14 | |
| DuPont Manual | DuPont Manual | 1 | 4 | | | | 8:30.45 | |
| Fairdale | Fairdale | 1 | 5 | | | | 9:39.64 | |
| Southern | Southern | 1 | 6 | | | | 10:13.31 | |