October 3, 2025
Tom Sawyer State Park, Louisville, KY
| Place | Name | Score | Average | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (6) | (7) | 1–5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Xavier | 86 | 16:26 | 1 | 8 | 15 | 28 | 34 | 43 | 58 | 1:39 |
| 2 | Montgomery Bell | 107 | 16:29 | 2 | 3 | 19 | 41 | 42 | 49 | 78 | 1:48 |
| 3 | Lebanon | 129 | 16:52 | 11 | 23 | 25 | 30 | 40 | 51 | 76 | 0:54 |
| 4 | Jackson | 144 | 16:50 | 6 | 18 | 22 | 37 | 61 | 88 | 97 | 1:44 |
| 5 | Charleston Catholic | 162 | 16:56 | 7 | 14 | 31 | 39 | 71 | 98 | 136 | 1:44 |
| 6 | McDowell 10 | 173 | 17:05 | 21 | 27 | 33 | 45 | 47 | 73 | 83 | 0:40 |
| 7 | Science Hill | 174 | 17:05 | 20 | 26 | 32 | 44 | 52 | 86 | 89 | 0:44 |
| 8 | CKY Homeschool | 269 | 17:28 | 29 | 50 | 54 | 62 | 74 | 77 | 172 | 0:56 |
| 9 | Liberty (Wentzville) | 288 | 17:30 | 10 | 60 | 64 | 72 | 82 | 93 | 141 | 1:41 |
| 10 | South Oldham | 313 | 17:36 | 12 | 55 | 68 | 79 | 99 | 105 | 120 | 1:54 |
| 11 | Eastern | 335 | 17:41 | 16 | 48 | 84 | 85 | 102 | 106 | 135 | 1:49 |
| 12 | Bridgeport | 340 | 17:48 | 13 | 36 | 69 | 92 | 130 | 160 | 173 | 3:05 |
| 13 | St. Marys | 398 | 18:12 | 35 | 57 | 59 | 119 | 128 | 138 | 142 | 2:20 |
| 14 | Father Tolton | 424 | 18:08 | 53 | 75 | 81 | 107 | 108 | 117 | 121 | 1:14 |
| 15 | South Warren | 455 | 18:24 | 38 | 70 | 94 | 114 | 139 | 154 | 2:31 | |
| 16 | Webster County | 455 | 18:26 | 9 | 65 | 116 | 132 | 133 | 193 | 3:25 | |
| 17 | Highlands Latin | 489 | 18:32 | 17 | 96 | 101 | 125 | 150 | 152 | 174 | 3:21 |
| 18 | Campbell County | 503 | 18:38 | 24 | 104 | 112 | 123 | 140 | 2:57 | ||
| 19 | Winfield | 542 | 19:11 | 4 | 63 | 124 | 161 | 190 | 7:04 | ||
| 20 | Bethlehem | 556 | 19:07 | 5 | 110 | 113 | 144 | 184 | 191 | 6:20 | |
| 21 | Harlan County | 569 | 19:00 | 56 | 103 | 127 | 137 | 146 | 167 | 171 | 2:18 |
| 22 | Warren East | 601 | 19:17 | 67 | 95 | 126 | 145 | 168 | 181 | 196 | 3:23 |
| 23 | North Bullitt | 628 | 19:27 | 46 | 129 | 143 | 151 | 159 | 162 | 170 | 3:11 |
| 24 | St. Albans | 642 | 19:32 | 91 | 100 | 122 | 153 | 176 | 186 | 187 | 3:31 |
| 25 | Simon Kenton | 648 | 19:25 | 87 | 109 | 147 | 149 | 156 | 157 | 178 | 2:23 |
| 26 | Bishop Brossart | 695 | 20:02 | 80 | 115 | 158 | 165 | 177 | 188 | 189 | 3:46 |
| 27 | Adair County | 722 | 20:33 | 66 | 134 | 164 | 166 | 192 | 194 | 197 | 5:58 |
| 28 | Shelby County | 762 | 20:33 | 118 | 131 | 155 | 175 | 183 | 198 | 2:58 | |
| 29 | Henry County | 772 | 20:39 | 90 | 148 | 169 | 180 | 185 | 4:04 | ||
| 30 | Whitefield | 830 | 22:01 | 111 | 163 | 179 | 182 | 195 | 7:58 |
| Place | Athlete | Grade | 202510/3 | 202410/4 | 20239/29 | 20229/30 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanders, Nick | 12 | 15:26.90 | 16:51.90 | 17:45.70 | 15:01.87 | 4:58 | |
| 2 | Newman, Jp | 15:30.90 | 5:00 | |||||
| 3 | Guillamondegui, Gabe | 15:35.40 | 5:01 | |||||
| 4 | Marshall, Trace | 15:36.40 | 5:01 | |||||
| 5 | Greenwell, Grant | 15:51.60 | 5:06 | |||||
| 6 | Niedbalski, Aidan | 15:55.30 | 5:07 | |||||
| 7 | Basdekis, Peter | 16:06.50 | 5:11 | |||||
| 8 | Frick, Matthew | 11 | 16:11.50 | 16:55.60 | 17:47.30 | 15:50.43 | 5:13 | |
| 9 | Higdon, Landon | 16:12.50 | 5:13 | |||||
| 10 | Wietbrock, Nate | 16:19.90 | 5:15 | |||||
| 11 | Strawser, Michael | 16:23.10 | 5:16 | |||||
| 12 | Mshindi, Rick | 16:24.30 | 5:17 | |||||
| 13 | Zorick, Troy | 16:24.80 | 5:17 | |||||
| 14 | Barton, Will | 16:27.00 | 5:18 | |||||
| 15 | Schweickhardt, Sam | 12 | 16:30.60 | 16:53.90 | 17:45.40 | 19:23.40 | 15:49.13 | 5:19 |
| 16 | Ellis, Mason | 16:34.10 | 5:20 | |||||
| 17 | Claunch, Samuel | 16:39.30 | 5:22 | |||||
| 18 | Miesner, Nate | 16:40.40 | 5:22 | |||||
| 19 | Humphrey, Wynn | 16:40.40 | 5:22 | |||||
| 20 | Jamieson, Oliver | 16:41.20 | 5:22 | |||||
| 21 | Coffman, Caleb | 16:41.70 | 5:22 | |||||
| 22 | Wendel, Chase | 16:42.80 | 5:23 | |||||
| 23 | Sarver, Austin | 16:49.80 | 5:25 | |||||
| 24 | VandeWater, Samuel | 16:49.90 | 5:25 | |||||
| 25 | Ansberry, Samuel | 16:53.50 | 5:26 | |||||
| 26 | Coffman, Jake | 16:53.50 | 5:26 | |||||
| 27 | Wiertel, Allan | 16:53.80 | 5:26 | |||||
| 28 | Passafiume, Anthony | 12 | 16:55.80 | 17:35.60 | 18:48.90 | 16:27.20 | 5:27 | |
| 29 | Kusch, Abraham | 16:56.30 | 5:27 | |||||
| 30 | Simpson, Chase | 16:58.00 | 5:28 | |||||
| 31 | Long, Aiden | 16:58.50 | 5:28 | |||||
| 32 | Barton, Charlie | 17:02.00 | 5:29 | |||||
| 33 | Hayden, Bruce | 17:02.30 | 5:29 | |||||
| 34 | Neshat, Reid | 17:04.80 | 5:30 | |||||
| 35 | Durst, Nolan | 17:05.40 | 5:30 | |||||
| 36 | Staab, Baron | 11 | 17:05.60 | 18:03.40 | 18:38.60 | 16:24.82 | 5:30 | |
| 37 | Barnes, Parker | 17:09.00 | 5:31 | |||||
| 38 | Northey, William | 17:09.70 | 5:31 | |||||
| 39 | Kelpe, Kenyan | 17:11.60 | 5:32 | |||||
| 40 | Collins, Chance | 17:14.30 | 5:33 | |||||
| 41 | Alvarez, Calixto | 17:14.80 | 5:33 | |||||
| 42 | Passmore, Lucas | 17:15.50 | 5:33 | |||||
| 43 | Otis, Ethan | 17:17.40 | 5:34 | |||||
| 44 | Griffin, Charlie | 17:18.00 | 5:34 | |||||
| 45 | McDaniel, Jack | 17:18.50 | 5:34 | |||||
| 46 | Crider, Nolan | 11 | 17:19.50 | 17:30.70 | 16:17.60 | 5:35 | ||
| 47 | Murphy, Keagan | 17:20.10 | 5:35 | |||||
| 48 | Pierce, Deacon | 17:21.00 | 5:35 | |||||
| 49 | Schott, Dylan | 17:21.10 | 5:35 | |||||
| 50 | Berquist, Gavin | 17:22.20 | 5:35 | |||||
| 51 | Frazier, Eli | 17:22.40 | 5:36 | |||||
| 52 | Fletcher, Reid | 17:23.60 | 5:36 | |||||
| 53 | Chisholm, Isaac | 17:23.70 | 5:36 | |||||
| 54 | Sarver, Tyler | 17:24.00 | 5:36 | |||||
| 55 | Conboy, Allison Eric | 17:24.90 | 5:36 | |||||
| 56 | Mullen, Thomas | 17:26.50 | 5:37 | |||||
| 57 | Maxfield, Landon | 17:26.50 | 5:37 | |||||
| 58 | Crask, Caleb | 17:32.10 | 5:39 | |||||
| 59 | Moore, Elijah | 17:33.70 | 5:39 | |||||
| 60 | Bills, Bryce | 17:33.80 | 5:39 | |||||
| 61 | Derrick, Everett | 11 | 17:33.90 | 18:22.60 | 20:14.30 | 16:49.48 | 5:39 | |
| 62 | Parks, Desmond | 17:35.60 | 5:40 | |||||
| 63 | Davies, Brayden | 17:38.00 | 5:41 | |||||
| 64 | Sander, Carter | 17:39.50 | 5:41 | |||||
| 65 | Velinov, Raphael | 17:40.20 | 5:41 | |||||
| 66 | Armani, Nate | 17:41.50 | 5:42 | |||||
| 67 | Wulffen, Nikolaus Von | 17:41.80 | 5:42 | |||||
| 68 | Coleman, Ethan | 17:42.70 | 5:42 | |||||
| 69 | Hibbs, Maddox | 17:43.80 | 5:42 | |||||
| 70 | Albrektson, Luke | 17:44.50 | 5:43 | |||||
| 71 | Strode, Matthew | 17:45.70 | 5:43 | |||||
| 72 | Koller, Henry | 17:46.60 | 5:43 | |||||
| 73 | Northey, Graham | 17:48.00 | 5:44 | |||||
| 74 | Shupe, Sloan | 17:49.90 | 5:44 | |||||
| 75 | Boggs, Cole | 17:50.10 | 5:44 | |||||
| 76 | Pfeiffer, Landon | 17:50.70 | 5:45 | |||||
| 77 | Skrbin, Grant | 17:51.10 | 5:45 | |||||
| 78 | Keller, Matthew | 17:52.50 | 5:45 | |||||
| 79 | Meter, Jackson Van | 17:55.10 | 5:46 | |||||
| 80 | Williams, Cannon | 17:56.30 | 5:46 | |||||
| 81 | Jr, Christopher Boylan | 17:56.60 | 5:47 | |||||
| 82 | Selph, Wyatt | 18:00.10 | 5:48 | |||||
| 83 | Brown, Benson | 18:00.40 | 5:48 | |||||
| 84 | Tarvin, Adam | 18:00.40 | 5:48 | |||||
| 85 | Cardenas, Gabriel Lopez | 18:00.40 | 5:48 | |||||
| 86 | Eyth, Austin | 18:00.50 | 5:48 | |||||
| 87 | Coffman, Ryan | 18:00.70 | 5:48 | |||||
| 88 | Pearl, Graham | 18:03.70 | 5:49 | |||||
| 89 | Albright, Alex | 18:04.10 | 5:49 | |||||
| 90 | Bahulekar, Aarav | 18:04.30 | 5:49 | |||||
| 91 | Daniele, Joey | 18:04.70 | 5:49 | |||||
| 92 | Eiwen, Tower | 18:05.10 | 5:49 | |||||
| 93 | Kassaby, Yusuf | 18:05.50 | 5:49 | |||||
| 94 | Marsh, Tyler | 18:07.80 | 5:50 | |||||
| 95 | Willis, Clark | 18:08.30 | 5:50 | |||||
| 96 | Bonham, Ben | 18:09.00 | 5:51 | |||||
| 97 | Muncy, Parker | 18:09.90 | 5:51 | |||||
| 98 | Fulkerson, Jackson | 18:11.20 | 5:51 | |||||
| 99 | Hernandez, Emmanuel | 18:12.60 | 5:52 | |||||
| 100 | Root, Sean | 18:13.70 | 5:52 | |||||
| 101 | Huff, Joshua | 18:14.90 | 5:52 | |||||
| 102 | Nau, Bennett | 18:15.70 | 5:53 | |||||
| 103 | Reis, Carter | 18:17.30 | 5:53 | |||||
| 104 | Passmore, Teddy | 18:17.60 | 5:53 | |||||
| 105 | White, Murphy | 18:18.20 | 5:53 | |||||
| 106 | Guthrie, Grayson | 18:19.20 | 5:54 | |||||
| 107 | Nau, Judah | 18:21.10 | 5:54 | |||||
| 108 | Hall, Kaleb | 18:22.80 | 5:55 | |||||
| 109 | Smith, DaShaun | 18:23.70 | 5:55 | |||||
| 110 | Hartley, Luke | 18:23.80 | 5:55 | |||||
| 111 | Walker, Daniel | 18:25.00 | 5:56 | |||||
| 112 | Calvert, Jonathan | 18:31.00 | 5:58 | |||||
| 113 | Lerch, Jaxon | 18:35.50 | 5:59 | |||||
| 114 | Sexauer, Robert | 18:38.80 | 6:00 | |||||
| 115 | Anderson, Bryce | 18:40.60 | 6:01 | |||||
| 116 | Warner, Connor | 18:45.80 | 6:02 | |||||
| 117 | Hall, Brayden | 18:47.60 | 6:03 | |||||
| 118 | Harned, Micah | 18:48.70 | 6:03 | |||||
| 119 | Bentz, Finn | 18:52.00 | 6:04 | |||||
| 120 | Minor, Pt | 18:54.70 | 6:05 | |||||
| 121 | White, Alex | 18:54.80 | 6:05 | |||||
| 122 | Litmer, Paxton | 18:59.40 | 6:07 | |||||
| 123 | Farris, Liam | 19:02.10 | 6:08 | |||||
| 124 | McHargue, Rhett | 19:04.40 | 6:08 | |||||
| 125 | Courtney, Lucas | 19:06.80 | 6:09 | |||||
| 126 | Gaudy, Jared | 19:08.30 | 6:10 | |||||
| 127 | Cline, Kameryis Rodriquez | 19:10.00 | 6:10 | |||||
| 128 | Sole, Carter | 19:11.40 | 6:11 | |||||
| 129 | Friggle, Richard | 19:12.90 | 6:11 | |||||
| 130 | Sapp, Aaron | 19:14.50 | 6:12 | |||||
| 131 | Eary, Jackson | 19:15.10 | 6:12 | |||||
| 132 | Hensley, Oliver | 19:16.00 | 6:12 | |||||
| 133 | Tully, Jackson | 19:16.40 | 6:12 | |||||
| 134 | Armstrong, Dawit | 19:18.50 | 6:13 | |||||
| 135 | Lovett, Madden | 19:21.00 | 6:14 | |||||
| 136 | Nau, Levi | 19:22.90 | 6:14 | |||||
| 137 | Cartwright, Noah | 19:27.60 | 6:16 | |||||
| 138 | Duncan, Braxton | 19:28.30 | 6:16 | |||||
| 139 | Payne, Wyatt | 19:28.90 | 6:16 | |||||
| 140 | Hair, Brennan | 19:29.20 | 6:16 | |||||
| 141 | Holtz, Jackson | 19:29.90 | 6:17 | |||||
| 142 | Lietze, Samuel | 19:32.80 | 6:17 | |||||
| 143 | Trzcinski, Isaac | 19:34.30 | 6:18 | |||||
| 144 | Wiley, Daan | 19:35.60 | 6:18 | |||||
| 145 | Stone, Eli | 19:37.20 | 6:19 | |||||
| 146 | Hillock, Liam | 19:37.60 | 6:19 | |||||
| 147 | Wiseman, Amir | 19:38.00 | 6:19 | |||||
| 148 | Fulkerson, Dylan | 19:40.30 | 6:20 | |||||
| 149 | Gould, Dickinson | 19:41.30 | 6:20 | |||||
| 150 | Lewis, Ethan | 19:43.20 | 6:21 | |||||
| 151 | Winland, Daniel | 19:43.60 | 6:21 | |||||
| 152 | Thompson, Evan | 19:46.00 | 6:22 | |||||
| 153 | Warnick, Colton | 19:46.80 | 6:22 | |||||
| 154 | Miller, Nathan | 19:47.10 | 6:22 | |||||
| 155 | Mote, Noah | 19:48.00 | 6:22 | |||||
| 156 | Morgan, Gavin | 19:49.40 | 6:23 | |||||
| 157 | Pierce, Grayson | 19:50.50 | 6:23 | |||||
| 158 | Fennel, Jake | 19:50.60 | 6:23 | |||||
| 159 | Hudnall, Nolan | 19:50.80 | 6:23 | |||||
| 160 | Johnson, Christopher | 19:52.00 | 6:24 | |||||
| 161 | Coleman, Chase | 19:52.80 | 6:24 | |||||
| 162 | Kirk, Eli | 19:54.50 | 6:24 | |||||
| 163 | Donahue, Jacob | 19:55.80 | 6:25 | |||||
| 164 | Burk, Denny | 20:00.70 | 6:26 | |||||
| 165 | Valverde, Ayden | 20:05.10 | 6:28 | |||||
| 166 | Payne, Corey | 20:05.20 | 6:28 | |||||
| 167 | Bryant, Caleb | 20:15.20 | 6:31 | |||||
| 168 | Valle, Benjamin | 20:16.30 | 6:31 | |||||
| 169 | Dalton, Abel | 20:16.40 | 6:32 | |||||
| 170 | McCammon, Levi | 20:17.10 | 6:32 | |||||
| 171 | Wachsman, Ryan | 20:18.60 | 6:32 | |||||
| 172 | Way, Mason | 20:20.20 | 6:33 | |||||
| 173 | Dauenbaugh, Hawk | 20:27.70 | 6:35 | |||||
| 174 | Shipwash, Ben | 20:29.30 | 6:36 | |||||
| 175 | Bishop, Derik | 20:30.60 | 6:36 | |||||
| 176 | Litmer, Parker | 20:31.80 | 6:36 | |||||
| 177 | Tower, Austin | 20:32.00 | 6:37 | |||||
| 178 | Phillips, Cole | 20:34.80 | 6:37 | |||||
| 179 | Jackson, Landon | 20:37.80 | 6:38 | |||||
| 180 | Hair, Cullen | 20:38.00 | 6:38 | |||||
| 181 | Esser, James | 20:38.10 | 6:39 | |||||
| 182 | Mendez, Jacob | 20:46.20 | 6:41 | |||||
| 183 | Kramer, Evan | 20:54.00 | 6:44 | |||||
| 184 | Jasper, Brock | 20:55.10 | 6:44 | |||||
| 185 | Sargent, Jayden | 21:00.30 | 6:46 | |||||
| 186 | Sintayehu, Yabsera | 21:07.20 | 6:48 | |||||
| 187 | Richardson, Caden | 21:08.60 | 6:48 | |||||
| 188 | Vega, Nathan | 21:08.60 | 6:48 | |||||
| 189 | O'Daniel, Gus | 21:11.10 | 6:49 | |||||
| 190 | Lipkin, Jeremiah | 21:15.00 | 6:50 | |||||
| 191 | Hubbard, Braxton | 21:21.00 | 6:52 | |||||
| 192 | Puckett, Sam | 21:22.90 | 6:53 | |||||
| 193 | Kusch, Leo | 21:30.00 | 6:55 | |||||
| 194 | Wagner, Andrew | 21:32.20 | 6:56 | |||||
| 195 | Solinger, John | 21:36.40 | 6:57 | |||||
| 196 | Clary, James | 21:37.00 | 6:57 | |||||
| 197 | Braley, William | 21:40.20 | 6:58 | |||||
| 198 | Doyle, Owen | 21:46.20 | 7:00 | |||||
| 199 | Theriot, Caleb | 21:47.10 | 7:01 | |||||
| 200 | Reardon, Andrew | 21:50.90 | 7:02 | |||||
| 201 | Buckley, Liam | 21:51.60 | 7:02 | |||||
| 202 | Morrell, Elijah | 21:52.10 | 7:02 | |||||
| 203 | Forbis, Jaxon | 21:55.20 | 7:03 | |||||
| 204 | Byerly, Kaedyn | 21:58.40 | 7:04 | |||||
| 205 | Romanowski, Adam | 22:03.50 | 7:06 | |||||
| 206 | Brough, Hudson | 22:05.20 | 7:07 | |||||
| 207 | Burkhead, Lex | 22:11.70 | 7:09 | |||||
| 208 | Fischer, Cason | 22:12.20 | 7:09 | |||||
| 209 | Gallahue, James | 22:20.00 | 7:11 | |||||
| 210 | Horne, Anthony | 22:22.10 | 7:12 | |||||
| 211 | Walker, Kyler | 22:22.10 | 7:12 | |||||
| 212 | Hall, Cooper | 22:25.50 | 7:13 | |||||
| 213 | Guidi, Evan | 22:36.40 | 7:17 | |||||
| 214 | Wagner, Tyler | 22:40.30 | 7:18 | |||||
| 215 | Moles, Bradley | 22:40.60 | 7:18 | |||||
| 216 | Anastasia, Landon | 22:43.10 | 7:19 | |||||
| 217 | Morrell, Judah | 22:48.90 | 7:21 | |||||
| 218 | Wechter, Bryston | 23:02.50 | 7:25 | |||||
| 219 | Buechele, Kingston | 23:02.80 | 7:25 | |||||
| 220 | Dale, Keith Patrick | 23:09.50 | 7:27 | |||||
| 221 | Sturtz, Trevor | 23:40.00 | 7:37 | |||||
| 222 | Albrektson, Carter | 23:42.10 | 7:38 | |||||
| 223 | Christy, Noah | 24:32.10 | 7:54 | |||||
| 224 | Carroll, Finn | 24:45.30 | 7:58 | |||||
| 225 | Juan, Efrain | 25:57.60 | 8:21 | |||||
| 226 | Corbin, Jackson | 26:37.20 | 8:34 | |||||
| 227 | McAllister, Kegan | 26:47.10 | 8:37 | |||||
| 228 | Mattasits, Wyatt | 26:53.50 | 8:39 | |||||
| 229 | Wood, Grayson | 27:35.10 | 8:53 | |||||
| 230 | Dunn, Gabriel | 28:12.10 | 9:05 |
| Place | Name | Score | Average | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (6) | (7) | 1–5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Xavier | 17 | 17:31 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0:49 |
| 2 | Montgomery Bell | 79 | 18:34 | 4 | 10 | 12 | 24 | 29 | 31 | 65 | 1:34 |
| 3 | Science Hill | 86 | 18:44 | 9 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 28 | 0:57 |
| 4 | Liberty (Wentzville) | 97 | 18:48 | 11 | 13 | 21 | 25 | 27 | 37 | 38 | 1:10 |
| 5 | Trinity (Louisville) | 127 | 19:10 | 16 | 19 | 26 | 30 | 36 | 43 | 45 | 0:51 |
| 6 | Campbell County | 234 | 20:06 | 15 | 44 | 48 | 55 | 72 | 85 | 92 | 2:48 |
| 7 | Hopkins County Central | 252 | 20:39 | 14 | 41 | 46 | 57 | 94 | 101 | 5:43 | |
| 8 | McCracken County | 267 | 20:27 | 32 | 52 | 54 | 63 | 66 | 73 | 87 | 1:41 |
| 9 | South Oldham | 268 | 20:24 | 42 | 53 | 56 | 58 | 59 | 61 | 76 | 0:50 |
| 10 | Eastern | 270 | 20:33 | 34 | 50 | 60 | 62 | 64 | 69 | 70 | 1:34 |
| 11 | St. Marys | 271 | 20:30 | 33 | 49 | 51 | 67 | 71 | 86 | 102 | 1:57 |
| 12 | CKY Homeschool | 282 | 20:41 | 35 | 39 | 47 | 79 | 82 | 90 | 97 | 2:35 |
| 13 | North Bullitt | 350 | 21:26 | 40 | 75 | 77 | 78 | 80 | 89 | 95 | 2:17 |
| 14 | Webster County | 414 | 22:45 | 68 | 74 | 83 | 93 | 96 | 3:22 | ||
| 15 | Simon Kenton | 442 | 23:13 | 81 | 84 | 88 | 91 | 98 | 99 | 100 | 3:15 |
| Place | Athlete | Grade | 202510/3 | 202410/4 | 20239/29 | 20229/30 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hogan, Tyler | 11 | 17:03.30 | 18:10.50 | 24:28.30 | 16:56.47 | 5:29 | |
| 2 | Korte, William | 12 | 17:11.20 | 17:38.40 | 18:27.00 | 16:48.77 | 5:32 | |
| 3 | O'Bryan, Ian | 10 | 17:35.30 | 18:21.40 | 17:19.18 | 5:40 | ||
| 4 | Cavinder, Tyson | 17:41.40 | 5:42 | |||||
| 5 | Guo, Justin | 17:47.60 | 5:44 | |||||
| 6 | Norton, Thomas | 11 | 17:51.10 | 18:39.10 | 20:29.20 | 17:28.18 | 5:45 | |
| 7 | George, James | 12 | 17:52.30 | 16:44.67 | 5:45 | |||
| 8 | Lesshafft, Parker | 10 | 17:53.30 | 19:05.60 | 17:43.80 | 5:45 | ||
| 9 | Meirose, Matthew | 11 | 17:55.70 | 19:06.10 | 23:08.30 | 17:37.32 | 5:46 | |
| 10 | Bozich, Colin | 9 | 17:57.00 | 17:47.97 | 5:47 | |||
| 11 | Davis, Savior | 18:00.80 | 5:48 | |||||
| 12 | Hunter, Bruce | 18:03.30 | 5:49 | |||||
| 13 | Clements, George | 18:06.00 | 5:50 | |||||
| 14 | Mudd, Xavier | 11 | 18:06.60 | 19:13.40 | 20:47.60 | 17:56.23 | 5:50 | |
| 15 | Eldredge, Carter | 18:07.50 | 5:50 | |||||
| 16 | Clifford, Jack | 11 | 18:26.00 | 19:27.90 | 20:02.20 | 18:00.58 | 5:56 | |
| 17 | Worley, Nathan | 9 | 18:26.20 | 18:14.09 | 5:56 | |||
| 18 | Robbins, Tucker | 18:26.40 | 5:56 | |||||
| 19 | Leech, Jasper | 18:29.20 | 5:57 | |||||
| 20 | Bush, James | 11 | 18:36.00 | 18:58.80 | 21:02.20 | 17:19.89 | 5:59 | |
| 21 | Martin, Sam | 18:36.50 | 5:59 | |||||
| 22 | Davis, Jilesh | 18:38.70 | 6:00 | |||||
| 23 | Schoen, Jonathan | 18:44.10 | 6:02 | |||||
| 24 | Ward, Bode | 18:45.10 | 6:02 | |||||
| 25 | Garcia, Ryder | 12 | 18:45.20 | 19:54.50 | 20:06.80 | 18:17.58 | 6:02 | |
| 26 | Roach, Levi | 11 | 18:51.80 | 19:58.20 | 21:45.50 | 17:40.46 | 6:04 | |
| 27 | Holden, Camden | 18:52.30 | 6:04 | |||||
| 28 | Olges, Rylan | 18:53.50 | 6:05 | |||||
| 29 | Higgins, Hunter | 18:57.10 | 6:06 | |||||
| 30 | Schultz, Cayden | 18:58.90 | 6:07 | |||||
| 31 | Burzynski, Joshua | 19:00.20 | 6:07 | |||||
| 32 | Nuss, Keiran | 19:05.00 | 6:09 | |||||
| 33 | Montano, Matthew | 19:05.30 | 6:09 | |||||
| 34 | Haun, Hamer | 19:06.80 | 6:09 | |||||
| 35 | Mayes, Owen | 10 | 19:07.10 | 18:31.90 | 17:35.40 | 6:09 | ||
| 36 | Greer, Owen | 19:07.90 | 6:09 | |||||
| 37 | Yelton, Carter | 19:08.20 | 6:10 | |||||
| 38 | Goodall, Micah | 19:08.40 | 6:10 | |||||
| 39 | Negro, Vincent Del | 19:13.20 | 6:11 | |||||
| 40 | Olson, Daniel | 19:17.20 | 6:12 | |||||
| 41 | Scott, Isaiah | 19:20.60 | 6:14 | |||||
| 42 | Recchia, Nico | 19:22.00 | 6:14 | |||||
| 43 | Dietz, Matthew | 19:23.30 | 6:14 | |||||
| 44 | Abaray, Michael | 19:23.30 | 6:14 | |||||
| 45 | Vickerstaff, Ian | 10 | 19:23.90 | 22:40.90 | 19:09.68 | 6:15 | ||
| 46 | Dobson, Sam | 19:28.10 | 6:16 | |||||
| 47 | Kimball, Caden | 19:29.00 | 6:16 | |||||
| 48 | Horton, Quenton | 10 | 19:30.20 | 20:30.10 | 19:07.70 | 6:17 | ||
| 49 | Powers, Noah | 19:32.60 | 6:17 | |||||
| 50 | Erb, John | 19:34.70 | 6:18 | |||||
| 51 | Tatchell, Max | 19:35.20 | 6:18 | |||||
| 52 | Church, Sam | 10 | 19:35.40 | 20:41.30 | 19:05.54 | 6:18 | ||
| 53 | Blecher, Ian | 19:40.50 | 6:20 | |||||
| 54 | Besowshek, Tyler | 19:40.80 | 6:20 | |||||
| 55 | Hagen, Benjamin | 19:42.10 | 6:20 | |||||
| 56 | Kingsbury, Gage | 19:42.70 | 6:21 | |||||
| 57 | Ray, Alex | 19:45.90 | 6:22 | |||||
| 58 | Arnold, Zayden | 19:53.10 | 6:24 | |||||
| 59 | Barnickle, Nicholas | 19:53.60 | 6:24 | |||||
| 60 | Dame, Samuel | 19:55.00 | 6:25 | |||||
| 61 | Rust, Garrett | 19:57.20 | 6:25 | |||||
| 62 | Heitz, Spencer | 20:00.90 | 6:27 | |||||
| 63 | Adcock, Jaxon | 20:01.40 | 6:27 | |||||
| 64 | Biagi, Vincent | 20:02.50 | 6:27 | |||||
| 65 | Field, Alan | 20:04.10 | 6:28 | |||||
| 66 | Reitzner, Zachary | 20:06.30 | 6:28 | |||||
| 67 | VandeWater, Joseph | 20:07.80 | 6:29 | |||||
| 68 | Hogan, Cooper | 9 | 20:09.50 | 18:21.34 | 6:29 | |||
| 69 | Gerlach, Riley | 20:10.50 | 6:30 | |||||
| 70 | Farrell, Jace | 20:11.50 | 6:30 | |||||
| 71 | Duke, Collin | 20:12.00 | 6:30 | |||||
| 72 | Bennett, Logan | 20:12.50 | 6:30 | |||||
| 73 | Case, Javier | 20:16.00 | 6:31 | |||||
| 74 | Davis, Ashton | 20:17.50 | 6:32 | |||||
| 75 | Wilkins, John | 20:20.00 | 6:33 | |||||
| 76 | Zuber, Owen | 20:20.10 | 6:33 | |||||
| 77 | Shebly, Landon | 20:20.10 | 6:33 | |||||
| 78 | Bankemper, Miles | 20:20.70 | 6:33 | |||||
| 79 | Patel, Shaan | 20:21.10 | 6:33 | |||||
| 80 | Skaggs, Liam | 20:21.30 | 6:33 | |||||
| 81 | Seufert, Sam | 20:24.30 | 6:34 | |||||
| 82 | Falk, Leo | 9 | 20:29.00 | 19:00.67 | 6:36 | |||
| 83 | Toto-Sanchez, Saul | 20:30.60 | 6:36 | |||||
| 84 | Payne, Todd | 20:31.40 | 6:36 | |||||
| 85 | Spencer, Weston | 20:32.70 | 6:37 | |||||
| 86 | Cline, Cayden | 20:33.00 | 6:37 | |||||
| 87 | Metzger, Henry | 9 | 20:39.30 | 20:03.95 | 6:39 | |||
| 88 | Aylor, Jacob | 20:40.50 | 6:39 | |||||
