2022-12-03
RunningLane XC Championships
🎉 PR Parade (First Race):
December 3, 2022
John Hunt Running Park, Huntsville, AL
Gold Boys 5K (5K)
Team Scores
No team scores loaded for this race.
Individual Results
| Place | Athlete | Grade | 202212/3 | 202112/4 | PR | Pace |
|---|
| 1 | West, Steven | | 15:09.30 | | | 4:53 |
| 2 | Haughton, Wyatt | | 15:12.00 | | | 4:54 |
| 3 | Jourdon, Jojo | | 15:12.20 | | | 4:54 |
| 4 | DiCola, Brian | | 15:13.20 | | | 4:54 |
| 5 | Steorts, Ty | | 15:14.70 | | | 4:54 |
| 6 | Liebert, Jake | | 15:20.50 | | | 4:56 |
| 7 | Olree, Ryan | | 15:21.80 | | | 4:57 |
| 8 | Garrett, Ty | | 15:22.00 | | | 4:57 |
| 9 | Hoffman, Nolan | | 15:22.20 | | | 4:57 |
| 9 | Alsaidi, Omar | | 15:22.20 | | | 4:57 |
| 11 | Seegmiller, Jake | | 15:25.80 | | | 4:58 |
| 12 | Nauman, Jack | | 15:27.80 | | | 4:59 |
| 13 | Edwards, Matthew | | 15:28.20 | | | 4:59 |
| 14 | Dowd, Patrick | | 15:30.00 | | | 4:59 |
| 15 | Unger, Erik | | 15:30.70 | | | 5:00 |
| 16 | Westfall, Austin | | 15:31.20 | | | 5:00 |
| 17 | Eike, Dane | | 15:31.80 | | | 5:00 |
| 18 | Casey, Andrew | | 15:32.00 | | | 5:00 |
| 19 | Maldonaldo, Oliver | | 15:32.20 | | | 5:00 |
| 20 | Middaugh, Porter | | 15:34.50 | | | 5:01 |
| 21 | Anderson, Benjamin | | 15:35.50 | | | 5:01 |
| 22 | Edgeworth, Ethan | | 15:37.10 | | | 5:02 |
| 23 | Kidd, Aaron | | 15:37.40 | | | 5:02 |
| 24 | Saran, Ayush | | 15:37.90 | | | 5:02 |
| 25 | Kemey, Ian | | 15:38.10 | | | 5:02 |
| 26 | Patel, Kushan | | 15:38.60 | | | 5:02 |
| 27 | Haynes, Mason | | 15:38.70 | | | 5:02 |
| 28 | McGonigle, Andrew | | 15:39.50 | | | 5:02 |
| 29 | Teer, Tristan | | 15:40.20 | | | 5:03 |
| 30 | Strohman, Noah | | 15:41.60 | | | 5:03 |
| 31 | Agnew, Jack | | 15:41.90 | | | 5:03 |
| 32 | Jacquot, Joseph | | 15:42.00 | | | 5:03 |
| 33 | Gomez, Brendan | | 15:42.30 | | | 5:03 |
| 34 | Atchue, Nathan | | 15:42.60 | | | 5:03 |
| 35 | Meier, Jack | | 15:43.00 | | | 5:04 |
| 36 | Cervi-Skinner, Maximus | | 15:43.30 | | | 5:04 |
| 37 | Sushinsky, Jacob | | 15:43.40 | | | 5:04 |
| 38 | Drever, Jake | | 15:44.00 | | | 5:04 |
| 39 | Groendyk, Christian | | 15:44.70 | | | 5:04 |
| 40 | McAllister, Ian | | 15:45.00 | | | 5:04 |
| 41 | Croshaw, Thomas | | 15:45.30 | | | 5:04 |
| 42 | Dendorfer, Kaeden | | 15:45.60 | | | 5:04 |
| 43 | Brill, Drew | | 15:45.80 | | | 5:04 |
| 44 | Betts, Hudson | | 15:46.50 | | | 5:05 |
| 45 | Doty, Patrick | | 15:46.70 | | | 5:05 |
| 46 | Rivera, Isaac | | 15:46.80 | | | 5:05 |
| 47 | Hobert, Corbin | | 15:47.40 | | | 5:05 |
| 48 | Simonds, Tanner | | 15:48.10 | | | 5:05 |
| 49 | Davis, Brett | | 15:48.80 | | | 5:05 |
| 50 | Miller, Emerson | | 15:49.60 | | | 5:06 |
| 51 | Allwein, Gianni | | 15:50.90 | | | 5:06 |
| 52 | Clemons, Owen | | 15:51.00 | | | 5:06 |
| 53 | Pena, Christian | | 15:52.20 | | | 5:06 |
| 54 | Wilburn, Chandler | | 15:52.30 | | | 5:07 |
| 55 | Sugie, Riku | | 15:52.50 | | | 5:07 |
| 56 | Kraus, Evan | | 15:52.60 | | | 5:07 |
| 57 | Hupke, Jacob | | 15:53.10 | | | 5:07 |
| 58 | Johnson, George | | 15:53.50 | | | 5:07 |
| 59 | Thomas, Keegan | | 15:53.70 | | | 5:07 |
| 60 | Arrambide, Alex | | 15:54.10 | | | 5:07 |
| 61 | Ghiz, Samuel | | 15:54.50 | | | 5:07 |
| 62 | Sapone, Joe | | 15:55.30 | | | 5:07 |
| 63 | Adams, Ethan | | 15:55.90 | | | 5:08 |
| 64 | Townshend, Caden | | 15:56.50 | | | 5:08 |
| 65 | Myers, Graham | | 15:57.30 | | | 5:08 |
| 66 | Kolowith, Sam | | 15:58.00 | | | 5:08 |
| 67 | Remeikis, Dominykas | | 15:58.30 | | | 5:08 |
| 67 | Gillett, Jeremy | | 15:58.30 | | | 5:08 |
| 69 | Daley, Dax | | 15:58.80 | | | 5:09 |
| 70 | Allison, Joshua | | 15:59.00 | | | 5:09 |
| 71 | Vocke, Michael | | 15:59.10 | | | 5:09 |
| 72 | II, Timothy Roden | | 15:59.20 | | | 5:09 |
| 73 | Bliven, Brady | | 15:59.40 | | | 5:09 |
| 74 | Rashid-Cocker, Ethan | | 15:59.90 | | | 5:09 |
| 75 | Greene, Devan | | 16:00.50 | | | 5:09 |
| 76 | Heins, Max | | 16:00.60 | | | 5:09 |
| 77 | Fielder, Callahan | | 16:01.00 | | | 5:09 |
| 78 | Ludwig, Andrew | | 16:01.40 | | | 5:09 |
| 79 | Cheruiyot, Carlos | | 16:01.60 | | | 5:10 |
| 80 | Boyer, Sam | | 16:01.90 | | | 5:10 |
| 81 | Vaughn, Kehler | | 16:02.80 | | | 5:10 |
| 82 | Horse, James American | | 16:03.60 | | | 5:10 |
| 83 | Dravo, Jackson | | 16:04.10 | | | 5:10 |
| 83 | Mendez, Mateo | | 16:04.10 | | | 5:10 |
| 85 | Morales, Nathan | | 16:05.50 | | | 5:11 |
| 86 | Stickley, Garrett | | 16:06.10 | | | 5:11 |
| 87 | Surface, Tyler | | 16:06.20 | | | 5:11 |
| 88 | Cavanaugh, Caleb | | 16:06.80 | | | 5:11 |
| 89 | Kelley, Owen | | 16:06.90 | | | 5:11 |
| 90 | Oliveira, Jackson | | 16:07.00 | | | 5:11 |
| 91 | Meister, Nathan | | 16:07.50 | | | 5:11 |
| 92 | Randall, Corbin | | 16:07.80 | | | 5:12 |
| 93 | Mullen, Brady | | 16:08.00 | | | 5:12 |
| 94 | Brown, Jack | | 16:08.20 | | | 5:12 |
| 95 | Teruel, Cy | | 16:08.90 | | | 5:12 |
| 96 | Romero, Luca | | 16:09.10 | | | 5:12 |
| 97 | Mimbela, Parker | | 16:09.30 | | | 5:12 |
| 98 | Archie, Michael | | 16:09.90 | | | 5:12 |
| 99 | Kerrigan, Brian | | 16:10.10 | | | 5:12 |
| 100 | Potts, Boston | | 16:10.20 | | | 5:12 |
| 101 | Pautienus, Robert | | 16:10.90 | | | 5:13 |
| 102 | Kayyali, Zade | | 16:11.10 | | | 5:13 |
| 103 | Best, Gabriel | | 16:11.70 | | | 5:13 |
| 104 | Nelson, Ezra | | 16:12.10 | | | 5:13 |
| 105 | Montgomery, Kyle | | 16:12.20 | | | 5:13 |
| 106 | Trapp, Hayes | | 16:13.00 | | | 5:13 |
| 106 | Njoroge, Lenny | | 16:13.00 | | | 5:13 |
| 108 | Parrill, Jackson | | 16:14.20 | | | 5:14 |
| 109 | Ptacek, Blair | | 16:14.50 | | | 5:14 |
| 110 | Russell, Will | | 16:15.00 | | | 5:14 |
| 111 | Carroll, Joseph | | 16:15.30 | | | 5:14 |
| 112 | Mora, David | | 16:15.60 | | | 5:14 |
| 113 | Legg, Braxton | | 16:15.70 | | | 5:14 |
| 114 | Campos, Xzavier | | 16:15.80 | | | 5:14 |
| 115 | McAlenney, Luke | | 16:16.00 | | | 5:14 |
| 116 | Rockwell, Jarret | | 16:16.10 | | | 5:14 |
| 117 | Campbell, Hobbs | | 16:16.60 | | | 5:14 |
| 118 | Cole, Leo | | 16:17.20 | | | 5:15 |
| 118 | Schmidt, Luke | | 16:17.20 | | | 5:15 |
| 120 | Rockwell, Gavin | | 16:17.70 | | | 5:15 |
| 121 | Engtrakul, Gavin | | 16:18.90 | | | 5:15 |
| 122 | McCuen, Morgan | | 16:19.10 | | | 5:15 |
| 123 | Charkut, Evan | | 16:19.90 | | | 5:15 |
| 124 | Peters, Caden | | 16:20.00 | | | 5:15 |
| 125 | Ruiz, Jorge Perez | | 16:20.10 | | | 5:15 |
| 126 | McDougal, Tyler | | 16:21.10 | | | 5:16 |
| 127 | Moore, Dru | | 16:21.20 | | | 5:16 |
| 128 | James, Tate | | 16:22.00 | | | 5:16 |
| 129 | Bossinger, Lucas | | 16:22.10 | | | 5:16 |
| 130 | Randall, Riley | | 16:22.70 | | | 5:16 |
| 131 | Casselman, Owen | | 16:23.70 | | | 5:17 |
| 132 | Schwartz, Logan | | 16:24.00 | | | 5:17 |
| 133 | Owen, Hayden | | 16:24.90 | | | 5:17 |
| 134 | Sampedro, Lucas | | 16:25.00 | | | 5:17 |
| 135 | Jenson, Tyler | | 16:25.80 | | | 5:17 |
| 136 | Jensen, Isaac | | 16:26.00 | | | 5:17 |
| 136 | Cameron, Kieran | | 16:26.00 | | | 5:17 |
| 138 | Jackson, Samuel | | 16:26.50 | | | 5:18 |
| 139 | III, David Heckman | | 16:27.00 | | | 5:18 |
| 140 | Archibald, Max | | 16:27.10 | | | 5:18 |
| 141 | O'Day, Cale | | 16:28.00 | | | 5:18 |
| 142 | Lanning, Ethan | | 16:28.10 | | | 5:18 |
| 143 | Luisi, Wesley | | 16:28.20 | | | 5:18 |
| 144 | Fortenberry, Jared | | 16:28.70 | | | 5:18 |
| 145 | Wood, Christopher | | 16:28.80 | | | 5:18 |
| 146 | Seavey, Eli | | 16:30.40 | | | 5:19 |
| 147 | Swenk, Luke | | 16:30.50 | | | 5:19 |
| 148 | Davidson, Parker | | 16:31.50 | | | 5:19 |
| 149 | Cavanaugh, Jacob | | 16:31.60 | | | 5:19 |
| 150 | Schwarting, Samuel | | 16:31.70 | | | 5:19 |
| 151 | Krizek, Holden | | 16:31.80 | | | 5:19 |
| 152 | Gould, Tristan | | 16:32.80 | | | 5:20 |
| 153 | Buisson, Robert | | 16:33.00 | | | 5:20 |
| 154 | Martine, Isaiah | | 16:34.00 | | | 5:20 |
| 155 | Shelly, Matthew | | 16:34.20 | | | 5:20 |
| 156 | Lopez, Alan | | 16:34.80 | | | 5:20 |
| 156 | McDonald, Isaac | | 16:34.80 | | | 5:20 |
| 158 | White, Gavin | | 16:35.30 | | | 5:20 |
| 158 | Hopper, Nathan | | 16:35.30 | | | 5:20 |
| 160 | Ruthven, Cadel | | 16:35.50 | | | 5:20 |
| 161 | Dildy, Logen | | 16:36.10 | | | 5:21 |
| 162 | Bayer, Carter | | 16:36.20 | | | 5:21 |
| 163 | Halla, Logan | | 16:36.30 | | | 5:21 |
| 164 | Kear, Evan | | 16:37.10 | | | 5:21 |
| 165 | Hruska, Daniel | | 16:37.40 | | | 5:21 |
| 166 | Guthrie, Clayton | | 16:37.70 | | | 5:21 |
| 167 | Gibson, Jayden | | 16:37.80 | | | 5:21 |
| 168 | Wood, Jay | | 16:38.83 | | | 5:21 |
| 169 | Kleinhen, Collin | | 16:40.00 | | | 5:22 |
| 170 | Schatz, Jordan | | 16:40.50 | | | 5:22 |
| 171 | Miracle, Caden | | 16:40.70 | | | 5:22 |
| 172 | Giron, Juan | | 16:41.80 | | | 5:22 |
| 173 | Montini, Caden | | 16:42.20 | | | 5:23 |
| 174 | Winkelman, Daniel | | 16:42.60 | | | 5:23 |
| 175 | Stepp, Spencer | | 16:42.90 | | | 5:23 |
| 176 | Weber, Thomas | | 16:44.40 | | | 5:23 |
| 177 | Sievers, Luke | | 16:45.40 | | | 5:24 |
| 178 | Finocchio, Hudson | | 16:46.20 | | | 5:24 |
| 179 | Allison, Jonah | | 16:47.00 | | | 5:24 |
| 180 | Thomas, Aidan | | 16:47.60 | | | 5:24 |
| 181 | Schwarting, Jacob | | 16:47.70 | | | 5:24 |
| 182 | Kemp, Hunter | | 16:48.50 | | | 5:25 |
| 183 | Jones, Ty | | 16:48.60 | | | 5:25 |
| 184 | Wasson, Cooper | | 16:49.40 | | | 5:25 |
| 185 | Fenske, Garrett | | 16:50.30 | | | 5:25 |
| 186 | Smith, Aaron | | 16:51.20 | | | 5:25 |
| 187 | Pardue, William | | 16:51.40 | | | 5:26 |
| 188 | fischer, Liam Von | | 16:51.70 | | | 5:26 |
| 189 | Tapp, Grayson | | 16:52.70 | | | 5:26 |
| 190 | Greene, Ian | | 16:53.50 | | | 5:26 |
| 191 | Golden, Casey | | 16:53.70 | | | 5:26 |
| 192 | Harvey, Jacob | | 16:54.80 | | | 5:27 |
| 193 | Hindorff, Tristan | | 16:55.60 | | | 5:27 |
| 194 | Forquer, Sean | | 16:55.84 | | | 5:27 |
| 195 | Rawn, Collier | | 16:55.90 | | | 5:27 |
| 196 | Stein, Christian | | 16:56.00 | | | 5:27 |
| 197 | Horner, Luke | | 16:56.50 | | | 5:27 |
| 198 | Monahan, Brady | | 16:56.90 | | | 5:27 |
| 199 | Brokaw, Bridger | | 16:57.90 | | | 5:28 |
| 200 | Romalia, Daniel | | 16:59.40 | | | 5:28 |
| 200 | Elliott, Jonathan | | 16:59.40 | | | 5:28 |
| 202 | Zurn, John | | 17:01.90 | | | 5:29 |
| 203 | Mann, Orville | | 17:02.80 | | | 5:29 |
| 203 | Kjar, Taylor | | 17:02.80 | | | 5:29 |
| 205 | Summerall, Hudson | | 17:03.90 | | | 5:30 |
| 206 | Lawlor, Gavin | | 17:05.00 | | | 5:30 |
| 207 | Stenzel, Jamison | | 17:05.20 | | | 5:30 |
| 208 | Wieskamp, Aiden | | 17:05.30 | | | 5:30 |
| 209 | Steiner-Smith, Bridger | | 17:06.20 | | | 5:30 |
| 210 | Sharp, Kyle | | 17:06.70 | | | 5:30 |
| 211 | Elliott, Dillon | | 17:07.00 | | | 5:31 |
| 212 | Fielder, Payne | | 17:08.60 | | | 5:31 |
| 213 | Hottell, Kellen | | 17:08.80 | | | 5:31 |
| 214 | Marsh, Wesley | | 17:08.90 | | | 5:31 |
| 215 | Christopherson, Evan | | 17:09.40 | | | 5:31 |
| 216 | Wancket, Kaden | | 17:09.90 | | | 5:31 |
| 217 | Mangat, Vincent | | 17:10.10 | | | 5:32 |
| 218 | Hamilton, wyatt | | 17:10.20 | | | 5:32 |
| 219 | Fisher, Jacob | | 17:11.50 | | | 5:32 |
| 220 | Brack, Payton | | 17:11.90 | | | 5:32 |
| 221 | Marsh, David | | 17:12.40 | | | 5:32 |
| 222 | Vaughn, Gavin | | 17:12.50 | | | 5:32 |
| 223 | Rice, Trevor | | 17:12.90 | | | 5:32 |
| 224 | Farmer, Levi | | 17:13.10 | | | 5:33 |
| 225 | Kim, Matthew | | 17:15.80 | | | 5:33 |
| 226 | Nilsen, Gordon | | 17:16.00 | | | 5:33 |
| 227 | Moore, Nick | | 17:16.40 | | | 5:34 |
| 228 | Brown, Tanner | | 17:16.60 | | | 5:34 |
| 229 | Christians, Turner | | 17:16.90 | | | 5:34 |
| 230 | Jacobs, Ty | | 17:18.50 | | | 5:34 |
| 231 | Kleinhen, Kaden | | 17:19.30 | | | 5:35 |
| 232 | Pogue, Landon | | 17:19.50 | | | 5:35 |
| 233 | Abrams, Tucker | | 17:22.20 | | | 5:35 |
| 234 | Ashburner, Hobs | | 17:25.50 | | | 5:37 |
| 235 | (Ky), Andrew Moore | | 17:26.60 | | | 5:37 |
| 236 | Gibson, Rowan | | 17:27.00 | | | 5:37 |
| 237 | Bergeron, Carter | | 17:27.70 | | | 5:37 |
| 238 | Roop, Connor | | 17:28.80 | | | 5:38 |
| 239 | Crawford, Leland | | 17:29.40 | | | 5:38 |
| 240 | Moore, Jason | | 17:29.60 | | | 5:38 |
| 241 | Cox, Cameron | | 17:32.00 | | | 5:39 |
| 242 | Schneider, Clayton | | 17:33.20 | | | 5:39 |
| 243 | Pope, Josh | | 17:33.40 | | | 5:39 |
| 244 | Wyatt, Trevor | | 17:34.40 | | | 5:39 |
| 245 | Imm, Greyson | | 17:35.00 | | | 5:40 |
| 246 | Jackman, Sammy | | 17:35.90 | | | 5:40 |
| 247 | Garski, William | | 17:37.30 | | | 5:40 |
| 248 | Dell, Harrison | | 17:37.40 | | | 5:40 |
| 249 | Hobbeheydar, Samuel | | 17:39.00 | | | 5:41 |
| 250 | Mann, Gregory | | 17:41.40 | | | 5:42 |
| 251 | Ledford, Matthew | | 17:41.90 | | | 5:42 |
| 252 | Streater, Nathan | | 17:42.90 | | | 5:42 |
| 253 | Newton, Ryan | | 17:46.00 | | | 5:43 |
| 254 | Johnson, Warren | | 17:48.60 | | | 5:44 |
| 255 | Gulde, Noah | | 17:49.20 | | | 5:44 |
| 256 | McDaniel, Aiden | | 17:52.80 | | | 5:45 |
| 257 | Williams, Mac | | 17:54.80 | | | 5:46 |
| 258 | Norris, William | | 17:56.00 | | | 5:46 |
| 259 | Larson, Adler | | 17:57.00 | | | 5:47 |
| 260 | Tunks, Garrett | | 17:58.20 | | | 5:47 |
| 261 | Pontious, Hyrum | | 18:02.00 | | | 5:48 |
| 261 | Nilsen, Rowan | | 18:02.00 | | | 5:48 |
| 263 | Patel, Milan | | 18:05.10 | | | 5:49 |
| 264 | Elliott, Brenen | | 18:06.80 | | | 5:50 |
| 265 | Ahnfeldt, David | | 18:07.50 | | | 5:50 |
| 266 | Baker, Isaac | | 18:10.20 | | | 5:51 |
| 267 | Kruger, Guy | | 18:10.40 | | | 5:51 |
| 268 | Hanak, Charlie | | 18:11.70 | | | 5:51 |
| 269 | Ehrlicher, Trevor | | 18:12.00 | | | 5:51 |
| 270 | Terkhorn, Brodie | | 18:17.10 | | | 5:53 |
| 271 | Gallaher, Grant | | 18:18.20 | | | 5:53 |
| 272 | Joyce, Jack | | 18:19.00 | | | 5:54 |
| 273 | Nowland, Parker | | 18:22.70 | | | 5:55 |
| 274 | Archuleta, Gabriel | | 18:25.00 | | | 5:56 |
| 275 | Oliveira, Mason | | 18:27.60 | | | 5:57 |
| 276 | Benjamin, Dawson | | 18:41.10 | | | 6:01 |
| 277 | Huss, Kaden | | 18:42.30 | | | 6:01 |
| 278 | White, Neal | | 19:10.60 | | | 6:10 |
| 279 | Soyk, Noah | | 19:45.10 | | | 6:21 |
Silver Boys 5K (5K)
Team Scores
| Place | Name | Score | Average | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (6) | (7) | 1–5 |
|---|
| 1 | Crusader Harriers | 109 | 16:40 | 3 | 8 | 22 | 23 | 53 | 77 | 113 | 0:54 |
| 2 | 319 XC | 130 | 16:42 | 2 | 14 | 35 | 38 | 41 | 71 | | 0:57 |
| 3 | Grove City XC Club | 173 | 16:47 | 1 | 32 | 34 | 44 | 62 | 101 | 106 | 1:22 |
Individual Results
| Place | Athlete | Grade | 202212/3 | 202112/4 | PR | Pace |
|---|
| 1 | Kroboth, Brett | | 15:38.30 | | | 5:02 |
| 2 | Patel, Adam | | 15:41.10 | | | 5:03 |
| 3 | Parker, Ty | | 15:47.40 | | | 5:05 |
| 4 | Mathews, Noah | | 15:49.10 | | | 5:05 |
| 5 | Kasperowski, Nayan | | 15:50.30 | | | 5:06 |
| 6 | Garcia, Isaac | | 15:51.50 | | | 5:06 |
| 7 | Jones, Josh | | 15:52.00 | | | 5:06 |
| 8 | Mathis, Larry | | 15:52.80 | | | 5:07 |
| 9 | Townsend, Wyatt | | 15:53.10 | | | 5:07 |
| 10 | Mogck, Gavin | | 15:53.90 | | | 5:07 |
| 11 | Bariola, Joseph | | 15:56.20 | | | 5:08 |
| 12 | Casadei, Cole | | 15:58.30 | | | 5:08 |
| 13 | Rule, Adrian | | 15:59.20 | | | 5:09 |
| 14 | Hogsed, Jackson | | 15:59.40 | | | 5:09 |
| 15 | Ponzio, James | | 16:00.90 | | | 5:09 |
| 16 | Parekh, Akili | | 16:01.30 | | | 5:09 |
| 17 | Chopra, Armaan | | 16:02.10 | | | 5:10 |
| 18 | Walsh, Collin | | 16:02.90 | | | 5:10 |
| 19 | Hansen, TJ | | 16:03.10 | | | 5:10 |
| 20 | Merrick, Jaden | | 16:03.40 | | | 5:10 |
| 21 | Disko, Lukas | | 16:04.60 | | | 5:10 |
| 22 | Brown, Taylor | | 16:04.80 | | | 5:11 |
| 23 | Elliott, Jackson | | 16:05.80 | | | 5:11 |
| 24 | Stovall, Ethan | | 16:06.30 | | | 5:11 |
| 25 | Willbanks, Peyton | | 16:06.50 | | | 5:11 |
| 26 | Bodden, Luke | | 16:07.20 | | | 5:11 |
| 27 | Lee, Ben | | 16:07.40 | | | 5:11 |
| 28 | Daya, Esfan | | 16:07.60 | | | 5:11 |
| 28 | Griesmer, Will | | 16:07.60 | | | 5:11 |
| 30 | Schimmel, Alex | | 16:09.80 | | | 5:12 |
| 31 | Metoyer, Gabriel | | 16:11.90 | | | 5:13 |
| 32 | Acorn, Henry | | 16:13.40 | | | 5:13 |
| 33 | Crum, Cade | | 16:14.20 | | | 5:14 |
| 34 | Wright, Tucker | | 16:14.40 | | | 5:14 |
| 35 | Nosky, Trent | | 16:14.80 | | | 5:14 |
| 36 | Rheam, Ryan | | 16:15.30 | | | 5:14 |
| 37 | Castronuovo, Matt | | 16:16.10 | | | 5:14 |
| 38 | O'Loughlin, Ryan | | 16:16.50 | | | 5:14 |
| 39 | Burr, Andrew | | 16:17.40 | | | 5:15 |
| 40 | Lamprecht, Isaac | | 16:17.50 | | | 5:15 |
| 41 | Hesler, Ryan | | 16:17.70 | | | 5:15 |
| 42 | Smith, Nathan | | 16:17.90 | | | 5:15 |
| 42 | Harris, Parker | | 16:17.90 | | | 5:15 |
| 44 | Trapp, Evan | | 16:18.50 | | | 5:15 |
| 45 | Sanchez, Xavier | | 16:18.80 | | | 5:15 |
| 46 | Bridge, Ethan | | 16:19.10 | | | 5:15 |
| 47 | Nolan, Jackson | | 16:19.70 | | | 5:15 |
| 47 | Thompson, Truman | | 16:19.70 | | | 5:15 |
| 49 | Radbill, Jack | | 16:19.90 | | | 5:15 |
| 50 | Alverson, Luke | | 16:20.30 | | | 5:16 |
| 50 | Thomas, Nicholas | | 16:20.30 | | | 5:16 |
| 52 | Weinel, Jaryn | | 16:22.20 | | | 5:16 |
| 53 | Gramling, James | | 16:22.50 | | | 5:16 |
| 54 | Sanvik, Cade | | 16:22.80 | | | 5:16 |
| 54 | Chambers, Cory | | 16:22.80 | | | 5:16 |
| 56 | Clark, Kyle | | 16:23.50 | | | 5:17 |
| 57 | Smith, Ethan | | 16:24.20 | | | 5:17 |
| 58 | Fugate, William | | 16:24.60 | | | 5:17 |
| 59 | Molchan, Radek | | 16:26.30 | | | 5:17 |
| 60 | Ferguson, Bennett | | 16:26.70 | | | 5:18 |
| 61 | Falk, Daniel | | 16:26.84 | | | 5:18 |
| 62 | Frey, Jonah | | 16:26.90 | | | 5:18 |
| 63 | Sellier, Sterling | | 16:27.40 | | | 5:18 |
| 64 | Blay, Riley | | 16:27.50 | | | 5:18 |
| 65 | Lord, Aaron | | 16:28.00 | | | 5:18 |
| 66 | Birx, Drew | | 16:28.60 | | | 5:18 |
| 67 | Grant, Jcim | | 16:28.70 | | | 5:18 |
| 68 | Kondratieff, Zane | | 16:29.80 | | | 5:19 |
| 69 | Jessup, John | | 16:30.50 | | | 5:19 |
| 70 | Wheat, Gavin | | 16:30.80 | | | 5:19 |
| 71 | Gill, Aaron | | 16:30.90 | | | 5:19 |
| 72 | UNDERWOOD, Chance | | 16:31.90 | | | 5:19 |
| 73 | Spears, Landon | | 16:32.30 | | | 5:19 |
| 74 | Hartman, Luke | | 16:32.40 | | | 5:19 |
| 75 | Swann, Hardy | | 16:32.50 | | | 5:19 |
| 76 | Smith, Miciah | | 16:32.60 | | | 5:19 |
| 77 | Dingman, Logan | | 16:33.10 | | | 5:20 |
| 78 | Cervi-Skinner, Zackery | | 16:33.40 | | | 5:20 |
| 79 | Tolson, Ashton | | 16:33.90 | | | 5:20 |
| 80 | Rodgers, Kevin | | 16:34.00 | | | 5:20 |
| 81 | Thomas, Charlie | | 16:34.10 | | | 5:20 |
| 82 | Oates, Asher | | 16:34.60 | | | 5:20 |
| 83 | Schmidt, Trevor | | 16:34.70 | | | 5:20 |
| 84 | Patterson, Trent | | 16:34.80 | | | 5:20 |
| 85 | Kalarickal, Luke | | 16:35.00 | | | 5:20 |
| 86 | Bridges, Jaheim | | 16:35.20 | | | 5:20 |
| 87 | mendez, jonathan | | 16:36.10 | | | 5:21 |
| 88 | Girard, Jack | | 16:36.80 | | | 5:21 |
| 89 | Chen, Chauncey | | 16:37.10 | | | 5:21 |
| 90 | Bowland, Tate | | 16:37.20 | | | 5:21 |
| 91 | Maddox, Logan | | 16:37.34 | | | 5:21 |
| 92 | Burnett, Malachi | | 16:38.30 | | | 5:21 |
| 93 | Edwards, Joe | | 16:39.10 | | | 5:22 |
| 94 | Barrington, Will | | 16:40.80 | | | 5:22 |
| 95 | Rohde, Lucas | | 16:41.50 | | | 5:22 |
| 96 | Pote, Joshua | | 16:41.80 | | | 5:22 |
| 97 | McCabe, Matthew | | 16:42.50 | | | 5:23 |
| 98 | Higareda, Isaac | | 16:43.70 | | | 5:23 |
| 99 | Doherty, Grant | | 16:44.20 | | | 5:23 |
| 100 | Raney, Cameron | | 16:45.90 | | | 5:24 |
| 101 | Massie, Nathan | | 16:46.30 | | | 5:24 |
| 102 | Dewar, Sam | | 16:46.90 | | | 5:24 |
| 102 | Meredith, Teddy | | 16:46.90 | | | 5:24 |
| 104 | Levy, Eli | | 16:47.10 | | | 5:24 |
| 105 | Poore, Elijah | | 16:47.30 | | | 5:24 |
| 106 | Levy, Gabriel | | 16:47.50 | | | 5:24 |
| 107 | jr, James Butler | | 16:47.80 | | | 5:24 |
| 108 | Robinson, Cole | | 16:48.60 | | | 5:25 |
| 108 | Brooker, Luke | | 16:48.60 | | | 5:25 |
| 110 | Miller, Nathaniel | | 16:48.70 | | | 5:25 |
| 111 | McNee, Cooper | | 16:48.90 | | | 5:25 |
| 112 | Flett, Wyatt | | 16:49.10 | | | 5:25 |
| 113 | Byers, Cole | | 16:49.70 | | | 5:25 |
| 114 | Dougher, Grant | | 16:50.80 | | | 5:25 |
| 115 | Smith, Kaleb | | 16:52.40 | | | 5:26 |
| 116 | Dehnke, Carter | | 16:52.90 | | | 5:26 |
| 117 | Stauff, Isaiah | | 16:53.10 | | | 5:26 |
| 118 | Riggs, Isaac | | 16:54.20 | | | 5:26 |
| 119 | Pottinger, MJ | | 16:55.60 | | | 5:27 |
| 120 | Johnson, Colin | | 16:55.70 | | | 5:27 |
| 121 | Mahorner, Andrew | | 16:56.70 | | | 5:27 |
| 122 | Clark, Harper | | 16:57.00 | | | 5:27 |
| 123 | Diaz, Ivan | | 16:57.50 | | | 5:28 |
| 124 | Jetton, William | | 16:57.60 | | | 5:28 |
| 125 | Cryer, Colby | | 16:58.10 | | | 5:28 |
| 126 | Plotts, William | | 16:58.80 | | | 5:28 |
| 127 | George, Noah | | 16:58.90 | | | 5:28 |
| 128 | Ary, Braden | | 16:59.40 | | | 5:28 |
| 129 | Dryer, Dylan | | 16:59.60 | | | 5:28 |
| 130 | Gotelaere, Lyndon | | 16:59.90 | | | 5:28 |
