2023-04-26
Male Master 2
Outdoor
800 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Karlyle Sullivan | Male | 1 | 1 | | | 2:10.73 |
| Whitman Goodwin | Atherton | 1 | 2 | | | 2:11.00 |
| James George | St Xavier (KY) | 1 | 3 | | 2:21.57 | 2:11.52 |
| Alex Payton | Ballard | 1 | 4 | | | 2:11.92 |
| Freddie Jones | North Oldham | 1 | 5 | | | 2:12.05 |
| Alex Paul | Atherton | 1 | 6 | | | 2:18.48 |
| Samuel Trapp | Ballard | 1 | 7 | | | 2:19.55 |
| Chernet (CJ) Henderson | Ballard | 1 | 8 | | | 2:20.54 |
| Victor Rutabura | Southern | 1 | 9 | | | 2:20.54 |
| Lincoln Richardson | Male | 1 | 10 | | | 2:20.68 |
| Gavin House | DuPont Manual | 1 | 11 | | | 2:21.73 |
| Zachary Adams | Male | 1 | 12 | | | 2:22.53 |
| Nolan Matthews | Atherton | 1 | 13 | | | 2:24.35 |
| Maddox Durrett | Male | 1 | 14 | | | 2:25.91 |
| Caleb Sells | Male | 1 | 15 | | | 2:26.01 |
| Lincoln Maynard | North Oldham | 1 | 16 | | | 2:26.03 |
| Samuel Ntwambe | Fern Creek | 1 | 17 | | | 2:26.09 |
| Avery Powell | Atherton | 1 | 18 | | | 2:26.38 |
| Owen Hillerich | St Xavier (KY) | 1 | 19 | 2:42.10 | 2:22.28 | 2:26.63 |
| Alex Haverstock | North Oldham | 1 | 20 | | | 2:26.65 |
| Kaelan Key | North Oldham | 1 | 21 | | | 2:27.55 |
| Jackson Cravens | Ballard | 1 | 22 | | | 2:27.68 |
| Carter Beam | Ballard | 1 | 23 | | | 2:28.27 |
| Michael Okeke | DuPont Manual | 1 | 24 | | | 2:28.54 |
| Maurice Katembo | Fern Creek | 1 | 25 | | | 2:29.49 |
| Preston Goodwin | Atherton | 1 | 26 | | | 2:30.06 |
| Nathan Doss | Male | 1 | 27 | | | 2:30.50 |
| Elias Najjar | Brown | 1 | 28 | | | 2:32.40 |
| Liam Fay | Southern | 1 | 29 | | | 2:33.96 |
| Jase Sowders | Fern Creek | 1 | 30 | | | 2:34.37 |
| Cameron Jackson | Southern | 1 | 31 | | | 2:34.38 |
| Reid Cook | St Xavier (KY) | 1 | 32 | | 2:41.05 | 2:34.96 |
| Tre Marshall | DuPont Manual | 1 | 33 | | | 2:36.39 |
| Deshawn Pilgrim | Southern | 1 | 34 | | | 2:36.95 |
| Thomas Raymond | Ballard | 1 | 35 | | | 2:37.22 |
| Owen Yoffe | Ballard | 1 | 36 | | | 2:38.12 |
| Collin Bartlett | Jeffersontown | 1 | 37 | | | 2:38.60 |
| Alex Weaver | Brown | 1 | 38 | | | 2:40.74 |
| Stephan Smith | DuPont Manual | 1 | 39 | | | 2:41.97 |
| Ryder Garcia | St Xavier (KY) | 1 | 40 | | 2:43.62 | 2:42.21 |
| Daniel Christerson | Male | 1 | 41 | | | 2:43.12 |
| Hunter Raymond | Ballard | 1 | 42 | | | 2:44.85 |
| Jude Mayfield | Atherton | 1 | 43 | | | 2:48.12 |
| Matthew Lish | Brown | 1 | 44 | | | 2:58.30 |
| Justin Lee | Southern | 1 | 45 | | | 3:08.35 |
| Xavier Mansfield | Male | 1 | 46 | | | 3:09.77 |
1600 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Whitman Goodwin | Atherton | 1 | 1 | | | 4:49.03 |
| Josh Siegwald | Ballard | 1 | 2 | | | 4:50.86 |
| Isaac Clark | Ballard | 1 | 3 | | | 4:56.09 |
| Gabriel Cease | Ballard | 1 | 4 | | | 4:56.45 |
| Joseph Oeswein | Ballard | 1 | 5 | | | 5:00.93 |
| Spencer Marks | Atherton | 1 | 6 | | | 5:02.82 |
| Avery Powell | Atherton | 1 | 7 | | | 5:08.01 |
| Alex Haverstock | North Oldham | 1 | 8 | | | 5:10.97 |
| Nolan Kiper | Male | 1 | 9 | | | 5:11.60 |
| Evan Jones | Butler | 1 | 10 | | | 5:15.32 |
| Charlie Dugan | North Oldham | 1 | 11 | | | 5:15.90 |
| Lincoln Maynard | North Oldham | 1 | 12 | | | 5:25.36 |
| Benton Mammorella | DuPont Manual | 1 | 13 | | | 5:28.14 |
| Garrett Hensler | Male | 1 | 14 | | | 5:30.03 |
| Eli Clark | Ballard | 1 | 15 | | | 5:30.78 |
| Carter Beam | Ballard | 1 | 16 | | | 5:33.36 |
| Calvin Brooks | DuPont Manual | 1 | 17 | | | 5:34.54 |
| Elias Najjar | Brown | 1 | 18 | | | 5:35.87 |
| James Dollar | Butler | 1 | 19 | | | 5:37.39 |
| Michael Okeke | DuPont Manual | 1 | 20 | | | 5:38.23 |
| Trevor Morris | DuPont Manual | 1 | 21 | | | 5:40.30 |
| Cameron Jackson | Southern | 1 | 22 | | | 5:40.42 |
| Deshawn Pilgrim | Southern | 1 | 23 | | | 5:40.69 |
| Matthew Mattingly | Butler | 1 | 24 | | | 5:40.86 |
| Matt Anderson | Jeffersontown | 1 | 25 | | | 5:42.81 |
| Weston Bragg | Butler | 1 | 26 | | | 5:44.74 |
| Thomas Raymond | Ballard | 1 | 27 | | | 5:55.47 |
| Collin Bartlett | Jeffersontown | 1 | 28 | | | 5:55.73 |
| Thomas Lewis | North Oldham | 1 | 29 | | | 5:59.16 |
| Hunter Raymond | Ballard | 1 | 30 | | | 6:15.18 |
| Justin Lee | Southern | 1 | 31 | | | 6:41.11 |
| Matthew Lish | Brown | 1 | 32 | | | 6:52.28 |
| Sam Yauwanta | Brown | 1 | 33 | | | 6:55.29 |
4x800 Relay
| Athlete | Team | team_raw | Group | Place | Leg | Indoor PR | Outdoor PR | Result | Total_Laps |
|---|
| Ballard | Ballard | 1 | 1 | | | | 9:22.59 | |
| James Dollar | Butler | Butler | 1 | 2 | 1 | | | 9:39.03 | |
| Evan Jones | Butler | Butler | 1 | 2 | 2 | | | 9:39.03 | |
| Matthew Mattingly | Butler | Butler | 1 | 2 | 3 | | | 9:39.03 | |
| Jayden Perkins | Butler | Butler | 1 | 2 | 4 | | | 9:39.03 | |
| Ballard | Ballard | 1 | 3 | | | | 9:39.82 | |
| Jonah Belance | Southern | Southern | 1 | 4 | 1 | | | 10:42.69 | |
| Deshawn Pilgrim | Southern | Southern | 1 | 4 | 2 | | | 10:42.69 | |
| Ja'Marion Jones | Southern | Southern | 1 | 4 | 3 | | | 10:42.69 | |
| Victor Rutabura | Southern | Southern | 1 | 4 | 4 | | | 10:42.69 | |
| Liam Fay | Southern | Southern | 1 | 5 | 1 | | | 10:48.03 | |
| Cheroke Tshihamba Reyes | Southern | Southern | 1 | 5 | 2 | | | 10:48.03 | |
| Peyton Peskoe | Southern | Southern | 1 | 5 | 3 | | | 10:48.03 | |
| Elijah Williams | Southern | Southern | 1 | 5 | 4 | | | 10:48.03 | |