2024-03-20
St Xavier All-Comers 1
Outdoor
800 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result | Lap 1 | Lap 2 |
|---|
| Coby Pearce | Male | 1 | 1 | | | 1:13.54 | 66.61 | 6.92 |
| Sam Schweickhardt | St Xavier (KY) | 1 | 2 | 2:05.84 | 2:12.70 | 2:07.77 | 62.69 | 65.08 |
| Nick Sanders | St Xavier (KY) | 1 | 3 | | 2:22.99 | 2:10.22 | 62.40 | 67.81 |
| Zach Reed | St Xavier (KY) | 1 | 4 | 2:11.53 | | 2:11.19 | 64.98 | 66.20 |
| James George | St Xavier (KY) | 1 | 5 | 2:07.13 | 2:11.52 | 2:13.21 | 66.52 | 66.69 |
| Brady Filippazzo | Male | 1 | 6 | | | 2:15.03 | 135.03 | 0.01 |
| Nolan Crider | St Xavier (KY) | 1 | 7 | | | 2:15.81 | 66.93 | 68.88 |
| Hayden Willman | St Xavier (KY) | 1 | 8 | 2:14.86 | 2:18.49 | 2:15.99 | 66.65 | 69.34 |
| Lincoln Richardson | Male | 1 | 9 | | | 2:18.46 | 66.18 | 72.28 |
| Baron Staab | St Xavier (KY) | 1 | 10 | 2:18.80 | | 2:20.11 | 71.06 | 69.05 |
| Matthew Frick | St Xavier (KY) | 1 | 11 | 2:13.77 | | 2:20.44 | 140.43 | 0.01 |
| Vincent Yochum | St Xavier (KY) | 1 | 12 | 2:19.88 | | 2:20.73 | 67.14 | 73.59 |
| Torrean Thornton | Male | 1 | 13 | | | 2:20.81 | 68.47 | 72.34 |
| Peyton Tindall | Trinity Louisville | 1 | 14 | | | 2:21.70 | 70.99 | 70.72 |
| Nick Zoglman | St Xavier (KY) | 1 | 15 | 2:12.56 | 2:12.93 | 2:22.04 | 70.56 | 71.48 |
| Evan Jones | Butler | 1 | 16 | | | 2:24.04 | 73.55 | 70.48 |
| Conner Anderson | Trinity Louisville | 1 | 17 | | | 2:25.36 | 71.70 | 73.66 |
| James Bush | St Xavier (KY) | 1 | 18 | 2:19.75 | | 2:25.98 | 72.85 | 73.13 |
| Jack Clifford | St Xavier (KY) | 1 | 19 | 2:19.76 | | 2:26.22 | 71.84 | 74.38 |
| Luke Hanna | Trinity Louisville | 1 | 20 | | | 2:26.73 | 71.43 | 75.30 |
| Aaron Bradford | Dubois | 1 | 21 | | | 2:26.80 | 69.64 | 77.16 |
| Noah Portillo | Southern | 1 | 22 | | | 2:27.43 | 67.92 | 79.51 |
| Matthew Mattingly | Butler | 1 | 23 | | | 2:27.47 | 74.04 | 73.43 |
| Caleb Sells | Male | 1 | 24 | | | 2:28.20 | 69.86 | 78.34 |
| Ryan Carothers | Trinity Louisville | 1 | 25 | | | 2:28.24 | 71.31 | 76.93 |
| Jerry McConnell | Trinity Louisville | 1 | 26 | | | 2:28.39 | 72.32 | 76.07 |
| Tyler Hogan | St Xavier (KY) | 1 | 27 | 2:21.40 | | 2:28.75 | 74.61 | 74.14 |
| Levi Roach | St Xavier (KY) | 1 | 28 | 2:22.94 | | 2:30.53 | 73.01 | 77.52 |
| Peyton Peskoe | Southern | 1 | 29 | | | 2:31.56 | 76.48 | 75.08 |
| Shalom Ndimubwihisho | Southern | 1 | 30 | | | 2:31.59 | 70.09 | 81.50 |
| Aj Gregory | Trinity Louisville | 1 | 31 | | | 2:32.28 | 73.80 | 78.48 |
| London Atcher | Trinity Louisville | 1 | 32 | | | 2:32.53 | 73.22 | 79.31 |
| Owen Hillerich | St Xavier (KY) | 1 | 33 | 2:42.10 | 2:20.16 | 2:33.13 | 74.16 | 78.97 |
| Shawn McConnel | Trinity Louisville | 1 | 34 | | | 2:33.41 | 74.09 | 79.31 |
| Thomas Norton | St Xavier (KY) | 1 | 35 | 2:24.49 | | 2:35.05 | 76.38 | 78.66 |
| Wyatt Mann | Trinity Louisville | 1 | 36 | | | 2:35.21 | 74.86 | 80.34 |
| Caiden Silver | Trinity Louisville | 1 | 37 | | | 2:35.45 | 75.39 | 80.06 |
| Ryder Garcia | St Xavier (KY) | 1 | 38 | 2:31.41 | 2:42.21 | 2:37.30 | 79.35 | 77.96 |
| Garrett Pate | St Xavier (KY) | 1 | 39 | 2:25.19 | | 2:38.03 | 78.57 | 79.47 |
| Levi Thornton | St Xavier (KY) | 1 | 40 | 2:44.93 | | 2:39.90 | 74.98 | 84.92 |
| Evan Pfeffer | St Xavier (KY) | 1 | 41 | 2:44.86 | | 2:40.07 | 79.91 | 80.17 |
| Elias Najjar | Brown | 1 | 42 | | | 2:40.74 | 75.14 | 85.60 |
| Jacob Hettinger | St Xavier (KY) | 1 | 43 | | | 2:41.28 | 74.27 | 87.01 |
| Leo Quesada | Portland Christian | 1 | 44 | | | 2:41.66 | 73.51 | 88.15 |
| Jimmy Schepers | Trinity Louisville | 1 | 45 | | | 2:46.35 | 80.88 | 85.47 |
| Lorenzo Brock | Southern | 1 | 46 | | | 2:46.46 | 75.45 | 91.00 |
| Xavier Mudd | St Xavier (KY) | 1 | 47 | 2:49.41 | | 2:46.97 | 80.49 | 86.48 |
| Matthew Meirose | St Xavier (KY) | 1 | 48 | | | 2:47.12 | 80.34 | 86.79 |
| Jackson Stewart | Trinity Louisville | 1 | 49 | | | 2:52.39 | 78.67 | 93.72 |
| Nick Wolff | St Xavier (KY) | 1 | 50 | 2:57.22 | | 2:53.12 | 82.79 | 90.33 |
| Xavier Mansfield | Male | 1 | 51 | | | 2:59.56 | 81.08 | 98.47 |
| Matthew Lish | Brown | 1 | 52 | | | 3:02.58 | 82.45 | 100.13 |
| Peter White | St Xavier (KY) | 1 | 53 | | 2:36.22 | 3:28.98 | 87.64 | 121.33 |
1600 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
|---|
| Jack Ballard | Du Pont Manual | 1 | 1 | | | 4:52.54 | 70.85 | 75.55 | 74.43 | 71.71 |
| Morgan Frederick | Trinity Louisville | 1 | 2 | | | 4:58.96 | 73.06 | 73.43 | 74.92 | 77.55 |
| Chris Fryrear | Trinity Louisville | 1 | 3 | | | 5:04.42 | 73.12 | 77.89 | 79.86 | 73.53 |
| Jacob Fryrear | Trinity Louisville | 1 | 4 | | | 5:05.39 | 73.36 | 77.64 | 79.95 | 74.44 |
| Dylan Kyser | Trinity Louisville | 1 | 5 | | | 5:07.33 | 73.34 | 77.79 | 80.14 | 76.06 |
| George Smith | Trinity Louisville | 1 | 6 | | | 5:11.70 | 74.87 | 81.39 | 82.53 | 72.91 |
| Lucas Willen | Trinity Louisville | 1 | 7 | | | 5:14.38 | 74.91 | 81.47 | 82.69 | 75.31 |
| Nicholas Brown | Portland Christian | 1 | 8 | | | 5:20.05 | 70.97 | 82.46 | 87.64 | 78.99 |
| Zion Green | Dubois | 1 | 9 | | | 5:22.63 | 77.73 | 83.92 | 80.71 | 80.26 |
| Ryan Britz | Holy Cross Louisville | 1 | 10 | | | 5:28.88 | 77.18 | 83.90 | 84.78 | 83.01 |
| Rilon Craddock | Trinity Louisville | 1 | 11 | | | 5:30.94 | 79.51 | 88.36 | 85.70 | 77.37 |
| Austin Hundley | Trinity Louisville | 1 | 12 | | | 5:31.18 | 79.25 | 88.33 | 86.61 | 77.00 |
| Evan Jones | Butler | 1 | 13 | | | 5:33.32 | 82.94 | 86.72 | 84.74 | 78.92 |
| Matthew Mattingly | Butler | 1 | 14 | | | 5:33.33 | 82.90 | 86.58 | 84.43 | 79.42 |
| Zack Smith | St Xavier (KY) | 1 | 15 | | | 5:36.68 | 80.32 | 85.75 | 86.45 | 84.16 |
| Elias Najjar | Brown | 1 | 16 | | | 5:38.27 | 80.79 | 85.75 | 89.10 | 82.63 |
| Logan Hancock | Trinity Louisville | 1 | 17 | | | 5:38.86 | 80.54 | 88.87 | 89.15 | 80.31 |
| Jacob Nichter | Trinity Louisville | 1 | 18 | | | 5:39.06 | 80.01 | 88.73 | 88.83 | 81.49 |
| Noah Olson | Portland Christian | 1 | 19 | | | 5:39.92 | 79.60 | 86.21 | 88.99 | 85.12 |
| Spencer Heitz | Trinity Louisville | 1 | 20 | | | 5:41.56 | 79.20 | 88.56 | 173.78 | 0.02 |
| Ben Doyle | Trinity Louisville | 1 | 21 | | | 5:47.09 | 81.40 | 89.17 | 92.59 | 83.94 |
| Leo Quesada | Portland Christian | 1 | 22 | | | 5:50.67 | 82.48 | 87.77 | 93.08 | 87.34 |
| John Haws | Trinity Louisville | 1 | 23 | | | 5:51.78 | 82.68 | 90.30 | 92.50 | 86.30 |
| James Dollar | Butler | 1 | 24 | | | 5:53.38 | 83.50 | 89.28 | 90.02 | 90.59 |
| Will Ready | Trinity Louisville | 1 | 25 | | | 5:55.35 | 82.75 | 90.33 | 92.86 | 89.42 |
| Matthew Lish | Brown | 1 | 26 | | | 6:42.56 | 78.02 | 100.50 | 224.05 | |
4x800 Relay
| Athlete | Team | team_raw | Group | Place | Leg | Indoor PR | Outdoor PR | Result | Total_Laps |
|---|
| Hobs Ashburner | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - A | 1 | 1 | 1 | 8:54.61 | 8:21.59 | 8:47.39 | |
| Nick Sanders | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - A | 1 | 1 | 2 | 9:06.89 | | 8:47.39 | |
| Sam Schweickhardt | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - A | 1 | 1 | 3 | 8:40.84 | 9:18.07 | 8:47.39 | |
| Hayden Willman | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - A | 1 | 1 | 4 | 9:13.06 | 8:39.87 | 8:47.39 | |
| Graham Brown | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - C | 1 | 2 | 1 | 9:28.18 | 8:21.59 | 8:55.24 | |
| James George | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - C | 1 | 2 | 2 | 9:00.64 | | 8:55.24 | |
| Henry Pudlo | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - C | 1 | 2 | 3 | 9:13.06 | | 8:55.24 | |
| Vince Rink | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - C | 1 | 2 | 4 | 8:51.94 | 9:18.07 | 8:55.24 | |
| Matthew Frick | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - B | 1 | 3 | 1 | 9:38.83 | | 9:14.53 | |
| Baron Staab | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - B | 1 | 3 | 2 | 9:38.83 | | 9:14.53 | |
| Nolan Crider | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - B | 1 | 3 | 3 | 9:38.83 | | 9:14.53 | |
| Vincent Yochum | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - B | 1 | 3 | 4 | 9:03.24 | | 9:14.53 | |
| Bennett Gonterman | Portland Christian - A | Portland Christian - A | 1 | 4 | 1 | | | 9:39.29 | |
| Noah Olson | Portland Christian - A | Portland Christian - A | 1 | 4 | 2 | | | 9:39.29 | |
| Shem Stitz | Portland Christian - A | Portland Christian - A | 1 | 4 | 3 | | | 9:39.29 | |
| Nolan Bischoff | Portland Christian - A | Portland Christian - A | 1 | 4 | 4 | | | 9:39.29 | |
| Jack Clifford | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - E | 1 | 5 | 1 | 9:52.04 | | 9:42.26 | |
| Everett Derrick | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - E | 1 | 5 | 2 | 9:52.04 | | 9:42.26 | |
| Levi Roach | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - E | 1 | 5 | 3 | 9:52.04 | | 9:42.26 | |
| Thomas Norton | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - E | 1 | 5 | 4 | | | 9:42.26 | |
| Nick Zoglman | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - D | 1 | 6 | 1 | 9:13.06 | 8:27.40 | 9:46.21 | |
| Reid Cook | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - D | 1 | 6 | 2 | | | 9:46.21 | |
| Ryder Garcia | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - D | 1 | 6 | 3 | | 8:39.87 | 9:46.21 | |
| Sam Jemley | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - D | 1 | 6 | 4 | | | 9:46.21 | |
| Peter White | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - F | 1 | 7 | 1 | | | 10:31.22 | |
| William Korte | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - F | 1 | 7 | 2 | | | 10:31.22 | |
| Owen Hillerich | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - F | 1 | 7 | 3 | | 9:07.28 | 10:31.22 | |
| James Pape | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - F | 1 | 7 | 4 | | | 10:31.22 | |
| Xavier Mudd | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - G | 1 | 8 | 1 | | | 10:42.82 | |
| Nick Wolff | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - G | 1 | 8 | 2 | | | 10:42.82 | |
| James Bush | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - G | 1 | 8 | 3 | | | 10:42.82 | |
| Tyler Hogan | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - G | 1 | 8 | 4 | | | 10:42.82 | |
| Garrett Pate | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - H | 1 | 9 | 1 | | | 10:48.30 | |
| Matthew Meirose | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - H | 1 | 9 | 2 | | | 10:48.30 | |
| Jacob Hettinger | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - H | 1 | 9 | 3 | | | 10:48.30 | |
| Levi Thornton | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) - H | 1 | 9 | 4 | | | 10:48.30 | |