2009-03-06
Mason Dixon Games
Indoor
800 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Joe Mallek | Oldham | 1 | 1 | | | 1:58.32 |
| Michael Caldwell | Butler | 1 | 2 | | | 2:04.09 |
| Brett Austin | Greenwood | 1 | 3 | | | 2:05.74 |
| Eric Jeter | DuPont Manual | 1 | 4 | | | 2:06.27 |
| Sam Beavin | St Xavier (KY) | 1 | 5 | | 2:12.90 | 2:08.34 |
| Clyde Dean | John Hardin | 1 | 6 | | | 2:08.64 |
| JJ Depasco | Shelby County | 1 | 7 | | | 2:08.84 |
| Kyle Rosenberg | Paul Dunbar | 1 | 8 | | | 2:09.14 |
| Bryant Clemons | Grayson County | 1 | 9 | | | 2:10.84 |
| Josh Ford | Scott County | 1 | 10 | | | 2:12.50 |
| Chris Judd | Male | 1 | 11 | | | 2:12.60 |
| Matthew Rogers | Conner | 1 | 12 | | | 2:12.96 |
| Jonathon Moore | Pulaski County | 1 | 13 | | | 2:13.94 |
| Matt Higdon | Apollo | 1 | 14 | | | 2:14.05 |
| Phillip Roberts | Owensboro | 1 | 15 | | | 2:14.19 |
| Anthony Blake | Fern Creek | 1 | 16 | | | 2:14.64 |
| Kyle Persons | Boone County | 1 | 17 | | | 2:15.96 |
| Clark Grubb | Lafayette | 1 | 18 | | | 2:16.04 |
| Josh Bratcher | Daviess County | 1 | 19 | | | 2:16.57 |
| Derek King | Bryan Station | 1 | 20 | | | 2:17.34 |
| Greg Shepherd | North Hardin | 1 | 21 | | | 2:18.72 |
| Kyle Sturgeon | Dixie Heights | 1 | 22 | | | 2:21.34 |
| Ben Norris | Doss | 1 | 23 | | | 2:24.41 |
| Travis Beck | Meade County | 1 | 24 | | | 2:25.24 |
| Patrick Gentry | Henderson Co | 1 | 25 | | | 2:27.12 |
| Brandon Bailey | G.R.C. | 1 | 26 | | | 2:28.60 |
| Matt Sprague | Anderson County | 1 | 27 | | | 2:28.84 |
| Alex Shacklette | Eastern | 1 | 28 | | | 2:28.88 |
| Adam Prather | Southwestern | 1 | 29 | | | 2:28.94 |
| Chris Hahnel | Simon Kenton | 1 | 30 | | | 2:29.80 |
| Michael Marlin | Southern | 1 | 31 | | | 2:30.93 |
| Shane Voshell | John Hardin x | 1 | 32 | | | 2:32.80 |
| Benjamin Rathbone | Woodford County | 1 | 33 | | | 2:33.09 |
| Ricky Patel | Ballard | 1 | 34 | | | 2:33.29 |
4x800 Relay
| Athlete | Team | team_raw | Group | Place | Leg | Indoor PR | Outdoor PR | Result | Total_Laps |
|---|
| St Xavier (KY) | St. Xavier (KY) | 1 | 1 | | | | 8:10.00 | |
| Butler | Butler | 1 | 2 | | | | 8:30.00 | |
| Greenwood | Greenwood | 1 | 3 | | | | 8:18.00 | |
| Shelby County | Shelby County | 1 | 4 | | | | 9:04.00 | |
| North Hardin | North Hardin | 1 | 5 | | | | 8:03.40 | |
| Trinity | Trinity | 1 | 6 | | | | 8:35.00 | |
| Southwestern | Southwestern | 1 | 7 | | | | 8:49.60 | |
| DuPont Manual | DuPont Manual | 1 | 8 | | | | 8:12.59 | |
| Daviess County | Daviess County | 1 | 9 | | | | 8:50.00 | |
| John Hardin | John Hardin | 1 | 10 | | | | 8:20.57 | |
| Male | Male | 1 | 11 | | | | 8:35.00 | |
| Paul Laurence Dunbar | Paul Laurence Dunbar | 1 | 12 | | | | 8:57.10 | |
| Meade County | Meade County | 1 | 13 | | | | 8:40.00 | |
| Scott County | Scott County | 1 | 14 | | | | 8:55.90 | |
| Conner | Conner | 1 | 15 | | | | 8:44.00 | |
| Dixie Heights | Dixie Heights | 1 | 16 | | | | 9:00.00 | |
| Apollo | Apollo | 1 | 17 | | | | 9:45.00 | |
| Bryan Station | Bryan Station | 1 | 18 | | | | 8:54.24 | |
| Pulaski County | Pulaski County | 1 | 19 | | | | 9:45.00 | |
| Pleasure Ridge Park | Pleasure Ridge Park | 1 | 20 | | | | 10:00.00 | |
| Oldham County | Oldham County | 1 | 21 | | | | 9:18.58 | |
| Grayson County | Grayson County | 1 | 22 | | | | 8:50.00 | |
| Boone County | Boone County | 1 | 23 | | | | 9:40.00 | |
| Bowling Green | Bowling Green | 1 | 24 | | | | 9:39.54 | |
| Eastern | Eastern | 1 | 25 | | | | 9:30.00 | |
| Fern Creek | Fern Creek | 1 | 26 | | | | 9:10.00 | |
| George Rogers Clark | George Rogers Clark | 1 | 27 | | | | 10:06.00 | |
| Anderson County | Anderson County | 1 | 28 | | | | 9:08.86 | |
| Ballard | Ballard | 1 | 29 | | | | 9:20.00 | |
| Woodford County | Woodford County | 1 | 30 | | | | 9:00.00 | |
1500 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Ryan Eaton | Greenwood | 1 | 1 | | | 4:09.92 |
| Justin House | Apollo | 1 | 2 | | | 4:12.76 |
| Jackson Carnes | St Xavier (KY) | 1 | 3 | | | 4:14.22 |
| Andrew Stewart | North Hardin | 1 | 4 | | | 4:19.66 |
| Alec Zaremba | Shelby County | 1 | 5 | | | 4:22.37 |
| Joey Brendel | Conner | 1 | 6 | | | 4:28.22 |
| Greg Smithson | Eastern | 1 | 7 | | | 4:28.80 |
| Colin Medley | Trinity | 1 | 8 | | | 4:28.83 |
| Darius Berry | Butler | 1 | 9 | | | 4:29.64 |
| John Egan | John Hardin | 1 | 10 | | | 4:31.17 |
| Perry Finley | DuPont Manual | 1 | 11 | | | 4:32.02 |
| Jud Weaver | Lafayette | 1 | 12 | | | 4:32.04 |
| Luke Weishaar | Oldham | 1 | 13 | | | 4:32.24 |
| Jacob Kuntz | Woodford County | 1 | 14 | | | 4:35.03 |
| Landon Taylor | Daviess County | 1 | 15 | | | 4:41.44 |
| Quinn Lackey | Paul Dunbar | 1 | 16 | | | 4:42.96 |
| Michael Eads | Pulaski County | 1 | 17 | | | 4:44.45 |
| Lucas Somers | Bowling Green | 1 | 18 | | | 4:44.80 |
| Tyler Blair | Meade County | 1 | 19 | | | 4:48.71 |
| Cody Strong | Pleasure Ridge | 1 | 20 | | | 4:50.31 |
| Zak Ridenor | G.R.C. | 1 | 21 | | | 4:50.34 |
| Zac Garrard | Owensboro | 1 | 22 | | | 4:54.97 |
| Chad Beneker | Boone County | 1 | 23 | | | 4:55.44 |
| Chris Barrett | Southern | 1 | 24 | | | 4:56.18 |
| Sam Nickell | Bryan Station | 1 | 25 | | | 4:56.26 |
| Kenny Compton | Scott County | 1 | 26 | | | 4:59.32 |
| Sam King | Dixie Heights | 1 | 27 | | | 4:59.72 |
| Austin Dilow | Anderson County | 1 | 28 | | | 5:04.11 |
| Tyler Lincoln | Simon Kenton | 1 | 29 | | | 5:07.30 |
| Patrick Gentry | Henderson Co | 1 | 30 | | | 5:13.02 |
| Qaaim Stainback | Doss | 1 | 31 | | | 5:37.57 |
| LaRonte' Ivory | Ballard | 1 | 32 | | | 5:37.70 |
| Tylor Upton | Grayson County | 1 | 33 | | | 5:39.49 |
3000 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Andrew Stewart | North Hardin | 1 | 1 | | | 9:09.66 |
| Stacey Eden | Shelby County | 1 | 2 | | | 9:09.78 |
| Kyle Clark | Butler | 1 | 3 | | | 9:14.47 |
| Evan Ehrenheim | Daviess County | 1 | 4 | | | 9:24.36 |
| Sean Vandermosten | Conner | 1 | 5 | | | 9:25.53 |
| Jared Skrabacz | Greenwood | 1 | 6 | | | 9:26.81 |
| Ian McCaslin | St Xavier (KY) | 1 | 7 | | | 9:29.55 |
| Sean Breeds | Meade County | 1 | 8 | | | 9:31.09 |
| Reece Johns | DuPont Manual | 1 | 9 | | | 9:44.25 |
| Evan Bridges | Apollo | 1 | 10 | | | 9:51.00 |
| Tyler Denham | Southwestern | 1 | 11 | | | 10:06.38 |
| Ben Turi | Eastern | 1 | 12 | | | 10:07.75 |
| James Kubisch | John Hardin | 1 | 13 | | | 10:09.46 |
| Michael Menkhaus | Dixie Heights | 1 | 14 | | | 10:19.90 |
| Jacob Bolus | Pleasure Ridge | 1 | 15 | | | 10:33.62 |
| Samuel Reihmer | Scott County | 1 | 16 | | | 10:35.70 |
| Lovice Pollock | Bowling Green | 1 | 17 | | | 10:37.30 |
| Matthew Lawson | Oldham | 1 | 18 | | | 10:41.94 |
| Bryant Hall | Woodford County | 1 | 19 | | | 10:42.91 |
| Andrew Wright | Grayson County | 1 | 20 | | | 10:44.42 |
| Davis Barrios | Male | 1 | 21 | | | 10:50.40 |
| Austin Howard | Fern Creek | 1 | 22 | | | 10:59.73 |
| Evan Mueller | Bryan Station | 1 | 23 | | | 11:02.02 |
| Colton Lewis | G.R.C. | 1 | 24 | | | 11:21.31 |
| Aaron Drummer | Anderson County | 1 | 25 | | | 11:48.38 |