2025-04-16
St. X JV Series Meet 2
Outdoor
800 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result | Lap 1 | Lap 2 |
|---|
| John Bryant | Trinity Louisville | 1 | 1 | | | 2:03.42 | 60.69 | 62.73 |
| Jacob Fryrear | Trinity Louisville | 1 | 2 | | | 2:10.96 | 62.86 | 68.09 |
| Ian O'Bryan | St Xavier (KY) | 1 | 3 | 2:16.16 | | 2:13.40 | 66.11 | 67.29 |
| Atem Deng | Central | 1 | 4 | | | 2:13.80 | 66.07 | 67.73 |
| Gabriel Salazar | Fairdale | 1 | 5 | | | 2:14.25 | 67.54 | 66.71 |
| Christofer Espinoza | Iroquois | 1 | 6 | | | 2:14.54 | 67.61 | 66.93 |
| Darnell Cauley Jr | Male | 1 | 7 | | | 2:14.79 | 65.64 | 69.15 |
| Josh Matheny | Trinity Louisville | 1 | 8 | | | 2:15.67 | 62.61 | 73.06 |
| Austin Hundley | Trinity Louisville | 1 | 9 | | | 2:16.58 | 68.82 | 67.76 |
| Cameron Cramer | Male | 1 | 10 | | | 2:17.22 | 66.33 | 70.89 |
| Tucker Skinner | Trinity Louisville | 1 | 11 | | | 2:17.93 | 68.79 | 69.13 |
| Damon Weakley | Central | 1 | 12 | | | 2:18.24 | 67.89 | 70.34 |
| An Juan | Horne Western | 1 | 13 | | | 2:19.12 | 69.16 | 69.96 |
| Shawn McConnel | Trinity Louisville | 1 | 14 | | | 2:19.53 | 69.06 | 70.47 |
| Charles Farra | Trinity Louisville | 1 | 15 | | | 2:20.00 | 70.17 | 69.83 |
| Rylan Olges | Trinity Louisville | 1 | 16 | | | 2:20.50 | 70.28 | 70.22 |
| Thomas Norton | St Xavier (KY) | 1 | 17 | 2:18.19 | 2:20.90 | 2:21.06 | 69.33 | 71.73 |
| Coby Pearce | Male | 1 | 18 | | | 2:21.41 | 69.77 | 71.65 |
| Joel Loka | Fairdale | 1 | 19 | | | 2:21.99 | 67.33 | 74.65 |
| Quenton Horton | St Xavier (KY) | 1 | 20 | 2:24.79 | | 2:23.17 | 71.60 | 71.57 |
| Spencer Heitz | Trinity Louisville | 1 | 21 | | | 2:24.74 | 71.61 | 73.13 |
| Nicholas Barnickle | Trinity Louisville | 1 | 22 | | | 2:24.92 | 71.44 | 73.48 |
| Caellum Kinsel | Male | 1 | 23 | | | 2:25.32 | 72.38 | 72.94 |
| Owen Mayes | St Xavier (KY) | 1 | 24 | 2:25.10 | | 2:25.54 | 70.51 | 75.03 |
| Henry Pudlo | St Xavier (KY) | 1 | 25 | 2:07.48 | 2:09.49 | 2:25.95 | 69.49 | 76.45 |
| Jimmy Greer | St Xavier (KY) | 1 | 26 | 2:21.55 | 2:10.81 | 2:26.34 | 72.37 | 73.98 |
| Cassius Pearce | Southern | 1 | 27 | | | 2:26.63 | 71.63 | 75.00 |
| Parker Lesshafft | St Xavier (KY) | 1 | 28 | 2:29.01 | | 2:27.13 | 71.33 | 75.80 |
| Matthew Mattingly | Butler | 1 | 29 | | | 2:27.36 | 75.25 | 72.11 |
| Ronele Brown | Iroquois | 1 | 30 | | | 2:27.78 | 72.74 | 75.04 |
| Eli Guthrie | Male | 1 | 31 | | | 2:27.84 | 71.30 | 76.54 |
| Parker Caple | Fairdale | 1 | 32 | | | 2:28.03 | 71.08 | 76.94 |
| Jimmy Schepers | Trinity Louisville | 1 | 33 | | | 2:28.16 | 76.03 | 72.13 |
| Ali Solom | Southern | 1 | 34 | | | 2:28.32 | 73.10 | 75.22 |
| Ryder Garcia | St Xavier (KY) | 1 | 35 | 2:28.32 | 2:28.83 | 2:28.55 | 77.21 | 71.34 |
| Dylan Miller | Trinity Louisville | 1 | 36 | | | 2:28.86 | 75.86 | 73.00 |
| Samuel Meadows | Male | 1 | 37 | | | 2:29.27 | 72.56 | 76.71 |
| Kyrece Wilcox | Western | 1 | 38 | | | 2:29.68 | 72.91 | 76.77 |
| Zycarius Hearn | Dubois | 1 | 39 | | | 2:29.70 | 70.70 | 79.00 |
| Jayvyn Beckham | Male | 1 | 40 | | | 2:29.90 | 73.49 | 76.41 |
| Bobby Poston | St Xavier (KY) | 1 | 41 | | | 2:30.91 | 72.12 | 78.79 |
| Riece Raglin | Male | 1 | 42 | | | 2:31.58 | 73.06 | 78.52 |
| Aaron Bradford | Dubois | 1 | 43 | | | 2:31.63 | 71.52 | 80.12 |
| Alec White | Male | 1 | 44 | | | 2:32.87 | 73.99 | 78.88 |
| Omar Prudencio | Central | 1 | 45 | | | 2:33.17 | 71.94 | 81.24 |
| Sam Church | St Xavier (KY) | 1 | 46 | 2:32.34 | | 2:34.12 | 74.15 | 79.97 |
| Cameron Campbell | Male | 1 | 47 | | | 2:35.02 | 76.23 | 78.80 |
| Xavier Mudd | St Xavier (KY) | 1 | 48 | 2:32.05 | 2:32.68 | 2:35.73 | 78.05 | 77.69 |
| Ian Kull | Trinity Louisville | 1 | 49 | | | 2:36.15 | 76.38 | 79.78 |
| Trinity Childs | Dubois | 1 | 50 | | | 2:38.75 | 76.95 | 81.80 |
| Peyton Peskoe | Southern | 1 | 51 | | | 2:40.01 | 74.87 | 85.14 |
| Hussein Ali | Western | 1 | 52 | | | 2:43.06 | 80.76 | 82.30 |
| Jackson Stewart | Trinity Louisville | 1 | 53 | | | 2:43.82 | 77.87 | 85.95 |
| Hector Molina | Fairdale | 1 | 54 | | | 2:45.24 | 79.60 | 85.64 |
| Mohamud Talasow | Fairdale | 1 | 55 | | | 2:45.31 | 77.80 | 87.52 |
| Xavier Mansfield | Male | 1 | 56 | | | 2:46.95 | 77.10 | 89.85 |
| Brennan Marksbury | Butler | 1 | 57 | | | 2:47.80 | 79.69 | 88.10 |
| Spencer Lynch | Butler | 1 | 58 | | | 3:00.78 | 75.94 | 104.85 |
| Angel Alvarez | Southern | 1 | 59 | | | 3:05.24 | 87.79 | 97.45 |
1600 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
|---|
| Cody Seymour | Trinity Louisville | 1 | 1 | | | 4:47.31 | 70.77 | 74.84 | 74.65 | 67.05 |
| Conner Anderson | Trinity Louisville | 1 | 2 | | | 4:47.47 | 71.10 | 75.38 | 74.77 | 66.23 |
| Logan Hancock | Trinity Louisville | 1 | 3 | | | 4:50.38 | 71.05 | 75.10 | 75.69 | 68.54 |
| Jack Tindall | Trinity Louisville | 1 | 4 | | | 4:50.78 | 71.43 | 75.31 | 75.47 | 68.57 |
| Ian O'Bryan | St Xavier (KY) | 1 | 5 | 5:03.77 | 4:52.89 | 4:50.92 | 71.27 | 74.61 | 76.07 | 68.97 |
| Jerry McConnell | Trinity Louisville | 1 | 6 | | | 4:52.12 | 71.31 | 75.22 | 75.58 | 70.01 |
| Christofer Espinoza | Iroquois | 1 | 7 | | | 5:01.93 | 71.53 | 77.48 | 80.29 | 72.63 |
| Jimmy Greer | St Xavier (KY) | 1 | 8 | 5:11.96 | 4:56.64 | 5:01.99 | 71.56 | 74.73 | 79.53 | 76.17 |
| An Juan | Horne Western | 1 | 9 | | | 5:05.78 | 70.89 | 76.47 | 81.15 | 77.28 |
| Owen Mayes | St Xavier (KY) | 1 | 10 | 5:13.05 | 5:11.53 | 5:07.31 | 71.82 | 76.05 | 79.37 | 80.08 |
| Henry Pudlo | St Xavier (KY) | 1 | 11 | | 5:04.63 | 5:11.01 | 71.19 | 76.49 | 82.37 | 80.97 |
| Quenton Horton | St Xavier (KY) | 1 | 12 | | 5:27.57 | 5:11.89 | 75.63 | 80.17 | 81.45 | 74.64 |
| Eli Guthrie | Male | 1 | 13 | | | 5:11.92 | 75.29 | 80.18 | 81.57 | 74.88 |
| Thomas Norton | St Xavier (KY) | 1 | 14 | | 5:33.33 | 5:14.11 | 72.02 | 77.42 | 81.39 | 83.27 |
| Parker Lesshafft | St Xavier (KY) | 1 | 15 | | 5:28.57 | 5:21.54 | 78.44 | 82.38 | 83.98 | 76.75 |
| Xavier Mudd | St Xavier (KY) | 1 | 16 | 5:24.79 | 5:31.69 | 5:22.67 | 78.79 | 82.45 | 83.63 | 77.79 |
| Ryder Garcia | St Xavier (KY) | 1 | 17 | | 5:20.73 | 5:26.06 | 79.96 | 84.11 | 85.05 | 76.95 |
| Matthew Mattingly | Butler | 1 | 18 | | | 5:27.78 | 81.50 | 82.84 | 83.57 | 79.87 |
| Sam Church | St Xavier (KY) | 1 | 19 | | 6:00.40 | 5:33.91 | 77.50 | 85.09 | 88.34 | 82.99 |
| Samuel Meadows | Male | 1 | 20 | | | 5:34.31 | 79.62 | 84.37 | 88.40 | 81.92 |
| Denali Brown | Butler | 1 | 21 | | | 5:35.51 | 81.88 | 82.94 | 86.75 | 83.94 |
| Bobby Poston | St Xavier (KY) | 1 | 22 | | 5:53.68 | 5:36.02 | 77.95 | 85.86 | 90.57 | 81.64 |
| Hussein Ali | Western | 1 | 23 | | | 5:36.09 | 79.56 | 86.97 | 88.42 | 81.15 |
| Rajii Walsh | St Xavier (KY) | 1 | 24 | | 5:50.73 | 5:36.93 | 80.07 | 86.64 | 88.53 | 81.69 |
| Ronele Brown | Iroquois | 1 | 25 | | | 5:38.10 | 79.96 | 87.10 | 88.23 | 82.81 |
| Cameron Campbell | Male | 1 | 26 | | | 5:43.22 | 79.22 | 84.31 | 91.40 | 88.28 |
| Garrett Pate | St Xavier (KY) | 1 | 27 | | 5:48.60 | 5:45.58 | 84.07 | 88.05 | 90.24 | 83.22 |
| Mohamud Talasow | Fairdale | 1 | 28 | | | 6:07.79 | 80.36 | 90.65 | 99.90 | 96.88 |
| Hector Molina | Fairdale | 1 | 29 | | | 6:32.05 | 87.90 | 101.13 | 105.65 | 97.37 |
| Angel Alvarez | Southern | 1 | 30 | | | 6:33.19 | 88.44 | 104.08 | 106.06 | 94.61 |