2026-01-17
Ohio State HS Qualifier
Indoor
🎉 PR Parade:
Nolan Crider, 4:40.20;
Sam Schweickhardt, 4:40.80;
Tyler Hogan, 10:33.20;
Ryder Garcia, 11:19.50;
Marshall Wilson, 3:53.86;
Tony Parilli, 3:53.86;
Jack Clifford, 8:21.64;
Everett Derrick, 8:52.35;
Ian O'Bryan, 8:52.35;
Levi Roach, 8:52.35;
Vincent Yochum, 8:52.35
800 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result |
|---|
| Wesley Nash | Thom. Worthington | 1 | 1 | | | 2:03.20 |
| Avery Wightman | WCH Washington | 1 | 2 | | | 2:05.70 |
| Jasiah Davis | Belmont | 1 | 3 | | | 2:06.70 |
| Fraser Kirk | Thom. Worthington | 1 | 4 | | | 2:07.30 |
| Grady Kothe | Dub. Scioto | 1 | 5 | | | 2:10.00 |
| Owen Cunningham | Thom. Worthington | 1 | 6 | | | 2:10.40 |
| Emmanuel Jose Cabotage | Pick. Central | 1 | 7 | | | 2:11.20 |
| Ethan Nartowicz | Fairmont | 1 | 8 | | | 2:11.70 |
| Markus Boyd | Fenwick | 1 | 9 | | | 2:11.80 |
| Nathan Michael | Legacy Christian | 1 | 10 | | | 2:14.40 |
| Jack Flanagan | Dub. Scioto | 1 | 11 | | | 2:14.60 |
| Randy Austin | Springfield | 1 | 12 | | | 2:14.80 |
| Grant Peters | Spr. Shawnee | 1 | 13 | | | 2:16.50 |
| Jake Meier | Dub. Scioto | 1 | 14 | | | 2:16.80 |
| Yuri West | Eastmoor Acad. | 1 | 15 | | | 2:17.90 |
| Luke Sheets | Crooksville | 1 | 16 | | | 2:18.20 |
| Lennon Remillard | Fenwick | 1 | 17 | | | 2:20.10 |
| King Dewberry | Trotwood-Madison | 1 | 18 | | | 2:20.30 |
| Brandon Berry | Dunbar | 1 | 19 | | | 2:22.40 |
| Ethan Michael | Legacy Christian | 1 | 20 | | | 2:22.70 |
| Preston Goff | Chaminade Julienne | 1 | 21 | | | 2:23.50 |
| Edwin Casseus | Springfield | 1 | 22 | | | 2:25.60 |
| Logan Branham | Tecumseh | 1 | 23 | | | 2:26.70 |
| Landon Matteson | Fairmont | 1 | 24 | | | 2:26.90 |
| Mortaza Hussainzada | Fairmont | 1 | 25 | | | 2:27.10 |
| Demetrius Clay | Springfield | 1 | 26 | | | 2:29.90 |
| Bradley Wallace | Mineral Ridge | 1 | 27 | | | 2:30.70 |
| David Mecum | Tecumseh | 1 | 28 | | | 2:32.80 |
| Brayden Rigel | Marysville | 1 | 29 | | | 2:33.50 |
| William Gaddis | Tree of Life Christian | 1 | 30 | | | 2:33.60 |
| Dylan Pack | Marysville | 1 | 31 | | | 2:36.40 |
| Moses Goodman | Dunbar | 1 | 32 | | | 2:36.90 |
| Christopher Gass | Marysville | 1 | 33 | | | 2:37.20 |
| David Bennett | WCH Washington | 1 | 34 | | | 2:38.40 |
| Lucas VanZuiden | Gr. City Chr. | 1 | 35 | | | 2:38.80 |
| Chris Hardy | Dunbar | 1 | 36 | | | 2:39.40 |
| Jeremy Carter | Legacy Christian | 1 | 37 | | | 2:40.20 |
| Michael Gebru | Hartley | 1 | 38 | | | 2:40.90 |
| Victorie Ndugutes | Belmont | 1 | 39 | | | 2:43.40 |
| Devon Andrea | Xenia | 1 | 40 | | | 2:48.60 |
| Xavier Allen | Crooksville | 1 | 41 | | | 2:48.60 |
1600 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 |
|---|
| Nick Sanders | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 4:13.47 | 4:09.20 | 4:27.20 | 32.03 | 35.27 | 35.91 | 34.90 | 33.85 | 32.69 | 31.71 | 30.28 |
| Michael Kinzer | Dub. Scioto | 1 | 2 | | | 4:30.40 | | | | | | | | |
| Avery Wightman | WCH Washington | 1 | 3 | | | 4:37.60 | | | | | | | | |
| Calvin Watson | Thom. Worthington | 1 | 4 | | | 4:39.10 | | | | | | | | |
| Nolan Crider | St Xavier (KY) | 1 | 5 | 4:56.63 | 4:38.44 | 4:40.20 | 31.94 | 35.39 | 36.87 | 34.82 | 34.22 | 36.46 | 36.09 | 32.46 |
| Rishi Jha | Thom. Worthington | 1 | 6 | | | 4:40.30 | | | | | | | | |
| Paxton Herring | Marysville | 1 | 7 | | | 4:40.50 | | | | | | | | |
| Sam Schweickhardt | St Xavier (KY) | 1 | 8 | 4:45.37 | 4:30.35 | 4:40.80 | 31.24 | 35.14 | 36.50 | 35.75 | 35.59 | 36.46 | 35.78 | 33.12 |
| Caden Fromm | Bellbrook | 1 | 9 | | | 4:47.90 | | | | | | | | |
| Grant Peters | Spr. Shawnee | 1 | 10 | | | 4:48.60 | | | | | | | | |
| Justin Brinson | Bethel | 1 | 11 | | | 4:53.60 | | | | | | | | |
| Luke Sheets | Crooksville | 1 | 12 | | | 4:55.70 | | | | | | | | |
| Mouhamadou Welle | Eastmoor Acad. | 1 | 13 | | | 5:01.50 | | | | | | | | |
| Riley Greco | Thom. Worthington | 1 | 14 | | | 5:04.10 | | | | | | | | |
| Teagan Robbins | Boone County | 1 | 15 | | | 5:06.90 | | | | | | | | |
| Samuel Michael | Legacy Christian | 1 | 16 | | | 5:11.10 | | | | | | | | |
| Ethan Michael | Legacy Christian | 1 | 17 | | | 5:15.20 | | | | | | | | |
| Luke Bray | Fenwick | 1 | 18 | | | 5:17.50 | | | | | | | | |
| Casen Simcox | Pick. Central | 1 | 19 | | | 5:18.90 | | | | | | | | |
| Amory Cloud | Butler | 1 | 20 | | | 5:19.50 | | | | | | | | |
| Noah Schweinfurth | Marysville | 1 | 21 | | | 5:19.90 | | | | | | | | |
| Preston Goff | Chaminade Julienne | 1 | 22 | | | 5:24.40 | | | | | | | | |
| Dillon Kis | Marysville | 1 | 23 | | | 5:29.30 | | | | | | | | |
| Edwin Casseus | Springfield | 1 | 24 | | | 5:30.10 | | | | | | | | |
| Abhishek Patel | Dub. Scioto | 1 | 25 | | | 5:44.60 | | | | | | | | |
| William Gaddis | Tree of Life Christian | 1 | 26 | | | 5:45.70 | | | | | | | | |
| Jeremy Carter | Legacy Christian | 1 | 27 | | | 5:46.30 | | | | | | | | |
| Hunter Rieck | Butler | 1 | 28 | | | 5:46.90 | | | | | | | | |
| Keegan Riffle | Madison-Plains | 1 | 29 | | | 5:58.80 | | | | | | | | |
| Hayes Smith | Circleville | 1 | 30 | | | 5:59.00 | | | | | | | | |
| Xavier Allen | Crooksville | 1 | 31 | | | 6:10.30 | | | | | | | | |
| Louis Klatzke | Boone County | 1 | 32 | | | 6:40.80 | | | | | | | | |
3200 Meters
| Athlete | Team | Group | Place | Indoor PR | Outdoor PR | Result | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | Lap 15 | Lap 16 |
|---|
| Tyler Hogan | St Xavier (KY) | 1 | 1 | 10:45.70 | 10:15.87 | 10:33.20 | 37.61 | 39.61 | 39.52 | 39.96 | 39.04 | 39.28 | 40.16 | 40.78 | 40.65 | 39.09 | 40.75 | 40.70 | 40.40 | 38.87 | 38.60 | 36.64 |
| Everett Derrick | St Xavier (KY) | 1 | 2 | 10:31.51 | 10:20.20 | 10:36.50 | 37.23 | 39.55 | 39.64 | 40.03 | 39.03 | 39.30 | 40.16 | 40.71 | 40.51 | 39.29 | 40.74 | 40.54 | 40.64 | 39.54 | 39.35 | 38.34 |
| Gabriel Coble | Thom. Worthington | 1 | 3 | | | 11:11.90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jax Inman | Boone County | 1 | 4 | | | 11:16.30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ryder Garcia | St Xavier (KY) | 1 | 5 | 11:59.68 | 11:21.77 | 11:19.50 | 38.14 | 40.82 | 41.50 | 42.27 | 42.37 | 42.25 | 42.37 | 42.14 | 43.91 | 41.97 | 45.02 | 44.01 | 43.16 | 44.28 | 43.23 | 39.06 |
| Neil Colahan | Grandview Hts. | 1 | 6 | | | 11:40.60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seth Hickey | Thom. Worthington | 1 | 7 | | | 12:13.50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ben Christy | Thom. Worthington | 1 | 8 | | | 13:28.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andy Thomas-Ramirez | Boone County | 1 | 9 | | | 13:35.30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aiden Cepeda-Young | Fairmont | 1 | 10 | | | 14:08.20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
4x800 Relay
| Athlete | Team | team_raw | Group | Place | Leg | Indoor PR | Outdoor PR | Result | Total_Laps | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 |
|---|
| Tony Parilli | St Xavier (KY) | St. Xavier "A" | 1 | 1 | 1 | 8:19.56 | 8:10.45 | 8:21.64 | 2:05.02 | 28.72 | 30.26 | 31.83 | 34.21 |
| Jack Clifford | St Xavier (KY) | St. Xavier "A" | 1 | 1 | 2 | 9:34.95 | 8:40.53 | 8:21.64 | 2:14.00 | 31.33 | 34.21 | 35.35 | 33.11 |
| Marshall Wilson | St Xavier (KY) | St. Xavier "A" | 1 | 1 | 3 | 8:07.48 | 7:54.80 | 8:21.64 | 2:03.64 | 28.56 | 31.11 | 32.19 | 31.78 |
| Nick Sanders | St Xavier (KY) | St. Xavier "A" | 1 | 1 | 4 | 8:04.76 | 7:54.80 | 8:21.64 | 1:58.17 | 27.07 | 28.78 | 30.47 | 31.85 |
| Everett Derrick | St Xavier (KY) | St. Xavier "B" | 1 | 2 | 1 | 9:52.04 | 9:01.70 | 8:52.35 | 2:13.10 | 29.76 | 32.09 | 35.38 | 35.87 |
| Levi Roach | St Xavier (KY) | St. Xavier "B" | 1 | 2 | 2 | 9:52.04 | 9:15.11 | 8:52.35 | 2:14.05 | 30.57 | 31.89 | 34.17 | 37.42 |
| Vincent Yochum | St Xavier (KY) | St. Xavier "B" | 1 | 2 | 3 | 9:03.24 | 8:27.30 | 8:52.35 | 2:15.17 | 30.01 | 34.97 | 36.37 | 33.82 |
| Ian O'Bryan | St Xavier (KY) | St. Xavier "B" | 1 | 2 | 4 | | 8:35.39 | 8:52.35 | 2:09.19 | 29.16 | 32.27 | 34.20 | 33.56 |
| Brice Graham | Eastmoor Acad. "A" | Eastmoor Acad. "A" | 1 | 3 | 1 | | | 9:20.06 | | | | | |
| Yuri West | Eastmoor Acad. "A" | Eastmoor Acad. "A" | 1 | 3 | 2 | | | 9:20.06 | | | | | |
| Zion Holbert | Eastmoor Acad. "A" | Eastmoor Acad. "A" | 1 | 3 | 3 | | | 9:20.06 | | | | | |
| Mouhamadou Welle | Eastmoor Acad. "A" | Eastmoor Acad. "A" | 1 | 3 | 4 | | | 9:20.06 | | | | | |
| Josh Grimson | Legacy Christian "A" | Legacy Christian "A" | 1 | 4 | 1 | | | 9:27.11 | | | | | |
| Wyatt Jackson | Legacy Christian "A" | Legacy Christian "A" | 1 | 4 | 2 | | | 9:27.11 | | | | | |
| Nathan Michael | Legacy Christian "A" | Legacy Christian "A" | 1 | 4 | 3 | | | 9:27.11 | | | | | |
| Samuel Michael | Legacy Christian "A" | Legacy Christian "A" | 1 | 4 | 4 | | | 9:27.11 | | | | | |
| DJ Buchanan | Boone County "A" | Boone County "A" | 1 | 5 | 1 | | | 9:48.75 | | | | | |
| Louis Klatzke | Boone County "A" | Boone County "A" | 1 | 5 | 2 | | | 9:48.75 | | | | | |
| Jax Inman | Boone County "A" | Boone County "A" | 1 | 5 | 3 | | | 9:48.75 | | | | | |
| Teagan Robbins | Boone County "A" | Boone County "A" | 1 | 5 | 4 | | | 9:48.75 | | | | | |
| Lucas Watts | Thom. Worthington "A" | Thom. Worthington "A" | 1 | 6 | 1 | | | 9:52.04 | | | | | |
| Elijah Metzger | Thom. Worthington "A" | Thom. Worthington "A" | 1 | 6 | 2 | | | 9:52.04 | | | | | |
| James Tincher | Thom. Worthington "A" | Thom. Worthington "A" | 1 | 6 | 3 | | | 9:52.04 | | | | | |
| Aidan Miller | Thom. Worthington "A" | Thom. Worthington "A" | 1 | 6 | 4 | | | 9:52.04 | | | | | |
| Trotwood-Madison "A" | Trotwood-Madison "A" | 1 | 7 | | | | 9:58.89 | | | | | |
| Tecumseh "A" | Tecumseh "A" | 1 | 8 | | | | 10:04.67 | | | | | |
| Logan Branham | Cristo Rey "A" | Cristo Rey "A" | 1 | 9 | 1 | | | 10:05.05 | | | | | |
| David Mecum | Cristo Rey "A" | Cristo Rey "A" | 1 | 9 | 2 | | | 10:05.05 | | | | | |
| Christian Wylie | Cristo Rey "A" | Cristo Rey "A" | 1 | 9 | 3 | | | 10:05.05 | | | | | |
| Raiden Birman | Cristo Rey "A" | Cristo Rey "A" | 1 | 9 | 4 | | | 10:05.05 | | | | | |
4x400 Relay
| Athlete | Team | team_raw | Group | Place | Leg | Indoor PR | Outdoor PR | Result | Total_Laps |
|---|
| Luke Campbell | Butler | Butler | 1 | 1 | 1 | | | 3:36.54 | |
| Aiden White | Butler | Butler | 1 | 1 | 2 | | | 3:36.54 | |
| Ryan Meyerhoeffer | Butler | Butler | 1 | 1 | 3 | | | 3:36.54 | |
| Brayden Thaxton | Butler | Butler | 1 | 1 | 4 | | | 3:36.54 | |
| Dunbar | Dunbar | 1 | 2 | | | | 3:51.00 | |
| Keeden Stoner | Fairmont | Fairmont | 1 | 3 | 1 | | | 3:51.14 | |
| Ethan Nartowicz | Fairmont | Fairmont | 1 | 3 | 2 | | | 3:51.14 | |
| Diego Linarez | Fairmont | Fairmont | 1 | 3 | 3 | | | 3:51.14 | |
| Ronald Johnson | Fairmont | Fairmont | 1 | 3 | 4 | | | 3:51.14 | |
| Tony Parilli | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 4 | 1 | | | 3:53.86 | |
| Sam Schweickhardt | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 4 | 2 | 3:53.63 | | 3:53.86 | |
| Anthony Passafiume | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 4 | 3 | 3:41.88 | | 3:53.86 | |
| Marshall Wilson | St Xavier (KY) | St Xavier (KY) | 1 | 4 | 4 | | | 3:53.86 | |
| Ibrahim Ngam | Boone County | Boone County | 1 | 5 | 1 | | | 3:55.41 | |
| Mohamed Ngam | Boone County | Boone County | 1 | 5 | 2 | | | 3:55.41 | |
| Joel Mazala | Boone County | Boone County | 1 | 5 | 3 | | | 3:55.41 | |
| DJ Buchanan | Boone County | Boone County | 1 | 5 | 4 | | | 3:55.41 | |
| Owen Cunningham | Thom. Worthington | Thom. Worthington | 1 | 6 | 1 | | | 3:58.22 | |
| Fraser Kirk | Thom. Worthington | Thom. Worthington | 1 | 6 | 2 | | | 3:58.22 | |
| Wesley Nash | Thom. Worthington | Thom. Worthington | 1 | 6 | 3 | | | 3:58.22 | |
| Kelvin Crisafulli | Thom. Worthington | Thom. Worthington | 1 | 6 | 4 | | | 3:58.22 | |
| Malachi Awale | Eastmoor Acad. | Eastmoor Acad. | 1 | 7 | 1 | | | 4:02.61 | |
| Brice Graham | Eastmoor Acad. | Eastmoor Acad. | 1 | 7 | 2 | | | 4:02.61 | |
| Yuri West | Eastmoor Acad. | Eastmoor Acad. | 1 | 7 | 3 | | | 4:02.61 | |
| Zion Holbert | Eastmoor Acad. | Eastmoor Acad. | 1 | 7 | 4 | | | 4:02.61 | |
| Cornelius Harris | Thom. Worthington | Thom. Worthington | 1 | 8 | 1 | | | 4:04.47 | |
| Safat Khan | Thom. Worthington | Thom. Worthington | 1 | 8 | 2 | | | 4:04.47 | |
| Tristan Ricketts | Thom. Worthington | Thom. Worthington | 1 | 8 | 3 | | | 4:04.47 | |
| Sadat Khan | Thom. Worthington | Thom. Worthington | 1 | 8 | 4 | | | 4:04.47 | |
| Jose Residor | Cristo Rey | Cristo Rey | 1 | 9 | 1 | | | 4:25.03 | |
| James Green | Cristo Rey | Cristo Rey | 1 | 9 | 2 | | | 4:25.03 | |
| Sigfredo Argueta Herrera | Cristo Rey | Cristo Rey | 1 | 9 | 3 | | | 4:25.03 | |
| Nigel Yorke | Cristo Rey | Cristo Rey | 1 | 9 | 4 | | | 4:25.03 | |