October 2, 1990
Seneca Park
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 199010/2 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tucker, Tony | 12 | 17:09.00 | 17:08.00 | 5:31 |
| 3 | Mangino, Brian | 12 | 17:16.00 | 17:40.00 | 5:33 |
| 7 | Bryant, Matt | 11 | 17:40.00 | 17:11.00 | 5:41 |
| 11 | Curtis, Phil | 11 | 18:04.00 | 17:29.00 | 5:49 |
| 12 | Harp, Jason | 11 | 18:17.00 | 17:10.00 | 5:53 |
| 13 | O'Nan, Phil | 12 | 18:19.00 | 18:59.00 | 5:54 |
| 15 | Stocker, Mark | 11 | 18:28.00 | 18:00.00 | 5:57 |
| 17 | Higdon, David | 12 | 18:38.00 | 18:02.00 | 6:00 |
| 18 | Walker, Bill | 12 | 18:43.00 | 18:37.00 | 6:01 |
| 19 | Sanders, Scott | 12 | 18:59.00 | 18:25.00 | 6:07 |
| 22 | Peake, Troy | 12 | 20:52.00 | 19:42.00 | 6:43 |
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 199010/2 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Fahey, Jason | 11 | 18:50.00 | 19:09.00 | 6:04 |
| 15 | Klein, Peter | 11 | 19:14.00 | 18:26.00 | 6:11 |
| 16 | Woodward, Josh | 10 | 19:15.00 | 18:52.00 | 6:12 |
| 20 | Luckett, Jamie | 11 | 19:37.00 | 20:27.00 | 6:19 |
| 22 | Burkhead, Brett | 11 | 19:57.00 | 19:41.00 | 6:25 |
| 26 | Calvert, George | 11 | 20:02.00 | 20:00.00 | 6:27 |
| 29 | Woodward, Ryan | 10 | 20:10.00 | 19:17.00 | 6:29 |
| 31 | Vollmer, Richie | 11 | 20:59.00 | 21:05.00 | 6:45 |
| 33 | Stack, David | 11 | 21:10.00 | 21:41.00 | 6:49 |
| 35 | Curtin, Kevin | 10 | 21:42.00 | 20:45.00 | 6:59 |
| 36 | Willis, Joe | 11 | 21:43.00 | 19:46.00 | 6:59 |
| 38 | Schuckmann, Jason | 10 | 21:58.00 | 21:55.00 | 7:04 |
| 39 | Ormsby, Rick | 11 | 22:04.00 | 21:05.00 | 7:06 |
| 40 | King, Pat | 10 | 22:13.00 | 22:45.00 | 7:09 |
| 43 | Massie, Mike | 11 | 22:56.00 | 24:01.00 | 7:23 |
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 199010/2 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulmer, Andy | 9 | 11:39.00 | 11:30.00 | 5:50 |
| 3 | Stoddard, Chris | 9 | 11:50.00 | 11:45.00 | 5:55 |
| 5 | Newman, Brooks | 12:06.00 | 12:31.00 | 6:03 | |
| 6 | Osborne, Kevin | 9 | 12:07.00 | 12:21.00 | 6:04 |
| 7 | Boyett, Brad | 9 | 12:09.00 | 12:28.00 | 6:04 |
| 8 | Seitz, Jason | 9 | 12:11.00 | 12:32.00 | 6:06 |
| 11 | Oeswein, Jeff | 9 | 12:30.00 | 12:26.00 | 6:15 |
| 13 | Craycroft, John | 9 | 12:46.00 | 12:55.00 | 6:23 |
| 16 | Brinkhop, Ben | 9 | 13:08.00 | 13:02.00 | 6:34 |
| 19 | Hardt, Bill | 9 | 13:29.00 | 13:23.00 | 6:44 |
| 20 | Woods, Dan | 9 | 13:29.00 | 13:01.00 | 6:44 |
| 22 | Willman, Matt | 9 | 13:43.00 | 13:57.00 | 6:52 |
| 23 | Nordman, Damian | 9 | 13:58.00 | 14:00.00 | 6:59 |
| 27 | Sanders, Bill | 9 | 14:24.00 | 14:34.00 | 7:12 |
| 28 | Burnette, Todd | 9 | 14:25.00 | 15:13.00 | 7:12 |
| 29 | Carlsen, Andy | 9 | 14:30.00 | 14:05.00 | 7:15 |
| 30 | Dries, Kevin | 9 | 14:47.00 | 15:03.00 | 7:24 |
| 35 | Linton, Keith | 9 | 16:36.00 | 16:11.00 | 8:18 |
| 36 | Porter, Chas | 9 | 16:37.00 | 15:14.00 | 8:18 |