September 22, 1990
Seneca Park
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 19909/22 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Tucker, Tony | 12 | 17:08.00 | 17:21.00 | 5:31 |
| 25 | Harp, Jason | 11 | 17:10.00 | 17:38.00 | 5:32 |
| 26 | Bryant, Matt | 11 | 17:11.00 | 17:28.00 | 5:32 |
| 35 | Curtis, Phil | 11 | 17:29.00 | 17:35.00 | 5:38 |
| 42 | Mangino, Brian | 12 | 17:40.00 | 17:47.00 | 5:41 |
| 55 | Higdon, David | 12 | 18:02.00 | 18:14.00 | 5:48 |
| 78 | Walker, Bill | 12 | 18:37.00 | 19:06.00 | 6:00 |
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 19909/22 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mayer, Craig | 11 | 18:01.00 | 18:06.00 | 5:48 |
| 15 | Stocker, Mark | 11 | 18:18.00 | 18:07.00 | 5:53 |
| 19 | Klein, Peter | 11 | 18:26.00 | 18:51.00 | 5:56 |
| 24 | Woodward, Josh | 10 | 18:52.00 | 19:22.00 | 6:04 |
| 27 | Mayer, Andy | 11 | 19:07.00 | 19:49.00 | 6:09 |
| 30 | Woodward, Ryan | 10 | 19:17.00 | 19:53.00 | 6:12 |
| 34 | Fahey, Jason | 11 | 19:28.00 | 19:09.00 | 6:16 |
No team scores loaded for this race.
| Place | Athlete | Grade | 19909/22 | PR | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulmer, Andy | 9 | 11:30.00 | 12:30.00 | 5:45 |
| 12 | Stoddard, Chris | 9 | 11:52.00 | 5:56 | |
| 20 | Osborne, Kevin | 9 | 12:21.00 | 6:10 | |
| 23 | Oeswein, Jeff | 9 | 12:26.00 | 6:13 | |
| 26 | Newman, Brooks | 12:31.00 | 12:40.00 | 6:16 | |
| 31 | Boyett, Brad | 9 | 12:42.00 | 6:21 | |
| 38 | Brinkhop, Ben | 9 | 13:15.00 | 14:37.00 | 6:38 |