Track shows Indoor + Outdoor. XC shows Outdoor only. Best (lowest) is highlighted where applicable.
| Event | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|
| TRACK | ||
| DMR | 10:19.18 | 10:31.97 |
| SMR | 3:40.97 | |
| XC | ||
| No data. | ||
| Year | Event | Indoor | Outdoor |
|---|---|---|---|
| 2026 | DMR | 10:19.18 | 10:31.97 |
| 2026 | SMR | 3:40.97 |
No XC yearly PR data.
No split data available for this athlete (in the selected years).
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | team_raw | Leg | Place | Result | Total_Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-05-02 | Run for the Roses 2026 | Outdoor | DMR | 1 | St. Xavier (KY) | 1 | 10:31.97 | ||
| 2026 | 2026-04-18 | Eastern Relays | Outdoor | DMR | 1 | St. Xavier (KY) | 1 | 10:31.97 | ||
| 2026 | 2026-03-22 | adidas Track Nationals | Indoor | DMR | 1 | St. Xavier (KY) | 1 | 10:19.18 |
| Year | Date | Meet | Loc | Event | Group | team_raw | Leg | Place | Result | Total_Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-22 | adidas Track Nationals | Indoor | SMR | 1 | St. Xavier (KY) | 1 | 3:40.97 |
When splits are shown: fastest lap is green, slowest lap is red.